International Touring Car Championship 1996
Die International Touring Car Championship 1996 war die zweite und zugleich letzte Saison der ITC. Nachdem auf dem Weg zur Internationalisierung der DTM im Jahr davor diese mit der ITC parallel ausgetragen wurde, ging die DTM 1996 komplett in die ITC auf. In offiziellen Statistiken wird die ITC-Saison 1996 als Teil der DTM betrachtet.<ref name="DTM">DTM – Internetseite: 1996: Opels Durchbruch. Auf: www.dtm.com, abgerufen am 31. Juli 2018.</ref> Der erste Lauf fand am 14. April 1996 auf dem Hockenheimring und das Saisonfinale fand am 10. November auf dem Suzuka International Racing Course statt.
Insgesamt wurden 26 Rennen in Deutschland, Portugal, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Brasilien und Japan gefahren. Es wurden jeweils zwei Läufe an einem der 13 Rennwochenenden durchgeführt.<ref name="DTM" />
Gesamtsieger wurde Manuel Reuter im Opel Calibra V6 4×4 mit 218 Punkten. Für Opel war es der erste Titelgewinn.<ref name="DTM" />
Da die Kosten für die Entwicklung und den Einsatz der Rennwagen zu stark gestiegen waren, zogen sich nach Saisonende Opel und Alfa Romeo aus der Meisterschaft zurück. Damit blieb nur noch Mercedes als Konstrukteur in der ITC übrig, woraufhin die Rennserie eingestellt wurde.<ref name="DTM" /> Erst 2000 wurde die Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) als Nachfolgeserie neu gegründet.
Starterfeld
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennen (Strecke) |
Datum | Distanz | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | Rennsport-Festival Deutschland Hockenheimring |
14. April | 100,244 km | Italien Nicola Larini | Italien Alessandro Nannini | Deutschland Manuel Reuter | Opel Calibra V6 4×4 |
| Lauf 2 | 100,244 km | Dänemark Jan Magnussen | Dänemark Jan Magnussen | AMG Mercedes C-Klasse DTM | ||||
| 2 | Lauf 1 | Eifelrennen Deutschland Nürburgring |
12. Mai | 100,232 km | Deutschland Jörg van Ommen | Vereinigtes Königreich Dario Franchitti | Deutschland Jörg van Ommen | AMG Mercedes C-Klasse DTM |
| Lauf 2 | 100,232 km | Deutschland Jörg van Ommen | Deutschland Manuel Reuter | Opel Calibra V6 4×4 | ||||
| 3 | Lauf 1 | Portugal Circuito do Estoril | 26. Mai | 82,640 km | Italien Alessandro Nannini | Italien Alessandro Nannini | Italien Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI |
| Lauf 2 | 82,640 km | Italien Alessandro Nannini | Italien Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | ||||
| 4 | Lauf 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg Helsinki Thunder | 9. Juni | 96,992 km | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Königreich Dario Franchitti | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Opel Calibra V6 4×4 |
| Lauf 2 | 96,992 km | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Opel Calibra V6 4×4 | ||||
| 5 | Lauf 1 | 200 Meilen von Nürnberg Deutschland Norisring |
23 Juni | 101,200 km | Deutschland Uwe Alzen | Deutschland Uwe Alzen | Deutschland Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 4×4 |
| Lauf 2 | 101,200 km | Deutschland Uwe Alzen | Deutschland Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 4×4 | ||||
| 6 | Lauf 1 | Flugplatzrennen Diepholz Deutschland Fliegerhorst Diepholz |
7. Juli | 76,160 km | Deutschland Bernd Schneider | Deutschland Bernd Schneider | Deutschland Bernd Schneider | AMG Mercedes C-Klasse DTM |
| Lauf 2 | 100,640 km | Österreich Alexander Wurz | Deutschland Bernd Schneider | AMG Mercedes C-Klasse DTM | ||||
| 7 | Lauf 1 | Vereinigtes Königreich Silverstone Circuit | 18. August | 114,400 km | Deutschland Klaus Ludwig | Italien Alessandro Nannini | Deutschland Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 4×4 |
| Lauf 2 | 114,400 km | Italien Gabriele Tarquini | Italien Gabriele Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 TI | ||||
| 8 | Lauf 1 | Großer Preis der Tourenwagen Deutschland Nürburgring |
1. September | 100,232 km | Italien Alessandro Nannini | Italien Alessandro Nannini | Italien Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI |
| Lauf 2 | 100,232 km | Italien Alessandro Nannini | Italien Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | ||||
| 9 | Lauf 1 | Frankreich Circuit de Nevers Magny-Cours | 15. September | 102,000 km | Italien Nicola Larini | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI |
| Lauf 2 | 102,000 km | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | ||||
| 10 | Lauf 1 | Italien Autodromo Internazionale del Mugello | 29. September | 104,900 km | Italien Nicola Larini | Italien Nicola Larini | Italien Nicola Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI |
| Lauf 2 | 104,900 km | Deutschland Bernd Schneider | Deutschland Bernd Schneider | AMG Mercedes C-Klasse DTM | ||||
| 11 | Lauf 1 | ADAC-Preis Hockenheim Deutschland Hockenheimring |
13. Oktober | 102,345 km | Deutschland Klaus Ludwig | Deutschland Uwe Alzen | Deutschland Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 4×4 |
| Lauf 2 | 102,345 km | Deutschland Manuel Reuter | Deutschland Manuel Reuter | Opel Calibra V6 4×4 | ||||
| 12 | Lauf 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Autódromo José Carlos Pace | 27. Oktober | 103,032 km | Deutschland Christian Danner | Italien Alessandro Nannini | Italien Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI |
| Lauf 2 | 103,032 km | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Nicola Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | ||||
| 13 | Lauf 1 | Japan Suzuka International Racing Course | 10. November | 105,552 km | Deutschland Christian Danner | Deutschland Christian Danner | Vereinigtes Königreich Dario Franchitti | AMG Mercedes C-Klasse DTM |
| Lauf 2 | 105,552 km | Deutschland Bernd Schneider | Deutschland Bernd Schneider | AMG Mercedes C-Klasse DTM | ||||
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
Insgesamt kamen 26 Fahrer in die Punktewertung.<ref name="DTM" />
| Platz | Fahrer | HOC1 Deutschland |
NÜR1 Deutschland |
EST Portugal |
HEL Datei:Flag of Finland icon.svg |
NOR Deutschland |
DIE Deutschland |
SIL Vereinigtes Königreich |
NÜR2 Deutschland |
MGC Frankreich |
MUG Italien |
HOC2 Deutschland |
SAO Datei:Flag of Brazil.svg |
SUZ Japan |
Punkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Manuel Reuter | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 | DNF | DNS | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 14 | 218 |
| 2 | Deutschland Bernd Schneider | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 16 | DNF | 9 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 2 | DNF | 8 | 2 | 1 | 14 | DNF | 5 | 14 | 3 | 1 | 205 |
| 3 | Italien Alessandro Nannini | 10 | 13 | EX | EX | 1 | 1 | 14 | 4 | DNF | DNF | 6 | DNF | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | DNF | 6 | DNF | 1 | 5 | 10 | 5 | 180 |
| 4 | Vereinigtes Königreich Dario Franchitti | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 17 | DNS | 5 | DNF | 2 | 2 | 21 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | DNF | 7 | 13 | 10 | 1 | DNF | 171 |
| 5 | Datei:Flag of Finland icon.svg JJ Lehto | 15 | DNF | 5 | 2 | 16 | DNF | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | DNF | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 15 | 5 | 8 | 6 | 9 | DNF | 8 | 148 |
| 6 | Italien Giancarlo Fisichella | 7 | 10 | EX | EX | 2 | 5 | 12 | 5 | 11 | DNF | 3 | DNF | DNF | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 12 | 16 | 4 | 2 | 139 |
| 7 | Deutschland Klaus Ludwig | DNF | DNS | DNF | DNF | 3 | 11 | 3 | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | 10 | 130 | ||
| 8 | Deutschland Uwe Alzen | 8 | 6 | 18 | 4 | 5 | 2 | 13 | DNF | 2 | 2 | 11 | 10 | 13 | DNF | 12 | 6 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | DNF | DNF | DNS | 9 | 12 | 119 |
| 9 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | 5 | 7 | 6 | 14 | DNF | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | 22 | 12 | 7 | DNF | 5 | 16 | 17 | 9 | 7 | DNF | 18 | 18 | 112 |
| 10 | Dänemark Jan Magnussen | 2 | 1 | 7 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNS | 17 | DNS | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 97 | ||||
| 11 | Italien Nicola Larini | 11 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNS | 3 | DNF | 6 | 15 | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 6 | 6 | 95 |
| 12 | Italien Stefano Modena | DNF | DNS | 17 | DNF | DNS | 9 | 7 | DNF | 3 | 13 | 4 | 3 | 4 | DNF | 13 | 10 | 13 | 7 | DNF | 14 | DNF | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 92 |
| 13 | Deutschland Jörg van Ommen | DNF | 9 | 1 | 13 | 7 | 4 | 9 | DNF | 8 | 7 | 13 | 5 | 18 | DNF | 9 | 8 | 8 | 9 | NC | 8 | 8 | 3 | 15 | 6 | 14 | 13 | 87 |
| 14 | Italien Gabriele Tarquini | DNF | DNS | 10 | 5 | DNF | 14 | DNF | DNS | DNF | DNS | 20 | DNS | 2 | 1 | DNF | 17 | 15 | DNF | 13 | 6 | 4 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNF | 60 |
| 15 | Deutschland Christian Danner | 13 | DNF | 9 | 10 | 12 | 13 | 8 | DNF | DNF | DNS | 15 | DNF | 10 | 13 | 18 | 20 | DNF | DNS | 12 | DNF | 7 | 6 | 3 | DNF | 2 | 7 | 48 |
| 16 | Österreich Alexander Wurz | DNF | DNF | 12 | DSQ | 10 | 8 | DNF | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | DNF | DNS | 10 | 6 | 6 | 9 | DNF | DNS | 43 | ||||
| 17 | Frankreich Yannick Dalmas | DNF | 11 | DNF | DNS | 8 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNS | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | DNF | DNS | 10 | 10 | 18 | DNF | 8 | 11 | 12 | 9 | 33 |
| 18 | Dänemark Kurt Thiim | 12 | 8 | 8 | 12 | DNS | DNS | 18 | DNF | DNF | DNF | 14 | 11 | DNF | 10 | 10 | DNF | 11 | 10 | 8 | 4 | 10 | DNF | 23 | ||||
| 19 | Datei:Flag of Brazil.svg Max Wilson | 9 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dänemark Jason Watt | DNF | DNF | 13 | 9 | 15 | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | 22 | 12 | 8 | 3 | 14 | DNF | DNF | 12 | 14 | DNF | DNF | DNF | 17 | ||||
| 19 | Deutschland Bernd Mayländer | DNF | DNF | 16 | DNF | 14 | DNF | 11 | 7 | 16 | 11 | 19 | 14 | 14 | 9 | 11 | 9 | DNF | DNS | DNF | DNF | 9 | DNF | 16 | 7 | 8 | DNF | 17 |
| 22 | Deutschland Michael Bartels | 14 | 14 | 11 | DNF | 18 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNS | 8 | DNF | DSQ | 8 | 15 | 14 | DNF | DNS | 20 | DNS | 13 | DNF | DNF | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 22 | Vereinigtes Königreich Oliver Gavin | DNF | DNS | 14 | DNF | 6 | 6 | 10 | DNF | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | DNF | 16 | DNF | 12 | 15 | 17 | DNF | 11 | 15 | 16 | 11 | 16 | ||
| 22 | Deutschland Alexander Grau | 6 | 5 | DNF | DNS | 13 | DNS | DNF | 10 | 13 | 10 | 18 | DNF | 15 | DNF | 17 | 18 | 14 | 11 | 15 | 11 | DNF | 12 | 17 | 12 | 17 | 15 | 16 |
| 25 | Deutschland Ellen Lohr | 9 | DNF | 15 | 11 | DNF | DNF | 15 | 8 | 14 | 9 | 21 | 13 | 20 | 12 | 20 | 21 | DNF | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | 18 | 13 | 21 | DNF | 7 |
| 26 | Datei:Flag of Brazil.svg Christian Fittipaldi | 10 | DNF | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Japan Aguri Suzuki | 11 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Japan Masanori Sekiya | 15 | 13 | 20 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Datei:Flag of Brazil.svg Ricardo Zonta | DNF | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Italien Gianni Giudici | DNF | 15 | DNF | DNS | 17 | 15 | 19 | NC | DNF | 14 | DNF | DNF | 19 | DNF | 21 | 22 | DNF | DNF | 16 | DNF | 0 | ||||||
| 27 | Japan Naoki Hattori | 19 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deutschland Volker Strycek | 19 | 19 | 19 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Datei:Flag of Colombia.svg Juan Pablo Montoya | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Datei:Flag of Brazil.svg Tony Kanaan | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Datei:Flag of Thailand.svg Ratanakul Prutirat | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Fahrer | HOC1 Deutschland |
NÜR1 Deutschland |
EST Portugal |
HEL Datei:Flag of Finland icon.svg |
NOR Deutschland |
DIE Deutschland |
SIL Vereinigtes Königreich |
NÜR2 Deutschland |
MGC Frankreich |
MUG Italien |
HOC2 Deutschland |
SAO Datei:Flag of Brazil.svg |
SUZ Japan |
Punkte | |||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Literatur
- DTM - Die Story - Das offizielle Buch der DTM. Heel Verlag GmbH, Königswinter 2003, ISBN 3-89365-993-5.
- Jörg Walz: Das ITC Jahrbuch ’96. International Touring Car Championship. Heel Verlag GmbH, Königswinter 1996, ISBN 3-89365-532-8.
- ITC ’96 live miterlebt. Zeitgeist Verlag, Düsseldorf 1996, ISBN 3-613-30333-7.
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft |
1984 (DPM) | 1985 (DPM) | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (DTM & ITC) | 1996 (ITC) |
| Deutsche Tourenwagen-Masters/DTM |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |