Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft 1985
Die Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft 1985 war die zweite Saison der Deutschen Produktionswagen-Meisterschaft (DPM). Der erste Lauf fand am 24. März 1985 auf dem belgischen Circuit Zolder statt. Der letzte Lauf war am 22. September auf dem Nürburgring. Insgesamt wurden 11 Rennen in Deutschland und Belgien gefahren.<ref name="DTM">DTM – Internetseite: 1985: Beginn der Turbo-Ära. Auf: www.dtm.com, abgerufen am 3. September 2018.</ref><ref name="TR1">Touringcarracing – Internetseite: Deutsche Produktionswagen Meisterschaft 1985. Auf: touringcarracing.net, abgerufen am 3. September 2018.</ref>
Anders als 1984 war die Meisterschaft international ausgeschrieben, so dass nicht nur deutsche Fahrer punkteberechtigt waren.<ref name="DTM" />
Gesamtsieger wurde der Schwede Per Stureson im Volvo 240 Turbo mit 117,5 Punkten.<ref name="DTM" /><ref name="TR2">Touringcarracing – Internetseite: 1985 Deutsche Produktionswagen Meisterschaft. Auf: touringcarracing.net, abgerufen am 3. September 2018.</ref>
Zum Ende der Saison 1985 wurde die Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft beendet und zu Beginn 1986 in Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) umbenannt. Die beiden DPM-Meisterschaften 1984 und 1985 werden daher offiziell zur DTM gezählt.
Starterfeld
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:
| Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Rennwochenende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Volker Strycek | BMW Gubin Sport | BMW 635 CSi | alle |
| 2 | Deutschland Olaf Manthey | Massa-Real Racing Team | Rover Vitesse | alle |
| 3 | Deutschland Harald Grohs | Obermaier | BMW 635 CSi | alle |
| 4 | Deutschland Winfried Vogt | Linder Rennsport | BMW 323i | 1–7, 9 |
| 5 | Deutschland Kurt König | Franken Autotechnik | BMW 635 CSi | alle |
| 6 | Deutschland Peter Oberndorfer | Marko RSM | Alfa Romeo Alfetta GTV/6 | alle |
| 7 | Deutschland Volker Weidler | 1 | ||
| Österreich Franz Klammer | 2–9 | |||
| 8 | Deutschland Manuel Reuter | Ford Rennsport HWRT Tuning | Ford Sierra XR4Ti | 7–9 |
| 9 | Deutschland Robert Walterscheid-Müller | FHS-Motorsport | BMW 635 CSi | 1–3 |
| Deutschland Manuel Reuter | Ford Rennsport HWRT Tuning | Ford Sierra XR4Ti | 4 | |
| Deutschland Heinz-Otto Fritzsche | Mantzel Opel Tuning | Opel Monza 3.0E | 6–9 | |
| 10 | Italien Roberto Ravaglia | Team Schnitzer | BMW 635 CSi | 1, 2 |
| Deutschland Peter Kröber | ISA Racing GmbH | Volvo 240 Turbo | 2, 4, 8, 9 | |
| 11 | Österreich Gerhard Berger | Team Schnitzer | BMW 635 CSi | 1 |
| 12 | Deutschland Markus Oestreich | 2 | ||
| 13 | Deutschland Heinz-Otto Fritzsche | Mantzel Opel Tuning | Opel Monza 3.0E | 1, 2, 4 |
| 14 | Deutschland Roland Asch | ABR Ringhausen Rennsport | Ford Mustang 5.0 GT | alle |
| 15 | Deutschland Helmut Döring | 1–5 | ||
| Deutschland Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4Ti | 6–9 | ||
| 16 | Deutschland Peter John | American Car Service | Chevrolet Camaro Z28 | alle |
| 17 | Deutschland Fritz Müller | Müller-Bräu Team | BMW 635 CSi | 1, 7, 9 |
| 19 | Deutschland Hermann Behrens | Nissan Motor Deutschland GmbH | Nissan Silvia RS US12 | 1, 2, 4–7, 9 |
| 20 | Deutschland Heinz-Friedrich Peil | Kissling Motorsport | Volvo 240 Turbo | alle |
| 21 | Schweden Per Stureson | IPS Motorsport | Volvo 240 Turbo | alle |
| 22 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Walter Nussbaumer | Kamei Crew | BMW 635 CSi | alle |
| 23 | Deutschland Axel Felder | Auto Budde Team | BMW 635 CSi | 1 |
| Deutschland Walter Mertes | privat | Rover Vitesse | 4–7 | |
| 24 | Deutschland Jochen Felder | Pontus Racing | BMW 528i | 1 |
| Schweden Per-Gunnar Andersson | M & L Racing Sweden | Volvo 240 Turbo | 4–9 | |
| 25 | Deutschland Werner Felder | Renngemeinschaft Bergisch Gladbach | BMW 528i | 1 |
| 26 | Deutschland Alfons Hohenester | privat | VW Golf GTI | 1 |
| Deutschland Ralf-Werner Müller | Scuderia Avus Berlin | Opel Manta GT/E | 9 | |
| 27 | Deutschland Rolf Göring | Bäuerle Farben Team | BMW 635 CSi | 1, 9 |
| Deutschland Johannes Wollstadt | Autohaus Wollstadt GmbH | BMW 323i | 3, 4 | |
| 28 | Deutschland Wolfgang Offermann | Kissling Motorsport | Opel Manta GT/E | 2, 3 |
| Deutschland Heinz Vöhringer | privat | Fiat Ritmo 130 TC Abarth | 4–9 | |
| 30 | Deutschland Peter Mamerow | Ulrich Mönninghoff RT | Chevrolet Camaro Z28 | 2, 8, 9 |
| 31 | Deutschland Reinhold Gröpper | privat | Ford Mustang 5.0 GT | 2, 4, 8, 9 |
| 32 | Deutschland Fritz Möller | privat | BMW 635 CSi | 9 |
| 33 | Deutschland Reinhold Gröpper | privat | VW Scirocco GTI | 1, 5 |
| 34 | Deutschland Volker Anhalt | privat | MG Metro Turbo | 2, 4, 5 |
| 35 | Deutschland Leopold Gallina | privat | Mercedes-Benz 190E 2.3–16 | 5, 6 |
| Deutschland Manfred Burkhard | HWRT Auto Tuning | Ford Escort RS Turbo | 8, 9 | |
| 36 | Deutschland Werner Busch | Alfa + Co Tuning Busch | Alfa Romeo Alfetta GTV/6 | 1, 2, 7, 8 |
| 37 | Deutschland Richard Friedrich Jr. | MC & A Telekommunikationssysteme | Mitsubishi Starion Turbo A183 | 1, 3 |
| 38 | Deutschland Axel Kaczmarek | Gerhard Harmel | BMW 635 CSi | 1 |
| 39 | Deutschland Harald Kühn | privat | Ford Capri III 3.0 S | 7, 8 |
| 41 | Deutschland Klaus-Emil Röckel | privat | Opel Monza 3.0E | 1, 2, 6, 7 |
| 42 | Deutschland Herbert Schürg | König Motorsport AG | Fiat Ritmo 130 TC Abarth | 2–9 |
| 44 | Deutschland Fritz Möller | privat | BMW 635 CSi | 1 |
| 45 | Deutschland Peter Mamerow | privat | VW Golf GTI | 1, 7 |
| 47 | Schweden Per-Gunnar Andersson | M & L Racing Sweden | Volvo 240 Turbo | 1, 2 |
| 50 | Dänemark Peter Elgaard | privat | BMW 635 CSi | alle |
| 52 | Deutschland Josef Gerold | Linder Rennsport | BMW 323i | 2–9 |
| 54 | Deutschland Jochen Dauer | Team Isert | BMW 323i | 8, 9 |
| 59 | Deutschland Beate Nodes | Team Ford Grab | Ford Escort RS Turbo | 7–9 |
| 60 | Österreich Michael Kopf | privat | Alfa Romeo Alfetta GTV/6 | 5, 9 |
| 61 | Deutschland Leopold Gallina | privat | Mercedes-Benz 190E 2.3–16 | 9 |
| 62 | Niederlande Bert Moritz | SRP Moritz Tuning | Chevrolet Camaro Z28 | 9 |
| 63 | Niederlande Henny Hemmes | Dutch National Racing Team | Chevrolet Camaro Z28 | 9 |
| 65 | Deutschland Klaus Niedzwiedz | HWRT Ford Tuning | Ford Sierra XR4Ti | 3–5 |
| Deutschland Walter Prüser | Rheydter Club für Motorsport | BMW 323i | 7 | |
| ? | Deutschland Gottfried Eckle | privat | VW Golf GTI | 2, 5, 8 |
| ? | Deutschland Albert Unkmeier | privat | Fiat Ritmo 130 TC Abarth | 4 |
| ? | Deutschland Richard Hamann | privat | BMW 323i | 5 |
| 32 | Deutschland A. Kaufmann | privat | VW Golf GTI | 5 |
| ? | Deutschland Jörg van Ommen | privat | Ford Sierra XR4Ti | 6 |
| ? | Deutschland Holger Bohne | privat | Volvo 240 Turbo | 6 |
| ? | Dänemark Nils-Carl Nielsen | privat | BMW 323i | 6 |
| ? | Deutschland Horst Hahne | privat | VW Golf GTI | 6 |
| ? | Deutschland Klaus-Peter Frieske | privat | VW Scirocco | 6 |
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennen (Strecke) |
Datum | Distanz | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf | Bergischer Löwe Datei:Flag of Belgium (civil).svg Circuit Zolder |
24. März | 102,288 km | Italien Roberto Ravaglia | Italien Roberto Ravaglia | Deutschland Harald Grohs | BMW 635 CSi |
| 2 | Lauf | Flugplatzrennen Wunstorf Deutschland Fliegerhorst Wunstorf |
5. Mai | 101,000 km | Schweden Per Stureson | Deutschland Peter John | Schweden Per Stureson | Volvo 240 Turbo |
| 3 | Lauf | AVUS-Rennen Deutschland AVUS |
12. Mai | 105,430 km | Deutschland Heinz-Friedrich Peil | Deutschland Roland Asch | Deutschland Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra XR4Ti |
| 4 | Lauf | Flugplatzrennen Mainz-Finthen Deutschland Flugplatz Mainz-Finthen |
2. Juni | 103,500 km | Deutschland Winfried Vogt | Schweden Per Stureson | Deutschland Winfried Vogt | BMW 323i |
| 5 | Lauf 1 | Flugplatzrennen Erding Deutschland Fliegerhorst Erding |
9. Juni | 50,800 km | Deutschland Kurt König | Deutschland Klaus Niedzwiedz | Schweden Per-Gunnar Andersson | Volvo 240 Turbo |
| Lauf 2 | 50,800 km | Schweden Per-Gunnar Andersson | Deutschland Heinz-Friedrich Peil | Volvo 240 Turbo | ||||
| 6 | Lauf 1 | Flugplatzrennen Diepholz Deutschland Fliegerhorst Diepholz |
21. Juli | 49,400 km | Deutschland Heinz-Friedrich Peil | Schweden Per-Gunnar Andersson | Deutschland Heinz-Friedrich Peil | Volvo 240 Turbo |
| Lauf 2 | 52,000 km | Schweden Per-Gunnar Andersson | Deutschland Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4Ti | ||||
| 7 | Lauf | Westfalenpokal-Rennen Datei:Flag of Belgium (civil).svg Circuit Zolder |
18. August | 102,288 km | Schweden Per-Gunnar Andersson | Deutschland Peter John | Deutschland Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4Ti |
| 8 | Lauf | Flughafenrennen Siegerland Deutschland Siegerlandring |
8. September | 100,200 km | Deutschland Klaus Ludwig | Schweden Per-Gunnar Andersson | Deutschland Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4Ti |
| 9 | Lauf | Super-Sprint Deutschland Nürburgring |
22. September | 106,015 km | Deutschland Klaus Ludwig | Deutschland Peter John | Deutschland Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4Ti |
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Bei Rennen mit zwei Läufen gab es pro Lauf jeweils die halbe Anzahl von Punkten. Es gab ein Streichresultat:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
Insgesamt kamen 50 Fahrer in die Punktewertung.<ref name="DTM" /><ref name="TR2" />
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
Einzelnachweise
<references/>
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft |
1984 (DPM) | 1985 (DPM) | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (DTM & ITC) | 1996 (ITC) |
| Deutsche Tourenwagen-Masters/DTM |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |