Olympische Winterspiele 1994/Ski Nordisch
| Ski Nordisch bei den Olympischen Winterspielen 1994 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Olympia 1994 Lillehammer.svg | |
| Datei:Cross country skiing pictogram.svgDatei:Ski jumping pictogram.svgDatei:Nordic combined pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Datei:Flag of Norway.svg Lillehammer |
| Wettkampfstätte | Birkebeineren-Skistadion, Lysgårdsbakken |
| Nationen | 35 |
| Athleten | 318 (238 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg, 80 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg) |
| Datum | 13.–25. Februar 1994 |
| Entscheidungen | 15 |
| ← Albertville 1992 | |
Bei den XVII. Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer fanden 15 Wettbewerbe im nordischen Skisport statt. Austragungsorte waren das Birkebeineren-Skistadion und Umgebung (Skilanglauf) sowie der Lysgårdsbakken (Skispringen).
Erfolgreich war bei den Langläufern v. a. wieder der Norweger Bjørn Dæhlie, der zwei Einzelgoldmedaillen und gemeinsam mit seiner Staffel eine Silbermedaille gewann. Bei den Frauen teilten sich die Russin Ljubow Jegorowa und die Italienerin Manuela Di Centa die Siege in den Einzelstrecken mit je zwei Goldmedaillen. Jegorowa gewann darüber hinaus Gold in der Staffel, Di Centa holte mit ihrem Team Bronze. Auch bei den Skispringern gab es zwei herausragende Springer, besonders den Norweger Espen Bredesen, der Gold und Silber in den beiden Einzelkonkurrenzen gewann. Jens Weißflog errang den Sieg auf der Großschanze und sein zweites Gold zusammen mit seinem deutschen Team im Mannschaftswettbewerb. In der Nordischen Kombination war es mit Fred Børre Lundberg wiederum ein Norweger, der herausragte. Er gewann den Einzelwettbewerb und holte Silber in der Teamkonkurrenz.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 2 | – | 1 | 3 |
| 5 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1 | 2 | – | 3 |
| Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | 1 | 2 | – | 3 | |
| 7 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | – | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | – | – | 2 | 2 |
| 9 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Normalschanze | Datei:Flag of Norway.svg Espen Bredesen | Datei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen | Deutschland Dieter Thoma |
| Großschanze | Deutschland Jens Weißflog | Datei:Flag of Norway.svg Espen Bredesen | Österreich Andreas Goldberger |
| Mannschaft | Deutschland Christof Duffner, Hansjörg Jäkle, Dieter Thoma, Jens Weißflog |
Japan Masahiko Harada, Noriaki Kasai, Jin’ya Nishikata, Takanobu Okabe |
Österreich Andreas Goldberger, Stefan Horngacher, Heinz Kuttin, Christian Moser |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel | Datei:Flag of Norway.svg Fred Børre Lundberg | Japan Takanori Kōno | Datei:Flag of Norway.svg Bjarte Engen Vik |
| Mannschaft | Japan Masashi Abe, Takanori Kōno, Kenji Ogiwara |
Datei:Flag of Norway.svg Knut Tore Apeland, Fred Børre Lundberg, Bjarte Engen Vik |
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Yves Cuendet, Hippolyt Kempf, Andreas Schaad |
Langlauf Männer
10 km klassisch
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Bjørn Dæhlie | 24:20,1 |
| 2 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg KAZ | Wladimir Smirnow | 24:38,3 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Marco Albarello | 24:42,3 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Michail Botwinow | 24:58,9 |
| 5 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Sture Sivertsen | 24:59,7 |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Mika Myllylä | 25:05,3 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Vegard Ulvang | 25:08,0 |
| 8 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Silvio Fauner | 25:08,1 |
| 9 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Harri Kirvesniemi | 25:13,2 |
| 10 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Alois Stadlober | 25:25,4 |
| 11 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Jochen Behle | 25:29,4 |
| 17 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Johann Mühlegg | 25:50,6 |
| 21 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jeremias Wigger | 25:55,4 |
| 32 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Torald Rein | 26:38,7 |
| 46 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Hans Diethelm | 27:03,1 |
| 48 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Giachem Guidon | 27:09,1 |
| 55 | Datei:Flag of Liechtenstein.svg LIE | Markus Hasler | 27:17,1 |
| 60 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Wilhelm Aschwanden | 27:27,2 |
| 61 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Janko Neuber | 27:27,4 |
Datum: 17. Februar, 10:30 Uhr
Höhenunterschied: 107,5 m; Maximalanstieg: 66 m; Totalanstieg: 413 m
88 Teilnehmer aus 33 Ländern, alle in der Wertung.
15 km Verfolgung Freistil
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Bjørn Dæhlie | 1:00:08,8 |
| 2 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg KAZ | Wladimir Smirnow | 1:00:38,8 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Silvio Fauner | 1:01:48,8 |
| 4 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Mika Myllylä | 1:01:55,9 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Michail Botwinow | 1:01:57,8 |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Jari Räsänen | 1:02:03,7 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Sture Sivertsen | 1:02:09,7 |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Johann Mühlegg | 1:02:31,2 |
| 9 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Giorgio Vanzetta | 1:02:31,6 |
| 10 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Marco Albarello | 1:02:34,1 |
| 11 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Alois Stadlober | 1:02:57,1 |
| 13 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jeremias Wigger | 1:03:07,9 |
| 14 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Jochen Behle | 1:03:32,1 |
| 30 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Hans Diethelm | 1:05:32,4 |
| 35 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Janko Neuber | 1:05:39,6 |
| 38 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Torald Rein | 1:06:02,3 |
| 39 | Datei:Flag of Liechtenstein.svg LIE | Markus Hasler | 1:06:05,4 |
| 56 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Wilhelm Aschwanden | 1:08:17,4 |
Datum: 19. Februar, 12:30 Uhr
Höhenunterschied: 68 m; Maximalanstieg: 51 m; Totalanstieg: 630 m
76 Teilnehmer aus 31 Ländern, davon 74 in der Wertung.
Der Wettbewerb bestand aus zwei Teilen. Gewertet wurde zunächst der 10-km-Lauf im klassischen Stil. Zwei Tage später liefen die Teilnehmer 15 km im freien Stil, wobei der Start in umgekehrter Reihenfolge gemäß den Platzierungen und Abständen des 10-km-Rennens erfolgte.
30 km Freistil
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Thomas Alsgaard | 1:12:26,4 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Bjørn Dæhlie | 1:13:13,6 |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Mika Myllylä | 1:14:14,5 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Michail Botwinow | 1:14:43,3 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Maurilio De Zolt | 1:14:55,5 |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Jari Isometsä | 1:15:12,5 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Silvio Fauner | 1:15:27,7 |
| 8 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Egil Kristiansen | 1:15:37,7 |
| 9 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Johann Mühlegg | 1:15:42,8 |
| 10 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg KAZ | Wladimir Smirnow | 1:16:01,8 |
| 21 | Datei:Flag of Liechtenstein.svg LIE | Markus Hasler | 1:18:18,7 |
| 33 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Janko Neuber | 1:19:57,5 |
| 35 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Peter Schlickenrieder | 1:20:08,8 |
| 46 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Giachem Guidon | 1:22:21,0 |
| 49 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jürg Capol | 1:22:59,9 |
| 55 | Datei:Flag of Liechtenstein.svg LIE | Stephan Kunz | 1:24:00,0 |
Datum: 14. Februar, 10:30 Uhr
Höhenunterschied: 166 m; Maximalanstieg: 65 m; Totalanstieg: 1136 m
74 Teilnehmer aus 28 Ländern, davon 71 in der Wertung.
50 km klassisch
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg KAZ | Wladimir Smirnow | 2:07:20,3 |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Mika Myllylä | 2:08:41,9 |
| 3 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Sture Sivertsen | 2:08:49,0 |
| 4 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Bjørn Dæhlie | 2:09:11,4 |
| 5 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Erling Jevne | 2:09:12,2 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Christer Majbäck | 2:10:03,8 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Maurilio De Zolt | 2:10:12,1 |
| 8 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Giorgio Vanzetta | 2:10:16,4 |
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Michail Botwinow | 2:10:18,9 |
| 10 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Vegard Ulvang | 2:10:40,0 |
| 15 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Vegard Ulvang | 2:13:13,5 |
| 15 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jeremias Wigger | 2:13:40,2 |
| 30 | Datei:Flag of Liechtenstein.svg LIE | Markus Hasler | 2:18:40,1 |
| 38 | Datei:Flag of Liechtenstein.svg LIE | Stephan Kunz | 2:20:38,1 |
| 41 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Hans Diethelm | 2:21:01,8 |
| 44 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jürg Capol | 2:21:48,3 |
| 56 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Peter Schlickenrieder | 2:25:22,4 |
Datum: 14. Februar, 10:30 Uhr
Höhenunterschied: 166 m; Maximalanstieg: 65 m; Totalanstieg: 1787 m
66 Teilnehmer aus 25 Ländern, davon 61 in der Wertung. Aufgegeben u. a.: Jochen Behle, Janko Neuber (beide GER), Giachem Guidon (SUI).
4 × 10 km Staffel
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Maurilio De Zolt Marco Albarello Giorgio Vanzetta Silvio Fauner |
1:41:15,0 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Sture Sivertsen Vegard Ulvang Thomas Alsgaard Bjørn Dæhlie |
1:41:15,4 |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Mika Myllylä Harri Kirvesniemi Jari Räsänen Jari Isometsä |
1:42:15,6 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Torald Rein Jochen Behle Peter Schlickenrieder Johann Mühlegg |
1:44:26,7 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Andrei Kirillow Alexei Prokurorow Gennadi Lasutin Michail Botwinow |
1:44:29,2 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Jan Ottosson Christer Majbäck Anders Bergström Henrik Forsberg |
1:45:22,7 |
| 7 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jeremias Wigger Hans Diethelm Jürg Capol Giachem Guidon |
1:47:12,2 |
| 8 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | Luboš Buchta Václav Korunka Jiří Teplý Pavel Benc |
1:47:12,6 |
Datum: 22. Februar, 10:30 Uhr
Höhenunterschied: 66 m (Loipe A), 68 m (Loipe B)
Maximalanstieg: 45 m (Loipe A), 51 m (Loipe B)
Totalanstieg: 419 m (Loipe A), 398 m (Loipe B)
14 Staffeln am Start, alle in der Wertung.
Jeweils die ersten beiden Läufer absolvierten ihr Teilstück im klassischen Stil (Loipe A), die beiden anderen jeweils im freien Stil (Loipe B). Das norwegische Langlaufteam mit Superstar Bjørn Dæhlie war bei den „Heimspielen“ in Lillehammer zwar äußerst erfolgreich, doch ausgerechnet im prestigeträchtigen Staffelrennen mussten sich die hochfavorisierten Norweger jedoch der italienischen Mannschaft geschlagen geben. Silvio Fauner besiegte Dæhlie im Sprint knapp auf den letzten Metern.
Langlauf Frauen
5 km klassisch
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Ljubow Jegorowa | 14:08,8 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Manuela Di Centa | 14:28,3 |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Marja-Liisa Kirvesniemi | 14:36,0 |
| 4 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Anita Moen | 14:39,4 |
| 5 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Inger Helene Nybråten | 14:43,6 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Larissa Lasutina | 14:44,2 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Trude Dybendahl | 14:48,1 |
| 8 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | Kateřina Neumannová | 14:49,6 |
| 9 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Pirkko Määttä | 14:51,5 |
| 10 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Antonina Ordina | 14:59,2 |
| 20 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sylvia Honegger | 15:21,7 |
| 37 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Barbara Mettler | 15:59,6 |
| 42 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Silke Schwager | 16:11,2 |
| 60 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jasmin Baumann | 17:00,3 |
Datum: 15. Februar, 10:30 Uhr
Höhenunterschied: 66 m; Maximalanstieg: 45 m; Totalanstieg: 199 m
62 Teilnehmerinnen aus 19 Ländern, davon 61 in der Wertung.
10 km Verfolgung Freistil
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Ljubow Jegorowa | 41:38,1 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Manuela Di Centa | 41:46,4 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Stefania Belmondo | 42:21,1 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Larissa Lasutina | 42:36,6 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Nina Gawriljuk | 42:36,9 |
| 6 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | Kateřina Neumannová | 42:49,8 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Trude Dybendahl | 42:50,2 |
| 8 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Anita Moen | 43:21,2 |
| 9 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Antonina Ordina | 43:31,7 |
| 10 | Datei:Flag of France.svg FRA | Sophie Villeneuve | 43:37,7 |
| 11 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sylvia Honegger | 43:39,6 |
| 23 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Barbara Mettler | 45:16,9 |
| 39 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Silke Schwager | 47:18,3 |
| 51 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Jasmin Baumann | 49:09,5 |
Datum: 17. Februar, 12:30 Uhr
Höhenunterschied: 68 m; Maximalanstieg: 51 m; Totalanstieg: 420 m
55 Teilnehmerinnen aus 17 Ländern, davon 53 in der Wertung.
Der Wettbewerb bestand aus zwei Teilen. Gewertet wurde zunächst der 5-km-Lauf im klassischen Stil. Zwei Tage später liefen die Teilnehmerinnen 10 km im freien Stil, wobei der Start in umgekehrter Reihenfolge gemäß den Platzierungen und Abständen des 5-km-Rennens erfolgte.
15 km Freistil
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Manuela Di Centa | 39:44,5 |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Ljubow Jegorowa | 41:03,0 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Nina Gawriljuk | 41:10,4 |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Stefania Belmondo | 41:33,6 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Larissa Lasutina | 41:57,6 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Jelena Välbe | 42:26,6 |
| 7 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Antonina Ordina | 42:29,1 |
| 8 | Datei:Flag of Slovakia.svg SVK | Alžbeta Havrančíková | 42:34,4 |
| 9 | Datei:Flag of France.svg FRA | Sophie Villeneuve | 42:41,3 |
| 10 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Anita Moen | 42:42,9 |
| 21 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sylvia Honegger | 44:41,9 |
| 30 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Barbara Mettler | 45:26,9 |
| 38 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Brigitte Albrecht | 46:11,9 |
Datum: 13. Februar, 10:00 Uhr
Höhenunterschied: 166 m; Maximalanstieg: 65 m; Totalanstieg: 563 m
54 Teilnehmerinnen aus 19 Ländern, davon 53 in der Wertung.
30 km klassisch
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Manuela Di Centa | 1:25:41,6 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Marit Wold | 1:25:57,8 |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Marja-Liisa Kirvesniemi | 1:26:13,6 |
| 4 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Trude Dybendahl | 1:26:52,6 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Ljubow Jegorowa | 1:26:54,6 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Jelena Välbe | 1:26:54,8 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Inger Helene Nybråten | 1:27:11,2 |
| 8 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Marjut Rolig | 1:27:51,4 |
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Swetlana Nageikina | 1:27:57,2 |
| 10 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Anita Moen | 1:28:18,1 |
| 19 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sylvia Honegger | 1:31:11,6 |
| 33 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Silke Schwager | 1:34:07,4 |
| 37 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Brigitte Albrecht | 1:34:55,3 |
| 41 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Barbara Mettler | 1:36:40,8 |
Datum: 24. Februar, 12:30 Uhr
Höhenunterschied: 166 m; Maximalanstieg: 63 m; Totalanstieg: 1064 m
53 Teilnehmerinnen aus 19 Ländern, davon 51 in der Wertung.
4 × 5 km Staffel
| Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Jelena Välbe Larissa Lasutina Nina Gawriljuk Ljubow Jegorowa |
57:12,5 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Trude Dybendahl Inger Helene Nybråten Elin Nilsen Anita Moen |
57:42,6 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Bice Vanzetta Manuela Di Centa Gabriella Paruzzi Stefania Belmondo |
58:42,6 |
| 4 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Pirkko Määttä Marja-Liisa Kirvesniemi Merja Lahtinen Marjut Rolig |
59:15,9 |
| 5 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sylvia Honegger Silke Braun-Schwager Barbara Mettler Brigitte Albrecht |
60:05,1 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Anna Frithioff Marie-Helene Östlund Anna-Lena Fritzon Antonina Ordina |
60:05,8 |
| 7 | Datei:Flag of Slovakia.svg SVK | Ľubomíra Balážová Jaroslava Bukvajová Tatiana Kutlíková Alžbeta Havrančíková |
61:00,2 |
| 8 | Datei:Flag of Poland.svg POL | Mićhalina Maciuszek Małgorzata Ruchała Dorota Kwaśny Bernadeta Bocek-Piotrowska |
61:13,2 |
Datum: 21. Februar, 10:30 Uhr
Höhenunterschied: 66 m (Loipen A und B)
Totalanstieg: 199 m (Loipe A), 210 m (Loipe B)
Maximalanstieg: 45 m (Loipen A und B)
14 Staffeln am Start, alle in der Wertung.
Jeweils die ersten beiden Läuferinnen absolvierten ihr Teilstück im klassischen Stil (Loipe A), die beiden anderen jeweils im freien Stil (Loipe B).
Skispringen
Normalschanze
| Platz | Land | Sportler | Weiten (m) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Espen Bredesen | 100,5 / 104,0 | 282,0 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Lasse Ottesen | 102,5 / 98,0 | 268,0 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Dieter Thoma | 98,5 / 102,0 | 260,5 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Jens Weißflog | 98,0 / 96,5 | 260,0 |
| 5 | Datei:Flag of Japan.svg JPN | Noriaki Kasai | 98,0 / 93,0 | 259,0 |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Jani Soininen | 95,0 / 100,5 | 258,5 |
| 7 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Andreas Goldberger | 98,0 / 93,5 | 258,0 |
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg JPN | Jin’ya Nishikata | 99,0 / 94,0 | 253,0 |
| 9 | Datei:Flag of Japan.svg JPN | Takanobu Okabe | 95,0 / 95,5 | 252,0 |
| 10 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Christian Moser | 92,0 / 95,0 | 246,0 |
| 11 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Gerd Siegmund | 94,5 / 92,0 | 243,0 |
| 12 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Stefan Horngacher | 94,5 / 94,5 | 242,5 |
| 18 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Christof Duffner | 88,5 / 92,5 | 229,5 |
| 25 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Heinz Kuttin | 94,0 / 79,5 | 213,0 |
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sylvain Freiholz | 89,5 / 82,0 | 213,0 | |
| 40 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Martin Trunz | 88,5 / 68,5 | 175,0 |
Datum: 25. Februar, 12:30 Uhr
Lysgårdsbakken; K-Punkt: 90 m
58 Teilnehmer aus 19 Ländern, davon 56 in der Wertung.
Großschanze
| Platz | Land | Sportler | Weiten (m) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Jens Weißflog | 129,5 / 133,0 | 274,5 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Espen Bredesen | 135,5 / 122,0 | 266,5 |
| 3 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Andreas Goldberger | 128,5 / 121,5 | 255,0 |
| 4 | Datei:Flag of Japan.svg JPN | Takanobu Okabe | 117,0 / 128,0 | 243,5 |
| 5 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Jani Soininen | 117,0 / 122,5 | 231,1 |
| 6 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Lasse Ottesen | 117,0 / 120,0 | 226,6 |
| 7 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | Jaroslav Sakala | 117,5 / 115,0 | 222,0 |
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg JPN | Jin’ya Nishikata | 123,5 / 110,0 | 218,3 |
| 9 | Datei:Flag of Slovenia.svg SLO | Robert Meglič | 122,0 / 113,0 | 217,5 |
| 10 | Datei:Flag of France.svg FRA | Didier Mollard | 121,5 / 109,5 | 213,3 |
| 11 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Christof Duffner | 122,5 / 107,5 | 213,0 |
| 12 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Heinz Kuttin | 113,0 / 112,5 | 207,4 |
| 15 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Dieter Thoma | 112,5 / 106,5 | 192,7 |
| 19 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Stefan Horngacher | 107,5 / 105,0 | 181,5 |
| 24 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Hansjörg Jäkle | 109,0 / 99,5 | 169,8 |
| 26 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Christian Moser | 103,5 / 99,0 | 160,5 |
| 36 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sylvain Freiholz | 97,0 / 91,5 | 134,3 |
| 51 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Martin Trunz | 77,0 / 89,0 | 84,3 |
Datum: 20. Februar, 13:00 Uhr
Lysgårdsbakken; K-Punkt: 120 m
58 Teilnehmer aus 19 Ländern, davon 56 in der Wertung.
Weißflog gewann zehn Jahre nach seinem Sieg auf der olympischen Normalschanze von Sarajevo 1984 erneut olympisches Einzelgold.
Mannschaftsspringen
| Platz | Land / Sportler | Weiten (m) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland Hansjörg Jäkle Christof Duffner Dieter Thoma Jens Weißflog |
117,0 / 124,0 119,5 / 108,0 126,0 / 128,5 131,0 / 135,5 |
970,1 231,8 206,5 254,1 277,7 |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg Japan Jin’ya Nishikata Takanobu Okabe Noriaki Kasai Masahiko Harada |
118,0 / 135,0 124,5 / 133,0 128,0 / 120,0 122,0 / 97,5 |
956,9 254,4 262,0 248,9 191,6 |
| 3 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich Heinz Kuttin Christian Moser Stefan Horngacher Andreas Goldberger |
115,0 / 117,5 122,5 / 105,0 124,0 / 120,5 123,5 / 127,5 |
918,9 218,5 209,5 236,6 254,3 |
| 4 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen Øyvind Berg Lasse Ottesen Roar Ljøkelsøy Espen Bredesen |
115,5 / 121,0 119,0 / 124,5 116,5 / 99,5 124,5 / 127,0 |
898,8 215,5 239,8 185,8 257,7 |
| 5 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland Raimo Ylipulli Janne Väätäinen Janne Ahonen Jani Soininen |
113,0 / 126,5 116,0 / 114,0 119,5 / 111,0 120,0 / 120,0 |
889,5 231,6 212,0 214,9 231,0 |
| 6 | Datei:Flag of France.svg Frankreich Steve Delaup Nicolas Jean-Prost Nicolas Dessum Didier Mollard |
106,0 / 118,0 122,5 / 112,5 114,0 / 111,5 111,5 / 108,5 |
822,1 203,2 224,0 202,4 192,5 |
| 7 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien Ladislav Dluhoš Zbyněk Krompolc Jiří Parma Jaroslav Sakala |
109,0 / 114,5 117,5 / 118,0 107,0 / 102,5 114,5 / 111,0 |
800,7 199,8 221,9 175,1 203,9 |
| 8 | Datei:Flag of Italy.svg Italien Ivo Pertile Andrea Cecon Roberto Cecon Ivan Lunardi |
109,5 / 114,0 108,0 / 98,0 125,0 / 119,0 111,0 / 106,5 |
782,3 199,8 157,8 236,2 188,5 |
Datum: 22. Februar, 12:30 Uhr
Lysgårdsbakken; K-Punkt: 120 m
12 Teams am Start, alle in der Wertung.
