DTM-Saison 2008
| Champions | |
|---|---|
| Fahrer: | Datei:Flag of Germany.svg Timo Scheider |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 11 |
| < Saison 2007 | Saison 2009 > |
Die DTM-Saison 2008 war die 22. Saison der DTM und die 9. seit der Neugründung der Serie im Jahr 2000. Der erste Lauf fand am 13. April 2008 auf dem Hockenheimring und das Saisonfinale fand am 26. Oktober ebenfalls auf dem Hockenheimring statt.<ref name="DTM">DTM – Internetseite: 2008: Was lange währt… Auf: www.dtm.com, abgerufen am 30. November 2018.</ref>
Insgesamt wurden 11 Rennen in Deutschland, Italien, in den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und in Frankreich gefahren.<ref name="DTM" />
Gesamtsieger wurde Timo Scheider im Audi A4 DTM mit 75 Punkten.<ref name="DTM" />
Starterfeld
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennstrecke | Datum | Distanz | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Hockenheimring | 13. April | 169,239 km | Deutschland Timo Scheider | Vereinigtes Königreich Paul di Resta | Schweden Mattias Ekström | Audi A4 DTM 2008 |
| 2 | Deutschland Oschersleben | 20. April | 162,624 km | Deutschland Timo Scheider | Deutschland Timo Scheider | Deutschland Timo Scheider | Audi A4 DTM 2008 |
| 3 | Italien Mugello | 4. Mai | 173,085 km | Deutschland Timo Scheider | Vereinigtes Königreich Jamie Green | Vereinigtes Königreich Jamie Green | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 |
| 4 | Deutschland Lausitzring | 18. Mai | 180,856 km | Vereinigtes Königreich Paul di Resta | Vereinigtes Königreich Paul di Resta | Vereinigtes Königreich Paul di Resta | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 |
| 5 | Deutschland Norisring | 29. Juni | 170,200 km | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Bruno Spengler | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Bruno Spengler | Vereinigtes Königreich Jamie Green | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 |
| 6 | Niederlande Zandvoort | 13. Juli | 163,666 km | Schweden Mattias Ekström | Dänemark Tom Kristensen | Schweden Mattias Ekström | Audi A4 DTM 2008 |
| 7 | Deutschland Nürburgring | 27. Juli | 156,047 km | Dänemark Tom Kristensen | Deutschland Martin Tomczyk | Deutschland Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 |
| 8 | Vereinigtes Königreich Brands Hatch | 31. August | 158,178 km | Deutschland Timo Scheider | Deutschland Timo Scheider | Deutschland Timo Scheider | Audi A4 DTM 2008 |
| 9 | Spanien Barcelona | 21. September | 172,666 km | Deutschland Bernd Schneider | Dänemark Tom Kristensen | Vereinigtes Königreich Paul di Resta | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 |
| 10 | Frankreich Le Mans | 5. Oktober | 179,955 km | Dänemark Tom Kristensen | Vereinigtes Königreich Paul di Resta | Schweden Mattias Ekström | Audi A4 DTM 2008 |
| 11 | Deutschland Hockenheimring | 26. Oktober | 169,238 km | Schweden Mattias Ekström | Vereinigtes Königreich Paul di Resta | Deutschland Timo Scheider | Audi A4 DTM 2008 |
Saison-Verlauf
Besondere Ereignisse – Nürburgring
Das Qualifikationstraining wurde wegen starken Regens nach einem Unfall von Mike Rockenfeller in Q2 zunächst unterbrochen, dann abgebrochen. Q3 wurde nicht gestartet. Gemäß Reglement wurden die Zeiten aus Q1 für die Startaufstellung gewertet.
Im Rennen selbst kam es zu einem Fehler der Audi-Führung: Da für das Rennen Regen angesagt war, bereifte Audi nahezu alle Fahrer außer Christijan Albers, Katherine Legge und Oliver Jarvis mit Regenreifen. Doch der vorhergesagte Regen blieb aus. Timo Scheider, Mattias Ekström und Markus Winkelhock kamen bereits nach der Einführungsrunde an die Box, die anderen Fahrer folgten nach der ersten Rennrunde. Durch den zusätzlichen Boxenstopp, der nicht als Pflicht-Boxenstopp gewertet werden konnte, fielen die Audi im Feld zurück, sodass Mercedes-Benz zeitweise das Feld mit sieben Wagen anführte. Bedingt durch diese Fehlentscheidung Audis gewann Bernd Schneider sein erstes Saisonrennen vor den Teamkollegen Paul di Resta und Jamie Green. Bester Audi-Pilot wurde Timo Scheider auf Platz 5.
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
Insgesamt kamen 15 Fahrer in die Punktewertung.<ref name="DTM" />
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
| Platz | Team | HOC1 Deutschland |
OSC Deutschland |
MUG Italien |
LAU Deutschland |
NOR Deutschland |
ZAN Niederlande |
NÜR Deutschland |
BRH Vereinigtes Königreich |
CAT Spanien |
BUG Frankreich |
HOC2 Deutschland |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Mercedes-Benz Bank AMG-Mercedes | 5 | 11 | 8 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 109 |
| 2 | Deutschland Audi Sport Team Abt | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 | 102 |
| 3 | Deutschland Audi Sport Team Abt Sportsline | 14 | 9 | 3 | 11 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 88 |
| 4 | Deutschland Salzgitter/Original-Teile AMG-Mercedes | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 | 86 |
| 5 | Deutschland Audi Sport Team Phoenix | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 6 | Deutschland Stern/Pixum AMG-Mercedes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 7 | Deutschland Audi Sport Team Rosberg | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Deutschland Trilux/Junge Sterne AMG-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Deutschland TV-Spielfilm AMG-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deutschland Futurecom TME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft |
1984 (DPM) | 1985 (DPM) | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (DTM & ITC) | 1996 (ITC) |
| Deutsche Tourenwagen-Masters/DTM |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |