Olympische Sommerspiele 1972/Turnen
| Turnen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Muenchen1972 logo.svg | |
| Datei:Gymnastics (artistic) pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Datei:Flag of Germany.svg München |
| Wettkampfstätte | Olympiahalle |
| Nationen | 28 |
| Athleten | 231 (113 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg, 118 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg) |
| Datum | 27. August – 1. September 1972 |
| Entscheidungen | 14 |
| ← Mexiko-Stadt 1968 | |
Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden 14 Wettkämpfe im Gerätturnen statt, davon acht für Männer und sechs für Frauen. Austragungsort der Turnwettkämpfe war die Münchner Olympiahalle. Die Wettbewerbe der Männer wurden von den Japanern dominiert, die 16 von 24 Medaillen gewannen. Bei den Frauen beherrschten die Turnerinnen der UdSSR mit 10 von 18 möglichen Medaillen das Geschehen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 3 | Datei:Flag of East Germany.svg DDR | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Ungarn | – | – | 1 | 1 |
| Gesamt | 14 | 15 | 13 | 42 | |
Medaillengewinner
- Männer
- Frauen
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe und Zeitplan Gerätturnen<ref>Zeitplan und Ergebnisse der Wettbewerbe im Turnen S.189–196 (PDF; 29,4 MB)</ref> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | August / September | |||||
| Männer | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
| Mannschaftsmehrkampf | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Einzelmehrkampf | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Boden | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Seitpferd | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Ringe | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Sprung | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Barren | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Reck | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Frauen | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
| Mannschaftsmehrkampf | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Einzelmehrkampf | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Sprung | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Stufenbarren | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Schwebebalken | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Boden | Datei:Gouden medaille.svg | |||||
| Qualifikation | Datei:Gouden medaille.svg | Finale |
Männer
Mannschaftsmehrkampf
Finale am 29. August
Einzelmehrkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sawao Katō | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 114,650 |
| 2 | Eizō Kenmotsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 114,575 |
| 3 | Akinori Nakayama | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 114,325 |
| 4 | Nikolai Andrianow | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 114,200 |
| 5 | Shigeru Kasamatsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 113,700 |
| 6 | Wiktor Klimenko | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 113,075 |
| Klaus Köste | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 113,075 | |
| 8 | Mitsuo Tsukahara | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 112,775 |
Finale am 30. August
Gerätefinals
Boden
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Andrianow | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,175 |
| 2 | Akinori Nakayama | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,125 |
| 3 | Shigeru Kasamatsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,025 |
| 4 | Eizō Kenmotsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,925 |
| 5 | Klaus Köste | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 18,825 |
| 6 | Sawao Katō | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,750 |
Finale am 1. September
Pauschenpferd
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Klimenko | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,125 |
| 2 | Sawao Katō | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,000 |
| 3 | Eizō Kenmotsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,950 |
| 4 | Shigeru Kasamatsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,925 |
| 5 | Michail Woronin | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 18,875 |
| 6 | Wilhelm Kubica | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg POL | 18,750 |
Finale am 1. September
Ringe
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Akinori Nakayama | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,350 |
| 2 | Michail Woronin | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,275 |
| 3 | Mitsuo Tsukahara | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,225 |
| 4 | Sawao Katō | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,150 |
| 5 | Eizō Kenmotsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,950 |
| Klaus Köste | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 18,950 |
Finale am 1. September
Sprung
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Köste | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 18,850 |
| 2 | Wiktor Klimenko | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 18,825 |
| 3 | Nikolai Andrianow | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 18,800 |
| 4 | Eizō Kenmotsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,550 |
| Sawao Katō | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,550 | |
| 6 | Peter Rohner | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | 18,525 |
Finale am 1. September
Barren
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sawao Katō | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,475 |
| 2 | Shigeru Kasamatsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,375 |
| 3 | Eizō Kenmotsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,250 |
| 4 | Wiktor Klimenko | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,125 |
| 5 | Akinori Nakayama | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 18,875 |
| 6 | Nikolai Andrianow | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 17,975 |
Finale am 1. September
Reck
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsuo Tsukahara | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,725 |
| 2 | Sawao Katō | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,525 |
| 3 | Shigeru Kasamatsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,450 |
| 4 | Eizō Kenmotsu | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,350 |
| 5 | Akinori Nakayama | Datei:Flag of Japan.svg JPN | 19,225 |
| 6 | Nikolai Andrianow | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,100 |
Finale am 1. September
Frauen
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Mannschaftsmehrkampf
Finale am 28. August
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Einzelmehrkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ljudmila Turischtschewa | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 77,025 |
| 2 | Karin Janz | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 76,875 |
| 3 | Tamara Lasakowitsch | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 76,850 |
| 4 | Erika Zuchold | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 76,450 |
| 5 | Ljubow Burda | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 75,775 |
| 6 | Angelika Hellmann | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 75,550 |
| 7 | Olga Korbut | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 75,100 |
| 8 | Elwira Saadi | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 75,075 |
Finale am 30. August
Gerätefinals
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Sprung
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin Janz | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,525 |
| 2 | Erika Zuchold | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,275 |
| 3 | Ljudmila Turischtschewa | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,250 |
| 4 | Ljubow Burda | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,225 |
| 5 | Olga Korbut | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,175 |
| 6 | Tamara Lasakowitsch | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,050 |
Finale am 31. August
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Stufenbarren
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin Janz | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,675 |
| 2 | Olga Korbut | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,450 |
| Erika Zuchold | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,450 | |
| 4 | Ljudmila Turischtschewa | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,425 |
| 5 | Ilona Békési | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg HUN | 19,275 |
| 6 | Angelika Hellmann | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,200 |
Finale am 31. August
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Schwebebalken
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Korbut | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,400 |
| 2 | Tamara Lasakowitsch | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,375 |
| 3 | Karin Janz | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,225 |
| 4 | Mónika Császár | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg HUN | 19,125 |
| 5 | Ljudmila Turischtschewa | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,100 |
| 6 | Erika Zuchold | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 18,950 |
Finale am 31. August
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Boden
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Korbut | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,575 |
| 2 | Ljudmila Turischtschewa | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,550 |
| 3 | Tamara Lasakowitsch | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,450 |
| 4 | Karin Janz | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,400 |
| 5 | Ljubow Burda | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 19,100 |
| Angelika Hellmann | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 19,100 |
Finale am 31. August
Literatur
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1972: Ausgabe Nr. 69–72, Olympia-Verlag GmbH
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Fußball | Gewichtheben | Handball | Hockey | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
| Sommer: |
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
|
| Jugendspiele: | ||
| Demonstration: |
bisher nicht ausgetragen |