Olympische Sommerspiele 1972/Segeln
| Segeln bei den Olympischen Sommerspielen 1972 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Muenchen1972 logo.svg | |
| Datei:Sailing pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Datei:Flag of Germany.svg Kiel |
| Wettkampfstätte | Olympiazentrum Schilksee |
| Nationen | 42 |
| Athleten | 323 (323 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg) |
| Datum | 29. August – 8. September 1972 |
| Entscheidungen | 6 |
| ← Mexiko-Stadt 1968 | |
Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden sechs Wettkämpfe im Segeln statt. Austragungsort der Segelwettkämpfe war vom 29. August bis 8. September 1972 das im Kieler Ortsteil Schilksee gelegene Olympiazentrum an der Kieler Förde.
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe und Zeitplan Segeln<ref>Zeitplan und Ergebnisse der Wettbewerbe S.500–511 (PDF; 29,4 MB)</ref> | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | August / September | ||||||||||
| 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Finn-Dinghy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Flying Dutchman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Star | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Tempest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Drachen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Soling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Wettfahrten |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Goldmedaille – Olympiasieger | Silbermedaille – 2. Platz | Bronzemedaille – 3. Platz | Medaillen – Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 2 | – | – | 2 |
| 2 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1 | 1 | – | 2 |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 1 | 1 | – | 2 | |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 1 | – | 2 | 3 |
| 5 | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 1 | – | 1 | 2 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | – | 2 | – | 2 |
| 7 | Datei:Flag of Greece (1970–1975).svg Griechenland | – | 1 | – | 1 |
| Datei:Flag of East Germany.svg DDR | – | 1 | – | 1 | |
| 9 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | – | – | 2 | 2 |
| 10 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | – | – | 1 | 1 |
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Medaillengewinner
Ergebnisse
Finn-Dinghy
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of France.svg FRA | Serge Maury | 58,0 |
| 2 | Datei:Flag of Greece (1970–1975).svg GRE | Ilias Chatzipavlis | 71,0 |
| 3 | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | Wiktor Potapow | 74,7 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS | John Bertrand | 76,7 |
| 5 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Thomas Lundqvist | 81,0 |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Kim Weber | 85,7 |
| 7 | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | Hans-Christian Schröder | 91,0 |
| 8 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg HUN | György Fináczy | 94,0 |
Teilnehmer: 35 Segler
Flying Dutchman
Teilnehmer: 29 Mannschaften
Die Olympiasieger Pattison und Davies konnten vier von sieben Wettfahrten für sich entscheiden.
Star
Teilnehmer: 18 Mannschaften
Tempest
Teilnehmer: 21 Mannschaften
Drachen
Teilnehmer: 23 Mannschaften
Die Olympiasieger aus Australien gewannen drei von sechs Wettfahrten.
Soling
Teilnehmer: 26 Mannschaften
Die Olympiasieger aus den USA gewannen drei von sechs Wettfahrten.
Literatur
- Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1972: Ausgabe Nr. 69–73, Olympia-Verlag GmbH
Weblinks
- Segeln bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch; archiviert vom Original)Vorlage:Abrufdatum
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Fußball | Gewichtheben | Handball | Hockey | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
| Sommer: |
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
|
| Jugendspiele: | ||
| Demonstration: |
bisher nicht ausgetragen |
Koordinaten: 54° 25′ 48″ N, 10° 10′ 13″ O
{{#coordinates:54,43|10,170277777778|primary
|dim=
|globe=
|name=
|region=DE-SH
|type=landmark
}}