Zum Inhalt springen

12-Stunden-Rennen von Sebring 1953

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Cunningham C4R.JPG
Cunningham C4-R; Siegerwagen von Phil Walters und John Fitch
Datei:1953-03-08 Sebring Ferrari 225 0168ED Yung.jpg
Der Ferrari 225S der Yung-Brüder

Das zweite 12-Stunden-Rennen von Sebring, auch Grand Prix, 12 Hours of Sebring, Sebring, fand am 8. März 1953 auf dem Sebring International Raceway statt und war der erste Wertungslauf in der Geschichte der Sportwagen-Weltmeisterschaft.

Das Rennen

Im Frühjahr 1953 fällte die FIA mit der Einführung der Weltmeisterschaft für Sportwagen eine weitreichende Entscheidung, um erstens die Vielzahl der Rennen unter ein Rennsystem zu stellen und zweitens ein Gegengewicht zur Weltmeisterschaft der Formel-1-Fahrzeuge zu schaffen. Während die Weltmeisterschaft der Monoposti stets den siegreichen Piloten ehrte, sollte dieses neu geschaffene Championat ausdrücklich die Marke auszeichnen.

Das erste Rennen der Saison war das 12-Stunden-Rennen von Sebring. Nur wenige europäische Rennteams kamen nach Florida. Aston Martin brachte zwei DB3 und den jungen aufstrebenden Piloten Peter Collins an die Rennstrecke. Für die beiden US-Amerikaner Phil Hill und Masten Gregory war dieses Rennen der erste große internationale Auftritt. Der Sieg ging an deren Landsleute Phil Walters und John Fitch, die auf einem Cunningham C4-R einen neuen Distanzrekord aufstellten.

Ergebnisse

Schlussklassement

Pos. Klasse Nr. Team Fahrer Fahrzeug Runden
1 E 8.0 57 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Briggs Cunningham Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Phil Walters
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} John Fitch Cunningham C4-R 173
2 S 3.0 30 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} Aston Martin Ltd.

Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} George Abecassis
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#|| [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |

 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} Reginald Parnell

Aston Martin DB3 172
3 S 5.0 74 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Art Feuerbacher Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Sherwood Johnston
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bob Wilder Jaguar C-Type 162
4 S 5.0 311 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} David Hirsch Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bob Gegen
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Harry Grey Jaguar C-Type 155
5 S 1.5 59 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Briggs Cunningham Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Briggs Cunningham
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bill Lloyd OSCA MT4 1350 153
6 S 2.0 49 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} E. P. Lunken Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Ed Lunken
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Charles Hassan Ferrari 166MM 153
7 S 5.0 38 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jack Pry Ltd. Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Charles Wallace
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Chuck Sarle Jaguar XK 120 151
8 S 3.0 45 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Peter S. Young Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Peter Yung
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Robert Yung Ferrari 225S 148
9 S 1.1 91 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} James Simpson Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} James Simpson
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George Colby OSCA MT4 1100 146
10 S 5.0 28 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} J. Kaplan Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jake Kaplan
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Russ Boss Jaguar XK 120M 144
11 S 750 10 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Hobart Cook Frankreich{{#ifeq:#{{#ifeq:#|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} René Bonnet
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Wade Morehouse

DB HBR 143
12 S 5.0 18 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Walt Hansgen Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Walt Hansgen
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Donald McKnought Jaguar XK 120 142
13 S 1.5 4 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Deutsch-Bonnet Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} David Ash
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Frank Ahrens MG Spezial 135
14 S 2.0 50 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Wojciech Kloaczkowski Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Philip Smyth
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bob Said Frazer Nash Mille Miglia 134
15 S 1.5 53 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} James Shields Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} James Shields
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bob McKinsey MG TD 132
16 S 1.5 42 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} William Wellenberg jr. Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} William Wellenberg jr.
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} William Wonder MG TD 132
17 S 5.0 29 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Fred Dagaver Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Fred Dagaver
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Al Garz Jaguar XK 120 132
18 S 1.5 42 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul Hessler Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Harry Beck
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul Devaney Siata 300BC 132
19 S 1.5 44 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Fred F. Allen Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Fred Allen
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Robert Longworth MG Spezial 127
20 S 750 56 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Thomas Scatchard Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Thomas Scatchard
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Harry Wessells Siata 300BC 132
21 S 1.1 27 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Robert T. Keller Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul Farago
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Lou Torco Siata 300BC Hardtop 123
22 S 750 111 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George F. Schrafft Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George Schrafft
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jim Hamlett Palm Beach Spezial 119
23 S 3.0 55 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Mike Rothschild Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Mike Rothschild
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jack Nile Morgan Plus 4 119
24 S 1.5 42 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jack Burkhard Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Arnold Stubbs
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jack McAfee Allard J2 116
25 S 1.5 6 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Rees T. Makins Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Rees Makins
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Frank Bott OSCA MT4 1100 115
26 S 5.0 15 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jack Shepperd Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George Huntoon
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Phil Stiles Jaguar C-Type 114
27 S 2.0 64 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Argentinien}}}} Walter von Schoenfeld Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Argentinien}}}} Walter von Schoenfeld
Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Argentinien}}}} René Soulas Maserati A6GCS 110
28 S 1.5 14 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Alan Patterson Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Alan Patterson
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Hubert Brundage MG Spezial 99
29 S 5.0 16 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George E. Tilp Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Randolph Pearsall
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Morris Carroll Jaguar XK 120 94
30 S 5.0 51 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Walter S. Gray Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Walter Gray
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Dale Duncan Allard J2 94
31 S 1.1 37 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jack Pry Ltd. Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Stephen Spitler
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Roger Wing Morris Minor 93
32 S 1.1 11 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul Ceresole Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul Ceresole
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Logan Hill Cisitalia Spider 88
33 S 3.0 2 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Brooks Stevens Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Hal Ullrich
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Dick Irish Excalibur J 86
34 S 5.0 23 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Charles M. Schott Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Charles Schott
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} John van Driel Excalibur J 63
Disqualifiziert
35 S 3.0 24 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Hobart Cook Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Hobart Cook
Frankreich{{#ifeq:#{{#ifeq:#|#
 [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} André Moynet

DB HBR 130
36 S 2.0 48 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Fritz Koster Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Fritz Koster
Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Argentinien}}}} Jorge Daponte Maserati A6GCS 15
Ausgefallen
37 S.3 0 5 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jim Kimberly Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jim Kimberly
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Marshall Lewis Ferrari 225S 95
38 S 1.5 60 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Dickson Yates Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} William Kinchloe
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Dickson Yates MG TD
39 S 1.5 80 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Richard Toland Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Richard Toland
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Howard Hanna Porsche 356
40 S 2.0 62 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Ray Leibensperger Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Ray Leibensperger
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Howard Class MG Spezial 78
41 S 750 39 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Speedcraft Enterprises Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} William Eager
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Otto Linton Siata Amica Spezial 63
42 S 3.0 8 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} William Spear Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bill Spear
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Phil Hill Ferrari 225S 56
43 S 5.0 19 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Austin L. Conley Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Norman Christianson
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Austin Conley Jaguar XK 120 56
44 S 3.0 31 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} Aston Martin Ltd.

Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} Peter Collins
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#|| [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Vereinigtes Königreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Vereinigtes Königreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |

 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} Geoffrey Duke

Aston Martin DB3 52
45 S 8.0 98 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Erwin Goldschmidt Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Erwin Goldschmidt
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul O’Shea Healey Silverstone 45
46 S 1.5 33 Frankreich{{#ifeq:#{{#ifeq:#|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} René Bonnet

Frankreich{{#ifeq:#{{#ifeq:#|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} Bernard Cahier
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Miles Collier

DB HBR 37
47 S 2.0 58 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Briggs Cunningham Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Charles Moran
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} John Gordon Bennett Frazer Nash Targa Florio 28
48 S 750 26 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Ralph Deshon Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Ealph Deshon
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Don Quackenbush Crosley Spezial 25
49 S 5.0 66 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul Ramos Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Paul Ramos
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Tony Cumming Allard J2X 20
50 S 8.0 46 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Masten Gregory Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Masten Gregory
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Tom Newcomer Allard J2X 16
51 S 8.0 97 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Mark B. Deitsch Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bob Said
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Beau Clarke Allard J2X 9
52 S 3.0 3 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Brooks Stevens Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Ralph Knudson
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Jim Feld Excalibur J 4
53 S 1.0 1 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Stuart Donaldson Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Tony Bonadies
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George Rice Frazer Nash Le Mans MK2 2
54 S 2.0 9 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Stuart Donaldson Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Johnnie Rogers
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Russ Klar Frazer Nash Le Mans 2
Nicht gestartet
55 S 750 70 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George Sanderson Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} George Sanderson
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} N. J. Coscoros Crosley Hot Shot 1
56 S 1.5 21 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Larry Kulok Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Larry Kulok
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Harry Grey Porsche 356 1500 Super 2
57 S 1.1 41 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Randolph Pearsall Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Randolph Pearsall
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} William Eager Cisitalia Spider 3
58 S 5.0 65 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bill Lloyd Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Bill Lloyd
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Tom Cole Ferrari 340 America 4
59 S 5.0 75 Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Cameron Argetsinger Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Cameron Argetsinger
Vereinigte Staaten 48{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Vereinigte Staaten}}}} Miles Collier Jaguar XK120 5

1 Motorschaden im Training 2 Getriebeschaden im Training 3 Motorschaden im Training 4 Motorschaden im Training 5 Motorschaden im Training

Nur in der Meldeliste

