Zum Inhalt springen

U-21-Fußball-Europameisterschaft 2015/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:UEFA Under21 Championship.svg

An der Qualifikation zur U-21-Fußball-Europameisterschaft 2015 beteiligten sich alle 53 Mitgliedsverbände der Vereinigung Europäischer Fußballverbände (UEFA).

Die Endrunde wurde an Tschechien vergeben, dessen Mannschaft damit automatisch für die Runde der letzten acht Mannschaften qualifiziert war. Alle anderen 52 Mannschaften mussten sich in der Vorrunde qualifizieren.

Modus

Die 52 Nationalmannschaften wurden in zehn Gruppen – acht Gruppen zu fünf und zwei Gruppen zu sechs Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die Gruppenspiele wurden ab dem 22. März 2013 ausgetragen.

Die zehn Gruppensieger sowie die vier besten Zweitplatzierten waren für die Play-offs qualifiziert. Diese Mannschaften ermittelten dort in Hin- und Rückspielen sieben Teilnehmer an der Endrunde.

Auslosung

Sämtliche Mannschaften wurden in fünf Töpfe eingeteilt, wobei die Töpfe A, B, C und D jeweils zehn Mannschaften umfassten, während im Topf E zwölf Teams eingeteilt wurden. Entscheidend für die Topfeinteilung waren die Koeffizienten der Teilnehmer, wobei jene in Topf A den höchsten und jene in Topf E den niedrigsten aufwiesen. Daraus wurden zehn Gruppen gebildet.<ref>U21-Qualifikations-Setzliste 2013–15. In: uefa.com. UEFA, 23. Januar 2013, abgerufen am 18. August 2013.</ref>

Topf A Topf B Topf C Topf D Topf E
SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg Griechenland Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina NordirlandDatei:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland
EnglandDatei:Flag of England.svg England SerbienDatei:Flag of Serbia.svg Serbien SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen AlbanienDatei:Flag of Albania.svg Albanien
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien GeorgienDatei:Flag of Georgia.svg Georgien FaroerDatei:Flag of the Faroe Islands.svg Färöer
ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn IslandDatei:Flag of Iceland.svg Island LitauenDatei:Flag of Lithuania.svg Litauen
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg Schottland ArmenienDatei:Flag of Armenia.svg Armenien Moldau RepublikDatei:Flag of Moldova.svg Moldau AserbaidschanDatei:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz PortugalDatei:Flag of Portugal.svg Portugal KroatienDatei:Flag of Croatia.svg Kroatien IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan
RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen BulgarienDatei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien EstlandDatei:Flag of Estonia.svg Estland
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark MontenegroDatei:Flag of Montenegro.svg Montenegro Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg Zypern MaltaDatei:Flag of Malta.svg Malta
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland NordmazedonienDatei:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien LuxemburgDatei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg
IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien LettlandDatei:Flag of Latvia.svg Lettland AndorraDatei:Flag of Andorra.svg Andorra
LiechtensteinDatei:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein
San MarinoDatei:Flag of San Marino.svg San Marino

Gruppeneinteilung

Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 31. Januar 2013 in Nyon statt und ergab folgende Gruppen.<ref>U21-Teams kennen Gegner in der Qualifikation. In: uefa.com. UEFA, 31. Januar 2013, abgerufen am 18. August 2013.</ref>

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
EnglandDatei:Flag of England.svg England RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz
WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg Schottland OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine
FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn KroatienDatei:Flag of Croatia.svg Kroatien
Moldau RepublikDatei:Flag of Moldova.svg Moldau BulgarienDatei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien GeorgienDatei:Flag of Georgia.svg Georgien Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina LettlandDatei:Flag of Latvia.svg Lettland
LitauenDatei:Flag of Lithuania.svg Litauen EstlandDatei:Flag of Estonia.svg Estland LuxemburgDatei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg AlbanienDatei:Flag of Albania.svg Albanien LiechtensteinDatei:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein
San MarinoDatei:Flag of San Marino.svg San Marino AndorraDatei:Flag of Andorra.svg Andorra      
Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich
RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei PortugalDatei:Flag of Portugal.svg Portugal SerbienDatei:Flag of Serbia.svg Serbien BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus
MontenegroDatei:Flag of Montenegro.svg Montenegro GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg Griechenland NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien ArmenienDatei:Flag of Armenia.svg Armenien
IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen NordmazedonienDatei:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg Zypern IslandDatei:Flag of Iceland.svg Island
FaroerDatei:Flag of the Faroe Islands.svg Färöer MaltaDatei:Flag of Malta.svg Malta AserbaidschanDatei:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan NordirlandDatei:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. EnglandDatei:Flag of England.svg England  10  9  1  0 031:200 +29 28
 2. FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland  10  4  4  2 017:100  +7 16
 3. Moldau RepublikDatei:Flag of Moldova.svg Moldau  10  5  1  4 012:600  +6 16
 4. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales  10  3  3  4 012:130  −1 12
 5. LitauenDatei:Flag of Lithuania.svg Litauen  10  2  2  6 006:190 −13 08
 6. San MarinoDatei:Flag of San Marino.svg San Marino  10  1  1  8 002:300 −28 04

Spielergebnisse

22.03.2013 Llanelli Wales Moldau 1:0 (1:0)
06.06.2013 Marijampolė Litauen San Marino 2:1 (1:1)
11.06.2013 Oulu Finnland Litauen 2:2 (1:0)
11.06.2013 Serravalle San Marino Moldau 0:3 (0:2)
14.08.2013 Bangor Wales Finnland 1:5 (0:4)
14.08.2013 Serravalle San Marino Litauen 0:1 (0:0)
05.09.2013 Vilnius Litauen Finnland 0:1 (0:0)
05.09.2013 Reading England Moldau 1:0 (1:0)
06.09.2013 Serravalle San Marino Wales 1:0 (1:0)
09.09.2013 Tampere Finnland England 1:1 (1:0)
10.09.2013 Tiraspol Moldau Wales 0:0
10.10.2013 Serravalle San Marino England 0:4 (0:2)
11.10.2013 Bangor Wales Litauen 2:0 (2:0)
15.10.2013 Ipswich England Litauen 5:0 (2:0)
15.10.2013 Bangor Wales San Marino 4:0 (1:0)
15.10.2013 Tiraspol Moldau Finnland 1:0 (0:0)
14.11.2013 Milton Keynes England Finnland 3:0 (2:0)
15.11.2013 Tiraspol Moldau San Marino 2:0 (0:0)
19.11.2013 Shrewsbury England San Marino 9:0 (5:0)
19.11.2013 Tiraspol Moldau Litauen 3:0 (1:0)
05.03.2014 Derby England Wales 1:0 (0:0)
05.03.2014 Serravalle San Marino Finnland 0:0
19.05.2014 Swansea Wales England 1:3 (1:2)
01.06.2014 Kouvola Finnland Moldau 1:0 (0:0)
05.06.2014 Vilnius Litauen Moldau 0:3 (0:1)
05.09.2014 Kaunas Litauen England 0:1 (0:0)
05.09.2014 Turku Finnland Wales 2:2 (1:0)
09.09.2014 Alytus Litauen Wales 1:1 (0:0)
09.09.2014 Mariehamn Finnland San Marino 5:0 (2:0)
09.09.2014 Tiraspol Moldau England 0:3 (0:1)

Gruppe 2

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark  10  8  2  0 037:900 +28 26
 2. RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland  10  7  1  2 022:120 +10 22
 3. SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien  10  5  2  3 029:110 +18 17
 4. BulgarienDatei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien  10  2  3  5 018:260  −8 09
 5. EstlandDatei:Flag of Estonia.svg Estland  10  2  3  5 009:230 −14 09
 6. AndorraDatei:Flag of Andorra.svg Andorra  10  0  1  9 001:350 −34 01

Spielergebnisse

26.03.2013 Andorra la Vella Andorra Russland 0:3 (0:2)
01.06.2013 Lowetsch Bulgarien Andorra 3:0 (2:0)
05.06.2013 Andorra la Vella Andorra Bulgarien 0:3 (0:1)
07.06.2013 Tallinn Estland Dänemark 0:1 (0:0)
11.06.2013 Tallinn Estland Andorra 1:1 (1:0)
14.08.2013 Velenje Slowenien Estland 0:1 (0:1)
06.09.2013 Chimki Russland Slowenien 2:1 (0:0)
06.09.2013 Lowetsch Bulgarien Estland 1:1 (1:0)
06.09.2013 Aalborg Dänemark Andorra 6:0 (4:0)
10.09.2013 Chimki Russland Bulgarien 3:1 (1:1)
10.09.2013 Ajdovščina Slowenien Dänemark 2:2 (2:1)
11.10.2013 Stara Zagora Bulgarien Russland 3:3 (2:1)
11.10.2013 Aalborg Dänemark Slowenien 2:2 (0:2)
15.10.2013 Nova Gorica Slowenien Bulgarien 2:1 (1:0)
15.10.2013 Moskau Russland Dänemark 0:2 (0:0)
15.11.2013 Andorra la Vella Andorra Estland 0:2 (0:0)
15.11.2013 Stara Zagora Bulgarien Dänemark 2:3 (2:1)
15.11.2013 Koper Slowenien Russland 0:1 (0:0)
19.11.2013 Andorra la Vella Andorra Dänemark 0:2 (0:2)
19.11.2013 Stara Zagora Bulgarien Slowenien 1:5 (1:2)
19.11.2013 Krasnodar Russland Estland 1:0 (0:0)
05.03.2014 Farum Dänemark Estland 8:0 (3:0)
30.05.2014 Andorra la Vella Andorra Slowenien 0:5 (0:3)
31.05.2014 Tallinn Estland Russland 1:2 (1:2)
03.09.2014 Ajdovščina Slowenien Andorra 5:0 (1:0)
03.09.2014 Tallinn Estland Bulgarien 2:2 (0:1)
03.09.2014 Aalborg Dänemark Russland 4:2 (2:1)
08.09.2014 Rakvere Estland Slowenien 1:7 (0:4)
09.09.2014 Aalborg Dänemark Bulgarien 7:1 (4:0)
09.09.2014 Moskau Russland Andorra 5:0 (3:0)

Gruppe 3

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei  8  5  2  1 019:700 +12 17
 2. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande  8  5  1  2 022:600 +16 16
 3. SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg Schottland  8  3  2  3 012:150  −3 11
 4. GeorgienDatei:Flag of Georgia.svg Georgien  8  3  1  4 008:150  −7 10
 5. LuxemburgDatei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg  8  1  0  7 005:230 −18 03

Spielergebnisse

25.03.2013 Paisley Schottland Luxemburg 3:0 (1:0)
11.06.2013 Ettelbrück Luxemburg Slowakei 1:7 (0:5)
05.09.2013 Differdingen Luxemburg Georgien 0:3 (0:1)
05.09.2013 Nijmegen Niederlande Schottland 4:0 (0:0)
09.09.2013 Düdelingen Luxemburg Niederlande 0:1 (0:1)
09.09.2013 Senec Slowakei Georgien 1:0 (1:0)
10.10.2013 Tbilissi Georgien Niederlande 0:6 (0:2)
10.10.2013 Paisley Schottland Slowakei 2:1 (2:0)
14.10.2013 Senec Slowakei Luxemburg 3:0 (0:0)
14.10.2013 Tbilissi Georgien Schottland 2:1 (1:0)
14.11.2013 Senec Slowakei Niederlande 2:2 (1:0)
14.11.2013 Paisley Schottland Georgien 1:1 (0:1)
18.11.2013 Gori Georgien Slowakei 1:3 (1:1)
05.03.2014 Gori Georgien Luxemburg 0:3<templatestyles src="FN/styles.css" /> 1
28.05.2014 Paisley Schottland Niederlande 1:6 (0:3)
03.06.2014 Maastricht Niederlande Luxemburg 3:1 (0:0)
04.09.2014 Senec Slowakei Schottland 1:1 (0:0)
04.09.2014 Deventer Niederlande Georgien 0:1 (0:0)
08.09.2014 Tilburg Niederlande Slowakei 0:1 (0:0)
08.09.2014 Differdingen Luxemburg Schottland 0:3 (0:2)

<templatestyles src="FN/styles.css" />

1 
Das Spiel wird mit 3:0 für Luxemburg gewertet, da Georgien einen Spieler aufbot der eigentlich gesperrt war.<ref>U21 wird Sieg am Grünen Tisch zugesprochen. In: wort.lu. Luxemburger Wort, 15. April 2014, abgerufen am 15. August 2014.</ref>

Gruppe 4

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien  8  7  1  0 024:600 +18 22
 2. OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich  8  5  1  2 015:120  +3 16
 3. UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn  8  3  0  5 012:130  −1 09
 4. Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina  8  2  0  6 010:220 −12 06
 5. AlbanienDatei:Flag of Albania.svg Albanien  8  2  0  6 007:150  −8 06

Spielergebnisse

07.06.2013 Durrës Albanien Ungarn 1:2 (1:1)
11.06.2013 Zenica Bosnien und Herzegowina Albanien 4:1 (2:1)
14.08.2013 Vlorë Albanien Österreich 0:1 (0:0)
05.09.2013 Kecskemét Ungarn Bosnien und Herzegowina 4:1 (0:1)
05.09.2013 Graz Österreich Spanien 2:6 (1:4)
09.09.2013 Zenica Bosnien und Herzegowina Österreich 0:2 (0:2)
09.09.2013 Logroño Spanien Albanien 4:0 (1:0)
10.10.2013 Murcia Spanien Bosnien und Herzegowina 3:2 (1:1)
10.10.2013 Győr Ungarn Österreich 0:2 (0:1)
14.10.2013 Cartagena Spanien Ungarn 1:0 (1:0)
15.10.2013 Elbasan Albanien Bosnien und Herzegowina 0:1 (0:1)
14.11.2013 Budapest Ungarn Albanien 0:2 (0:0)
14.11.2013 Zenica Bosnien und Herzegowina Spanien 1:6 (1:3)
18.11.2013 Elbasan Albanien Spanien 0:2 (0:0)
18.11.2013 Graz Österreich Ungarn 4:2 (1:2)
05.03.2014 Graz Österreich Albanien 1:3 (0:2)
04.09.2014 Felcsút Ungarn Spanien 0:1 (0:0)
05.09.2014 St. Pölten Österreich Bosnien und Herzegowina 2:0 (2:0)
08.09.2014 Sarajevo Bosnien u. Herzegowina Ungarn 1:4 (0:2)
09.09.2014 Puertollano Spanien Österreich 1:1 (0:0)

Gruppe 5

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. KroatienDatei:Flag of Croatia.svg Kroatien  8  6  1  1 020:500 +15 19
 2. UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine  8  6  1  1 020:800 +12 19
 3. SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz  8  5  0  3 023:800 +15 15
 4. LettlandDatei:Flag of Latvia.svg Lettland  8  2  0  6 011:220 −11 06
 5. LiechtensteinDatei:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein  8  0  0  8 003:340 −31 00

Spielergebnisse

11.06.2013 Jūrmala Lettland Liechtenstein 4:0 (1:0)
13.08.2013 Vaduz Liechtenstein Kroatien 0:5 (0:1)
05.09.2013 Jūrmala Lettland Schweiz 0:2 (0:2)
09.09.2013 Lemberg Ukraine Kroatien 0:2 (0:2)
09.09.2013 Vaduz Liechtenstein Schweiz 0:6 (0:0)
10.10.2013 Zagreb Kroatien Liechtenstein 4:0 (3:0)
14.10.2013 Lugano Schweiz Kroatien 0:2 (0:1)
14.10.2013 Jelgava Lettland Ukraine 1:5 (0:3)
14.11.2013 Pula Kroatien Schweiz 0:2 (0:1)
15.11.2013 Eschen Liechtenstein Lettland 0:2 (0:0)
18.11.2013 Thun Schweiz Ukraine 1:2 (0:2)
19.11.2013 Pula Kroatien Lettland 3:1 (3:0)
05.03.2014 Thun Schweiz Liechtenstein 5:1 (3:0)
28.05.2014 Zagreb Kroatien Ukraine 1:1 (0:0)
04.06.2014 Eschen Liechtenstein Ukraine 2:5 (1:2)
08.06.2014 Tscherkassy Ukraine Lettland 2:1 (0:0)
03.09.2014 Jelgava Lettland Kroatien 1:3 (0:0)
04.09.2014 Tscherkassy Ukraine Schweiz 2:0 (1:0)
08.09.2014 Tscherkassy Ukraine Liechtenstein 3:0 (1:0)
08.09.2014 Lugano Schweiz Lettland 7:1 (3:0)

Gruppe 6

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland  8  6  2  0 025:500 +20 20
 2. RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien  8  3  3  2 014:190  −5 12
 3. MontenegroDatei:Flag of Montenegro.svg Montenegro  8  3  2  3 012:110  +1 11
 4. IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland  8  2  2  4 010:130  −3 08
 5. FaroerDatei:Flag of the Faroe Islands.svg Färöer  8  1  1  6 009:230 −14 04

Spielergebnisse

07.06.2013 Toftir Färöer Rumänien 2:2 (1:0)
11.06.2013 Podgorica Montenegro Färöer 3:0 (1:0)
14.08.2013 Toftir Färöer Irland 1:4 (1:1)
06.09.2013 Tórshavn Färöer Deutschland 0:3 (0:1)
09.09.2013 Sligo Irland Deutschland 0:4 (0:3)
10.09.2013 Podgorica Montenegro Rumänien 3:2 (2:0)
11.10.2013 Wiesbaden Deutschland Montenegro 2:0 (1:0)
11.10.2013 Piatra Neamț Rumänien Irland 0:0
15.10.2013 Kassel Deutschland Färöer 3:2 (1:1)
15.10.2013 Sligo Irland Rumänien 0:1 (0:0)
15.11.2013 Podgorica Montenegro Deutschland 1:1 (0:0)
15.11.2013 Sligo Irland Färöer 5:2 (5:2)
19.11.2013 Giurgiu Rumänien Deutschland 2:2 (1:1)
19.11.2013 Podgorica Montenegro Irland 0:0
05.03.2014 Dublin Irland Montenegro 1:2 (1:0)
05.03.2014 Mogoșoaia Rumänien Färöer 3:1 (1:0)
04.09.2014 Bukarest Rumänien Montenegro 4:3 (1:3)
05.09.2014 Halle (Saale) Deutschland Irland 2:0 (0:0)
09.09.2014 Magdeburg Deutschland Rumänien 8:0 (4:0)
09.09.2014 Toftir Färöer Montenegro 1:0 (1:0)

Gruppe 7

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden  8  5  1  2 020:140  +6 16
 2. GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg Griechenland  8  5  0  3 020:100 +10 15
 3. PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen  8  5  0  3 017:100  +7 15
 4. TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei  8  4  1  3 016:110  +5 13
 5. MaltaDatei:Flag of Malta.svg Malta  8  0  0  8 002:300 −28 00

Spielergebnisse

06.06.2013 Krakau Polen Malta 2:0 (0:0)
14.08.2013 Warschau Polen Türkei 3:1 (3:0)
05.09.2013 Istanbul Türkei Malta 4:0 (3:0)
06.09.2013 Malmö Schweden Polen 3:1 (2:1)
10.09.2013 Peristeri Griechenland Malta 5:0 (2:0)
10.09.2013 Istanbul Türkei Schweden 2:2 (1:1)
11.10.2013 Antalya Türkei Griechenland 1:0 (1:0)
12.10.2013 Krakau Polen Schweden 2:0 (2:0)
15.10.2013 Antalya Türkei Polen 1:0 (0:0)
15.10.2013 Ta' Qali Malta Griechenland 0:4 (0:2)
15.11.2013 Paola Malta Polen 1:5 (0:2)
15.11.2013 Katerini Griechenland Schweden 5:1 (3:1)
19.11.2013 Krakau Polen Griechenland 3:1 (0:0)
19.11.2013 Malmö Schweden Malta 5:0 (4:0)
05.03.2014 Katerini Griechenland Türkei 2:1 (0:1)
05.03.2014 Ta' Qali Malta Schweden 1:2 (1:1)
05.09.2014 Ta' Qali Malta Türkei 0:3 (0:1)
05.09.2014 Halmstad Schweden Griechenland 3:0 (0:0)
09.09.2014 Katerini Griechenland Polen 3:1 (1:1)
09.09.2014 Halmstad Schweden Türkei 4:3 (1:1)

Gruppe 8

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. PortugalDatei:Flag of Portugal.svg Portugal  8  8  0  0 022:600 +16 24
 2. IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel  8  5  0  3 022:150  +7 15
 3. NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen  8  3  0  5 011:190  −8 09
 4. AserbaidschanDatei:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan  8  2  1  5 009:150  −6 07
 5. NordmazedonienDatei:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien  8  1  1  6 004:130  −9 04

Spielergebnisse

08.06.2013 Baku Aserbaidschan Mazedonien 0:0
05.09.2013 Barcelos Portugal Norwegen 5:1 (3:1)
07.09.2013 Netanja Israel Aserbaidschan 7:2 (2:1)
10.09.2013 Drammen Norwegen Mazedonien 2:1 (2:0)
10.10.2013 Drammen Norwegen Aserbaidschan 1:3 (0:0)
10.10.2013 Marinha Grande Portugal Israel 3:0 (2:0)
15.10.2013 Drammen Norwegen Israel 1:3 (1:2)
15.10.2013 Baku Aserbaidschan Portugal 0:2 (0:0)
15.11.2013 Petah Tikva Israel Norwegen 4:1 (1:0)
15.11.2013 Skopje Mazedonien Aserbaidschan 1:0 (0:0)
18.11.2013 Petah Tikva Israel Portugal 3:4 (1:1)
19.11.2013 Skopje Mazedonien Norwegen 1:3 (1:0)
05.03.2014 Barcelos Portugal Mazedonien 2:0 (0:0)
23.05.2014 Skopje Mazedonien Portugal 0:1 (0:0)
01.06.2014 Baku Aserbaidschan Norwegen 0:1 (0:0)
13.08.2014 Skopje Mazedonien Israel 0:3 (0:2)
03.09.2014 Baku Aserbaidschan Israel 3:0 (2:0)
04.09.2014 Drammen Norwegen Portugal 1:2 (0:1)
09.09.2014 Rio Maior Portugal Aserbaidschan 3:1 (1:0)
09.09.2014 Larnaka (CYP) Israel Mazedonien 2:1 (1:0)

Gruppe 9

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien  8  6  0  2 019:700 +12 18
 2. SerbienDatei:Flag of Serbia.svg Serbien  8  5  1  2 018:100  +8 16
 3. BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien  8  5  1  2 015:700  +8 16
 4. Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg Zypern  8  2  0  6 007:210 −14 06
 5. NordirlandDatei:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland  8  1  0  7 003:170 −14 03

Spielergebnisse

25.03.2013 Löwen Belgien Zypern 2:0 (1:0)
30.05.2013 Nikosia Zypern Nordirland 3:0 (1:0)
05.09.2013 Gornji Milanovac Serbien Zypern 2:1 (1:0)
05.09.2013 Rieti Italien Belgien 1:3 (1:0)
09.09.2013 Nikosia Zypern Italien 0:2 (0:0)
09.09.2013 Löwen Belgien Nordirland 1:0 (1:0)
11.10.2013 Achna Zypern Serbien 2:1 (0:0)
11.10.2013 Lurgan Nordirland Belgien 0:1 (0:1)
14.10.2013 Genk Belgien Italien 0:1 (0:1)
15.10.2013 Gornji Milanovac Serbien Nordirland 3:1 (0:0)
14.11.2013 Reggio nell’Emilia Italien Nordirland 3:0 (1:0)
15.11.2013 Gornji Milanovac Serbien Belgien 2:2 (1:0)
19.11.2013 Gornji Milanovac Serbien Italien 1:0 (0:0)
19.11.2013 Lurgan Nordirland Zypern 1:0 (0:0)
05.03.2014 Lurgan Nordirland Italien 0:2 (0:0)
05.03.2014 Löwen Belgien Serbien 0:3 (0:1)
05.09.2014 Pescara Italien Serbien 3:2 (2:2)
05.09.2014 Larnaka Zypern Belgien 0:6 (0:1)
09.09.2014 Portadown Nordirland Serbien 1:4 (0:2)
09.09.2014 Castel di Sangro Italien Zypern 7:1 (2:1)

Gruppe 10

Tabelle

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich  8  7  1  0 028:600 +22 22
 2. IslandDatei:Flag of Iceland.svg Island  8  5  1  2 020:110  +9 16
 3. KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan  8  3  0  5 008:180 −10 09
 4. ArmenienDatei:Flag of Armenia.svg Armenien  8  3  0  5 007:190 −12 09
 5. BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus  8  1  0  7 006:140  −8 03

Spielergebnisse

25.03.2013 Schodsina Belarus Island 1:2 (0:1)
06.06.2013 Jerewan Armenien Island 1:2 (0:1)
11.06.2013 Baryssau Belarus Kasachstan 0:1 (0:0)
11.08.2013 Astana Kasachstan Armenien 0:1 (0:1)
14.08.2013 Reykjavík Island Belarus 4:1 (3:0)
05.09.2013 Caen Frankreich Kasachstan 5:0 (3:0)
09.09.2013 Baryssau Belarus Frankreich 1:2 (1:0)
10.09.2013 Kópavogur Island Kasachstan 2:0 (0:0)
10.10.2013 Jerewan Armenien Frankreich 1:4 (0:1)
10.10.2013 Almaty Kasachstan Belarus 1:2 (1:2)
14.10.2013 Jerewan Armenien Kasachstan 1:2 (0:1)
14.10.2013 Reykjavík Island Frankreich 3:4 (1:1)
14.11.2013 Toulouse Frankreich Armenien 6:0 (3:0)
19.11.2013 Baryssau Belarus Armenien 0:1 (0:1)
04.03.2014 Le Mans Frankreich Belarus 1:0 (0:0)
05.03.2014 Astana Kasachstan Island 3:2 (2:0)
03.09.2014 Reykjavík Island Armenien 4:0 (1:0)
04.09.2014 Astana Kasachstan Frankreich 1:5 (1:3)
08.09.2014 Auxerre Frankreich Island 1:1 (0:0)
09.09.2014 Jerewan Armenien Belarus 2:1 (0:0)

Tabelle der besten Gruppenzweiten

Neben den Gruppenersten nahmen die vier Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen den jeweiligen Gruppenersten, -dritten, -vierten und -fünften an den Play-offs teil.

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
