Olympische Winterspiele 1998/Rennrodeln
| Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1998 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Olympische Spiele Nagano 1998.svg | |
| Datei:Luge pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Japan Nagano |
| Wettkampfstätte | Spiral |
| Nationen | 24 |
| Athleten | 93 (64 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg, 29 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg) |
| Datum | 8.–13. Februar 1998 |
| Entscheidungen | 3 |
| ← Lillehammer 1994 | |
Bei den XVIII. Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano fanden drei Wettbewerbe im Rennrodeln statt. Austragungsort war die Bob- und Rodelbahn Spiral im Stadtbezirk Asakawa.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | – | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Vorlage:ITA-1946 | – | 1 | – | 1 |
| 4 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
Ergebnisse
(alle Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeiten in Minuten)
Einsitzer Männer
| Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Georg Hackl | 49,619 | 49,573 | 49,614 | 49,630 | 3:18,436 |
| 2 | Vorlage:ITA-1946 | Armin Zöggeler | 49,715 | 49,690 | 49,737 | 49,797 | 3:18,939 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Jens Müller | 49,954 | 49,700 | 49,729 | 49,710 | 3:19,093 |
| 4 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Markus Prock | 49,861 | 49,732 | 49,863 | 50,200 | 3:19,656 |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Markus Kleinheinz | 50,016 | 49,779 | 49,918 | 50,011 | 3:19,724 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Wendel Suckow | 50,069 | 49,871 | 49,908 | 49,880 | 3:19,728 |
| 7 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Gerhard Gleirscher | 50,161 | 49,816 | 49,911 | 49,897 | 3:19,785 |
| 8 | Vorlage:ITA-1946 | Reinhold Rainer | 50,105 | 50,008 | 49,897 | 49,936 | 3:19,946 |
| 9 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Adam Heidt | 50,401 | 49,899 | 49,971 | 49,827 | 3:20,098 |
| 10 | Vorlage:ITA-1946 | Norbert Huber | 50,100 | 50,129 | 50,026 | 49,883 | 3:20,138 |
| 12 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Karsten Albert | 50,353 | 50,172 | 50,080 | 50,499 | 3:21,104 |
| 22 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Reto Gilly | 50,594 | 50,646 | 51,485 | 50,627 | 3:23,352 |
1. und 2. Lauf: 8. Februar 1998 (14:00 Uhr bzw. 15:40 Uhr)
3. und 4. Lauf: 9. Februar 1998 (14:00 Uhr bzw. 15:45 Uhr)
34 Teilnehmer aus 18 Ländern, davon 32 in der Wertung. Disqualifiziert u. a.: Albert Demtschenko (RUS).
Einsitzer Frauen
| Platz | Land | Sportlerin | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Silke Kraushaar | 51,197 | 51,178 | 50,787 | 50,617 | 3:23,779 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Barbara Niedernhuber | 51,216 | 51,103 | 50,837 | 50,625 | 3:23,781 |
| 3 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Angelika Neuner | 51,417 | 51,286 | 50,945 | 50,605 | 3:24,253 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Susi Erdmann | 51,475 | 51,348 | 50,895 | 50,731 | 3:24,449 |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Andrea Tagwerker | 51,518 | 51,335 | 50,990 | 50,648 | 3:24,491 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Erin Warren | 51,644 | 51,461 | 51,364 | 50,859 | 3:25,328 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Cammy Myler | 51,795 | 51,654 | 51,219 | 50,807 | 3:25,475 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Bethany Calcaterra-McMahon | 51,696 | 51,651 | 51,296 | 50,915 | 3:25,558 |
| 9 | Vorlage:ITA-1946 | Gerda Weißensteiner | 51,744 | 51,998 | 51,415 | 50,956 | 3:26,113 |
| 10 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Sonja Manzenreiter | 51,892 | 51,828 | 51,369 | 51,183 | 3:26,272 |
| 26 | Vorlage:ITA-1946 | Doris Preindl | 52,178 | 52,107 | 51,638 | 55,373 | 3:31,296 |
1. und 2. Lauf: 10. Februar 1998 (14:00 Uhr bzw. 15:30 Uhr)
3. und 4. Lauf: 11. Februar 1998 (14:00 Uhr bzw. 15:30 Uhr)
29 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern, alle in der Wertung.
Doppelsitzer
| Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Stefan Krauße, Jan Behrendt | 50,592 | 50,513 | 1:41,105 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Chris Thorpe, Gordy Sheer | 50,634 | 50,493 | 1:41,127 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mark Grimmette, Brian Martin | 50,716 | 50,501 | 1:41,217 |
| 4 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Tobias Schiegl, Markus Schiegl | 50,846 | 50,575 | 1:41,421 |
| 5 | Vorlage:ITA-1946 | Kurt Brugger, Wilfried Huber | 50,897 | 50,891 | 1:41,768 |
| 6 | Vorlage:ITA-1946 | Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder | 51,084 | 50,833 | 1:41,917 |
| 7 | Datei:Flag of Ukraine.svg UKR | Ihor Urbanskyj, Andrij Muchin | 51,262 | 50,706 | 1:41,968 |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Steffen Skel, Steffen Wöller | 51,408 | 50,816 | 1:42,224 |
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Danil Tschaban, Wiktor Kneib | 51,370 | 51,023 | 1:42,393 |
| 10 | Datei:Flag of Russia.svg RUS | Albert Demtschenko, Semjon Kolobajew | 51,515 | 51,041 | 1:42,556 |
Datum: 13. Februar 1998, 14:00 Uhr (1. Lauf), 15:10 Uhr (2. Lauf)
17 Teams aus 11 Ländern, alle in der Wertung.
Weblinks
- Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1998 in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch; archiviert vom Original)Vorlage:Abrufdatum
- Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1998 (PDF; 24,4 MB)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Biathlon | Bob | Curling | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Freestyle-Skiing | Nordische Kombination | Rennrodeln | Shorttrack | Ski Alpin | Skilanglauf | Skispringen | Snowboard
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | Sotschi 2014 | Pyeongchang 2018 | Peking 2022 | Mailand-Cortina 2026
Siehe auch: Liste der Olympiasieger im Rennrodeln