Wilfried Huber (Rennrodler)
| Wilfried Huber Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 15. November 1970 (55 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Bruneck, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Einsitzer, Doppelsitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Rennrodel-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 16. März 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried Huber (* 15. November 1970 in Bruneck, Südtirol) ist ein ehemaliger italienischer Rennrodler. Er war wie Armin Zöggeler Mitglied der Sportgruppe der Carabinieri.
Karriere
Huber stammt aus einer Sportlerfamilie; seine Brüder Arnold und Norbert sind auch Rennrodler, sein Bruder Günther ist Bobfahrer. Wilfried Huber ist seit 1985 Mitglied des Rennrodelnationalteams und hat für Italien an sechs Olympischen Winterspielen teilgenommen.
Seinen Karrierehöhepunkt hatte er 1994, als er zusammen mit Kurt Brugger bei den Olympischen Spielen in Lillehammer die Goldmedaille im Doppelsitzer gewann. 1992 und 1998 belegte er jeweils mit Kurt Brugger den fünften Platz. 2002 trat Huber erstmals im Einsitzer an und erreichte den neunten Platz, vier Jahre später in Turin belegte er vor heimischem Publikum den zehnten Platz.
Bei Weltmeisterschaften gewannen Huber und Brugger drei Medaillen: 1990 in Calgary wurden sie Zweite, 1993 in Calgary und 1995 in Lillehammer belegten sie jeweils den dritten Platz.<ref name="Weltmeisterschaften" />
Seine einzige Weltmeisterschaftsmedaille im Einsitzer erhielt Wilfried Huber 1993 in Calgary, als er hinter Armin Zöggeler und Jens Müller Bronze gewann.<ref name="Weltmeisterschaften">Weltmeisterschaften im Einsitzer</ref> Bei Europameisterschaften gewannen Huber und Brugger 1992 und 1994 jeweils Silber hinter ihren Landsleuten Hansjörg Raffl und Norbert Huber, Wilfrieds Bruder.<ref>Europameisterschaften im Doppelsitzer</ref>
Im Rodelgesamtweltcup belegten Huber und Brugger viermal den zweiten Platz: 1990, 1993, 1995 und 1998.<ref name="Weltcup">Weltcup Ergebnisse (PDF; 33 kB)</ref> Im Einsitzer erreichte Huber 1997 den dritten Platz im Weltcup.<ref name="Weltcup" /> In der Saison 2008/2009 erreichte Huber den 16. Gesamtrang im Einzel.
Erfolge
Weltcupsiege
24. Jan. 1993 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Königssee Kunsteisbahn Königssee
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
1964: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Josef Feistmantl / Manfred Stengl | 1968: Datei:Flag of the German Olympic Team (1960-1968).svg Klaus-Michael Bonsack / Thomas Köhler | 1972: Vorlage:ITA-1946 Paul Hildgartner / Walter Plaikner und Datei:Flag of East Germany.svg Horst Hörnlein / Reinhard Bredow | 1976: Datei:Flag of East Germany.svg Hans Rinn / Norbert Hahn | 1980: Datei:Flag of East Germany.svg Hans Rinn / Norbert Hahn | 1984: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Hans Stanggassinger / Franz Wembacher | 1988: Datei:Flag of East Germany.svg Jörg Hoffmann / Jochen Pietzsch | 1992: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Stefan Krauße / Jan Behrendt | 1994: Vorlage:ITA-1946 Kurt Brugger / Wilfried Huber | 1998: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Stefan Krauße / Jan Behrendt | 2002: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Patric Leitner / Alexander Resch | 2006: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Linger / Wolfgang Linger | 2010: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Linger / Wolfgang Linger | 2014: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tobias Wendl / Tobias Arlt | 2018: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tobias Wendl / Tobias Arlt | 2022: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tobias Wendl / Tobias Arlt | 2026: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Huber, Wilfried |
| KURZBESCHREIBUNG | italienischer Rennrodler |
| GEBURTSDATUM | 15. November 1970 |
| GEBURTSORT | Bruneck |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Rennrodler (Italien)
- Olympiateilnehmer (Italien)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1988
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Olympiasieger (Rennrodeln)
- Sportler (Südtirol)
- Italiener
- Geboren 1970
- Mann