Olympische Sommerspiele 2004/Triathlon
| Triathlon bei den Olympischen Sommerspielen 2004 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Olympische Spiele Athen 2004.svg | |
| Datei:Triathlon pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Datei:Flag of Greece.svg Athen |
| Wettkampfstätte | Vouliagmeni Olympic Centre |
| Nationen | 33 |
| Athleten | 100 (50 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg, 50 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg) |
| Datum | 25. bis 26. August 2004 |
| Entscheidungen | 2 |
| ← Sydney 2000 | |
Bei den XXVIII. Olympischen Spielen 2004 in Athen wurden zwei Wettbewerbe im Triathlon ausgetragen, bestehend aus den Teildisziplinen 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen. Austragungsort war das Vouliagmeni Olympic Centre.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 1 | 1 | – | 2 |
| 2 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 1 | – | – | 1 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | – | 1 | – | 1 |
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | – | – | 1 | 1 | |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | – | – | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Medaillengewinner
Ergebnisse
Männer
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of New Zealand.svg NZL | Hamish Carter | 1:51:07,73 |
| 2 | Datei:Flag of New Zealand.svg NZL | Bevan Docherty | 1:51:15,60 |
| 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Sven Riederer | 1:51:33,26 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS | Greg Bennett | 1:51:41,58 |
| 5 | Datei:Flag of France.svg FRA | Frédéric Belaubre | 1:52:00,33 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Andreas Raelert | 1:52:35,62 |
| 7 | Datei:Flag of Denmark.svg DEN | Rasmus Henning | 1:52:37,32 |
| 8 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Olivier Marceau | 1:52:44,36 |
| 9 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Hunter Kemper | 1:52:46,33 |
Datum: 26. August 2004, 10:00 Uhr
Weitere deutschsprachige Teilnehmer:
19. Deutschland Maik Petzold (1:54:50,92 h)
26. Deutschland Sebastian Dehmer (1:57:02,88 h)
40. Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Reto Hug (2:01:40,43 h)
Frauen
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Kate Allen | 2:04:43,45 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS | Loretta Harrop | 2:04:50,17 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Susan Williams | 2:05:08,92 |
| 4 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg BEL | Kathleen Smet | 2:05:35,89 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Nadia Cortassa | 2:05:45,35 |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg GBR | Michelle Dillon | 2:06:00,77 |
| 7 | Datei:Flag of Spain.svg ESP | Ana Burgos | 2:06:02,36 |
| 8 | Datei:Flag of Portugal.svg POR | Vanessa Fernandes | 2:06:15,39 |
Datum: 25. August 2004, 10:00 Uhr
Weitere deutschsprachige Teilnehmerinnen:
10. Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Brigitte McMahon (2:07:07,73 h)
11. Deutschland Anja Dittmer (2:07:25,07 h)
16. Deutschland Joelle Franzmann (2:08:18,33 h)
17. Datei:Flag of Luxembourg.svg Elizabeth May (2:08:29 h)
19. Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Nicola Spirig (2:08:44,46 h)
28. Österreich Eva Bramböck (2:10:19,60 h)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Fußball | Gewichtheben | Handball | Hockey | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythmische Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Softball | Synchronschwimmen | Taekwondo | Tennis | Tischtennis | Trampolinturnen | Triathlon | Turnen | Volleyball: Halle / Beach | Wasserball | Wasserspringen
| Sommer: | ||
| Jugendspiele: | ||
| Demonstration: |
bisher nicht ausgetragen |