Liste der Kulturgüter in Muotathal
Die Liste der Kulturgüter in Muotathal enthält alle Objekte in der Gemeinde Muotathal im Kanton Schwyz, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSG">Bundeskanzlei: Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 20. Juni 2014, abgerufen am 7. November 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSV">Bundeskanzlei: Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR. Schweizerischer Bundesrat, 29. Oktober 2014, abgerufen am 7. November 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> unter Schutz stehen.
Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 1. Januar 2023). Unter übrige Baudenkmäler sind zusätzliche Objekte zu finden, die gemäss Angaben des kantonalen Denkmalschutzes als geschützte Denkmäler eingestuft wurden und nicht bereits in der Liste der Kulturgüter enthalten sind.
Kulturgüter
| Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenkloster St. Josef | Frauenkloster St. Josef KGS-Nr.: 4831 |
A | G | Kloster St. Josef 1–2 700800 / 203589{{#coordinates:46.97572|8.76342 |
name=Frauenkloster St. Josef, Kloster St. Josef 1-2|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Katholische Pfarrkirche St. Sigismund und Walpurga | Katholische Pfarrkirche St. Sigismund und Walpurga KGS-Nr.: 4833 |
A | G | Wil 37a 700540 / 203769{{#coordinates:46.97738|8.760048 |
name=Katholische Pfarrkirche St. Sigismund und Walpurga, Wil 37a|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Berglibalm, mesolithisches Jägerlager KGS-Nr.: 16514 |
A | F | 706760 / 198680{{#coordinates:46.930635|8.840586 |
name=Berglibalm, mesolithisches Jägerlager|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Spilblätz, hoch- und spätmittelalterliche Alpwüstung KGS-Nr.: 16515 |
A | F | Spilblätz 711860 / 199450{{#coordinates:46.936721|8.907732 |
name=Spilblätz, hoch- und spätmittelalterliche Alpwüstung, Spilblätz|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Wil, mittelalterliche Kirche und Friedhof KGS-Nr.: 16516 |
A | F | Wil 700450 / 203800{{#coordinates:46.977668|8.758871 |
name=Wil, mittelalterliche Kirche und Friedhof, Wil|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Führungsbunker Selgis A 7444 (Wandbilder) KGS-Nr.: 4832 |
B | G | Grünenwald 695131 / 205340{{#coordinates:46.9923|8.6893 |
name=Führungsbunker Selgis A 7444 (Wandbilder), Grünenwald|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Chalbertal / Äbnenmatt, mittelalterliche Alpwüstungen KGS-Nr.: 9671 |
B | F | Chalbertal / Äbnenmatt 707350 / 202529{{#coordinates:46.96516|8.84924 |
name=Chalbertal / Äbnenmatt, mittelalterliche Alpwüstungen, Chalbertal / Äbnenmatt|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Kapelle Kerchel | Kapelle Kerchel KGS-Nr.: 10200 |
B | G | Wil 27a 700429 / 203792{{#coordinates:46.97760|8.75859 |
name=Kapelle Kerchel, Wil 27a|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Gasthaus Hirschen | Haus (Gasthaus Hirschen) KGS-Nr.: 10201 |
B | G | Wil 35 700476 / 203796{{#coordinates:46.97763|8.75921 |
name=Gasthaus Hirschen, Wil 35|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus | Haus KGS-Nr.: 10202 |
B | G | Wil 37 700498 / 203792{{#coordinates:46.97759|8.75950 |
name=Haus, Wil 37|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Pfarrhaus | Pfarrhaus KGS-Nr.: 10205 |
B | G | Wil 27 700409 / 203776{{#coordinates:46.97746|8.75833 |
name=Pfarrhaus, Wil 27|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus Niedermatt | Haus Niedermatt KGS-Nr.: 12760 |
B | G | Ried, Kleinhaus 696920 / 204839{{#coordinates:46.98754|8.71271 |
name=Haus Niedermatt, Ried, Kleinhaus|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus | Haus KGS-Nr.: 12891 |
B | G | Hinterthal, Hoftrog 1 701070 / 203679{{#coordinates:46.97649|8.76699 |
name=Haus, Hinterthal, Hoftrog 1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus KGS-Nr.: 12892 |
B | G | Ried, Boden 1 698307 / 204135{{#coordinates:46.98100|8.73078 |
name=Haus, Ried, Boden 1|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Kirche Herz-Jesu | Kirche Herz-Jesu KGS-Nr.: 12893 |
B | G | Bisisthal, Dürrenboden 1a 706040 / 200140{{#coordinates:46.94388|8.83147 |
name=Kirche Herz-Jesu, Bisisthal, Dürrenboden 1a|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Ahaburg, mittelalterliche Wehranlage / Turmburg KGS-Nr.: 16813 |
B | F | Aport 701325 / 203450{{#coordinates:46.974387|8.770291 |
name=Ahaburg, mittelalterliche Wehranlage / Turmburg, Aport|region=CH-SZ|type=building}} |
Übrige Baudenkmäler
| ID | Foto | Objekt | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.006 | Sigristenhaus | G | Wil 29 700410 / 203800{{#coordinates:46.97767|8.75835 |
name=Sigristenhaus, Wil 29-04.006|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.008 | Giebelhaus | G | Wil 41 700590 / 203745{{#coordinates:46.97715|8.76070 |
name=Haus, Wil 41-04.008|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.009 | Haus | G | Lustnau 2 698758 / 203616{{#coordinates:46.97627|8.73660 |
name=Haus, Lustnau 2-04.009|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.010 | Tätschdachhaus | G | Ried, Tristel 2 698330 / 204039{{#coordinates:46.98014|8.73106 |
name=Haus, Ried, Tristel 2-04.010|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.011 | Tätschdachhaus | G | Ried, Tristel 4 698350 / 204054{{#coordinates:46.98027|8.73133 |
name=Haus, Ried, Tristel 4-04.011|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.013 | Haus | G | Ried, Husmattli 697310 / 204759{{#coordinates:46.98676|8.71781 |
name=Haus, Ried, Husmattli-04.013|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.014 | Kirche Johannes der Täufer | G | Ried, Kapellmatt 12 697000 / 204719{{#coordinates:46.98645|8.71373 |
name=Kirche Johannes der Täufer, Ried-04.014|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.015 | Kaplanei | G | Ried, Kaplanenhaus 696962 / 204822{{#coordinates:46.98738|8.71325 |
name=Kaplanei, Ried, Kaplanenhaus-04.015|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.017 | Gibelhaus | G | Ried, Gwerd 3 696634 / 204899{{#coordinates:46.98812|8.70896 |
name=Gibelhaus, Ried, Gwerd 3-04.017|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.018 | Tätschdachhaus | G | Ried, Gwerd 1 696581 / 204915{{#coordinates:46.98827|8.70827 |
name=Tätschdachhaus, Ried, Gwerd 1-04.018|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.019 | Tätschdachhaus | G | Ried, Mühlestuden 29 696482 / 204991{{#coordinates:46.98897|8.70698 |
name=Haus, Ried, Mühlestuden 29-04.019|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.020 | Haus | G | Ried, Büöl 2 696229 / 205123{{#coordinates:46.99019|8.70369 |
name=Haus, Ried, Büöl 2-04.020|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.021 | Haus | G | Ried, Büöl 1 696196 / 205117{{#coordinates:46.99014|8.70325 |
name=Haus, Ried, Büöl 1-04.021|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.022 | Altes Schulhaus | G | Wil 4 700361 / 203675{{#coordinates:46.97656|8.75768 |
name=Altes Schulhaus, Wil 4-04.022|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.023 | Kleiderbügelfabrik (ehemaliges Hotel des Grottes) | G | Hauptstrasse 7 700090 / 203565{{#coordinates:46.97561|8.75409 |
name=Kleiderbügelfabrik, Hauptstrasse 7-04.023|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.024 | Tätschdachhaus | G | Oberschachen, Hauptstrasse 74–76 700621 / 203246{{#coordinates:46.97266|8.76099 |
name=Haus, Oberschachen, Hauptstrasse 74-76-04.024|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.025 | Tätschdachhaus | G | Oberschachen, Hauptstrasse 78 700620 / 203173{{#coordinates:46.97200|8.76096 |
name=Haus, Oberschachen, Hauptstrasse 78-04.025|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.026 | Haus | G | Oberschachen, Hauptstrasse 90 700817 / 203147{{#coordinates:46.97174|8.76355 |
name=Haus, Oberschachen, Hauptstrasse 90-04.026|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.029 | Haus | G | Hinterthal, Hoftrog 7 701208 / 203676{{#coordinates:46.97644|8.76880 |
name=Haus, Hinterthal, Hoftrog 7-04.029|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.030 | Haus | G | Hinterthal, Hoftrog 5 701188 / 203685{{#coordinates:46.97652|8.76854 |
name=Haus, Hinterthal, Hoftrog 5-04.030|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.031 | Schwyzer Bauernhaus | G | Hinterthal, Obermattli 701460 / 203819{{#coordinates:46.97769|8.77215 |
name=Haus, Hinterthal, Obermattli-04.031|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.032 | Kapelle St. Maria | G | Wyden, Baumgarten 2 701561 / 203373{{#coordinates:46.97366|8.77338 |
name=Kapelle St. Maria, Wyden, Baumgarten 2-04.032|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.033 | Schwyzer Haus | G | Hinterthal, Huob 701695 / 203500{{#coordinates:46.97478|8.77516 |
name=Haus, Hinterthal, Huob-04.033|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.034 | Haus | G | Gigern 702110 / 203930{{#coordinates:46.97858|8.78071 |
name=Haus, Gigern-04.034|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.035 | Haus (Kleinotteli) | G | Stalden 17 702350 / 203839{{#coordinates:46.97773|8.78385 |
name=Haus (Kleinotteli), Stalden 17-04.035|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.036 | Tätschdachhaus | G | Stalden 19, "Ratsherren" 702400 / 203839{{#coordinates:46.97772|8.7845 |
name=Tätschdachhaus-04.036|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.037 | Tätschdachhaus | G | Stalden 23 702430 / 203849{{#coordinates:46.97781|8.7849 |
name=Tätschdachhaus, Stalden 23-04.037|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.038 | Kapelle Herrgottstutz | G | Bisisthal, Balm 40.10 703280 / 202813{{#coordinates:46.96836|8.79584 |
name=Kapelle Herrgottstutz, Bisisthal, Balm 40.10-04.038|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.040 | Kapelle Maria Immerhilf | G | Schwarzenbach 1a 706304 / 199562{{#coordinates:46.93864|8.83480 |
name=Kapelle Maria Immerhilf, Schwarzenbach 1a-04.040|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.041 | Haus | G | Wil 33 700450 / 203779{{#coordinates:46.97748|8.75887 |
name=Haus, Wil 33-04.041|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.042 | Tätschdachhaus | G | Aport 4 701383 / 203525{{#coordinates:46.97505|8.77107 |
name=Tätschdachhaus, Aport 4-04.042|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.043 | Haus | G | Wil 6 700442 / 203754{{#coordinates:46.97726|8.75875 |
name=Haus, Wil 6-04.043|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.045 | Haus | G | Büchsenen 699410 / 203275{{#coordinates:46.9731|8.74509 |
name=Haus, Büchsenen-04.045|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.052 | Haus | G | Tristel 6 698517 / 204087{{#coordinates:46.98054|8.73353 |
name=Haus, Tristel 6-04.052|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.054 | Haus | G | Ried, Maienen 4 697258 / 204667{{#coordinates:46.98594|8.71711 |
name=Haus, Ried, Maienen 4-04.054|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.061 | Haus | G | Hauptstrasse 68 700585 / 203284{{#coordinates:46.97301|8.76053 |
name=Haus, Hauptstrasse 68-04.061|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.077 | Alphütte | G | Roggenloch 705750 / 204799{{#coordinates:46.98583|8.82875 |
name=Alphütte, Roggenloch-04.077|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 04.078 | Alphütte | G | Oberes Roggenloch 708075 / 204375{{#coordinates:46.98164|8.8592 |
name=Alphütte, Oberes Roggenloch-04.078|region=CH-SZ|type=building}} |
Legende: Siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung. Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Nummer im Kantonalen Schutzinventar (KSI) verwendet.
Weblinks
- Vorlage:Kulturgüter Schweiz Weblink
- Inventar der Kulturgüter im Kanton Schwyz
- Vorlage:ISOS
- Liste der Kulturgüter in Muotathal (ohne Übrige Baudenkmäler) auf Wikidata (Interaktive Karte)
Einzelnachweise
<references responsive />
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Vorlage:Klappleiste/Anfang Alpthal | Altendorf | Arth | Einsiedeln | Feusisberg | Freienbach | Galgenen | Gersau | Illgau | Ingenbohl | Innerthal | Küssnacht | Lachen | Lauerz | Morschach | Muotathal | Oberiberg | Reichenburg | Riemenstalden | Rothenthurm | Sattel | Schübelbach | Schwyz | Steinen | Steinerberg | Tuggen | Unteriberg | Vorderthal | Wangen | Wollerau Vorlage:Klappleiste/Ende