Liste der Kulturgüter in Lachen
Die Liste der Kulturgüter in Lachen enthält alle Objekte in der Gemeinde Lachen im Kanton Schwyz, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSG">Bundeskanzlei: Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 20. Juni 2014, abgerufen am 7. November 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSV">Bundeskanzlei: Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR. Schweizerischer Bundesrat, 29. Oktober 2014, abgerufen am 7. November 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> unter Schutz stehen.
Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 1. Januar 2023). Unter übrige Baudenkmäler sind zusätzliche Objekte zu finden, die gemäss Angaben des kantonalen Denkmalschutzes als geschützte Denkmäler eingestuft wurden und nicht bereits in der Liste der Kulturgüter enthalten sind.
Kulturgüter
| Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katholische Pfarrkirche Heilig-Kreuz | Katholische Pfarrkirche Heilig-Kreuz KGS-Nr.: 4823 |
A | G | Kirchplatz 10 707020 / 227790{{#coordinates:47.192391|8.850879 |
name=Katholische Pfarrkirche Heilig-Kreuz, Kirchplatz 10|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes im Ried | Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes im Ried KGS-Nr.: 4824 |
B | G | St. Gallerstrasse 57b 707461 / 228054{{#coordinates:47.19470|8.85676 |
name=Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes im Ried, St. Gallerstrasse 57b|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Rathaus | Rathaus KGS-Nr.: 4826 |
B | G | Rathausplatz 1 707080 / 227831{{#coordinates:47.19275|8.85168 |
name=Rathaus, Rathausplatz 1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Gemeindehaus | Gemeindehaus KGS-Nr.: 12871 |
B | G | Seeplatz 1 707002 / 227884{{#coordinates:47.19324|8.85066 |
name=Gemeindehaus, Seeplatz 1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Zürichseehaus KGS-Nr.: 12872 |
B | G | Marktstrasse 7 707142 / 227836{{#coordinates:47.19279|8.85250 |
name=Haus, Marktstrasse 7|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Haus KGS-Nr.: 12873 |
B | G | Rathausplatz 7 707065 / 227868{{#coordinates:47.19309|8.85149 |
name=Haus, Rathausplatz 7|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Haus KGS-Nr.: 12874 |
B | G | Zürcherstrasse 17 706860 / 227698{{#coordinates:47.19159|8.84875 |
name=Haus, Zürcherstrasse 17|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Haus Hirschen KGS-Nr.: 12875 |
B | G | Herrengasse 3 707098 / 227815{{#coordinates:47.19261|8.85191 |
name=Haus Hirschen, Herrengasse 3, 5|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Haus Riethöfli KGS-Nr.: 12876 |
B | G | St. Gallerstrasse 21 707220 / 227956{{#coordinates:47.19386|8.85356 |
name=Haus Riethöfli, St. Gallerstrasse 21|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Haus Schlössli | Haus Schlössli KGS-Nr.: 12877 |
B | G | Schlössliweg 1 707226 / 227802{{#coordinates:47.19247|8.85360 |
name=Haus Schlössli, Schlössliweg 1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus Traube KGS-Nr.: 12878 |
B | G | Marktstrasse 1 707113 / 227843{{#coordinates:47.19286|8.85212 |
name=Haus Traube, Marktstrasse 1|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Haus Adler, Katholisches Vereinshaus KGS-Nr.: 12879 |
B | G | Rathausplatz 9 707079 / 227861{{#coordinates:47.19302|8.85167 |
name=Haus Adler, Katholisches Vereinshaus, Rathausplatz 9|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Eckhaus, ehemaliger Storchen KGS-Nr.: 12880 |
B | G | St. Gallerstrasse 2 707103 / 227847{{#coordinates:47.19289|8.85199 |
name=Eckhaus, ehemaliger Storchen, St. Gallerstrasse 2|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Schwesternhaus, ehem. Villa Stählin KGS-Nr.: 12881 |
B | G | Mittlere Bahnhofstrasse 1 707161 / 227725{{#coordinates:47.19179|8.85272 |
name=Schwesternhaus, ehem. Villa Stählin, Mittlere Bahnhofstrasse 1|region=CH-SZ|type=building}} |
Übrige Baudenkmäler
| ID | Foto | Objekt | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.003 | Haus | G | Zürcherstrasse 14 706873 / 227729{{#coordinates:47.19187|8.84892 |
name=Haus, Zürcherstrasse 14-17.003|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.005 | Haus Seerose | G | Zürcherstrasse 6 706970 / 227760{{#coordinates:47.19213|8.85021 |
name=Haus Seerose, Zürcherstrasse 6-17.005|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.006 | Altes Pfarrhaus | G | Schulhausplatz 2 706963 / 227821{{#coordinates:47.19268|8.85013 |
name=Altes Pfarrhaus, Schulhausplatz 2-17.006|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.007 | Haus | G | Zürcherstrasse 1 707015 / 227746{{#coordinates:47.192|8.8508 |
name=Haus, Zürcherstrasse 1-17.007|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.008 | Haus Gangyner | G | Kirchplatz 6 707054 / 227789{{#coordinates:47.19238|8.85133 |
name=Haus Gangyner, Kirchplatz 6-17.008|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.009 | Haus Rössli | G | Rathausplatz 3 707060 / 227819{{#coordinates:47.19265|8.85141 |
name=Haus Rössli, Rathausplatz 3-17.009|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.010 | Ehemaliger Pfarrhof | G | Kirchplatz 7 707038 / 227809{{#coordinates:47.19256|8.85112 |
name=Ehemaliger Pfarrhof, Kirchplatz 7-17.010|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.011 | Altes Schulhaus | G | Schulhausplatz 1 707013 / 227823{{#coordinates:47.19269|8.85079 |
name=Altes Schulhaus, Schulhausplatz 1-17.011|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.012 | Haus | G | Seeplatz 3 707013 / 227854{{#coordinates:47.19297|8.8508 |
name=Haus, Seeplatz 3-17.012|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.013 | Haus Kaplanei | G | Seeplatz 2 707003 / 227860{{#coordinates:47.19303|8.85067 |
name=Haus Kaplanei, Seeplatz 2-17.013|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.015 | Haus Ochsen | G | Seeplatz 6 707058 / 227871{{#coordinates:47.19312|8.8514 |
name=Haus Ochsen, Seeplatz 6-17.015|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.017 | Haus Sonne | G | Rathausplatz 8 707071 / 227865{{#coordinates:47.19306|8.85157 |
name=Haus Sonne, Rathausplatz 8-17.017|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.020 | Haus Ratskeller | G | Rathausplatz 2 707073 / 227813{{#coordinates:47.19259|8.85158 |
name=Haus Ratskeller, Rathausplatz 2-17.020|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.022 | Haus | G | Herrengasse 6 707087 / 227777{{#coordinates:47.19227|8.85176 |
name=Haus, Herrengasse 6-17.022|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.024 | Haus | G | Herrengasse 14 707180 / 227720{{#coordinates:47.19174|8.85297 |
name=Haus, Herrengasse 14-17.024|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.028 | Haus Bären | G | Marktstrasse 9 707166 / 227839{{#coordinates:47.19281|8.85282 |
name=Haus Bären, Marktstrasse 9-17.028|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.029 | Haus | G | Marktstrasse 13 707185 / 227820{{#coordinates:47.19264|8.85306 |
name=Haus, Marktstrasse 13-17.029|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.033 | Haus | G | St. Gallerstrasse 13 707136 / 227893{{#coordinates:47.1933|8.85243 |
name=Haus, St. Gallerstrasse 13-17.033|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.036 | Haus | G | St. Gallerstrasse 57 707405 / 228073{{#coordinates:47.19488|8.85603 |
name=Haus, St. Gallerstrasse 57-17.036|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.038 | Haus | G | Seidenstrasse 26 707495 / 227999{{#coordinates:47.1942|8.8572 |
name=Haus, Seidenstrasse 26-17.038|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.039 | Haus | G | Langackerstrasse 18 707381 / 227269{{#coordinates:47.18765|8.85552 |
name=Haus, Langackerstrasse 18-17.039|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.040 | Haus | G | Zürcherstrasse 7 706947 / 227709{{#coordinates:47.19168|8.8499 |
name=Haus, Zürcherstrasse 7-17.040|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.041 | Haus | G | Herrengasse 16 707195 / 227719{{#coordinates:47.19173|8.85317 |
name=Haus, Herrengasse 16-17.041|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.042 | Restaurant Bauernhof | G | Gartenstrasse 16 707212 / 227434{{#coordinates:47.18916|8.85333 |
name=Restaurant Bauernhof, Gartenstrasse 16-17.042|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.043 | Haus | G | Poststrasse 1 707156 / 227576{{#coordinates:47.19045|8.85262 |
name=Haus, Poststrasse 1-17.043|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.045 | Restaurant zur Kapelle | G | St. Gallerstrasse 52 707509 / 228012{{#coordinates:47.19431|8.85738 |
name=Restaurant zur Kapelle, St. Gallerstrasse 52-17.045|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.046 | Altes Spital | G | Oberdorfstrasse 41 707641 / 227407{{#coordinates:47.18885|8.85898 |
name=Altes Spital, Oberdorfstrasse 41-17.046|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 17.048 | Haus | G | Marktstrasse 22 707208 / 227765{{#coordinates:47.19214|8.85335 |
name=Haus, Marktstrasse 22-17.048|region=CH-SZ|type=building}} |
Legende: Siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung. Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Nummer im Kantonalen Schutzinventar (KSI) verwendet.
Weblinks
- Vorlage:Kulturgüter Schweiz Weblink
- Inventar der Kulturgüter im Kanton Schwyz
- Vorlage:ISOS
- Liste der Kulturgüter in Lachen (ohne Übrige Baudenkmäler) auf Wikidata (Interaktive Karte)
Einzelnachweise
<references responsive />
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten Vorlage:Klappleiste/Anfang Alpthal | Altendorf | Arth | Einsiedeln | Feusisberg | Freienbach | Galgenen | Gersau | Illgau | Ingenbohl | Innerthal | Küssnacht | Lachen | Lauerz | Morschach | Muotathal | Oberiberg | Reichenburg | Riemenstalden | Rothenthurm | Sattel | Schübelbach | Schwyz | Steinen | Steinerberg | Tuggen | Unteriberg | Vorderthal | Wangen | Wollerau Vorlage:Klappleiste/Ende