Liste der Kulturgüter in Einsiedeln
Die Liste der Kulturgüter in Einsiedeln enthält alle Objekte in der Gemeinde Einsiedeln im Kanton Schwyz, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSG">Bundeskanzlei: Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 20. Juni 2014, abgerufen am 7. November 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSV">Bundeskanzlei: Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR. Schweizerischer Bundesrat, 29. Oktober 2014, abgerufen am 7. November 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> unter Schutz stehen.
Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 1. Januar 2023). Unter übrige Baudenkmäler sind zusätzliche Objekte zu finden, die gemäss Angaben des kantonalen Denkmalschutzes als geschützte Denkmäler eingestuft wurden und nicht bereits in der Liste der Kulturgüter enthalten sind.
Kulturgüter
| Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloster Einsiedeln | Klosteranlage Einsiedeln mit Hauptplatz KGS-Nr.: 4774 |
A | G | Klosterplatz 84 699700 / 220369{{#coordinates:47.126803|8.752663 |
name=Kloster Einsiedeln, Klosterplatz 84|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Teufelsbrücke am Etzel | Teufelsbrücke am Etzel KGS-Nr.: 4777 |
A | G | Egg, Etzelstrasse 700731 / 224908{{#coordinates:47.167461|8.767265 |
name=Teufelsbrücke am Etzel, Egg, Etzelstrasse|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Meinradskapelle und Pilgerhaus St. Meinrad | Meinradskapelle und Pilgerhaus St. Meinrad KGS-Nr.: 4778 |
A | G | Etzel 12, 12.1 701101 / 225556{{#coordinates:47.17324|8.772286 |
name=Meinradskapelle und Pilgerhaus St. Meinrad, Etzelstrasse 12, 12.1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Sammlung der Benediktinerabtei Einsiedeln KGS-Nr.: 8520 |
A | S | Kloster 84 699709 / 220372{{#coordinates:47.126820|8.752780 |
name=Sammlung der Benediktinerabtei Einsiedeln, Kloster 84|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Klosterarchiv der Benediktinerabtei Einsiedeln | Klosterarchiv der Benediktinerabtei Einsiedeln KGS-Nr.: 8913 |
A | S | Kloster 84 699720 / 220373{{#coordinates:47.126830|8.752930 |
name=Klosterarchiv der Benediktinerabtei Einsiedeln, Kloster 84|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Stifts- und Musikbibliothek der Benediktinerabtei Einsiedeln | Stifts- und Musikbibliothek der Benediktinerabtei Einsiedeln KGS-Nr.: 9308 |
A | S | Kloster 84 699734 / 220375{{#coordinates:47.126850|8.753110 |
name=Stifts- und Musikbibliothek der Benediktinerabtei Einsiedeln, Kloster 84|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Bibliothek der Stiftung Werner Oechslin | Bibliothek der Stiftung Werner Oechslin KGS-Nr.: 9309 |
A | S | Luegetenstrasse 11.2 699350 / 220181{{#coordinates:47.12516|8.74801 |
name=Bibliothek der Stiftung Werner Oechslin, Luegetenstrasse 11.2|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Mitte: Haus zur Ilge | Haus zur Ilge KGS-Nr.: 9400 |
A | G | Schwanenstrasse 44 699488 / 220302{{#coordinates:47.126232|8.749854 |
name=Haus zur Ilge, Schwanenstrasse 44|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Paläo- und mesolithisches Jägerlager KGS-Nr.: 16510 |
A | F | Langrüti / Sihlsee 702147 / 222964{{#coordinates:47.149763|8.785494 |
name=Paläo- und mesolithisches Jägerlager Langrüti / Sihlsee, Langrüti / Sihlsee|region=CH-SZ|type=building}} |
| |
| Viertelskirche St. Sebastian | Viertelskirche St. Sebastian KGS-Nr.: 4775 |
B | G | Bennau, Burgerenstrasse 3.1 697950 / 222780{{#coordinates:47.14874|8.73012 |
name=Viertelskirche St. Sebastian, Bennau, Burgerenstrasse 3.1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Viertelskirche Johannes der Täufer | Viertelskirche Johannes der Täufer KGS-Nr.: 4776 |
B | G | Egg, Meierenstrasse 701764 / 224245{{#coordinates:47.16134|8.78073 |
name=Viertelskirche Johannes der Täufer, Egg, Meierenstrasse|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Viertelskirche zur schmerzhaften Muttergottes | Viertelskirche zur schmerzhaften Muttergottes KGS-Nr.: 4779 |
B | G | Euthal, Euthalerstrasse 37.1 704582 / 217006{{#coordinates:47.0958|8.81622 |
name=Viertelskirche zur schmerzhaften Muttergottes, Euthal, Euthalerstrasse 37.1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Friedhofkapelle | Friedhofkapelle KGS-Nr.: 4780 |
B | G | Birchlistrasse 121 700050 / 220654{{#coordinates:47.12931|8.75734 |
name=Friedhofkapelle, Birchlistrasse 121|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Kapelle St. Gangulf | Kapelle St. Gangulf KGS-Nr.: 4781 |
B | G | Etzelstrasse 123 699687 / 220884{{#coordinates:47.13143|8.75260 |
name=Kapelle St. Gangulf, Etzelstrasse 123|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Kapelle St. Josef | Kapelle St. Josef KGS-Nr.: 4782 |
B | G | Kornhausstrasse 47.1 698665 / 220039{{#coordinates:47.12399|8.73895 |
name=Kapelle St. Josef, Kornhausstrasse 135|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Chärnehus | Chärnehus KGS-Nr.: 4783 |
B | G | Kornhausstrasse 12 698963 / 220270{{#coordinates:47.12602|8.74293 |
name=Chärnehus, Kornhausstrasse 12|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Kirche St. Josef | Kirche St. Josef KGS-Nr.: 4784 |
B | G | Willerzell, Seestrasse 1620 702831 / 220757{{#coordinates:47.12981|8.79401 |
name=Kirche St. Josef, Willerzell, Seestrasse 1620|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Altes Schulhaus | Altes Schulhaus KGS-Nr.: 10176 |
B | G | Paracelsuspark 2 699600 / 220550{{#coordinates:47.12844|8.75138 |
name=Altes Schulhaus, Paracelsuspark 2|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Sihltalhaus | Sihltalhaus KGS-Nr.: 12796 |
B | G | Studenstrasse 19 706380 / 215110{{#coordinates:47.07846|8.83945 |
name=Sihltalhaus, Studen, Sihltalhütte 1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus Klostermühle | Haus Klostermühle KGS-Nr.: 12797 |
B | G | Klostermühlestrasse 16 699300 / 221070{{#coordinates:47.13316|8.74755 |
name=Haus Klostermühle, Klostermühlestrasse 16|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus Tüfelsbrugg | Haus Tüfelsbrugg KGS-Nr.: 12798 |
B | G | Egg, Etzelstrasse 1 700773 / 224870{{#coordinates:47.16712|8.76781 |
name=Haus Tüfelsbrugg, Egg, Etzelstrasse 1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus Tulipan | Haus Tulipan KGS-Nr.: 12799 |
B | G | Schwanenstrasse 29 699350 / 220344{{#coordinates:47.12663|8.74804 |
name=Haus Tulipan, Schwanenstrasse 29|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Haus Euthal | Haus Euthal KGS-Nr.: 12800 |
B | G | Euthal, Steinbach 2 702740 / 217312{{#coordinates:47.09884|8.79203 |
name=Haus Euthal, Euthal, Steinbach 2|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Kapelle Heilige Dreifaltigkeit | Kapelle Heilige Dreifaltigkeit KGS-Nr.: 12801 |
B | G | Trachslau, Trachslauerstrasse 5407 698469 / 218979{{#coordinates:47.11448|8.73614 |
name=Kapelle Heilige Dreifaltigkeit, Trachslau, Trachslauerstrasse 5407|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Kloster in der Au | Kloster in der Au KGS-Nr.: 12802 |
B | G | Trachslau, Austrasse 8 697900 / 218999{{#coordinates:47.11475|8.72865 |
name=Kloster in der Au, Trachslau, Austrasse 8|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Pfarrkirche St. Nepomuk | Pfarrkirche St. Nepomuk KGS-Nr.: 12803 |
B | G | Gross, Grosserstrasse 45.1 701518 / 219170{{#coordinates:47.11574|8.77635 |
name=Pfarrkirche St. Nepomuk, Gross, Grosserstrasse 45.1|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Rathaus | Rathaus KGS-Nr.: 12804 |
B | G | Hauptstrasse 78 699470 / 220334{{#coordinates:47.12652|8.74962 |
name=Rathaus, Hauptstrasse 78|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Viertelskirche St. Stefan | Viertelskirche St. Stefan KGS-Nr.: 12805 |
B | G | Trachslau, Eigenstrasse 1 697653 / 217108{{#coordinates:47.09778|8.72498 |
name=Viertelskirche St. Stefan, Trachslau, Trachslauerstrasse 1397|region=CH-SZ|type=building}} |
|
| Villa Oechslin KGS-Nr.: 12806 |
B | G | Luegetenstrasse 11 699320 / 220179{{#coordinates:47.12515|8.74761 |
name=Villa Oechslin, Luegetenstrasse 11|region=CH-SZ|type=building}} |
Übrige Baudenkmäler
| ID | Foto | Objekt | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.001 | Kapelle Maria End | G | Katzenstrickstrasse 15.5 697607 / 221385{{#coordinates:47.13625|8.7253 |
name=Kapelle Maria End, Katzenstrickstrasse 15.5-26.001|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.005 | Kapelle Maria Rickental | G | Willerzell, Hellerstrasse 2.10 704014 / 221068{{#coordinates:47.13242|8.80967 |
name=Kapelle Maria Rickental, Satteleggstrasse-26.005|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.006 | Haus Erlen | G | Willerzell, Seestrasse 47 703174 / 219448{{#coordinates:47.11798|8.79823 |
name=Haus Erlen, Willerzell, Seestrasse 47-26.006|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.008 | Eissenkapelle | G | Gross, Grosserstrasse 74.1 701852 / 217980{{#coordinates:47.10499|8.78048 |
name=Eissenkapelle, Gross-26.008|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.009 | Kapelle Heilige Dreifaltigkeit | G | Gross, Grosserstrasse 4.1 701357 / 219909{{#coordinates:47.12241|8.77439 |
name=Kapelle Heilige Dreifaltigkeit, Gross, Grosserstrasse 4.1-26.009|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.010 | Haus Gutgrund | G | Gross, Boden 4 701300 / 219040{{#coordinates:47.1146|8.77345 |
name=Haus Gutgrund, Gross, Boden 4-26.010|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.011 | Haus Tiefenau | G | Gross, Rainstrasse 1/5 701208 / 218598{{#coordinates:47.11064|8.77214 |
name=Haus Tiefenau, Gross, Rainstrasse 1/5-26.011|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.012 | Haus Entenbach | G | Gross, Grossbachstrasse 52 700717 / 218644{{#coordinates:47.11113|8.76568 |
name=Haus Entenbach, Gross, Grossbachstrasse 52-26.012|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.013 | Haus Stollern | G | Birchli 36 701066 / 220420{{#coordinates:47.12705|8.77067 |
name=Haus Stollern, Birchli 36-26.013|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.015 | Haus | G | Bennau, Neuberg 7 699005 / 222825{{#coordinates:47.14899|8.74404 |
name=Haus, Neuberg 7, Bennau-26.015|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.016 | Haus | G | Bennau, Neuberg 9 699066 / 222833{{#coordinates:47.14905|8.74485 |
name=Haus, Neuberg 9, Rabennest, Bennau-26.016|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.021 | Haus Egochs | G | Egg, Etzel 10 700873 / 225497{{#coordinates:47.17274|8.76926 |
name=Haus Egochs, Egg, Etzel 10-26.021|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.022 | Galgenchappeli | G | Egg, Waldweg 2918 700072 / 223110{{#coordinates:47.15139|8.75817 |
name=Galgenchappeli, Egg, Waldweg 2918-26.022|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.023 | Restaurant Rössli | G | Egg, Kapellstrasse 1 701818 / 224242{{#coordinates:47.16131|8.78145 |
name=Restaurant Rössli, Egg, Kapellstrasse 1-26.023|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.024 | Schulhaus | G | Egg, Eggerstrasse 3 701925 / 224314{{#coordinates:47.16194|8.78287 |
name=Schulhaus, Egg, Eggerstrasse 3-26.024|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.025 | Haus Nauern | G | Egg, Eggerstrasse 4 701987 / 224264{{#coordinates:47.16148|8.78368 |
name=Haus Nauern, Egg, Eggerstrasse 4-26.025|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.027 | Haus Freiwies | G | Egg, Etzel 9 700688 / 225147{{#coordinates:47.16962|8.76675 |
name=Haus Freiwies, Egg, Etzel 9-26.027|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.029 | Haus | G | Euthal, Eublätz 6, 8 704671 / 217095{{#coordinates:47.09659|8.81741 |
name=Haus, Euthal, Eublätz 6, 8-26.029|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.031 | Haus | G | Euthal, Steinbach 3 702622 / 217121{{#coordinates:47.09714|8.79043 |
name=Haus, Euthal, Steinbach 3-26.031|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.032 | Haus | G | Euthal, Steinbach 1 702677 / 217162{{#coordinates:47.0975|8.79116 |
name=Haus, Euthal, Steinbach 1-26.032|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.037 | Haus | G | Trachslau, Alpthalerstrasse 8 697670 / 216865{{#coordinates:47.09559|8.72516 |
name=Haus, Trachslau, Alpthalerstrasse 8-26.037|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.038 | Kirchenhaus | G | Trachslau, Trachslauerstrasse 1 697643 / 217141{{#coordinates:47.09807|8.72486 |
name=Kirchenhaus, Trachslau, Trachslauerstrasse 1-26.038|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.039 | Haus Stollera | G | Gfletz, Birchli 31 701103 / 220490{{#coordinates:47.12767|8.77118 |
name=Haus Stollera, Gfletz, Birchli 31-26.039|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.042 | Haus Hirschen | G | Hauptstrasse 85, 87 699481 / 220375{{#coordinates:47.12689|8.74978 |
name=Haus Hirschen, Hauptstrasse 85, 87-26.042|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.043 | Haus Adler | G | Schmiedenstrasse 32, 34 699486 / 220442{{#coordinates:47.12749|8.74986 |
name=Haus Adler, Schmiedenstrasse 32, 34-26.043|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.044 | Marienheim | G | Schmiedenstrasse 30 699495 / 220469{{#coordinates:47.12773|8.74998 |
name=Marienheim, Schmiedenstrasse 30-26.044|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.046 | Schulhaus Brüel | G | Etzelstrasse 1 699614 / 220683{{#coordinates:47.12964|8.7516 |
name=Schulhaus Brüel, Etzelstrasse 1-26.046|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.050 | Haus Hecht | G | Hauptstrasse 74 699446 / 220360{{#coordinates:47.12676|8.74931 |
name=Haus Hecht, Hauptstrasse 74-26.050|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.051 | Haus St. Georg | G | Hauptstrasse 72 699435 / 220366{{#coordinates:47.12681|8.74917 |
name=Haus St. Georg, Hauptstrasse 72-26.051|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.052 | Haus Schlüssel | G | Hauptstrasse 83 699460 / 220380{{#coordinates:47.12693|8.7495 |
name=Haus Schlüssel, Hauptstrasse 83-26.052|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.053 | Haus Falken | G | Hauptstrasse 68 699420 / 220369{{#coordinates:47.12684|8.74897 |
name=Haus Falken, Hauptstrasse 68-26.053|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.054 | Haus Drei Herzen | G | Hauptstrasse 66 699410 / 220370{{#coordinates:47.12685|8.74884 |
name=Haus Drei Herzen, Hauptstrasse 66-26.054|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.055 | Haus Schweizerhof | G | Hauptstrasse 71 699405 / 220400{{#coordinates:47.12712|8.74878 |
name=Haus Schweizerhof, Hauptstrasse 71-26.055|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.056 | Haus Krone | G | Hauptstrasse 69 699385 / 220399{{#coordinates:47.12712|8.74852 |
name=Haus Krone, Hauptstrasse 69-26.056|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.057 | Haus Goldapfel (Traube) | G | Hauptstrasse 67 699375 / 220399{{#coordinates:47.12712|8.74839 |
name=Haus Goldapfel (Traube), Hauptstrasse 67-26.057|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.058 | Haus Winkelried (Merkur) | G | Hauptstrasse 48 699320 / 220369{{#coordinates:47.12686|8.74766 |
name=Haus Winkelried (Merkur), Hauptstrasse 48-26.058|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.059 | Haus Rigi (vormals Schlange) | G | Hauptstrasse 23 699185 / 220439{{#coordinates:47.12751|8.74589 |
name=Haus Rigi (vormals Schlange), Hauptstrasse 23-26.059|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.061 | Haus Dorfzentrum | G | Hauptstrasse 20 699131 / 220375{{#coordinates:47.12694|8.74517 |
name=Haus Dorfzentrum, Hauptstrasse 20-26.061|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.062 | Haus Birke (Waldstatt) | G | Bahnhofplatz 4 699070 / 220444{{#coordinates:47.12757|8.74438 |
name=Haus Birke (Waldstatt), Bahnhofplatz 4-26.062|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.064 | Haus Wachslicht | G | Schwanenstrasse 30 699350 / 220300{{#coordinates:47.12623|8.74804 |
name=Haus Wachslicht, Schwanenstrasse 30-26.064|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.065 | Haus Rebstock | G | Schwanenstrasse 41 699420 / 220314{{#coordinates:47.12635|8.74896 |
name=Haus Rebstock, Schwanenstrasse 41-26.065|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.066 | Haus Raben | G | Schwanenstrasse 42 699450 / 220309{{#coordinates:47.1263|8.74935 |
name=Haus Raben, Schwanenstrasse 42-26.066|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.067 | Haus Gans (Regina) | G | Erlenbachstrasse 1 699475 / 220260{{#coordinates:47.12585|8.74967 |
name=Haus Gans (Regina), Erlenbachstrasse 1-26.067|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.068 | Haus St. Idda | G | Erlenbachstrasse 12 699425 / 220252{{#coordinates:47.12579|8.74901 |
name=Haus St. Idda, Erlenbachstrasse 12-26.068|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.069 | Immenhaus | G | Erlenbachstrasse 5 699440 / 220229{{#coordinates:47.12558|8.74921 |
name=Immenhaus, Erlenbachstrasse 5-26.069|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.070 | Haus St. Peter | G | Erlenbachstrasse 7 699420 / 220224{{#coordinates:47.12554|8.74894 |
name=Haus St. Peter, Erlenbachstrasse 7-26.070|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.071 | Haus Gemse | G | Erlenbachstrasse 16 699377 / 220263{{#coordinates:47.12589|8.74838 |
name=Haus Gemse, Erlenbachstrasse 16-26.071|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.073 | Haus Luegeteneck | G | Luegetenstrasse 14 699310 / 220229{{#coordinates:47.1256|8.74749 |
name=Haus Luegeteneck, Luegetenstrasse 14-26.073|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.074 | Haus Schäfle | G | Strählgasse 3 699460 / 220410{{#coordinates:47.1272|8.74951 |
name=Haus Schäfle, Strählgasse 3-26.074|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.075 | Haus St. Anton | G | Benzigerstrasse 7 699457 / 220432{{#coordinates:47.1274|8.74947 |
name=Haus St. Anton, Benzigerstrasse 7-26.075|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.076 | Haus Adam und Eva / Paradies | G | Benzigerstrasse 2, 4 699463 / 220454{{#coordinates:47.1276|8.74956 |
name=Haus Adam und Eva / Paradies, Benzigerstrasse 2, 4-26.076|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.077 | Haus Linde | G | Schmiedenstrasse 28 699465 / 220480{{#coordinates:47.12783|8.74959 |
name=Haus Linde, Schmiedenstrasse 28-26.077|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.078 | Diorama | G | Benzigerstrasse 23 699425 / 220725{{#coordinates:47.13004|8.74912 |
name=Diorama, Benzigerstrasse 23-26.078|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.079 | Panorama | G | Benzigerstrasse 37 699440 / 220900{{#coordinates:47.13161|8.74935 |
name=Panorama, Benzigerstrasse 37-26.079|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.080 | Friedheim | G | Benzigerstrasse 17 699434 / 220649{{#coordinates:47.12936|8.74922 |
name=Friedheim, Benzigerstrasse 17-26.080|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.081 | Jugendkirche | G | Eisenbahnstrasse 22 699480 / 220549{{#coordinates:47.12845|8.7498 |
name=Jugendkirche, Eisenbahnstrasse 22-26.081|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.082 | Haus Goldapfel | G | Kronenstrasse 1 699385 / 220419{{#coordinates:47.1273|8.74852 |
name=Haus Goldapfel, Kronenstrasse 1-26.082|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.083 | Feuerwehrlokal | G | Kronenstrasse 17 699370 / 220525{{#coordinates:47.12825|8.74835 |
name=Feuerwehrlokal, Wilhelm-Tellstrasse/Kronenstrasse-26.083|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.084 | Haus Lärche | G | Eisenbahnstrasse 10 699278 / 220589{{#coordinates:47.12884|8.74715 |
name=Haus Lärche, Eisenbahnstrasse 10-26.084|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.087 | Grotzenmühle | G | Grotzenmühlestrasse 39 698310 / 219680{{#coordinates:47.12081|8.7342 |
name=Grotzenmühle, Grotzenmühlestrasse 39-26.087|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.089 | Reformierte Kirche Einsiedeln | G | Spitalstrasse 9 698810 / 220594{{#coordinates:47.12896|8.74098 |
name=Reformierte Kirche, Spitalstrasse 9-26.089|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.090 | Haus Gutenberg | G | Werner-Kälin-Strasse 11 699230 / 220259{{#coordinates:47.12588|8.74645 |
name=Haus Gutenberg, Werner-Kälin-Strasse 11-26.090|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.092 | Haus Blüemenen | G | Trachslau, Eigenstrasse 22 697350 / 216645{{#coordinates:47.09366|8.72089 |
name=Haus Blüemenen, Trachslau, Eigenstrasse 22-26.092|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.093 | Haus Amstutz | G | Ilgenweidstrasse 20, 22 699463 / 220208{{#coordinates:47.12539|8.7495 |
name=Haus Amstutz, Ilgenweidstrasse 20, 22-26.093|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.094 | Haus Wurstmatte | G | Trachslau, Eigenstrasse 14 697457 / 216885{{#coordinates:47.0958|8.72235 |
name=Haus Wurstmatte, Trachslau, Eigenstrasse 14-26.094|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.096 | Haus Sternen | G | Hauptstrasse 46 699304 / 220383{{#coordinates:47.12698|8.74745 |
name=Haus Sternen, Hauptstrasse 46-26.096|region=CH-SZ|type=building}} | ||
| 26.097 | Haus | G | Willerzell, Seestrasse 37 703104 / 219976{{#coordinates:47.12274|8.79743 |
name=Haus, Willerzell, Seestrasse 37-26.097|region=CH-SZ|type=building}} |
Legende: Siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung. Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Nummer im Kantonalen Schutzinventar (KSI) verwendet.
Siehe auch
Weblinks
- Vorlage:Kulturgüter Schweiz Weblink
- Inventar der Kulturgüter im Kanton Schwyz
- Vorlage:ISOS
- Vorlage:ISOS
- Liste der Kulturgüter in Einsiedeln (ohne Übrige Baudenkmäler) auf Wikidata (Interaktive Karte)
Einzelnachweise
<references responsive />
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Vorlage:Klappleiste/Anfang Alpthal | Altendorf | Arth | Einsiedeln | Feusisberg | Freienbach | Galgenen | Gersau | Illgau | Ingenbohl | Innerthal | Küssnacht | Lachen | Lauerz | Morschach | Muotathal | Oberiberg | Reichenburg | Riemenstalden | Rothenthurm | Sattel | Schübelbach | Schwyz | Steinen | Steinerberg | Tuggen | Unteriberg | Vorderthal | Wangen | Wollerau Vorlage:Klappleiste/Ende