Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003/Qualifikation
Die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003 diente zur Ermittlung der Teilnehmer an der Endrunde in den USA.
Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahre 2003 fanden vom 16. August 2001 bis 12. Juli 2003 statt.
99 Verbände hatten sich für die WM gemeldet. Aber nur 81 Teams konnten in die eigentliche WM-Qualifikation starten. Denn die UEFA sortierte 18 spielschwache europäische Teams aus, die schon eine Vorqualifikation für die WM 2007 spielten. Es wurden insgesamt 16 Startplätze vergeben. Keiner Mannschaft blieben Qualifikationsspiele erspart, weder Gastgeber und Titelverteidiger USA, noch der ursprünglich vorgesehene Gastgeber China. Alle Qualifikationsmöglichkeiten beinhalten entweder das Meisterschafts- beziehungsweise das Turniersystem.
Für das Weltmeisterschaftsturnier in den USA im Jahre 2003 hatten insgesamt 99 Mannschaften gemeldet, darunter
- 16 Teams aus Europa, Klasse A: spielten um die Qualifikation für das WM-Endturnier 2003
- 18 Teams aus Europa, Klasse B: spielten um die Mitgliedschaft der Klasse A bei der WM-Qualifikation 2007
- 10 Teams aus Südamerika
- 18 Teams aus Nord- und Mittelamerika
- 19 Teams aus Afrika
- 13 Teams aus Asien
- 5 Teams aus Ozeanien
Qualifizierte Mannschaften
| 5 an Europa | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Vorlage:FRA-1974 |
| 2 an Südamerika | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Vorlage:ARG-1861 | |||
| 1½ (+ 1 GG) an Nord- und Mittelamerika | Datei:Flag of the United States.svg USA | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | * | ||
| 2 an Afrika | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | |||
| 3½ an Asien | Datei:Flag of North Korea.svg Nordkorea | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Vorlage:KOR-1997 | Datei:Flag of Japan.svg Japan * | |
| 1 an Ozeanien | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien |
Europäische Zone / UEFA
Die Mannschaften wurden nach Leistungsstärke in zwei Klassen unterteilt.
Die starken Teams in Klasse A und die schwächeren Teams in Klasse B.
Klasse A: 16 Mannschaften spielen in vier Vierergruppen die fünf Endrundenteilnehmer der WM 2003 aus. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde, die vier Gruppenzweiten ermittelten in zwei Playoff-Runden den fünften Teilnehmer.
Klasse B: 18 Mannschaften spielten in zwei Vierergruppen und zwei Fünfergruppen. Die vier Gruppensieger und der beste Gruppenzweite werden bei der WM-Qualifikation zur WM 2007 in der A-Klasse spielen. Alle Teilnehmer der B-Klasse hatten keine Möglichkeit, sich schon für die WM-2003 zu qualifizieren.
Klasse A
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 1
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:3 | +18 | 16 |
| 2. | Vorlage:FRA-1974 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 |
| 3. | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | −3 | 7 |
| 4. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:23 | −17 | 0 |
| 25.08.2001 | Ukraine | – | Tschechien | 4:1 |
| 08.09.2001 | Norwegen | – | Ukraine | 4:0 |
| 11.09.2001 | Norwegen | – | Tschechien | 5:0 |
| 13.10.2001 | Frankreich | – | Norwegen | 0:3 |
| 28.10.2001 | Ukraine | – | Frankreich | 0:2 |
| 17.11.2001 | Tschechien | – | Frankreich | 1:2 |
| 24.03.2002 | Tschechien | – | Norwegen | 1:5 |
| 20.04.2002 | Frankreich | – | Tschechien | 4:1 |
| 09.05.2002 | Norwegen | – | Frankreich | 3:1 |
| 12.05.2002 | Ukraine | – | Norwegen | 1:1 |
| 26.05.2002 | Tschechien | – | Ukraine | 2:3 |
| 01.06.2002 | Frankreich | – | Ukraine | 2:1 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 2
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:4 | +23 | 15 |
| 2. | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | +13 | 15 |
| 3. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:18 | −16 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:24 | −20 | 3 |
| 04.09.2001 | Schweiz | – | Finnland | 1:0 |
| 08.09.2001 | Dänemark | – | Schweiz | 4:0 |
| 09.09.2001 | Schweden | – | Finnland | 8:1 |
| 30.09.2001 | Schweden | – | Dänemark | 4:1 |
| 13.10.2001 | Finnland | – | Dänemark | 0:6 |
| 03.11.2001 | Schweiz | – | Schweden | 0:5 |
| 20.04.2002 | Schweiz | – | Dänemark | 1:4 |
| 05.05.2002 | Finnland | – | Schweiz | 1:0 |
| 08.05.2002 | Schweden | – | Schweiz | 4:0 |
| 26.05.2002 | Dänemark | – | Finnland | 4:2 |
| 09.06.2002 | Dänemark | – | Schweden | 2:1 |
| 26.06.2002 | Finnland | – | Schweden | 0:5 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 3
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 |
| 2. | Datei:Flag of Iceland.svg Island | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | −1 | 9 |
| 3. | Vorlage:ITA-1946 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | ±0 | 7 |
| 4. | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | −3 | 6 |
| 18.08.2001 | Island | – | Russland | 1:1 |
| 08.09.2001 | Island | – | Italien | 2:1 |
| 30.09.2001 | Spanien | – | Island | 6:1 |
| 10.10.2001 | Italien | – | Russland | 1:3 |
| 28.10.2001 | Russland | – | Spanien | 2:0 |
| 28.11.2001 | Italien | – | Spanien | 3:0 |
| 24.03.2002 | Spanien | – | Italien | 0:1 |
| 28.04.2002 | Spanien | – | Russland | 2:1 |
| 18.05.2002 | Russland | – | Island | 1:1 |
| 22.05.2002 | Russland | – | Italien | 2:1 |
| 30.05.2002 | Island | – | Spanien | 3:0 |
| 08.06.2002 | Italien | – | Island | 0:0 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 4
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:1 | +29 | 18 |
| 2. | Datei:Flag of England.svg England | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 8 |
| 3. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | −10 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:26 | −22 | 4 |
| 27.09.2001 | Deutschland | – | England | 3:1 |
| 25.10.2001 | Deutschland | – | Portugal | 9:0 |
| 04.11.2001 | England | – | Niederlande | 0:0 |
| 17.11.2001 | Niederlande | – | Deutschland | 0:3 |
| 24.11.2001 | Portugal | – | England | 1:1 |
| 08.12.2001 | Portugal | – | Niederlande | 2:1 |
| 24.02.2002 | England | – | Portugal | 3:0 |
| 23.03.2002 | Niederlande | – | England | 1:4 |
| 18.04.2002 | Deutschland | – | Niederlande | 6:0 |
| 04.05.2002 | Portugal | – | Deutschland | 0:8 |
| 19.05.2002 | Niederlande | – | Portugal | 4:1 |
| 19.05.2002 | England | – | Deutschland | 0:1 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Relegationsspiele Halbfinale
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 23. August 2002 | Frankreich | 2:0 (2:0) | Dänemark |
| 15. September 2002 | Dänemark | 1:1 (1:0) | Frankreich |
| Gesamt: | Frankreich Vorlage:FRA-1974 | 3:1 | Dänemark Dänemark |
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 16. September 2002 | Island | 2:2 (1:1) | England |
| 22. September 2002 | England | 1:0 (0:0) | Island |
| Gesamt: | Island Datei:Flag of Iceland.svg | 2:3 | England England |
Finale
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 17. Oktober 2002 | England | 0:1 (0:0) | Frankreich |
| 16. November 2002 | Frankreich | 1:0 (0:0) | England |
| Gesamt: | England England | 0:2 | Vorlage:FRA-1974 Frankreich |
Klasse B
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 5
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:5 | +15 | 15 |
| 2. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3. | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | −8 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | −11 | 1 |
| 29. September 2001 | Österreich | – | Schottland | 1:2 |
| 14. Oktober 2001 | Wales | – | Österreich | 0:2 |
| 28. Oktober 2001 | Schottland | – | Wales | 5:1 |
| 28. Oktober 2001 | Belgien | – | Österreich | 3:1 |
| 17. November 2001 | Wales | – | Belgien | 0:2 |
| 25. November 2001 | Belgien | – | Schottland | 3:2 |
| 24. März 2002 | Belgien | – | Wales | 1:0 |
| 6. April 2002 | Österreich | – | Belgien | 2:4 |
| 21. April 2002 | Schottland | – | Belgien | 4:0 |
| 5. Mai 2002 | Schottland | – | Österreich | 5:0 |
| 19. Mai 2002 | Wales | – | Schottland | 0:2 |
| 25. Mai 2002 | Österreich | – | Wales | 1:1 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 6
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg BR Jugoslawien | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:3 | +20 | 18 |
| 2. | Datei:Flag of Ireland.svg Irland | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 12 |
| 3. | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | −12 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Moldova.svg Moldau | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | −19 | 3 |
| 8. September 2001 | Jugoslawien | – | Irland | 5:0 |
| 12. September 2001 | Moldau | – | Irland | 0:4 |
| 29. September 2001 | Moldau | – | Jugoslawien | 1:2 |
| 27. Oktober 2001 | Jugoslawien | – | Griechenland | 6:1 |
| 17. November 2001 | Irland | – | Griechenland | 5:0 |
| 28. November 2001 | Griechenland | – | Moldau | 1:2 |
| 24. März 2002 | Griechenland | – | Irland | 1:3 |
| 6. April 2002 | Irland | – | Moldau | 6:0 |
| 20. April 2002 | Griechenland | – | Jugoslawien | 1:3 |
| 11. Mai 2002 | Jugoslawien | – | Moldau | 6:0 |
| 18. Mai 2002 | Moldau | – | Griechenland | 0:3 |
| 18. Mai 2002 | Irland | – | Jugoslawien | 0:1 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 7
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:1 | +24 | 24 |
| 2. | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 13 |
| 3. | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:14 | −2 | 13 |
| 4. | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:13 | +5 | 8 |
| 5. | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:36 | −32 | 0 |
| 2. September 2001 | Estland | – | Israel | 2:5 |
| 23. September 2001 | Estland | – | Polen | 0:5 |
| 23. September 2001 | Kroatien | – | Israel | 4:0 |
| 30. September 2001 | Kroatien | – | Rumänien | 2:2 |
| 13. Oktober 2001 | Rumänien | – | Estland | 6:1 |
| 16. Oktober 2001 | Kroatien | – | Estland | 3:0 |
| 28. Oktober 2001 | Polen | – | Kroatien | 2:0 |
| 28. Oktober 2001 | Israel | – | Rumänien | 1:0 |
| 18. November 2001 | Israel | – | Polen | 0:2 |
| 7. April 2002 | Polen | – | Estland | 5:0 |
| 18. April 2002 | Estland | – | Kroatien | 0:3 |
| 21. April 2002 | Rumänien | – | Polen | 0:1 |
| 5. Mai 2002 | Polen | – | Israel | 4:0 |
| 18. Mai 2002 | Polen | – | Rumänien | 3:1 |
| 25. Mai 2002 | Kroatien | – | Polen | 0:3 |
| 26. Mai 2002 | Rumänien | – | Israel | 1:1 |
| 1. Juni 2002 | Rumänien | – | Kroatien | 2:3 |
| 4. Juni 2002 | Israel | – | Estland | 3:0 |
| 6. Juni 2002 | Israel | – | Kroatien | 2:1 |
| 9. Juni 2002 | Estland | – | Rumänien | 1:6 |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. Gruppe 8
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 8 | 8 | 0 | 0 | 33:5 | +28 | 24 |
| 2. | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:11 | +14 | 15 |
| 3. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:16 | +11 | 15 |
| 4. | Datei:Flag of Turkey.svg Türkei | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:27 | −17 | 3 |
| 5. | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:46 | −36 | 3 |
| 16. August 2001 | Bosnien-Herzegowina | – | Slowakei | 0:7 |
| 20. August 2001 | Belarus | – | Bosnien-Herzegowina | 5:2 |
| 1. September 2001 | Ungarn | – | Bosnien-Herzegowina | 3:0 |
| 8. September 2001 | Belarus | – | Slowakei | 3:2 |
| 28. September 2001 | Belarus | – | Türkei | 4:0 |
| 29. September 2001 | Slowakei | – | Ungarn | 0:2 |
| 13. Oktober 2001 | Ungarn | – | Belarus | 2:0 |
| 13. Oktober 2001 | Türkei | – | Slowakei | 0:3 |
| 27. Oktober 2001 | Türkei | – | Bosnien-Herzegowina | 5:1 |
| 21. November 2001 | Türkei | – | Ungarn | 1:4 |
| 24. März 2002 | Türkei | – | Belarus | 1:5 |
| 5. April 2002 | Slowakei | – | Türkei | 3:0 |
| 13. April 2002 | Bosnien-Herzegowina | – | Ungarn | 0:11 |
| 13. April 2002 | Slowakei | – | Belarus | 3:1 |
| 22. April 2002 | Belarus | – | Ungarn | 2:4 |
| 2. Mai 2002 | Bosnien-Herzegowina | – | Türkei | 3:2 |
| 4. Mai 2002 | Ungarn | – | Slowakei | 3:1 |
| 14. Mai 2002 | Bosnien-Herzegowina | – | Belarus | 2:7 |
| 23. Mai 2002 | Ungarn | – | Türkei | 4:1 |
| 22. Juni 2002 | Slowakei | – | Bosnien-Herzegowina | 6:2 |
bester Gruppenzweiter
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Gruppe | Tabellenfünfter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:9 | +4 | 15 | 5 | - |
| 2. | Datei:Flag of Ireland.svg Irland | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 12 | 7 | - |
| 3. | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 | 8 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina |
| 4. | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | −1 | 7 | 7 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland |
Südamerika / CONMEBOL
Aus drei Dreiergruppen qualifizierten sich die drei Gruppensieger für die CONMEBOL-Endrunde, hinzu kam Brasilien. Der Gruppenerste und Gruppenzweite der Endrunde qualifizierte sich für die WM 2003 in den USA
Gruppe A
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Peru.svg Peru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 2. | Datei:Flag of Bolivia.svg Bolivien | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 3 |
| 3. | Datei:Flag of Chile.svg Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | −7 | 0 |
| 9. April 2003 | Peru | – | Bolivien | 3:1 |
| 11. April 2003 | Bolivien | – | Chile | 7:1 |
| 13. April 2003 | Peru | – | Chile | 2:1 |
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Colombia.svg Kolumbien | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 4 |
| 2. | Vorlage:ECU-1900 Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 3. | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | −10 | 0 |
| 9. April 2003 | Ecuador | – | Venezuela | 2:0 |
| 11. April 2003 | Kolumbien | – | Venezuela | 8:0 |
| 13. April 2003 | Ecuador | – | Kolumbien | 1:1 |
Gruppe C Turnier in Salta (Argentinien).
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:ARG-1861 Argentinien | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 6 |
| 2. | Datei:Flag of Paraguay (1990–2013).svg Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 3 |
| 3. | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | −10 | 0 |
| 9. April 2003 | Argentinien | – | Paraguay | 3:0 |
| 11. April 2003 | Uruguay | – | Paraguay | 1:3 |
| 13. April 2003 | Argentinien | – | Uruguay | 8:0 |
Endrunde
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 9 |
| 2. | Vorlage:ARG-1861 Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | ±0 | 4 |
| 3. | Datei:Flag of Colombia.svg Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:15 | −12 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Peru.svg Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | −4 | 1 |
| 23. April 2003 | Brasilien | – | Argentinien | 3:2 |
| Peru | – | Kolumbien | 0:1 | |
| 25. April 2003 | Kolumbien | – | Argentinien | 2:3 |
| 25. April 2003 | Brasilien | – | Peru | 3:0 |
| 27. April 2003 | Brasilien | – | Kolumbien | 12:0 |
| Peru | – | Argentinien | 1:1 |
Nord- und Mittelamerika / CONCACAF
In einer Fünfergruppe ermitteln fünf zentralamerikanische Mannschaften zwei Teilnehmer der CONCACAF-Meisterschaft. Ebenso ermittelten zwölf karibische Mannschaften drei weitere Teilnehmer für die CONCACAF-Meisterschaft in den USA. Die drei Mannschaften der Nordzone USA, Mexiko und Kanada waren für die CONCACAF-Meisterschaft gesetzt.
Die CONCACAF-Meisterschaft in den USA diente gleichzeitig als Qualifikation für die WM 2003 in den USA. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die WM 2003 in den USA. Der Dritte hatte noch die Chance in einem Playoff gegen den Asien-Vierten sich für die WM zu qualifizieren.
Zentralzone
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 12 |
| 2. | Datei:Flag of Panama.svg Panama | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | −4 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Guatemala.svg Guatemala | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | ±0 | 6 |
| 4. | Vorlage:HND-1949 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:10 | −1 | 3 |
| 5. | Datei:Flag of El Salvador.svg El Salvador | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | −8 | 3 |
| 28. Juli 2002 | Guatemala | – | Panama | 1:2 |
| 28. Juli 2002 | Costa Rica | – | Honduras | 5:2 |
| 31. Juli 2002 | Guatemala | – | Honduras | 2:1 |
| 31. Juli 2002 | El Salvador | – | Panama | 1:3 |
| 2. August 2002 | Costa Rica | – | Guatemala | 4:0 |
| 2. August 2002 | El Salvador | – | Honduras | 1:0 |
| 4. August 2002 | Costa Rica | – | Panama | 4:1 |
| 4. August 2002 | El Salvador | – | Guatemala | 1:5 |
| 6. August 2002 | Honduras | – | Panama | 6:2 |
| 6. August 2002 | Costa Rica | – | El Salvador | 3:0 |
Karibik-Zone A
Erste Runde
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Haiti.svg Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 9 |
| 2. | Datei:Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 4 |
| 3. | Datei:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | −18 | 0 |
| 10. Juli 2002 | Bahamas | – | Haiti | 0:9 |
| 10. Juli 2002 | Dom. Rep. | – | Santa Lucia | 2:2 |
| 12. Juli 2002 | Dom. Rep. | – | Bahamas | 3:0 |
| 12. Juli 2002 | Haiti | – | Santa Lucia | 2:0 |
| 14. Juli 2002 | Santa Lucia | – | Bahamas | 7:1 |
| 14. Juli 2002 | Dom. Rep. | – | Haiti | 0:3 |
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 13. Juli 2002 | Jamaika | 8:0 (3:0) | Puerto Rico |
| 21. Juli 2002 | Puerto Rico | 0:3 (0:2) | Jamaika |
| Gesamt: | Jamaika Datei:Flag of Jamaica.svg | 11:0 | Datei:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico |
Zweite Runde
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 4. August 2002 | Jamaika | 2:0 (2:0) | Haiti |
| 18. August 2002 | Haiti | 0:0 | Jamaika |
| Gesamt: | Jamaika Datei:Flag of Jamaica.svg | 2:0 | Datei:Flag of Haiti.svg Haiti |
Karibik-Zone B
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Dominica Datei:Flag of Dominica.svg | Freilos | |
| Trinidad und Tobago Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg | Freilos | |
| Suriname Datei:Flag of Suriname.svg | Datei:Flag of Guyana.svg Guyana verzichtete | |
| Amerikanische Jungferninseln Datei:Flag of the United States Virgin Islands.svg | Datei:Flag of Montserrat.svg Montserrat verzichtete |
Zweite Runde
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 5. Juli 2002 | Dominica | 0:13 (0:7) | Trinidad und Tobago | in Trinidad und Tobago |
| 6. Juli 2002 | Trinidad und Tobago | 9:0 (2:0) | Dominica | |
| Gesamt: | Dominica Datei:Flag of Dominica.svg | 0:22 | Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago |
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 8. August 2002 | Suriname | 6:1 (4:1) | Amerikanische Jungferninseln | |
| 10. August 2002 | Amerikanische Jungferninseln | 0:2 (0:1) | Suriname | in Suriname |
| Gesamt: | Suriname Datei:Flag of Suriname.svg | 8:1 | Datei:Flag of the United States Virgin Islands.svg Amerikanische Jungferninseln |
Dritte Runde
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 13. August 2002 | Trinidad und Tobago | 3:1 (3:0) | Suriname | in Suriname |
| 15. August 2002 | Suriname | 1:2 (1:1) | Trinidad und Tobago | |
| Gesamt: | Trinidad und Tobago Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg | 5:2 | Datei:Flag of Suriname.svg Suriname |
Karibik-Zone / Playoff
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 8. September 2002 | Haiti | 3:0 (2:0) | Suriname | in Suriname |
| 10. September 2002 | Suriname | 1:2 (1:1) | Haiti | |
| Gesamt: | Haiti Datei:Flag of Haiti.svg | 5:1 | Datei:Flag of Suriname.svg Suriname |
CONCACAF Finalrunde (Turnier in den USA)
Gruppe A
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinigte Staaten USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 9 |
| 2. | Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Panama.svg Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:16 | −11 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | −7 | 0 |
| 27. Oktober 2002 | Pasadena | Trinidad und Tobago | Panama | 2:4 | |
| USA | 3:0 | ||||
| 29. Oktober 2002 | Fullerton | USA | Trinidad und Tobago | 3:0 |
| 29. Oktober 2002 | Fullerton | Mexiko | Panama | 5:1 | |
| 2. November 2002 | Seattle | Mexiko | Trinidad und Tobago | 2:0 | |
| USA | Panama | 9:0 |
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:1 | +22 | 9 |
| 2. | Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Haiti.svg Haiti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:17 | −14 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Jamaica.svg Jamaika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | −12 | 0 |
| 30. Oktober 2002 | Victoria | Jamaika | Costa Rica | 0:2 | |
| Kanada | Haiti | 11:1 | |||
| 1. November 2002 | Victoria | Haiti | Costa Rica | 0:5 |
| 1. November 2002 | Victoria | Kanada | Jamaika | 9:0 | |
| 3. November 2002 | Victoria | Jamaika | Haiti | 1:2 | |
| Kanada | Costa Rica | 3:0 |
- Halbfinale
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 6. November 2002 | Kanada Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | 2:0 | Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko | Seattle |
