Fotbollsallsvenskan 2006
| Fotbollsallsvenskan 2006 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | IF Elfsborg |
| Champions-League- Qualifikation |
IF Elfsborg |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
AIK Solna Helsingborgs IF, BK Häcken |
| UI-Cup | Hammarby IF |
| Pokalsieger | Helsingborgs IF |
| Relegation ↓ | BK Häcken |
| Absteiger | BK Häcken Östers IF Örgryte IS |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 182 + 2 Relegationsspiele |
| Tore | 470 (ø 2,58 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Ari (Kalmar FF) |
| ← Fotbollsallsvenskan 2005 | |
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)
Die Fotbollsallsvenskan 2006 war die 82. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie startete am 1. April und endete am 5. November. Schwedischer Meister wurde IF Elfsborg, in die Superettan stiegen BK Häcken, Östers IF und Örgryte IS ab.
Stadien
| Mannschaft | Arena | Kapazität |
|---|---|---|
| Djurgården IF | Olympiastadion Stockholm | 14.500 |
| IF Elfsborg | Borås Arena | 17.800 |
| Gefle IF | Strömvallen | 7.197 |
| GAIS Göteborg | Ullevi | 43.000 |
| IFK Göteborg | Ullevi | 43.000 |
| BK Häcken | Rambergsvallen | 8.480 |
| Halmstad BK | Örjans vall | 16.000 |
| Hammarby IF | Söderstadion | 16.815 |
| Helsingborg IF | Olympia | 17.100 |
| Kalmar FF | Fredriksskans | 10.000 |
| Malmö FF | Malmö Stadion | 26.500 |
| AIK Solna | Råsundastadion | 36.608 |
| Örgryte IS | Valhalla IP | 3.500 |
| Östers IF | Värendsvallen | 15.062 |
Abschlusstabelle
Fotbollsallsvenskan 2006 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IF Elfsborg | 26 | 13 | 11 | 2 | 41:19 | +22 | 50 |
| 2. | AIK Solna (N) | 26 | 13 | 10 | 3 | 46:23 | +23 | 49 |
| 3. | Hammarby IF <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40:31 | +9 | 43 |
| 4. | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 44:34 | +10 | 42 |
| 5. | Kalmar FF | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:30 | +9 | 41 |
| 6. | Djurgårdens IF (M, P) | 26 | 11 | 7 | 8 | 31:25 | +6 | 40 |
| 7. | Malmö FF | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:39 | +4 | 38 |
| 8. | IFK Göteborg | 26 | 9 | 9 | 8 | 39:36 | +3 | 36 |
| 9. | Gefle IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:39 | −11 | 31 |
| 10. | GAIS Göteborg (N) | 26 | 5 | 12 | 9 | 25:33 | −8 | 27 |
| 11. | Halmstads BK | 26 | 5 | 12 | 9 | 22:30 | −8 | 27 |
| 12. | BK Häcken | 26 | 4 | 10 | 12 | 29:41 | −12 | 22 |
| 13. | Östers IF (N) | 26 | 4 | 7 | 15 | 19:46 | −27 | 19 |
| 14. | Örgryte IS | 26 | 3 | 8 | 15 | 24:44 | −20 | 17 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
<templatestyles src="FN/styles.css" />
| Zum Saisonende 2006: | |
|
| |
| Zum Saisonende 2005: | |
| (M) | Amtierender Meister: Djurgårdens IF |
| (P) | Amtierender Pokalsieger 2005: Djurgårdens IF |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Superettan 2005: AIK Solna, GAIS Göteborg, Östers IF |
Kreuztabelle
| 2006<ref>Saison 2006. In: wildstat.com. Abgerufen am 22. Januar 2019.</ref> | IF Elfsborg | AIK Solna | Hammarby IF | Helsingborgs IF | Kalmar FF | Djurgårdens IF | Malmö FF | GÖT | Gefle IF | GAIS Göteborg | Halmstads BK | BK Häcken | Östers IF | ||
| 1. | IF Elfsborg | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | |
| 2. | AIK Solna | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | |
| 3. | Hammarby IF | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | |
| 4. | Helsingborgs IF | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | |
| 5. | Kalmar FF | 0:1 | 1:3 | 4:1 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | |
| 6. | Djurgårdens IF | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | |
| 7. | Malmö FF | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | |
| 8. | IFK Göteborg | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | |
| 9. | Gefle IF | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | |
| 10. | GAIS Göteborg | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 11. | Halmstads BK | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:4 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | |
| 12. | BK Häcken | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | |
| 13. | Östers IF | 3:4 | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | |
| 14. | Örgryte IS | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | |
Relegation
Der Drittplatzierte der Superettan spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan.
| Datum | Zweitligist | Gesamt | Erstligist | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 9./12.11.2006 | IF Brommapojkarna | 4:1 | BK Häcken | 2:0 | 2:1 |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Brazil.svg Ari | Kalmar FF | 15 |
| 2. | Datei:Flag of Brazil.svg Paulinho Guará | Hammarby IF | 12 |
| 3. | Datei:Flag of Brazil.svg Wilton Figueiredo | AIK Solna | 11 |
| Datei:Flag of Rwanda.svg Olivier Karekezi | Helsingborgs IF | ||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jonatan Johansson | Malmö FF | ||
| 6. | Datei:Flag of England.svg James Keene | GAIS Göteborg | 10 |
| 7. | Datei:Flag of Jamaica.svg Luton Shelton | Helsingborgs IF | 9 |
Meistermannschaft IF Elfsborg
| 5. Titel | IF Elfsborg |
| IF Elfsborg |
|
Weblinks
- Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende