Fotbollsallsvenskan 1936/37
| Fotbollsallsvenskan 1936/37 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | AIK Solna |
| Absteiger | Djurgårdens IF, IFK Norrköping |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 469 (ø 3,55 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Olle Zetherlund (AIK Solna) |
| ← Fotbollsallsvenskan 1935/36 | |
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)
Die Fotbollsallsvenskan 1936/37 war die 13. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 1936 und endete am 13. Juni 1937.
AIK Solna holte sich zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. Aufsteiger Djurgårdens IF musste direkt wieder in die Division 2 absteigen. Begleitet wurde der Klub von IFK Norrköping.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIK Solna | 22 | 17 | 2 | 3 | 59:24 | 2,46 | 36:8 |
| 2. | IK Sleipner | 22 | 12 | 3 | 7 | 45:41 | 1,10 | 27:17 |
| 3. | Örgryte IS | 22 | 10 | 5 | 7 | 45:32 | 1,41 | 25:19 |
| 4. | Sandvikens IF | 22 | 12 | 1 | 9 | 46:34 | 1,35 | 25:19 |
| 5. | IF Elfsborg (M) | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:33 | 1,24 | 24:20 |
| 6. | Malmö FF (N) | 22 | 9 | 3 | 10 | 39:45 | 0,87 | 21:23 |
| 7. | IFK Göteborg | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:40 | 0,85 | 21:23 |
| 8. | GAIS Göteborg | 22 | 9 | 3 | 10 | 27:36 | 0,75 | 21:23 |
| 9. | Landskrona BoIS | 22 | 9 | 1 | 12 | 33:42 | 0,79 | 19:25 |
| 10. | Gårda BK | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:44 | 0,68 | 18:26 |
| 11. | Djurgårdens IF (N) | 22 | 6 | 2 | 14 | 39:52 | 0,75 | 14:30 |
| 12. | IFK Norrköping | 22 | 5 | 3 | 14 | 31:46 | 0,67 | 13:31 |
| (M) | Amtierender Meister |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
| 1936/37<ref>Saison 1936/37. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.</ref> | AIK Solna | IK Sleipner | ÖRG | Sandvikens IF | IF Elfsborg | Malmö FF | IFK Göteborg | GAIS Göteborg | LAN | GÅR | Djurgårdens IF | IFK Norrköping | |
| 1. | AIK Solna | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | |
| 2. | IK Sleipner | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | |
| 3. | Örgryte IS | 2:2 | 4:1 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | |
| 4. | Sandvikens IF | 2:5 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | |
| 5. | IF Elfsborg | 1:1 | 3:4 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | |
| 6. | Malmö FF | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5:4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 5:3 | |
| 7. | IFK Göteborg | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | |
| 8. | GAIS Göteborg | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | |
| 9. | Landskrona BoIS | 1:5 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | |
| 10. | Gårda BK | 3:1 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 0:6 | 1:5 | 3:2 | |
| 11. | Djurgårdens IF | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 5:3 | 3:2 | 3:3 | 0:2 | 6:2 | 1:2 | 2:0 | |
| 12. | IFK Norrköping | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:5 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | |
Torschützenkönig
Der Meister AIK Solna stellte mit Olle Zetherlund, dem 23 Saisontore gelangen, auch den Torschützenkönig.
Weblinks
- Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1937