Fotbollsallsvenskan 1933/34
| Fotbollsallsvenskan 1933/34 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Helsingborgs IF |
| Absteiger | IS Halmia Malmö FF |
| Mannschaften | 11<ref group="Anmerkung">Malmö FF wurde von der Liga ausgeschlossen und ist darum hier nicht mitgezählt</ref> |
| Spiele | 110 |
| Tore | 472 (ø 4,29 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Sven Jonasson (IF Elfsborg) |
| ← Fotbollsallsvenskan 1932/33 | |
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)
Die Fotbollsallsvenskan 1933/34 war die zehnte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 30. Juli 1933 und endete am 21. Mai 1934.
Vorjahresmeister Helsingborgs IF konnte seinen Titel verteidigen. Malmö FF wurde wegen Verstoßes gegen die Amateurbestimmungen von der Liga ausgeschlossen und stieg in die Division 2 ab. Begleitet wurde der Klub von IS Halmia.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helsingborgs IF (M) | 20 | 13 | 1 | 6 | 49:35 | 1,40 | 27:13 |
| 2. | GAIS Göteborg | 20 | 12 | 2 | 6 | 54:34 | 1,59 | 26:14 |
| 3. | IFK Göteborg | 20 | 11 | 3 | 6 | 52:38 | 1,37 | 25:15 |
| 4. | Halmstads BK (N) | 20 | 9 | 4 | 7 | 43:38 | 1,13 | 22:18 |
| 5. | Örgryte IS | 20 | 9 | 3 | 8 | 38:35 | 1,09 | 21:19 |
| 6. | IF Elfsborg | 20 | 7 | 6 | 7 | 45:44 | 1,02 | 20:20 |
| 7. | AIK Solna | 20 | 6 | 6 | 8 | 40:42 | 0,95 | 18:22 |
| 8. | Sandvikens IF | 20 | 7 | 3 | 10 | 49:57 | 0,86 | 17:23 |
| 9. | IFK Eskilstuna | 20 | 7 | 3 | 10 | 42:52 | 0,81 | 17:23 |
| 10. | Gefle IF (N) | 20 | 6 | 4 | 10 | 37:56 | 0,66 | 16:24 |
| 11. | IS Halmia | 20 | 3 | 5 | 12 | 23:41 | 0,56 | 11:29 |
| Malmö FF <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
| (M) | Amtierender Meister |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
| 1933/34<ref>Saison 1933/34. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.</ref> | HEL | GAIS Göteborg | IFK Göteborg | Halmstads BK | ÖRG | IF Elfsborg | AIK Solna | Sandvikens IF | IFK Eskilstuna | Gefle IF | HAL | |
| 1. | Helsingborgs IF | 3:1 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 7:2 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | |
| 2. | GAIS Göteborg | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 5:1 | 2:2 | 1:2 | 5:2 | |
| 3. | IFK Göteborg | 2:4 | 1:2 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 3:3 | 5:2 | 4:3 | 4:0 | 3:1 | |
| 4. | Halmstads BK | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 5:1 | 4:4 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | |
| 5. | Örgryte IS | 4:0 | 5:3 | 3:0 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:3 | |
| 6. | IF Elfsborg | 4:2 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 2:4 | 4:3 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | |
| 7. | AIK Solna | 2:5 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | |
| 8. | Sandvikens IF | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 6:0 | 1:3 | 5:4 | 5:3 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | |
| 9. | IFK Eskilstuna | 2:3 | 1:5 | 2:9 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 7:4 | 3:0 | |
| 10. | Gefle IF | 2:2 | 2:5 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | |
| 11. | IS Halmia | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 2:1 | |
Torschützenkönig
Sven Jonasson von IF Elfsborg wurde mit 20 Treffern Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan 1933/1934.
Anmerkungen
<references group="Anmerkung" />
Weblinks
- Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1934