Zum Inhalt springen

DDR-Rundfahrt 1984

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
{{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: Deutsche Demokratische Republik | }} {{#if: 19. bis 24. Juni 1984 | }} {{#if: | }} {{#if: 7 + Prolog | }} {{#if: 918 km | }} {{#if: | }} {{#if: Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Falk Boden|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Falk Boden}}}} | }} {{#if: 22:24,00 h | }} {{#if: Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR I | }} {{#if: Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Falk Boden|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Falk Boden}}}} | }} {{#if: Einzelwertung | }} {{#if: Mannschaftswertung | }} {{#if: Aktivster Fahrer | }} {{#if: Bergwertung | }} {{#if: Vielseitigster Fahrer | }} {{#if: Nachwuchsfahrer | }} {{#if: | }} {{#if: | }}
{{#if:32. DDR-Rundfahrt 1984|32. DDR-Rundfahrt 1984|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}}
{{{bild}}}
Rennserie  – Kategorie {{{kategorie}}}}}
Radrennbahn {{{bahn}}}
Stadt {{{stadt}}}
Austragungsland Deutsche Demokratische Republik
Austragungszeitraum 19. bis 24. Juni 1984
Wettbewerbe {{{wettbewerbe}}}
Etappen 7 + Prolog
Gesamtlänge 918 km
Starterfeld aus {{{nationen}}} Nationen}} {{#if: |in {{{teams}}} Teams}}
{{#if: | (davon {{{imziel}}} im Ziel angekommen)}}
Sieger
Gesamtwertung 1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Falk Boden|# [[{{{Ziel}}}]]|Falk Boden}}}} 22:24,00 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Bernd Drogan|#
[[{{{Ziel}}}]]|Bernd Drogan}}}} + 1:02 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Lutz Lötzsch|#
[[{{{Ziel}}}]]|Lutz Lötzsch}}}} + 1:59 min
Teamwertung Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR I 66:38,06 h
Wertungstrikots
Einzelwertung Einzelwertung Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Falk Boden|# [[{{{Ziel}}}]]|Falk Boden}}}}
Mannschaftswertung Mannschaftswertung Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR I
Aktivster Fahrer Aktivster Fahrer Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Thomas Schenderlein|# [[{{{Ziel}}}]]|Thomas Schenderlein}}}}
Bergwertung Bergwertung Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Olaf Ludwig|# [[{{{Ziel}}}]]|Olaf Ludwig}}}}
Vielseitigster Fahrer Vielseitigster Fahrer Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Olaf Ludwig|# [[{{{Ziel}}}]]|Olaf Ludwig}}}}
Nachwuchsfahrer Nachwuchsfahrer Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:Jens Heppner|# [[{{{Ziel}}}]]|Jens Heppner}}}}
[[Datei:{{{trikot7grafik}}}|16px|{{{trikot7bezeichnung}}}]] {{{trikot7bezeichnung}}} {{{trikot7gewinner}}}
Verlauf
[[Datei:{{{karte}}}|280px|Karte 32. DDR-Rundfahrt 1984]]
{{#if: 1983 | ← 1983 |  }} {{#if: 1985 | 1985 → |  }}

Die 32. DDR-Rundfahrt fand vom 19. bis zum 24. Juni 1984 statt. Sie führte mit einem Prolog und sieben Etappen über 918 km. Gesamtsieger wurde Falk Boden, der nach 1980 zum zweiten Mal die Rundfahrt gewann.

Teilnehmer

An der 32. Rundfahrt nahmen 117 Fahrer (20 Mannschaften) aus sieben Ländern teil. Als Gäste konnte man je eine Mannschaft aus der ČSSR, Polen, Kuba, Bulgarien, Rumänien und erstmals aus Australien begrüßen. Dazu kamen zwei Auswahlmannschaften der DDR sowie die Teams der acht Leistungszentren. 89 Radrennfahrer beendeten das Etappenrennen.

Trikots

Bei dieser Rundfahrt wurden sechs Trikots vergeben: das Gelbe Trikot des Gesamtbesten, das Blaue der besten Mannschaft, das Violette des aktivsten Fahrers, das Grüne des besten Bergfahrers, das Rosa des vielseitigsten Fahrers und das Weiße des besten Nachwuchsfahrers.

Etappen

Die Rundfahrt erstreckte sich mit einem Prolog und sieben Etappen über 918 km.<ref group="Anm">Bei allen Zeitangaben sind die Etappenzeitgutschriften bereits mit eingerechnet.</ref>

Prolog: Forst, 7 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I 9:44 min
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hans-Joachim Meisch SC Turbine Erfurt 9:44 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Hernig SC Karl-Marx-Stadt 9:45 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden DDR I 9:47 min
5. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Dan Radtke ASK Vorwärts Frankfurt/O. 9:49 min
6. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Ampler SC DHfK Leipzig 9:49 min

1. Etappe: Rund im Bezirk Cottbus, 199 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan DDR I 4:27:16 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Merkel SC DHfK Leipzig + 0:07 min
3. Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Christo Saikow Bulgarien + 0:13 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jens Heppner DDR I + 0:18 min
5. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Detlef Ernst SC Cottbus + 0:18 min
6. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jan Schur DDR II + 0:20 min

2. Etappe: Rund um Cottbus, 135 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Hernig SC Karl-Marx-Stadt 3:03:33 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Schenderlein DDR II + 0:10 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Holger Müller DDR II + 0:17 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Merkel SC DHfK Leipzig + 0:31 min
5. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hans-Joachim Meisch SC Turbine Erfurt + 0:31 min
6. Tschechoslowakei{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Zdeněk Vanko ČSSR + 0:31 min

3. Etappe: Forst – Dresden, 177 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Lutz Lötzsch DDR II 4:15:00 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jörg Windorf SC Turbine Erfurt + 0:05 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Dan Radtke ASK Vorwärts Frankfurt/O. + 0:10 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jens Heppner DDR I + 0:15 min
5. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hans Matern SC Dynamo Berlin + 0:15 min
6. Kuba{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Kuba}}}} Ricardo Salazar Kuba + 0:15 min

4. Etappe: Dresden – Zwickau, 189 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I 5:15:31 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Lutz Lötzsch DDR II + 0:15 min
3. Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Mircea Romașcanu Rumänien + 0:20 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bodo Straubel SC DHfK Leipzig + 2:48 min
5. Tschechoslowakei{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Lubomir Burda ČSSR + 2:48 min
6. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden DDR I + 2:48 min

5. Etappe: Zwickau – Reichenbach – Zwickau (Einzelzeitfahren), 29 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Hernig SC Karl-Marx-Stadt 37:11 min
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden DDR I + 0:26 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Detlef Macha SC Turbine Erfurt + 0:52 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Holger Müller DDR II + 1:09 min
5. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Volkmar Meinert ASK Vorwärts Frankfurt/O. + 1:13 min
6. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I + 1:20 min

6. Etappe: Kriterium in Zwickau, 75 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I 1:25:58 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Christian Jäger TSC Berlin + 0:05 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Andreas Wartenberg SG Wismut Gera + 0:10 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Schenderlein DDR II + 0:15 min
5. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Merkel SC DHfK Leipzig + 0:15 min
6. Tschechoslowakei{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Pawel Vopelka ČSSR + 0:15 min

7. Etappe: Rund um Zwickau, 107 km

Fahrer Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden DDR I 3:06:33 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I + 0:05 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan DDR I + 0:10 min
4. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer DDR I + 0:15 min
5. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Frank Kühn TSC Berlin + 0:15 min
6. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Merkel SC DHfK Leipzig + 0:15 min

Gesamtwertungen

Gelbes Trikot (Einzelwertung)

Fahrer Mannschaft Zeit
01. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden DDR I 22:24:00 h
02. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan DDR I + 01:02 min
03. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Lutz Lötzsch DDR II + 01:59 min
04. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jens Heppner DDR I + 03:24 min
05. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hans Matern SC Dynamo Berlin + 05:22 min
06. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Matthias Lendt DDR II + 05:36 min
07. Tschechoslowakei{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Lubomir Burda ČSSR + 07:36 min
08. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Detlef Macha SC Turbine Erfurt + 08:23 min
09. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jan Schur DDR II + 10:47 min
10. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I + 10:47 min

Blaues Trikot (Mannschaft)

Mannschaft Zeit
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR I 66:38:06 h
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR II + 13:51 min
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC Turbine Erfurt + 28:05 min
4. Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Rumänien + 38:05 min
5. Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Bulgarien + 39:53 min
6. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC DHfK Leipzig + 41:17 min

Violettes Trikot (Aktivster Fahrer)

Fahrer Mannschaft Punkte
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Schenderlein DDR II 20
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jens Heppner DDR I 19
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I 17

Grünes Trikot (Bester Bergfahrer)

Fahrer Mannschaft Punkte
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I 48
2. Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Nentscho Stajkow Bulgarien 29
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Torsten Kunath SG Wismut Gera 22

Rosa Trikot (Vielseitigster Fahrer)

Fahrer Mannschaft Punkte
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig DDR I 20
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Lutz Lötzsch DDR II 09
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Schenderlein DDR II 09

Weißes Trikot (Nachwuchsfahrer)

Fahrer Mannschaft
1. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jens Heppner DDR I
2. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Dressel gemischte Mannschaft I
3. Deutschland Demokratische Republik 1949{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Schmidt SC Turbine Erfurt

Anmerkung

<references group="Anm" />

Literatur

  • {{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}

{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: DDR-Rundfahrt 1984 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:

|

1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | – | 1961 | 1962 | 1963 | – | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | – | – | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Die DDR-Tour wurde nicht durchgängig ausgetragen und nur bis 1989.

 |

1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | – | 1961 | 1962 | 1963 | – | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | – | – | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Die DDR-Tour wurde nicht durchgängig ausgetragen und nur bis 1989. }} Vorlage:Klappleiste/Ende