DDR-Rundfahrt 1982
| {{#if:30. DDR-Rundfahrt 1982|30. DDR-Rundfahrt 1982|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} | ||||
| Rennserie | – Kategorie {{{kategorie}}}}} | |||
| Radrennbahn | {{{bahn}}} | |||
| Stadt | {{{stadt}}} | |||
| Austragungsland | ||||
| Austragungszeitraum | 21. bis 27. Juni 1982 | |||
| Wettbewerbe | {{{wettbewerbe}}} | |||
| Etappen | 7 | |||
| Gesamtlänge | 991 km | |||
| Starterfeld | aus {{{nationen}}} Nationen}} {{#if: |in {{{teams}}} Teams}} {{#if: | (davon {{{imziel}}} im Ziel angekommen)}} | |||
| Sieger | ||||
| Gesamtwertung | 1. Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:Bernd Drogan|# | [[{{{Ziel}}}]]|Bernd Drogan}}}} 2. Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:Thomas Barth (Radsportler)|# |
[[{{{Ziel}}}]]|Thomas Barth}}}} 3. Datei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:Jiří Škoda|# |
[[{{{Ziel}}}]]|Jiří Škoda}}}} |
| Teamwertung | ||||
| Wertungstrikots | ||||
| Einzelwertung Einzelwertung | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan | ||
| Bergwertung Bergwertung | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:Thomas Barth (Radsportler)|# | [[{{{Ziel}}}]]|Thomas Barth}}}} | ||
| Aktivster Fahrer Aktivster Fahrer | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Peter Scheibner | ||
| Nachwuchsfahrer Nachwuchsfahrer | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer | ||
| Vielseitigster Fahrer Vielseitigster Fahrer | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:Thomas Barth (Radsportler)|# | [[{{{Ziel}}}]]|Thomas Barth}}}} | ||
| Mannschaftswertung Mannschaftswertung | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR I | ||
| [[Datei:{{{trikot7grafik}}}|16px|{{{trikot7bezeichnung}}}]] {{{trikot7bezeichnung}}} | {{{trikot7gewinner}}} | |||
| Verlauf | ||||
| [[Datei:|280px|Karte 30. DDR-Rundfahrt 1982]] | ||||
| {{#if: 1981 | ← 1981 | }} | {{#if: 1983 | 1983 → | }} | |||
Die 30. DDR-Rundfahrt fand vom 21. bis zum 27. Juni 1982 statt. Sie führte mit einem Prolog und sieben Etappen über 991 km. Die 1. Etappe fand auf dem Kurs des Rennens Rund um die Hainleite statt. Gesamtsieger wurde Bernd Drogan, der nach 1977, 1978 und 1979 zum vierten Mal die Rundfahrt gewann.
Trikots
Bei dieser Rundfahrt wurden sechs Trikots vergeben: das Gelbe Trikot des Gesamtbesten, das Blaue der besten Mannschaft, das Violette des aktivsten Fahrers, das Grüne des besten Bergfahrers, das Violette des vielseitigsten Fahrers und das Weiße des besten Nachwuchsfahrers.
Etappen
Die Rundfahrt erstreckte sich mit einem Prolog und sieben Etappen über 991 km.<ref group="Anm">Bei allen Zeitangaben sind die Etappenzeitgutschriften bereits mit eingerechnet.</ref>
Prolog: Erfurt, 2,3 km
Die Rundfahrt startete mit einem Einzelzeitfahren über 2,3 km. Es wurde auf dem Erfurter Juri-Gagarin-Ring ausgetragen.
| Mannschaft | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan | 2:31,7 min |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden | 2:32,7 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig | 2:33,8 min |
| 4. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Michal Klasa | 2:33,9 min |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hans-Joachim Meisch | 2:34,3 min |
1. Etappe: Rund um die Hainleite, 197 km
| Fahrer | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan | 4:43:32 h |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden | + 0:05 min |
| 3. | [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Zdizlaw Komisaruk | + 0:10 min | |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Peter Scheibner | + 0:15 min |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hans-Joachim Hartnick | + 0:15 min |
2. Etappe: Rund um Stadtilm, 147 km
Fünf Kilometer vor der Zielankunft im Erfurter Südviertel am Hopfenberg hatte sich Mario Kummer gelöst und gewann die Etappe. Auch Matthias Kittel löste sich noch und sicherte sich den zweiten Platz. Falk Boden gewann durch den dritten Platz noch fünf Sekunden Zeitgutschrift und schob sich somit in der Gesamtwertung auf eine Sekunde an den Führenden Bernd Drogan heran.
| Fahrer | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer | 3:32:56 h |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Matthias Kittel | + 0:12 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden | + 0:26 min |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Raab | + 0:31 min |
| 5. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Igor Sláma | + 0:31 min |
3. Etappe: Rund um die Wartburg, 169 km
Zwischen Kilometer 13 und 66 bestimmte eine sechsköpfige Ausreißergruppe mit Olaf Ludwig, Holger Massalski, Mathias Vierke, Uwe Schlösser, dem Polen Molik und dem ČSSR-Fahrer Alipi Kostadinov das Rennen. Später bildete sich eine 14-köpfige Spitzengruppe, aus der heraus Olaf Ludwig zum Tagessieg sprintete.
| Fahrer | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig | 4:12:51 h |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Raab | + 0:05 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer | + 0:10 min |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hubert Denstedt | + 0:15 min |
| 5. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Jiří Škoda | + 0:15 min |
4. Etappe: Rund um Waltershausen, 162 km
Die vierte Etappe führte rund um Waltershausen viermal über den Großen Inselsberg sowie viermal über den Heuberg. Nach der Hälfte des Rennens hatte eine Gruppe um Thomas Barth einen Vorsprung von acht Minuten gegenüber dem Gesamtführenden Bernd Drogan. Damit hätte Drogan sein Gelbes Trikot verloren. Beim dritten Anstieg zum Großen Inselberg nahm Drogan die Verfolgung auf und holte beim vieren Aufstieg zum Inselberg Thomas Barth ein. Beide konnten bis zum Ziel die weiteren Verfolger um über zwei Minuten distanzieren. Am Ziel überließ Drogan Barth kampflos den Etappensieg. Die erste Hauptgruppe kam mit über elf Minuten Rückstand ins Ziel. Thomas Barth hatte die meisten Bergwertungen der Etappe gewonnen und übernahm somit mit deutlichem Vorsprung das Grüne Trikot von Dan Radtke.
| Fahrer | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Barth | 4:49:32 h |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan | + 0:05 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hardy Gröger | + 2:13 min |
| 4. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Jiří Škoda | + 2:18 min |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Frank Herzog | + 5:34 min |
5. Etappe: Erfurt – Dachwig – Erfurt (Einzelzeitfahren), 34 km
| Fahrer | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer | 44:12 min |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Raab | 44:29 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan | 44:43 min |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Andreas Petermann | 45:17 min |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig | 45:18 min |
6. Etappe: Rund um Gierstädt, 109 km
Die sechste Etappe über 109 Kilometer verlief ohne nennenswerte Ausreißversuche. Sieben Kilometer vor dem Ziel setzten sich Mario Kummer und Frank Herzog aus dem Hauptfeld ab. Sie gewannen nur 150 bis 200 m, aber da das Feld sich uneins war und der letzte Abschnitt nach Erfurt bergab führte, verteidigten sie den Vorsprung bis ins Ziel. Mario Kummer setzte sich gegenüber Frank Herzog durch und gewann somit seine dritte Etappe der Rundfahrt.
| Fahrer | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer | 3:08:25 h |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Frank Herzog | + 0:05 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig | + 0:12 min |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Raab | + 0:17 min |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Andreas Petermann | + 0:17 min |
7. Etappe: Rund im Thüringer Wald, 171 km
| Fahrer | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Olaf Ludwig | 5:14:47 h |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Raab | + 0:05 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Frank Herzog | + 0:10 min |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Jonny Böhme | + 0:15 min |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Steffen Clauß | + 0:15 min |
Gesamtwertungen
Gelbes Trikot (Einzelwertung)
Bernd Drogan erkämpfte sich gleich im Prolog das Gelbe Trikot und verteidigte es bis zum Ende der Rundfahrt. Nach 1977, 1978 und 1979 war es sein vierter Gesamtsieg bei der DDR-Rundfahrt.
Violettes Trikot (Aktivster Fahrer)
| Platz | Name | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Peter Scheibner | SC Karl-Marx-Stadt | 26 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Barth | DDR I | 24 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden | DDR II | 21 |
| 4. | [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Zdizlaw Wrona | Polen | 14 | |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan | DDR II | 13 |
Grünes Trikot (Bester Bergfahrer)
| Platz | Name | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Barth | DDR I | 48 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Peter Scheibner | SC Karl-Marx-Stadt | 38 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Bernd Drogan | DDR II | 33 |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Martin Goetze | DHfK Leipzig I | 16 |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer | DDR II | 15 |
Weißes Trikot (Nachwuchsfahrer)
| Platz | Name | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Mario Kummer | DDR II | 20 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Raab | DDR II | 20 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hubert Denstedt | DDR I | 8 |
Rosa Trikot (Vielseitigster Fahrer)
| Platz | Name | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Thomas Barth | DDR I | 13 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Falk Boden | DDR II | 13 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Peter Scheibner | SC Karl-Marx-Stadt | 12 |
Blaues Trikot (Mannschaft)
| Platz | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR I | 79:49:03 h |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} DDR II | + 5:49 min |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC Cottbus I | + 36:13 min |
| 4. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# | [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} | + 39:47 min |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC Karl-Marx-Stadt | + 41:25 min |
| 6. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC DHfK Leipzig I | + 52:23 min |
| 7. | [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Polen | + 1:11:526 h | |
| 8. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC Cottbus II | + 1:48:18 h |
| 9. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC Dynamo Berlin | + 1:48:25 h |
| 10. | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# | [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} | + 2:28:05 h |
| 11. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SGW | + 2:29:52 h |
| 12. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} SC Turbine Erfurt | + 2:35:58 h |
| 13. | Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} ASK Vorwärts Frankfurt | + 2:41:58 h |
Anmerkung
<references group="Anm" />
Literatur
- Der Radsportler, 1. Juli-Ausgabe 1982, Seite 2 und 3, Herausgeber: Deutscher Radsport-Verband der DDR
{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: DDR-Rundfahrt 1982 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|
1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | – | 1961 | 1962 | 1963 | – | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | – | – | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Die DDR-Tour wurde nicht durchgängig ausgetragen und nur bis 1989.
|
1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | – | 1961 | 1962 | 1963 | – | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | – | – | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Die DDR-Tour wurde nicht durchgängig ausgetragen und nur bis 1989. }} Vorlage:Klappleiste/Ende