Liga 1 2012/13
| Liga 1 2012/13 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Steaua Bukarest |
| Champions-League- Qualifikation |
Steaua Bukarest |
| Europa-League- Qualifikation |
Pandurii Târgu Jiu Petrolul Ploiești |
| Absteiger | Gloria Bistrița CSMS Iași Rapid Bukarest CS Turnu Severin Universitatea Cluj |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 816 (ø 2,67 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Raul Rusescu (Steaua Bukarest) |
| ← Liga 1 2011/12 | |
Die Liga 1 2012/13 war die 75. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 21. Juli 2012 und endete am 29. Mai 2013.<ref>ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV AL FRF. frf.ro, 5. April 2012, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 8. April 2012; abgerufen am 18. November 2012. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Titelverteidiger ist der CFR Cluj. Am 29. Spieltag sicherte sich Steaua Bukarest vorzeitig die Meisterschaft.
Modus
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen vier letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der vier Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.
Mannschaften
Spielorte der rumänischen Liga 1 2012/13 |
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Astra Giurgiu | Giurgiu | Stadionul Marin Anastasovici | 7.000 |
| FC Brașov | Brașov | Stadionul Tineretului | 8.800 |
| Ceahlăul Piatra Neamț | Piatra Neamț | Ceahlăul-Stadion | 18.000 |
| CFR Cluj | Cluj-Napoca | Dr.-Constantin-Rădulescu-Stadion | 23.500 |
| CSMS Iași | Iași | Stadionul Emil Alexandrescu | 11.390 |
| Concordia Chiajna | Chiajna | Stadionul Concordia | 5.000 |
| Dinamo Bukarest | Bukarest | Dinamo-Stadion | 15.300 |
| Gaz Metan Mediaș | Mediaș | Stadionul Gaz Metan | 8.500 |
| CS Turnu Severin | Drobeta Turnu Severin | Stadionul Municipal | 19.128 |
| Gloria Bistrița | Bistrița | Gloria-Stadion | 7.800 |
| Oțelul Galați | Galați | Stadionul Oțelul | 13.932 |
| Pandurii Târgu Jiu | Târgu Jiu | Stadionul Tudor Vladimirescu | 9.200 |
| Petrolul Ploiești | Ploiești | Stadionul Ilie Oană | 15.500 |
| Rapid Bukarest | Bukarest | Stadionul Giulești – Valentin Stănescu | 19.100 |
| Steaua Bukarest | Bukarest | Ghencea-Stadion | 27.557 |
| Universitatea Cluj | Cluj-Napoca | Cluj Arena | 30.596 |
| FC Vaslui | Vaslui | Stadionul Municipal | 15.000 |
| FC Viitorul Constanța | Constanța | Stadionul Farul | 15.500 |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steaua Bukarest | 34 | 24 | 7 | 3 | 74:29 | +45 | 79 |
| 2. | Pandurii Târgu Jiu | 34 | 19 | 6 | 9 | 57:43 | +14 | 63 |
| 3. | Petrolul Ploiești | 34 | 16 | 14 | 4 | 60:34 | +26 | 62 |
| 4. | Astra Giurgiu | 34 | 17 | 9 | 8 | 64:37 | +27 | 60 |
| 5. | FC Vaslui | 34 | 16 | 10 | 8 | 50:34 | +16 | 58 |
| 6. | Dinamo Bukarest (P) | 34 | 16 | 8 | 10 | 48:40 | +8 | 56 |
| 7. | FC Brașov | 34 | 14 | 9 | 11 | 50:51 | −1 | 51 |
| 8. | CFR Cluj (M) | 34 | 12 | 13 | 9 | 56:39 | +17 | 49 |
| 9. | Rapid Bukarest <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35:35 | ±0 | 49 |
| 10. | Gaz Metan Mediaș | 34 | 12 | 10 | 12 | 42:46 | −4 | 46 |
| 11. | Oțelul Galați <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:42 | −4 | 41 |
| 12. | Universitatea Cluj | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:55 | −16 | 38 |
| 13. | FC Viitorul Constanța (N) | 34 | 8 | 12 | 14 | 45:57 | −12 | 36 |
| 14. | Ceahlăul Piatra Neamț | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:59 | −18 | 34 |
| 15. | CS Concordia Chiajna | 34 | 7 | 12 | 15 | 29:49 | −20 | 33 |
| 16. | CS Turnu Severin <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 (N) | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:47 | −11 | 32 |
| 17. | CSMS Iași (N) | 34 | 7 | 5 | 22 | 31:50 | −19 | 26 |
| 18. | Gloria Bistrița (N) | 34 | 3 | 9 | 22 | 21:69 | −48 | 18 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
<templatestyles src="FN/styles.css" />
| (M) | Meister der Vorsaison |
| (P) | Pokalsieger der Vorsaison |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Liga II 2011/12 |
Kreuztabelle
| 2012/13 | Steaua Bukarest | PAN | Petrolul Ploiești | VAS | DIN | BRA | CFR Cluj | RAP | Gaz Metan Mediaș | OȚE | Universitatea Cluj | FC Viitorul Constanța | Ceahlăul Piatra Neamț | CON | TUR | IAȘ | Gloria Bistrița | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steaua Bukarest | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:5 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | |
| Pandurii Târgu Jiu | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 6:2 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| Petrolul Ploiești | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 6:4 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | |
| Astra Giurgiu | 3:4 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 3:3 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 6:3 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
| FC Vaslui | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | |
| Dinamo Bukarest | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 1:2 | |
| FC Brașov | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | |
| CFR Cluj | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| Rapid Bukarest | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 5:1 | |
| Gaz Metan Mediaș | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | |
| Oțelul Galați | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | |
| Universitatea Cluj | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | |
| FC Viitorul Constanța | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 2:0 | |
| Ceahlăul Piatra Neamț | 3:4 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| CS Concordia Chiajna | 0:6 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| CS Turnu Severin | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | |
| CSMS Iași | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
| Gloria Bistrița | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 |
Die Meistermannschaft von Steaua Bukarest
| 1. | Steaua Bukarest |
|
* Valeriu Lupu (2/-) und Florin Costea (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.
Torschützenliste
| Pl. | Spieler<ref>Torschützenliste soccerway.com</ref> | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Romania.svg Raul Rusescu | Steaua Bukarest | 21 |
| 2. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Jeremy Bokila | Petrolul Ploiești | 16 |
| 3. | Datei:Flag of Romania.svg Marius Alexe | Dinamo Bukarest | 15 |
| 4. | Datei:Flag of Nigeria.svg Kehinde Fatai | Astra Giurgiu | 14 |
| 5. | Datei:Flag of Tunisia.svg Hamza Younés | Petrolul Ploiești | 13 |
| 6. | Datei:Flag of Romania.svg Constantin Budescu | Astra Giurgiu | 12 |
| 7. | Datei:Flag of Romania.svg Mihai Buga | FC Brașov | 11 |
| Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bojan Golubović | Ceahlăul Piatra Neamț | ||
| Datei:Flag of Romania.svg Marius Niculae | FC Vaslui | ||
| 10. | Datei:Flag of Jordan.svg Thaer al-Bawab | Gaz Metan Mediaș | 10 |
| Datei:Flag of Romania.svg Victoraș Astafei | Gaz Metan Mediaș | ||
| Datei:Flag of Romania.svg Nicolae Dică | FC Viitorul Constanța | ||
| Datei:Flag of Lithuania.svg Deyvidas Matulevičius | Pandurii Târgu Jiu |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Pokalturniere der Walachei
1909/10 |
1910/11 |
1911/12 |
1912/13 |
1913/14 |
1914/15 |
1915/16 |
1916–1919 |
1919/20 |
1920/21
Rumänische Fußballmeisterschaft
1921/22 |
1922/23 |
1923/24 |
1924/25 |
1925/26 |
1926/27 |
1927/28 |
1928/29 |
1929/30 |
1930/31 |
1931/32
Divizia A
1932/33 |
1933/34 |
1934/35 |
1935/36 |
1936/37 |
1937/38 |
1938/39 |
1939/40 |
1940/41 |
1941–1946 |
1946/47 |
1947/48 |
1948/49 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957/58 |
1958/59 |
1959/60 |
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
1964/65 |
1965/66 |
1966/67 |
1967/68 |
1968/69 |
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92
Divizia Națională
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97
Divizia A
1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06
Liga 1
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/22
SuperLiga României
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
2025/26
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Kontinentale Pokalwettbewerbe:
Champions League |
Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende