CECAFA-Cup 2009
| CECAFA-Cup 2009 | |
|---|---|
| 2009 CECAFA Senior Challenge Cup | |
| Anzahl Nationen | 12 |
| Ost-/Mittelafrikameister | Datei:Flag of Uganda.svg Uganda (11. Titel) |
| Austragungsort | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia |
| Eröffnungsspiel | 28. November 2009 |
| Endspiel | 13. Dezember 2009 |
| Spiele | 26 |
| Tore | 58 (⌀: 2,23 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Tanzania.svg Mrisho Ngassa (5) |
Die 33. Ausgabe des CECAFA Cup, offiziell 2009 CECAFA Senior Challenge Cup, fand vom 28. November 2009 bis zum 13. Dezember 2009 in Kenia statt. Zwölf ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen elften Titel.
Der Sudan verpasste die Anmeldefrist.<ref>Kenya pooled with Zambia. Daily Nation, 19. November 2009, abgerufen am 25. November 2009 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Das Turnier wurde vom französischen Telekommunikationsunternehmen Orange gesponsert, das die Rechte für 175.000 US-Dollar erwarb.<ref>CECAFA Tournament Lands Orange Deal. In: CAFonline.com. 10. November 2009, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 13. November 2009; abgerufen am 17. November 2009 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Spielmodus
Die zwölf teilnehmenden Länder spielten in drei Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Sieger spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Verlierer der Halbfinals spielen um Platz 3.
Turnier
Vorrunde
Die Spiele der Gruppen A und B fanden in Nairobi statt und die Spiele der Gruppe C wurden in Mumias ausgetragen.
Gruppe A
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Zambia.svg Sambia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 |
| 2. | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | −13 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Rwanda.svg Ruanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 2. | Datei:Flag of Eritrea.svg Eritrea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3. | Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Somalia.svg Somalia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | −5 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe C
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Uganda.svg Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 |
| 2. | Datei:Flag of Tanzania.svg Tansania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | ±0 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Zanzibar.svg Sansibar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Burundi.svg Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | −7 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finalrunde
Als schlechtestes der drei drittplatzierten Teams zog Äthiopien nicht in die Finalrunde ein.
Im Viertel- und Halbfinale, im Spiel um Platz drei und im Finale wird im K.-o.-System gespielt. Steht es bei den Spielen der Finalrunde nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kommt es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und, falls nach Ende der Verlängerung immer noch kein Sieger feststeht, zum Elfmeterschießen.
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 7. Dezember 2009 | ||||||||||
| Datei:Flag of Zambia.svg Sambia | 3 | |||||||||
| 9. Dezember 2009 | ||||||||||
| Sansibar Sansibar (n. E.) | 4 | |||||||||
| Datei:Flag of Uganda.svg Uganda | 2 | |||||||||
| Sansibar Sansibar | 1 | |||||||||
| Datei:Flag of Uganda.svg Uganda | 1 | |||||||||
| Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 0 | 13. Dezember 2009 | ||||||||
| 7. Dezember 2009 | Datei:Flag of Uganda.svg Uganda | 2 | ||||||||
| 8. Dezember 2009 | Datei:Flag of Rwanda.svg Ruanda | 0 | ||||||||
| Datei:Flag of Tanzania.svg Tansania | 4 | |||||||||
| Datei:Flag of Eritrea.svg Eritrea | 0 | |||||||||
| Datei:Flag of Tanzania.svg Tansania | 1 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| Datei:Flag of Rwanda.svg Ruanda | 2 | |||||||||
| Datei:Flag of Rwanda.svg Ruanda | 4 | Sansibar Sansibar | 1 | |||||||
| 10. Dezember 2009 | ||||||||||
| Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | 1 | Datei:Flag of Tanzania.svg Tansania | 0 | |||||||
| 8. Dezember 2009 | 13. Dezember 2009 | |||||||||
Viertelfinale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Halbfinale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Spiel um Platz 3
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Beste Torschützen
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Tanzania.svg Mrisho Ngassa | 5 |
| 2 | Datei:Flag of Rwanda.svg Yusuf Ndayishime | 4 |
| 3 | Datei:Flag of Zambia.svg Kennedy Chola | 3 |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Gossage Cup
1926 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966
East and Central African Senior Challenge
Kenia 1967 |
Tansania 1968 |
Uganda 1969 |
Tansania 1970 |
Kenia 1971
CECAFA-Cup
Uganda 1973 |
Tansania 1974 |
Sambia 1975 |
Sansibar 1976 |
Somalia 1977 |
Malawi 1978 |
Kenia 1979 |
Sudan 1980 |
Tansania 1981 |
Uganda 1982 |
Kenia 1983 |
Uganda 1984 |
Simbabwe 1985 |
Äthiopien 1987 |
Malawi 1988 |
Kenia 1989 |
Sansibar 1990 |
Uganda 1991 |
Tansania 1992 |
Kenia 1994 |
Uganda 1995 |
Sudan 1996 |
Ruanda 1999 |
Uganda 2000 |
Ruanda 2001 |
Tansania 2002 |
Sudan 2003 |
Äthiopien 2004 |
Ruanda 2005 |
Äthiopien 2006 |
Tansania 2007 |
Uganda 2008 |
Kenia 2009 |
Tansania 2010 |
Tansania 2011 |
Uganda 2012 |
Kenia 2013 |
Äthiopien 2015 |
Kenia 2017 |
Uganda 2019 |
Äthiopien 2021
Vorlage:Klappleiste/Ende