FIA-GT-Meisterschaft 2009
Die FIA-GT-Meisterschaft 2009 war die 13. Saison der FIA-GT-Meisterschaft.
Der Saisonstart fand am 3. Mai 2009 in Silverstone statt. Das letzte Rennen wurde am 25. Oktober in Zolder gefahren.
Es wurden insgesamt acht Rennen in Großbritannien, Italien, Deutschland, Belgien, Ungarn, Portugal und Frankreich ausgetragen.
Gesamt- und GT1-Sieger wurden Michael Bartels und Andrea Bertolini nach 2008 in Folge in einem Maserati MC12 GT1 mit 55 Punkten. Die GT2-Wertung gewann der Brite Richard Westbrook mit 56 Punkten mit einem Porsche 911 GT3 RSR (Typ 997).
Starterfeld
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet.<ref>FIAgt – Internetseite: 2009 full season entry list. Auf: www.fiagt.com, archiviert vom Vorlage:IconExternal am 16. Januar 2016; abgerufen am 12. Oktober 2009.</ref>
GT1-Starterfeld
- Anmerkungen
<references group="#"> <ref group="#" name="NM">Werksteams waren in der Meisterschaft nicht berechtigt Punkte zu sammeln. Daher erhielten die Fahrer und das Team keine Meisterschaftspunkte.</ref> </references>
GT2-Starterfeld
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennen (Strecke) |
Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Gesamtsieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAC Tourist Trophy Vereinigtes Königreich Silverstone |
3. Mai | Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Saleen S7-R |
| 2 | 2-Stunden-Rennen von Adria Italien Adria |
16. Mai | Italien Andrea Bertolini Deutschland Michael Bartels |
Niederlande Xavier Maassen Frankreich Guillaume Moreau |
Italien Andrea Bertolini Deutschland Michael Bartels |
Maserati MC12 GT1 |
| 3 | 2-Stunden-Rennen von Oschersleben Deutschland Oschersleben |
21. Juni | Portugal Miguel Ramos Deutschland Alex Müller |
Portugal Miguel Ramos Deutschland Alex Müller |
Niederlande Mike Hezemans Datei:Flag of Belgium (civil).svg Anthony Kumpen |
Chevrolet Corvette C6.R |
| 4 | 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps Datei:Flag of Belgium (civil).svg Spa-Francorchamps |
26. Juli | Portugal Pedro Lamy Portugal Miguel Ramos Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Alex Müller Datei:Flag of Belgium (civil).svg Eric van de Poele |
Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bert Longin Datei:Flag of Belgium (civil).svg Maxime Soulet Frankreich James Ruffier Vereinigtes Königreich Oliver Gavin |
Niederlande Mike Hezemans Datei:Flag of Belgium (civil).svg Anthony Kumpen Niederlande Jos Menten Datei:Flag of Belgium (civil).svg Kurt Mollekens |
Chevrolet Corvette C6.R |
| 5 | 2-Stunden-Rennen von Budapest Datei:Flag of Hungary.svg Budapest |
9. August | Deutschland Alex Müller Portugal Miguel Ramos |
Datei:Flag of Brazil.svg Enrique Bernoldi Datei:Flag of Brazil.svg Roberto Streit |
Italien Andrea Bertolini Deutschland Michael Bartels |
Maserati MC12 GT1 |
| 6 | 2-Stunden-Rennen von der Algarve Portugal Algarve |
20. September | Niederlande Xavier Maassen Datei:Flag of Brazil.svg Enrique Bernoldi Datei:Flag of Brazil.svg Roberto Streit |
Deutschland Alex Müller Portugal Miguel Ramos |
Frankreich James Ruffier Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bert Longin |
Chevrolet Corvette C6.R |
| 7 | 2-Stunden-Rennen von Paul Ricard Frankreich Paul Ricard |
4. Oktober | Deutschland Alex Müller Portugal Miguel Ramos |
Datei:Flag of Brazil.svg Enrique Bernoldi Datei:Flag of Brazil.svg Roberto Streit |
Datei:Flag of Brazil.svg Enrique Bernoldi Datei:Flag of Brazil.svg Roberto Streit |
Chevrolet Corvette C6.R |
| 8 | 2-Stunden-Rennen von Zolder Datei:Flag of Belgium (civil).svg Zolder |
25. Oktober | Italien Alessandro Pier Guidi Italien Matteo Bobbi |
Italien Andrea Bertolini Deutschland Michael Bartels |
Italien Alessandro Pier Guidi Italien Matteo Bobbi |
Maserati MC12 GT1 |
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Die Teams erhielten für alle klassifizierten Rennwagen Punkte. Für eine Klassifizierung mussten die Fahrzeuge unter den ersten 8 Plätze fahren und mindestens 75 % der Renndistanz zurücklegen.
GT1-Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUD Datei:Flag of Hungary.svg |
ALG Portugal |
PAU Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Michael Bartels | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 55 |
| 1 | Italien Andrea Bertolini | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 55 |
| 2 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Anthony Kumpen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | DNF | 2 | 53 |
| 2 | Niederlande Mike Hezemans | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | DNF | 2 | 53 |
| 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bert Longin | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 38 |
| 3 | Frankreich James Ruffier | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 38 |
| 4 | Niederlande Xavier Maassen | 3 | 4 | 5 | DNF | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 5 | Italien Alessandro Pier Guidi | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 32 | |||
| 6 | Portugal Miguel Ramos | DNF | 3 | 3 | 6 | DNF | 3 | 2 | 7 | 31 |
| 6 | Deutschland Alex Müller | DNF | 3 | 3 | 6 | DNF | 3 | 2 | 7 | 31 |
| 7 | Datei:Flag of Brazil.svg Enrique Bernoldi | DNF | 3 | 4 | 1 | 5 | 25 | |||
| 7 | Datei:Flag of Brazil.svg Roberto Streit | DNF | 3 | 4 | 1 | 5 | 25 | |||
| 8 | Italien Matteo Bobbi | 2 | 6 | 6 | 1 | 24 | ||||
| 9 | Italien Thomas Biagi | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
| 10 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Stéphane Lémeret | 9 | 6 | 8 | 2 | DNF | 8 | 13 | ||
| 11 | Niederlande Jos Menten | 7 | 1 | 12 | ||||||
| 12 | Frankreich Guillaume Moreau | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 13 | Österreich Karl Wendlinger | 1 | DNF | 10 | DSQ | 10 | ||||
| 13 | Vereinigtes Königreich Ryan Sharp | 1 | DNF | 10 | DSQ | 10 | ||||
| 14 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Kurt Mollekens | 1 | 10 | |||||||
| 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Renaud Kuppens | 10 | 7 | 6 | NC | 7 | 7 | 9 | DNF | 9 |
| 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bas Leinders | 10 | 7 | 6 | NC | 7 | 7 | 9 | DNF | 9 |
| 16 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Vincent Vosse | 2 | 8 | |||||||
| 16 | Schweden Carl Rosenblad | 2 | 8 | |||||||
| 17 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Adam Lacko | 5 | 8 | DNF | 8 | 6 | ||||
| 18 | Frankreich Stéphane Sarrazin | 4 | 5 | |||||||
| 18 | Datei:Flag of Brazil.svg Alexandre Negrão | 4 | 5 | |||||||
| 19 | Datei:Flag of Mexico.svg Mario Domínguez | 5 | 8 | DNF | 5 | |||||
| 20 | Vereinigtes Königreich Luke Hines | 9 | 6 | 8 | DNF | 8 | 5 | |||
| 21 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Maxime Soulet | 5 | 4 | |||||||
| 21 | Vereinigtes Königreich Oliver Gavin | 5 | 4 | |||||||
| 22 | Deutschland Thomas Mutsch | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | |||
| 23 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Eric van de Poele | 6 | 3 | |||||||
| 23 | Portugal Pedro Lamy | 6 | 3 | |||||||
| 24 | Datei:Flag of Finland icon.svg Markus Palttala | 7 | 2 | |||||||
| 24 | Deutschland Marc Hennerici | 7 | 2 | |||||||
| 24 | Frankreich Ange Barde | 7 | 2 | |||||||
| 24 | Frankreich Olivier Panis | 7 | 2 | |||||||
| 25 | Schweden Max Nilsson | 8 | 1 | |||||||
| 25 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Henri Moser | 8 | 1 | |||||||
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUD Datei:Flag of Hungary.svg |
ALG Portugal |
PAU Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
Punkte |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
GT2-Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUD Datei:Flag of Hungary.svg |
ALG Portugal |
PAU Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich Richard Westbrook | 1 | 1 | DNF | DSQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 56 |
| 2 | Italien Gianmaria Bruni | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 54 |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg Toni Vilander | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 54 |
| 3 | Frankreich Emmanuel Collard | 1 | 1 | DNF | DSQ | 1 | 2 | 2 | 6 | 49 |
| 4 | Spanien Álvaro Barba | 5 | 3 | 7 | DNF | 5 | 1 | 3 | 7 | 34 |
| 4 | Italien Niki Cadei | 5 | 3 | 7 | DNF | 5 | 1 | 3 | 7 | 34 |
| 5 | Vereinigtes Königreich Rob Bell | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 34 |
| 5 | Vereinigtes Königreich Andrew Kirkaldy | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 34 |
| 6 | Datei:Flag of Argentina.svg Luís Pérez Companc | 2 | DNF | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 30 | |
| 7 | Italien Paolo Ruberti | 4 | 10 | DNF | DNF | 3 | 3 | 7 | 2 | 27 |
| 7 | Italien Matteo Malucelli | 4 | 10 | DNF | DNF | 3 | 3 | 7 | 2 | 27 |
| 8 | Deutschland Marco Holzer | 6 | 4 | DSQ | DSQ | 4 | DNF | DSQ | 1 | 23 |
| 9 | Vereinigtes Königreich Tim Mullen | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | DNF | 21 |
| 9 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Chris Niarchos | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 21 | |
| 10 | Datei:Flag of Argentina.svg Matías Russo | 2 | DNF | DNF | 7 | 4 | 4 | 10 | 20 | |
| 11 | Österreich Martin Ragginger | 8 | 5 | 4 | DSQ | 9 | 7 | 6 | 6 | 18 |
| 12 | Italien Luigi Lucchini | 8 | 5 | 4 | DSQ | 9 | 7 | 6 | DNF | 15 |
| 13 | Hongkong Darryl O’Young | 6 | 4 | DSQ | 4 | DNF | DSQ | 8 | 14 | |
| 14 | Datei:Flag of Brazil.svg Jaime Melo | 1 | 10 | |||||||
| 15 | Frankreich Frédéric Makowiecki | 7 | 2 | 10 | ||||||
| 15 | Deutschland Stefan Mücke | 7 | 2 | 10 | ||||||
| 16 | Spanien Antonio García | 2 | DNF | 8 | ||||||
| 16 | Niederlande Peter Kox | 2 | 8 | |||||||
| 17 | Deutschland Jörg Bergmeister | 6 | DSQ | 5 | 7 | |||||
| 18 | Vereinigtes Königreich Phil Quaife | 3 | 6 | |||||||
| 18 | Vereinigtes Königreich Chris Goodwin | 3 | 6 | |||||||
| 19 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Maurizio Basso | 4 | 5 | |||||||
| 19 | Niederlande Peter Kutemann | 4 | 5 | |||||||
| 19 | Vereinigtes Königreich John Hartshone | 4 | 5 | |||||||
| 19 | Frankreich Stéphane Daoudi | 4 | 5 | |||||||
| 20 | Deutschland Christian Mamerow | 5 | 4 | |||||||
| 21 | Vereinigtes Königreich David Ashburn | DNF | 8 | 6 | DSQ | 11 | 10 | 9 | 9 | 4 |
| 22 | Italien Diego Romanini | 10 | 9 | 8 | DNF | 10 | 9 | DNF | 1 | |
| 23 | Deutschland Kenneth Heyer | 10 | 9 | 8 | DNF | 10 | 1 | |||
| 24 | Vereinigtes Königreich Tim Sugden | DNF | 8 | DSQ | 11 | 10 | 1 | |||
| 25 | Deutschland Marc Lieb | 8 | 1 | |||||||
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUD Datei:Flag of Hungary.svg |
ALG Portugal |
PAU Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
Punkte |
GT1-Teamwertung
| Platz | Team | SIL Vereinigtes Königreich |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUD Datei:Flag of Hungary.svg |
ALG Portugal |
PAU Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Vitaphone Racing Team | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 86 |
| DNF | 3 | 3 | 6 | DNF | 5 | 5 | 7 | |||
| 2 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg PekaRacing nv | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | DNF | 2 | 53 |
| 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Selleslagh Racing Team | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 38 |
| 4 | Deutschland Vitaphone Racing Team DHL | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 32 | |||
| 5 | Frankreich Luc Alphand Aventures | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||
| 6 | Datei:Flag of Brazil.svg Sangari Team Brazil | DNF | 3 | 4 | 1 | 5 | 25 | |||
| 7 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg K plus K Motorsport | 1 | DNF | 10 | DSQ | 16 | ||||
| 5 | 8 | DNF | 8 | |||||||
| 8 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Marc VDS Racing Team | 10 | 7 | 6 | NC | 7 | 7 | 9 | DNF | 9 |
| 9 | Österreich Full Speed Racing | 9 | 6 | 8 | DNF | DNF | 8 | 5 | ||
| DNF | DNF | DNF | ||||||||
| 10 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Matech GT Racing | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | |||
| 11 | Datei:Flag of Luxembourg.svg DKR Engineering | 7 | 2 | |||||||
| 11 | Frankreich Solution F | 7 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
GT2-Teamwertung
| Platz | Team | SIL Vereinigtes Königreich |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUD Datei:Flag of Hungary.svg |
ALG Portugal |
PAU Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien AF Corse | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88 |
| 11 | 3 | 7 | DNF | 5 | 6 | 3 | 7 | |||
| 2 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Prospeed Competition | 1 | 1 | DSQ | DSQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 |
| 6 | 4 | DNF | DSQ | 4 | DNF | DSQ | 8 | |||
| 3 | Vereinigtes Königreich CRS Racing | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 55 |
| 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | DNF | |||
| 4 | Italien BMS Scuderia Italia | 4 | 9 | 8 | DNF | 3 | 3 | 7 | 2 | 28 |
| 10 | 10 | DNF | DNF | 10 | 9 | DNF | DNF | |||
| 5 | Datei:Flag of Argentina.svg Pecom Racing | 2 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 4 | 10 | 20 |
| 6 | Italien Brixia Racing | 8 | 5 | 4 | DSQ | 9 | 7 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | Frankreich Hexis Racing AMR | 7 | 2 | 10 | ||||||
| 8 | Vereinigtes Königreich Trackspeed Racing | DNF | 8 | 6 | DSQ | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 |
| 9 | ||||||||||
| 9 | Datei:Flag of Monaco.svg JMB Racing | 4 | 5 | |||||||
| 10 | Frankreich IMSA Performance Matmut | DSQ | 0 |
GT1-Markenwertung
Obwohl im Reglement für die GT1-Klasse eine Markenwertung ausgeschrieben war, wurde keine Auszeichnung in der Saison an die GT1-Hersteller vergeben.
GT2-Markenwertung
| Platz | Konstrukteur | SIL Vereinigtes Königreich |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUD Datei:Flag of Hungary.svg |
ALG Portugal |
PAU Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien Ferrari | 23 | 19 | 22 | 19 | 21 | 0 | 25 | 21 | 150 |
| 2 | Deutschland Porsche | 14 | 20 | 8 | 19 | 15 | 0 | 11 | 18 | 105 |
| 3 | Vereinigtes Königreich Aston Martin | 2 | 8 | 10 |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| International | |||||||||||
| Europa |
| ||||||||||
| Europa GT4 |