FIA-GT-Meisterschaft 2008
Die FIA-GT-Meisterschaft 2008 war die 12. Saison der FIA-GT-Meisterschaft.
Der Saisonstart fand am 20. April 2008 in Silverstone statt. Das letzte Rennen wurde am 23. November in San Luis gefahren.
Es wurden insgesamt elf Rennen an zehn Rennwochenenden in Großbritannien, Italien, Deutschland, Belgien, Rumänien, Tschechien, Frankreich und Argentinien ausgetragen.
Gesamt- und GT1-Sieger wurden Michael Bartels und Andrea Bertolini in einem Maserati MC12 GT1 mit 70 Punkten. Die GT2-Wertung gewannen der Italiener Gianmaria Bruni und der Finne Toni Vilander mit 93 Punkten mit einem Ferrari F430 GTC.
Starterfeld
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet.
GT1-Starterfeld
- Anmerkungen
<references group="#"> <ref group="#" name="ARC">Die Nennung des Teams ARC Bratislava wurde in der Gruppe 2 eingestuft und war daher nicht für die Fahrer- und Teamwertung der GT1-Klasse zugelassen. Jedoch wurde die Nennung im Citation-Cup gewertet.</ref> </references>
GT2-Starterfeld
| Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug (Motor) |
Reifen | Rennwochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Italien Gianmaria Bruni | Italien AF Corse | Ferrari F430 GTC (Ferrari 4.3 l V8) |
M | alle |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Toni Vilander | |||||
| Datei:Flag of Finland icon.svg Mika Salo | 5 | ||||
| Datei:Flag of Brazil.svg Jaime Melo | |||||
| 51 | Italien Thomas Biagi | alle | |||
| Datei:Flag of San Marino.svg Christian Montanari | |||||
| Datei:Flag of Argentina.svg Matías Russo | 5 | ||||
| Deutschland Dominik Farnbacher | |||||
| 95 | Datei:Flag of Argentina.svg Matías Russo | Italien Advanced Engineering Pecom Racing Team | 1–4, 6–10 | ||
| Datei:Flag of Argentina.svg Luís Pérez Companc | |||||
| 55 | Vereinigtes Königreich Tim Mullen | Vereinigtes Königreich CR Scuderia | Ferrari F430 GTC (Ferrari 4.3 l V8) |
M | alle |
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Chris Niarchos | 1, 3–7, 10 | ||||
| Vereinigtes Königreich Tim Sugden | 2 | ||||
| Vereinigtes Königreich Gordon Shedden | 5 | ||||
| Italien Andrea Piccini | 5, 8 | ||||
| Vereinigtes Königreich James Sutton | 9 | ||||
| 56 | Vereinigtes Königreich Andrew Kirkaldy | alle | |||
| Vereinigtes Königreich Rob Bell | 1–6, 8–10 | ||||
| Vereinigtes Königreich James Sutton | 5 | ||||
| Deutschland Dirk Müller | 5, 7 | ||||
| 57 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Henri Moser | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Kessel Racing | Ferrari F430 GTC (Ferrari 4.3 l V8) |
M | alle |
| Italien Fabrizio del Monte | 1–7 | ||||
| Frankreich Gilles Vannelet | 5 | ||||
| Italien Andrea Palma | |||||
| Italien Maurizio Mediani | 8 | ||||
| Italien Marcello Zani | 9 | ||||
| Italien Niki Cadei | 10 | ||||
| 59 | Vereinigtes Königreich Richard Williams | Vereinigtes Königreich Trackspeed Racing | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
P | 1–5, 7, 8, 10 |
| Vereinigtes Königreich David Ashburn | |||||
| Vereinigtes Königreich Tim Sugden | 5 | ||||
| Frankreich Xavier Pompidou | |||||
| 60 | Datei:Flag of Finland icon.svg Markus Palttala | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
M | alle |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Mikael Forsten | 1–8, 10 | ||||
| Deutschland Wolf Henzler | 5 | ||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Geoffroy Horion | |||||
| Deutschland Marc Lieb | 9 | ||||
| 61 | Vereinigtes Königreich Richard Westbrook | alle | |||
| Frankreich Emmanuel Collard | 1–7, 9, 10 | ||||
| Deutschland Marc Lieb | 5 | ||||
| Australien Alex Davison | 8 | ||||
| 62 | Vereinigtes Königreich Jamie Davies | Vereinigtes Königreich Scuderia Ecosse | Ferrari F430 GTC (Ferrari 4.3 l V8) |
P | alle |
| Italien Fabio Babini | |||||
| Italien Ferdinando Monfardini | 5 | ||||
| 66 | Deutschland Marc Lieb | Deutschland Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
M | 6 |
| Österreich Horst Felbermayr Jr. | |||||
| 69 | Österreich Richard Lietz | ||||
| Österreich Horst Felbermayr | |||||
| 70 | Italien Maurice Basso | Italien Easy Race SRL | Ferrari F430 GTC (Ferrari 4.3 l V8) |
P | 5 |
| Italien Paolo Tenchini | |||||
| Italien Roberto Plati | |||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bertrand Baguette | |||||
| 75 | Datei:Flag of New Zealand.svg Craig Baird | Australien Juniper Racing | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
M | 5 |
| Australien Shaun Juniper | |||||
| Australien Max Twigg | |||||
| Australien Rodney Forbes | |||||
| 76 | Frankreich Raymond Narac | Frankreich IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
M | 5 |
| Österreich Richard Lietz | |||||
| Vereinigte Staaten Patrick Long | |||||
| 77 | Italien Paolo Ruberti | Italien BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC (Ferrari 4.3 l V8) |
P | alle |
| Italien Matteo Malucelli | |||||
| Italien Davide Rigon | 5 | ||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Joël Camathias | |||||
| 78 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Joël Camathias | 1–4, 6–10 | |||
| Italien Davide Rigon | 1–4, 6, 7 | ||||
| Datei:Flag of Argentina.svg José Manuel Balbiani | 8–10 | ||||
| 79 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jiří Janák | Datei:Flag of the Czech Republic.svg K plus K Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
M | 7 |
| Deutschland Tim Bergmeister | |||||
| 88 | Datei:Flag of Slovakia.svg Miroslav Konôpka | Datei:Flag of Slovakia.svg ARC Bratislava | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
M | 7 |
| Australien Karl Reindler | |||||
| 99 | Italien Victor Coggiola | Italien Victor Racing | Porsche 911 GT3 RSR (Porsche 3.8 l Flat-6) |
M | 2 |
| Italien Giovanni Coggiola | |||||
| Italien Giorgio Coggiola |
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennen (Strecke) |
Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Gesamtsieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAC Tourist Trophy Vereinigtes Königreich Silverstone |
20. April | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Deutschland Michael Bartels | Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Aston Martin DBR9 | |
| 2 | 2-Stunden-Rennen von Monza Italien Monza |
18. Mai | Deutschland Alex Müller Österreich Lukas Lichtner-Hoyer |
Deutschland Alex Müller | Niederlande Xavier Maassen Frankreich Christophe Bouchut |
Chevrolet Corvette C6.R | |
| 3 | 2-Stunden-Rennen von Adria Italien Adria |
21. Juni | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Datei:Flag of Brazil.svg Alexandre Negrão Portugal Miguel Ramos |
Italien Fabrizio Gollin Niederlande Mike Hezemans |
Chevrolet Corvette C6.R | |
| 4 | 2-Stunden-Rennen von Oschersleben Deutschland Oschersleben |
6. Juli | Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Niederlande Mike Hezemans | Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Aston Martin DBR9 | |
| 5 | 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps Datei:Flag of Belgium (civil).svg Spa-Francorchamps |
3. August | Niederlande Mike Hezemans Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Italien Fabrizio Gollin |
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler | Italien Andrea Bertolini Frankreich Stéphane Sarrazin Deutschland Michael Bartels Datei:Flag of Belgium (civil).svg Eric van de Poele |
Maserati MC12 GT1 | |
| 6 | Lauf 1 | Bucharest City Challenge Datei:Flag of Romania.svg Bukarest |
23. August | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Chevrolet Corvette C6.R |
| Lauf 2 | 24. August | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Chevrolet Corvette C6.R | ||
| 7 | 2-Stunden-Rennen von Brno Datei:Flag of the Czech Republic.svg Brünn |
14. September | Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler | Österreich Karl Wendlinger Vereinigtes Königreich Ryan Sharp |
Aston Martin DBR9 | |
| 8 | Grand Prix de Nogaro Frankreich Nogaro |
5. Oktober | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Datei:Flag of Belgium (civil).svg Grégory Franchi | Portugal Miguel Ramos Datei:Flag of Brazil.svg Alexandre Negrão |
Maserati MC12 GT1 | |
| 9 | 2-Stunden-Rennen von Zolder Datei:Flag of Belgium (civil).svg Zolder |
19. Oktober | Österreich Philipp Peter Dänemark Allan Simonsen |
Datei:Flag of Belgium (civil).svg Vincent Vosse | Italien Andrea Bertolini Deutschland Michael Bartels |
Maserati MC12 GT1 | |
| 10 | 2-Stunden-Rennen von San Luis Datei:Flag of Argentina.svg San Luis |
23. November | Datei:Flag of Argentina.svg Ricardo Risatti Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler |
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Anthony Kumpen Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bert Longin |
Saleen S7-R | |
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Die Teams erhielten für alle klassifizierten Rennwagen Punkte. Für eine Klassifizierung mussten die Fahrzeuge unter den ersten 8 Plätze fahren und mindestens 75 % der Renndistanz zurücklegen. Beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps wurden nach 6 und 12 Stunden die halbe Anzahl von Punkten vergeben. Die volle Punktanzahl wurde nach Abschluss der vollen Renndistanz vergeben. Die beiden Läufe in Bukarest wurden getrennt mit jeweils der halben Punktzahl gewertet.
GT1-Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
MON Italien |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUC Datei:Flag of Romania.svg |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
NOG Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
SAN Datei:Flag of Argentina.svg |
Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Michael Bartels | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 70 |
| 1 | Italien Andrea Bertolini | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 70 |
| 2 | Niederlande Mike Hezemans | 5 | 4 | 1 | 6 | DNF | 2 | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| 2 | Italien Fabrizio Gollin | 5 | 4 | 1 | 6 | DNF | 2 | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| 3 | Portugal Miguel Ramos | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | DNF | 52,5 |
| 3 | Datei:Flag of Brazil.svg Alexandre Negrão | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | DNF | 52,5 |
| 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Fässler | 8 | DNF | 3 | 3 | DNF | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 48,5 |
| 5 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Jean-Denis Delétraz | 8 | DNF | 3 | 3 | DNF | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 45,5 | |
| 6 | Österreich Karl Wendlinger | 1 | 7 | DNF | 1 | DNF | DNS | DNS | 1 | 5 | 3 | 44 | |
| 6 | Vereinigtes Königreich Ryan Sharp | 1 | 7 | DNF | 1 | DNF | DNS | DNS | 1 | 5 | 3 | 44 | |
| 7 | Österreich Philipp Peter | 3 | 3 | 6 | DNS | 3 | 7 | 5 | DNF | 4 | 4 | DNS | 40 |
| 7 | Dänemark Allan Simonsen | 3 | 3 | 6 | DNS | 3 | 7 | 5 | DNF | 4 | 4 | DNS | 40 |
| 8 | Frankreich Christophe Bouchut | 4 | 1 | 4 | 7 | DNF | 5 | 6 | 3 | 8 | DNF | 32,5 | |
| 8 | Niederlande Xavier Maassen | 4 | 1 | 4 | 7 | DNF | 5 | 6 | 3 | 8 | DNF | 32,5 | |
| 9 | Frankreich Stéphane Sarrazin | 1 | 20 | ||||||||||
| 9 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Eric van de Poele | 1 | 20 | ||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bert Longin | 12 | 6 | DNF | 10 | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | 1 | 18,5 |
| 10 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Anthony Kumpen | 12 | 6 | DNF | 10 | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | 1 | 18,5 |
| 11 | Deutschland Alex Müller | 6 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNS | DNS | 5 | DNS | 17 | ||
| 11 | Österreich Lukas Lichtner-Hoyer | 6 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNS | DNS | 5 | 17 | |||
| 12 | Italien Alessandro Pier Guidi | 2 | 16 | ||||||||||
| 12 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Stéphane Lémeret | 2 | 16 | ||||||||||
| 13 | Vereinigtes Königreich Darren Turner | 3 | 12 | ||||||||||
| 13 | Vereinigtes Königreich Andrew Thompson | 3 | 12 | ||||||||||
| 14 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Vincent Vosse | 9 | 8 | 5 | 8 | DNS | 7 | 7 | 10 | ||||
| 14 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Grégory Franchi | 9 | 8 | 5 | 8 | DNS | 7 | 7 | 10 | ||||
| 15 | Vereinigtes Königreich Ben Aucott | 15 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9,5 | ||||||
| 15 | Frankreich Alain Ferté | 7 | 9 | 4 | 9,5 | ||||||||
| 16 | Russland Roman Russinow | 10 | DNF | 5 | 8 | 7 | 9,5 | ||||||
| 16 | Niederlande Peter Kox | 10 | DNF | 5 | 8 | 7 | 9,5 | ||||||
| 17 | Niederlande Jan Lammers | 5 | 8 | ||||||||||
| 17 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tomáš Enge | 5 | 8 | ||||||||||
| 18 | Frankreich Stéphane Daoudi | 9 | 4 | 7,5 | |||||||||
| 19 | Datei:Flag of Argentina.svg Esteban Tuero | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | |||||
| 20 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Maxime Soulet | DNF | 3 | 6 | |||||||||
| 20 | Datei:Flag of Argentina.svg Christian Ledesma | 3 | 6 | ||||||||||
| 21 | Datei:Flag of Argentina.svg José María López | 8 | DNF | DNF | 4 | 6 | |||||||
| 22 | Datei:Flag of Argentina.svg Ricardo Risatti | 6 | 3 | ||||||||||
| 23 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Frédéric Bouvy | DNF | 1,5 | ||||||||||
| 23 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Kurt Mollekens | DNF | 1,5 | ||||||||||
| 24 | Datei:Flag of Argentina.svg Martín Basso | DNF | 8 | DNF | DNF | 1 | |||||||
| 24 | Portugal Pedro Lamy | 8 | 1 | ||||||||||
| 24 | Italien Matteo Bobbi | 8 | 1 | ||||||||||
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
MON Italien |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUC Datei:Flag of Romania.svg |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
NOG Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
SAN Datei:Flag of Argentina.svg |
Punkte | |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
GT2-Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
MON Italien |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUC Datei:Flag of Romania.svg |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
NOG Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
SAN Datei:Flag of Argentina.svg |
Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien Gianmaria Bruni | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 93 |
| 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg Toni Vilander | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 93 |
| 2 | Italien Paolo Ruberti | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 60,5 |
| 2 | Italien Matteo Malucelli | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 60,5 |
| 3 | Vereinigtes Königreich Richard Westbrook | DSQ | 1 | DSQ | 4 | 2 | 3 | 3 | DNF | 1 | 4 | DNF | 51 |
| 4 | Italien Thomas Biagi | 4 | 3 | 2 | 2 | DNF | 5 | DNF | 4 | 5 | DNF | 3 | 45 |
| 4 | Datei:Flag of San Marino.svg Christian Montanari | 4 | 3 | 2 | 2 | DNF | 5 | DNF | 4 | 5 | DNF | 3 | 45 |
| 5 | Frankreich Emmanuel Collard | DSQ | 1 | DSQ | 4 | 2 | 3 | 3 | DNF | 4 | DNF | 41 | |
| 6 | Vereinigtes Königreich Andrew Kirkaldy | 2 | 7 | DNF | 3 | 6 | 1 | 1 | DNF | 8 | DNF | 4 | 37 |
| 6 | Vereinigtes Königreich Rob Bell | 2 | 7 | DNF | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | DNF | 4 | 37 | |
| 7 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Joël Camathias | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | DNF | 10 | 10 | 7 | DNF | 35,5 |
| 8 | Italien Davide Rigon | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | DNF | 10 | 33,5 | |||
| 9 | Vereinigtes Königreich Tim Mullen | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | DNF | 9 | 2 | 6 | 9 | 27 |
| 10 | Datei:Flag of Argentina.svg Matías Russo | 9 | 9 | 6 | 6 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 25,5 |
| 11 | Datei:Flag of Argentina.svg Luís Pérez Companc | 9 | 9 | 6 | 6 | DNF | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 24,5 | |
| 12 | Vereinigtes Königreich Jamie Davies | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 24,5 |
| 12 | Italien Fabio Babini | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 24,5 |
| 13 | Deutschland Marc Lieb | 2 | 9 | DNF | 3 | 21 | |||||||
| 14 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Henri Moser | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | DNF | 7 | 7 | 4 | DNF | 8 | 19 |
| 15 | Datei:Flag of Finland icon.svg Markus Palttala | 6 | 11 | DSQ | 9 | DNF | DNS | DNS | 5 | DNF | 3 | 5 | 18,5 |
| 16 | Italien Andrea Piccini | 4 | 2 | 15,5 | |||||||||
| 17 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Chris Niarchos | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | DNF | 9 | 9 | 15 | |||
| 18 | Datei:Flag of Brazil.svg Jaime Melo | 3 | 13 | ||||||||||
| 18 | Datei:Flag of Finland icon.svg Mika Salo | 3 | 13 | ||||||||||
| 19 | Italien Fabrizio del Monte | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | DNF | 7 | 7 | 13 | |||
| 20 | Datei:Flag of Finland icon.svg Mikael Forsten | 6 | 11 | DSQ | 9 | DNF | DNS | DNS | 5 | DNF | 5 | 12,5 | |
| 21 | Australien Alex Davison | 1 | 10 | ||||||||||
| 22 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jiří Janák | 2 | 8 | ||||||||||
| 22 | Deutschland Tim Bergmeister | 2 | 8 | ||||||||||
| 23 | Vereinigtes Königreich James Sutton | 6 | 6 | 8 | |||||||||
| 24 | Vereinigtes Königreich Gordon Shedden | 4 | 7,5 | ||||||||||
| 25 | Italien Andrea Palma | 5 | 6 | ||||||||||
| 25 | Frankreich Gilles Vannelet | 5 | 6 | ||||||||||
| 26 | Italien Maurizio Mediani | 4 | 5 | ||||||||||
| 27 | Deutschland Dirk Müller | 6 | DNF | 5 | |||||||||
| 28 | Österreich Richard Lietz | 7 | 10 | DNF | 4,5 | ||||||||
| 28 | Vereinigte Staaten Patrick Long | 7 | 4,5 | ||||||||||
| 28 | Frankreich Raymond Narac | 7 | 4,5 | ||||||||||
| 29 | Italien Ferdinando Monfardini | 8 | 3 | ||||||||||
| 30 | Datei:Flag of Argentina.svg José Manuel Balbiani | 10 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
| 31 | Vereinigtes Königreich Tim Sugden | 8 | DNF | 2 | |||||||||
| 32 | Deutschland Wolf Henzler | DNF | 1,5 | ||||||||||
| 32 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Geoffroy Horion | DNF | 1,5 | ||||||||||
| 33 | Italien Niki Cadei | 8 | 1 | ||||||||||
| 34 | Vereinigtes Königreich David Ashburn | 11 | 12 | DSQ | 12 | DNF | 11 | 11 | DNS | 1 | |||
| 34 | Vereinigtes Königreich Richard Williams | 11 | 12 | DSQ | 12 | DNF | 11 | 11 | DNS | 1 | |||
| 35 | Deutschland Dominik Farnbacher | DNF | 1 | ||||||||||
| 36 | Datei:Flag of New Zealand.svg Craig Baird | 9 | 0,5 | ||||||||||
| 36 | Australien Rodney Forbes | 9 | 0,5 | ||||||||||
| 36 | Australien Shaun Juniper | 9 | 0,5 | ||||||||||
| 36 | Australien Max Twigg | 9 | 0,5 | ||||||||||
| Platz | Fahrer | SIL Vereinigtes Königreich |
MON Italien |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUC Datei:Flag of Romania.svg |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
NOG Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
SAN Datei:Flag of Argentina.svg |
Punkte | |
GT1-Teamwertung
| Platz | Team | SIL Vereinigtes Königreich |
MON Italien |
ADR Italien |
OSC Deutschland |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
BUC Datei:Flag of Romania.svg |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
NOG Frankreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
SAN Datei:Flag of Argentina.svg |
Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Vitaphone Racing Team | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 122,5 |
| 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | DNF | |||
| 2 | Deutschland Phoenix Carsport Racing | 5 | 4 | 1 | 3 | DNF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 |
| 8 | DNF | 3 | 6 | DNF | 2 | DNF | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
| 3 | Österreich Jetalliance Racing | 1 | 7 | DNF | 1 | DNF | DNS | DNS | 1 | 5 | 3 | 59 | |
| 6 | DNF | DNF | 2 | DNS | DNS | 5 | DNS | ||||||
| 4 | Vereinigtes Königreich Gigawave Motorsport | 3 | 3 | 6 | DNS | 3 | 7 | 5 | DNF | 4 | 4 | DNS | 40 |
| 5 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Selleslagh Racing Team | 4 | 1 | 4 | 7 | DNF | 5 | 6 | 3 | 8 | DNF | 3 | 38,5 |
| 6 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg PekaRacing nv | 12 | 6 | DNF | 10 | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | 1 | 18,5 |
| 7 | Frankreich Larbre Compétition | 9 | 8 | 5 | 8 | DNS | 7 | 7 | DNF | 10 | |||
| 8 | Datei:Flag of Monaco.svg JMB Racing | 15 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9,5 | ||||||
| 9 | Deutschland IPB Spartak Reiter Engineering | 10 | DNF | 5 | 8 | 7 | 9,5 | ||||||
| 10 | Datei:Flag of Argentina.svg Escuderia ACA Argentina | 13 | 10 | 8 | DNF | 8 | 9 | DNF | 4 | 7 | |||
| DNF | |||||||||||||
| 11 | Deutschland Team Vitasystems | 8 | 1 | ||||||||||
| 12 | Österreich AT Racing | 14 | 11 | 9 | DNF | 9 | 0 | ||||||
| 12 | Österreich Team Rbimmo / B-Racing | 11 | DNF | DNF | DNS | 0 | |||||||
| 12 | Italien Lanza Motorsport | DNF | 0 | ||||||||||
| 12 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg DKR Engineering | DNF | 0 | ||||||||||
| 12 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Kessel Racing | DNS | 0 | ||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
