FIA-GT-Meisterschaft 2001
Die FIA-GT-Meisterschaft 2001 war die fünfte Saison der FIA-GT-Meisterschaft.
Der Saisonstart fand am 31. März 2001 in Monza statt. Das Finale wurde am 21. Oktober in Estoril ausgetragen.
Insgesamt wurden elf Rennen an Rennwochenenden in Italien, Tschechien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Ungarn, Österreich, Deutschland, Spanien und Portugal gefahren.
Gesamt- und GT-Sieger wurden die Franzosen Christophe Bouchut und Jean-Philippe Belloc in einer Chrysler Viper GTS-R mit 77 Punkten. Die N-GT-Wertung gewannen Christian Pescatori und David Terrien mit 60 Punkten mit einem Ferrari 360 Modena N-GT.
Starterfeld
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet.
GT-Starterfeld
N-GT-Starterfeld
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennen (Strecke) |
Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Gesamtsieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500-km-Rennen von Monza Italien Monza |
31. März | Frankreich Christophe Bouchut Frankreich Jean-Philippe Belloc |
Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter | Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter Niederlande Tom Coronel |
Lister Storm GTM |
| 2 | 500-km-Rennen von Brünn Datei:Flag of the Czech Republic.svg Brünn |
16. April | Frankreich Emmanuel Clérico Datei:Flag of Belgium (civil).svg Anthony Kumpen |
Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter | Frankreich Christophe Bouchut Frankreich Jean-Philippe Belloc |
Chrysler Viper GTS-R |
| 3 | 500-km-Rennen von Magny-Cours Frankreich Magny-Cours |
1. Mai | Frankreich Christophe Bouchut Frankreich Jean-Philippe Belloc |
Niederlande Mike Hezemans | Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter Niederlande Tom Coronel |
Lister Storm GTM |
| 4 | 500-km-Rennen von Silverstone Vereinigtes Königreich Silverstone |
13. Mai | Niederlande Jeroen Bleekemolen Niederlande Mike Hezemans |
Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter | Frankreich Christophe Bouchut Frankreich Jean-Philippe Belloc |
Chrysler Viper GTS-R |
| 5 | 500-km-Rennen von Zolder Datei:Flag of Belgium (civil).svg Zolder |
20. Mai | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Marc Duez Deutschland Günther Blieninger |
Niederlande Mike Hezemans | Frankreich Christophe Bouchut Frankreich Jean-Philippe Belloc |
Chrysler Viper GTS-R |
| 6 | 500-km-Rennen von Budapest Datei:Flag of Hungary.svg Hungaroring |
1. Juli | Niederlande Jeroen Bleekemolen Niederlande Mike Hezemans |
Vereinigtes Königreich Julian Bailey | Niederlande Jeroen Bleekemolen Niederlande Mike Hezemans |
Chrysler Viper GTS-R |
| 7 | 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps Datei:Flag of Belgium (civil).svg Spa-Francorchamps |
5. August | Niederlande Jeroen Bleekemolen Niederlande Mike Hezemans Datei:Flag of Belgium (civil).svg Thierry Tassin |
Niederlande Mike Hezemans | Frankreich Christophe Bouchut Frankreich Jean-Philippe Belloc Datei:Flag of Belgium (civil).svg Marc Duez |
Chrysler Viper GTS-R |
| 8 | 500-km-Rennen auf dem A1-Ring Österreich A1-Ring |
26. August | Schweden Rickard Rydell Niederlande Peter Kox |
Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter | Schweden Rickard Rydell Niederlande Peter Kox |
Ferrari 550 GTS Maranello |
| 9 | 500-km-Rennen auf dem Nürburgring Deutschland Nürburgring |
9. September | Schweden Rickard Rydell Niederlande Peter Kox |
Vereinigtes Königreich Julian Bailey | Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter Vereinigtes Königreich Mike Jordan |
Lister Storm GTM |
| 10 | 500-km-Rennen von Jarama Spanien Jarama |
30. September | Frankreich Christophe Bouchut Frankreich Jean-Philippe Belloc |
Frankreich Christophe Bouchut | Schweden Rickard Rydell Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Alain Menu |
Ferrari 550 GTS Maranello |
| 11 | 500-km-Rennen von Estoril Portugal Estoril |
21. Oktober | Italien Luca Riccitelli Deutschland Sascha Maassen |
Vereinigtes Königreich Jamie Campbell-Walter | Niederlande Jeroen Bleekemolen Niederlande Mike Hezemans |
Chrysler Viper GTS-R |
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 6 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Die Teams erhielten für alle klassifizierten Rennwagen Punkte. Für eine Klassifizierung mussten die Fahrzeuge unter den ersten 6 Plätze fahren und mindestens 75 % der Renndistanz zurücklegen. Beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps wurde die doppelte Anzahl von Punkten vergeben.
GT-Fahrerwertung
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
N-GT-Fahrerwertung
GT-Teamwertung
| Platz | Team | MON Italien |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
MAG Frankreich |
SIL Vereinigtes Königreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
HUN Datei:Flag of Hungary.svg |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
A1R Österreich |
NÜR Deutschland |
JAR Spanien |
EST Portugal |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Larbre Compétition-Chereau | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 89 |
| 2 | DNF | ||||||||||||
| 2 | Niederlande Team Carsport Holland | DNS | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | 2 | DNF | 1 | 60 |
| DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | |||
| 3 | Vereinigtes Königreich Lister Storm Racing | 1 | 4 | 1 | DNF | DNF | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 50 | |
| DNF | 9 | 5 | DNF | DSQ | DNF | DNF | 6 | DNF | 7 | ||||
| 4 | Frankreich Paul Belmondo Racing | 3 | 2 | 3 | 4 | DNF | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 46 |
| 4 | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | DNF | 5 | 3 | DNF | |||
| 5 | Vereinigtes Königreich Prodrive Allstars | DNF | 1 | 3 | 1 | 11 | 24 | ||||||
| 6 | Italien Team Rafanelli | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | DNF | DNF | 14 | ||||
| DNF | 6 | 7 | DNF | DNF | |||||||||
| 7 | Frankreich Paul Belmondo Competition | DNF | 7 | DNF | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 13 | ||
| 8 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Silver Racing | 12 | DNF | DNF | 3 | 8 | |||||||
| 9 | Frankreich Team ART | DNF | 11 | DNF | 8 | 5 | 7 | DNF | 8 | 8 | 10 | 2 | |
| 10 | Deutschland Reiter Engineering | DNF | DNF | DNF | 12 | 5 | 2 | ||||||
| 11 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg GLPK Racing | DNS | 8 | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | 9 | 7 | DNF | 2 | |
| 12 | Italien Racing Box | DNS | DNF | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | DNF | DNF | 1 | |
| 13 | Italien Autorlando Sport | 6 | 10 | DNS | DNF | 13 | DNF | 12 | 1 | ||||
| 14 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg PSI Motorsport Team | 7 | DNF | 10 | DNF | 0 | |||||||
| 14 | Deutschland Proton Competition | DNF | 13 | DNF | 9 | DNF | DNF | NC | DNS | NC | 8 | 0 | |
| DNF | 9 | ||||||||||||
| 14 | Deutschland Wieth Racing | DNF | DNF | DNF | 14 | 0 | |||||||
| 14 | Datei:Flag of Hungary.svg Bovi Racing | DNF | 0 | ||||||||||
| Platz | Team | MON Italien |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
MAG Frankreich |
SIL Vereinigtes Königreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
HUN Datei:Flag of Hungary.svg |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
A1R Österreich |
NÜR Deutschland |
JAR Spanien |
EST Portugal |
Punkte |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
N-GT-Teamwertung
| Platz | Team | MON Italien |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
MAG Frankreich |
SIL Vereinigtes Königreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
HUN Datei:Flag of Hungary.svg |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
A1R Österreich |
NÜR Deutschland |
JAR Spanien |
EST Portugal |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich JMB Competition | DNF | 2 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 8 | 1 | 3 | 62 |
| DNF | DNF | 5 | 12 | 11 | DNF | 9 | 8 | ||||||
| 2 | Deutschland RWS Motorsport | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | DNF | 6 | 2 | 4 | 62 |
| 8 | 13 | 6 | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 15 | ||||
| 3 | Deutschland Freisinger Motorsport | 5 | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 38 |
| 7 | 14 | 7 | Ret | 8 | DNF | 8 | 10 | 14 | |||||
| 4 | Italien ART Engineering | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | DNF | 3 | 5 | 37 |
| DNF | 12 | DNF | 8 | 5 | 8 | 9 | DNF | 5 | 11 | ||||
| 5 | Frankreich Perspective Racing | 3 | 5 | 8 | DNF | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | DNF | 1 | 36 |
| 6 | Frankreich Larbre Compétition-Chereau | 6 | 3 | 5 | 4 | DNF | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 32 | |
| DNF | 4 | 9 | DNF | 10 | |||||||||
| 7 | Italien Autorlando Sport | 1 | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 1 | DNF | DNF | 22 | ||
| 8 | Vereinigtes Königreich EMKA Racing | DNF | 11 | 12 | 6 | DNF | 5 | 4 | 7 | 7 | DNF | 6 | |
| 9 | Deutschland Freisinger Racing | 13 | DNF | 13 | 10 | DNS | DNF | 4 | 12 | 11 | DNF | 10 | 6 |
| 16 | |||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Coca-Cola Racing Team | 11 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| DNF | 15 | DNS | |||||||||||
| 11 | Deutschland JVG Racing | 10 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 12 | Deutschland DD Racing | 6 | 2 | ||||||||||
| 13 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Haberthur Racing | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | DNF | DNS | DNF | 9 | 8 | 1 | |
| DNF | 9 | DNF | DNF | ||||||||||
| 14 | Spanien Escuderia Bengala | 6 | 9 | 1 | |||||||||
| 15 | Italien MAC Racing | 10 | 14 | 12 | 7 | 13 | 13 | 10 | 12 | 0 | |||
| 12 | DNF | DNF | |||||||||||
| 15 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Gammon Megaspeed | 10 | 11 | 7 | 0 | ||||||||
| 15 | Niederlande Peter Kutemann | 7 | 0 | ||||||||||
| 15 | Deutschland Jürgen Alzen Motorsport | 12 | 0 | ||||||||||
| DNF | |||||||||||||
| 15 | Frankreich Philippe Brocard | DNF | 0 | ||||||||||
| Platz | Team | MON Italien |
BRN Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
MAG Frankreich |
SIL Vereinigtes Königreich |
ZOL Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
HUN Datei:Flag of Hungary.svg |
SPA Datei:Flag of Belgium (civil).svg |
A1R Österreich |
NÜR Deutschland |
JAR Spanien |
EST Portugal |
Punkte |
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| International | |||||||||||
| Europa |
| ||||||||||
| Europa GT4 |