Turn-Europameisterschaften 1992 (Frauen)
Die 19. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden 1992 in Nantes und damit zum zweiten Mal nach Paris 1963 in Frankreich statt. Der Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens ließ die Anzahl der teilnehmenden Nationen sprunghaft ansteigen. Erstmals nahmen Russland, Belarus, die Ukraine, Estland, Lettland, Slowenien und Kroatien an den Wettkämpfen teil. Nach der deutschen Wiedervereinigung trat von nun an nur noch ein deutsches Team an.
1992 wurde die Ukraine erfolgreichste Nation, aber auch die belarussische Mannschaft konnte bei ihrer ersten Teilnahme durch eine Goldmedaille auf sich aufmerksam machen. Eine Premiere gab es auch für Frankreich: Zum ersten Mal ging eine Medaille an die französische Riege.
Teilnehmer
Ergebnisse
Mehrkampf
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine Tetjana Huzu | 39.725 |
| 2 | Datei:Flag of Romania.svg Gina Gogean | 39.648 |
| 3 | Datei:Flag of Romania.svg Vanda Hădărean | 39.412 |
| 4 | Ukraine Tetjana Lyssenko | 39.137 |
| 5 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Swjatlana Bahinskaja | 39.136 |
| 6 | Ukraine Ludmilla Stowbtschataja | 39.061 |
| 7 | Frankreich Chloé Maigre | 38.999 |
| 8 | Datei:Flag of Hungary.svg Krisztina Molnár | 38.986 |
Gerätefinals
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine Tetjana Huzu | 9.950 |
| 2 | Datei:Flag of Romania.svg Gina Gogean | 9.943 |
| 3 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Silvia Mitowa | 9.906 |
| 4 | Datei:Flag of Hungary.svg Andrea Molnár | 9.893 |
| 5 | Datei:Flag of Russia (1991-1993).svg Jelena Grudnewa | 9.887 |
| 6 | Ukraine Tetjana Lyssenko | 9.862 |
| 7 | Niederlande Elvira Becks | 9.743 |
| 8 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Swjatlana Bahinskaja | 9.675 |
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine Tetjana Huzu | 9.937 |
| 2 | Ukraine Tetjana Lyssenko | 9.900 |
| 3 | Datei:Flag of Russia (1991-1993).svg Jelena Grudnewa | 9.875 |
| 4 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Swjatlana Bahinskaja | 9.850 |
| 4 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Snejana Hristakiewa | 9.850 |
| 6 | Datei:Flag of Romania.svg Vanda Hădărean | 9.812 |
| 7 | Spanien Cristina Fraguas | 9.750 |
| 8 | Datei:Flag of Romania.svg Gina Gogean | 9.687 |
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Swjatlana Bahinskaja | 9.950 |
| 2 | Ukraine Tetjana Huzu | 9.900 |
| 3 | Ukraine Ludmilla Stowbtschataja | 9.887 |
| 4 | Datei:Flag of Romania.svg Vanda Hădărean | 9.837 |
| 5 | Datei:Flag of Russia (1991-1993).svg Jelena Grudnewa | 9.825 |
| 5 | Datei:Flag of Hungary.svg Krisztina Molnár | 9.825 |
| 7 | Spanien Ruth Rollán | 9.737 |
| 8 | Datei:Flag of Romania.svg Gina Gogean | 9.412 |
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Romania.svg Gina Gogean | 9.925 |
| 2 | Frankreich Melanie Legros | 9.900 |
| 3 | Ukraine Tetjana Huzu | 9.887 |
| 4 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Silvia Mitowa | 9.875 |
| 4 | Datei:Flag of Russia (1991-1993).svg Tatjana Ignatowa | 9.875 |
| 4 | Ukraine Tetjana Lyssenko | 9.875 |
| 7 | Datei:Flag of Romania.svg Vanda Hădărean | 9.850 |
| 8 | Datei:Flag of Hungary.svg Andrea Molnár | 9.787 |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Belarus | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | - | 1 | 1 | |
| 5 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Datei:Flag of Russia (1991-1993).svg Russland | - | - | 1 | 1 |
Bukarest 1957 | Krakau 1959 | Leipzig 1961 | Paris 1963 | Sofia 1965 | Amsterdam 1967 | Landskrona 1969 | Minsk 1971 | London 1973 | Skien 1975 | Prag 1977 | Kopenhagen 1979 | Madrid 1981 | Göteborg 1983 | Helsinki 1985 | Moskau 1987 | Brüssel 1989 | Piräus 1990 | Nantes 1992 | Stockholm 1994 | Birmingham 1996 | Sankt Petersburg 1998 | Paris 2000 | Patras 2002 | Amsterdam 2004 | Volos 2006 | Clermont-Ferrand 2008 | Birmingham 2010 | Brüssel 2012 | Sofia 2014 | Bern 2016 | Glasgow 2018 | Mersin 2020 | München 2022 | Rimini 2024 | Leipzig 2025
Einzel-Europameisterschaften:
Debrecen 2005 |
Amsterdam 2007 |
Mailand 2009 |
Berlin 2011 |
Moskau 2013 |
Montpellier 2015 |
Cluj-Napoca 2017 |
Stettin 2019 |
Basel 2021 |
Antalya 2023