Turn-Europameisterschaften 1989 (Frauen)
Die 17. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden 1989 in Brüssel statt. Henrietta Ónodi konnte die ersten Medaillen überhaupt sowie den ersten Titel für Ungarn gewinnen. Am Boden erreichten sowohl Daniela Silivaș als auch Swjatlana Bahinskaja die Bestnote 10.000 und teilten sich den Europameistertitel. Deutsche Athletinnen konnten keine Medaillen erringen.
Teilnehmer
Ergebnisse
Mehrkampf
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Swjatlana Bahinskaja | 39.862 |
| 2 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Daniela Silivaș | 39.849 |
| 3 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Olha Straschewa | 39.612 |
| 4 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Gabriela Potorac | 39.598 |
| 5 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Henrietta Ónodi | 39.549 |
| 6 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Olessja Dudnyk | 38.437 |
| 7 | Spanien Eva Rueda | 38.287 |
| 8 | Datei:Flag of East Germany.svg Antje Wilkenloh | 38.261 |
Gerätefinals
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Swjatlana Bahinskaja | 9.962 |
| 2 | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Milena Mavrodieva | 9.924 |
| 3 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Cristina Bontaș | 9.906 |
| 4 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Daniela Silivaș | 9.893 |
| 5 | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Gergana Peewa | 9.881 |
| 6 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Olha Straschewa | 9.831 |
| 7 | Frankreich Karine Mermet | 9.768 |
| 8 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Henrietta Ónodi | 9.668 |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Datei:Gold medal.svg | Datei:Silver medal.svg | Datei:Bronze medal.svg | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Ungarn | 1 | – | 1 | 2 |
| 4 | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Bulgarien | – | 1 | – | 1 |
Bukarest 1957 | Krakau 1959 | Leipzig 1961 | Paris 1963 | Sofia 1965 | Amsterdam 1967 | Landskrona 1969 | Minsk 1971 | London 1973 | Skien 1975 | Prag 1977 | Kopenhagen 1979 | Madrid 1981 | Göteborg 1983 | Helsinki 1985 | Moskau 1987 | Brüssel 1989 | Piräus 1990 | Nantes 1992 | Stockholm 1994 | Birmingham 1996 | Sankt Petersburg 1998 | Paris 2000 | Patras 2002 | Amsterdam 2004 | Volos 2006 | Clermont-Ferrand 2008 | Birmingham 2010 | Brüssel 2012 | Sofia 2014 | Bern 2016 | Glasgow 2018 | Mersin 2020 | München 2022 | Rimini 2024 | Leipzig 2025
Einzel-Europameisterschaften:
Debrecen 2005 |
Amsterdam 2007 |
Mailand 2009 |
Berlin 2011 |
Moskau 2013 |
Montpellier 2015 |
Cluj-Napoca 2017 |
Stettin 2019 |
Basel 2021 |
Antalya 2023