Zum Inhalt springen

Sommer-Paralympics 2008/Medaillenspiegel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Logo der Paralympics 2008
Logo der Paralympics 2008

Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Sommer-Paralympics 2008, die in Peking stattfanden. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) verwendet wird.

Medaillenspiegel<ref>Medal Standings Beijing 2008 Paralympic Games, International Paralympic Committee, abgerufen am 5. April 2020</ref>
Platz Land Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille Total
1 China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 89 70 52 211
2 Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien 42 29 31 102
3 Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 36 35 28 99
4 UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine 24 18 32 74
5 AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 23 29 27 79
6 SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 21 3 6 30
7 KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 19 10 21 50
8 RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 18 23 22 63
9 BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 16 14 17 47
10 SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 15 21 22 58
11 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 14 25 20 59
12 FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 12 21 19 52
13 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 10 8 13 31
14 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Mexiko 10 3 7 20
15 TunesienDatei:Flag of Tunisia.svg Tunesien 9 9 3 21
16 TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 6 3 18 27
17 JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 5 14 8 27
18 PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 5 12 13 30
19 NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 5 10 7 22
20 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg Griechenland 5 9 10 24
21 Belarus 1995Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus 5 7 1 13
22 IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 5 6 3 14
23 KubaDatei:Flag of Cuba.svg Kuba 5 3 6 14
24 NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 5 3 4 12
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 5 3 4 12
26 HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 5 3 3 11
27 KeniaDatei:Flag of Kenya.svg Kenia 5 3 1 9
28 ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 4 7 7 18
29 AgyptenDatei:Flag of Egypt.svg Ägypten 4 4 4 12
30 NigeriaDatei:Flag of Nigeria.svg Nigeria 4 4 1 9
31 AlgerienDatei:Flag of Algeria.svg Algerien 4 3 8 15
32 MarokkoDatei:Flag of Morocco.svg Marokko 4 1 2 7
33 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 4 1 1 6
34 SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 3 2 6 11
35 DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 3 2 4 9
36 IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland 3 1 1 5
37 KroatienDatei:Flag of Croatia.svg Kroatien 3 1 4
38 AserbaidschanDatei:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan 2 3 5 10
39 SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 2 3 1 6
40 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 2 2 2 6
41 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 1 5 7 13
42 PortugalDatei:Flag of Portugal.svg Portugal 1 4 2 7
43 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 1 3 3 7
44 Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg Zypern 1 2 1 4
45 LettlandDatei:Flag of Latvia.svg Lettland 1 2 3
46 SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur 1 1 2 4
VenezuelaDatei:Flag of Venezuela.svg Venezuela 1 1 2 4
48 Saudi-ArabienDatei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 1 1 2
49 UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 1 5 6
50 TaipeiDatei:Chinese Taipei Paralympic Flag.svg Chinesisch Taipeh 1 1 2
TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei 1 1 2
52 MongoleiDatei:Flag of Mongolia.svg Mongolei 1 1
53 IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel 5 1 6
54 AngolaDatei:Flag of Angola.svg Angola 3 2
55 JordanienDatei:Flag of Jordan.svg Jordanien 2 2 4
56 LitauenDatei:Flag of Lithuania.svg Litauen 2 2
SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg Serbien 2 2
58 ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Argentinien 1 5 6
59 SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 1 2 3
60 BulgarienDatei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 1 1 2
IrakDatei:Flag of Iraq.svg Irak 1 1 2
KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Kolumbien 1 1 2
63 Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina 1 1
PakistanDatei:Flag of Pakistan.svg Pakistan 1 1
Papua-NeuguineaDatei:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea 1 1
RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 1 1
Vereinigte Arabische EmirateDatei:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate 1 1
68 LibanonDatei:Flag of Lebanon.svg Libanon 2 2
69 BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 1 1
EstlandDatei:Flag of Estonia.svg Estland 1 1
JamaikaDatei:Flag of Jamaica.svg Jamaika 1 1
LaosDatei:Flag of Laos.svg Laos 1 1
MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 1 1
NamibiaDatei:Flag of Namibia.svg Namibia 1 1
Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 1 1
Vorlage:SYR-1980 1 1
Gesamt 473 471 487 487

Einzelnachweise

<references />

Weblinks

Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende