Zum Inhalt springen

Sommer-Paralympics 1988/Medaillenspiegel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Logo der Paralympics
Logo der Paralympics

Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der 8. Sommer-Paralympics, die 1988 in Seoul stattfanden. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Medaillenspiegel<ref>Medal Standings Seoul 1988 Paralympic Games, International Paralympic Committee, abgerufen am 4. April 2020</ref>
Platz Land Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille Gesamt
1 Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 91 90 88 269
2 Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland 76 65 52 193
3 Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 65 65 54 184
4 KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 55 42 55 152
5 FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 46 44 50 140
6 SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 42 38 23 103
7 Vorlage:KOR-1984 40 35 19 94
8 NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 30 24 29 83
9 AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 23 34 38 95
10 Polen 1980Datei:Flag of Poland.svg Polen 23 25 33 81
11 DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 23 19 22 64
12 SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion 21 20 15 56
13 SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 18 13 12 43
14 Japan 1870Japan Japan 17 12 17 46
15 China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 16 17 8 41
16 Vorlage:ITA-1946 16 15 27 58
17 BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 15 18 8 41
18 IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel 15 14 16 45
19 IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland 13 11 18 42
20 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 13 7 15 35
21 SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 12 12 11 35
22 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 11 23 16 50
23 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 11 11 15 37
24 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Mexiko 8 9 7 24
25 KuwaitDatei:Flag of Kuwait.svg Kuwait 5 5 7 17
26 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Brasilien 4 9 14 27
27 JugoslawienDatei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien 4 4 11 19
28 IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 4 1 3 8
29 PortugalDatei:Flag of Portugal.svg Portugal 3 5 6 14
30 NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 2 4 11 17
31 IslandDatei:Flag of Iceland.svg Island 2 2 7 11
32 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Bulgarien 2 1 3
33 JamaikaDatei:Flag of Jamaica.svg Jamaika 1 4 3 8
34 FaroerDatei:Flag of the Faroe Islands.svg Färöer 1 3 3 7
AgyptenDatei:Flag of Egypt.svg Ägypten 1 3 3 7
35 Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 1 2 3
36 Bahrain 1972Datei:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain 1 1 1 3
37 GuatemalaDatei:Flag of Guatemala.svg Guatemala 1 1
38 ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Argentinien 7 2 9
39 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Ungarn 5 7 12
40 KeniaDatei:Flag of Kenya.svg Kenia 4 1 5
41 Hongkong 1959Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg Hongkong 2 7 9
42 IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 2 2
43 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg Griechenland 1 3 4
44 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 1 1
TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei 1 1
45 Tunesien 1859Datei:Flag of Tunisia (1959–1999).svg Tunesien 2 2
46 MaltaDatei:Flag of Malta.svg Malta 1 1
MarokkoDatei:Flag of Morocco.svg Marokko 1 1
47 BahamasDatei:Flag of the Bahamas.svg Bahamas
IndienDatei:Flag of India.svg Indien
JordanienDatei:Flag of Jordan.svg Jordanien
KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Kolumbien
LiechtensteinDatei:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein
Macao 1967Datei:Flag of the Government of Portuguese Macau (1976-1999).svg Macau
Oman 1985Datei:Flag of Oman (1970-1995).png Oman
Philippinen 1986Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen
SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur
Trinidad und TobagoDatei:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago
Zypern 1960Datei:Flag of Cyprus (1960–2006).svg Zypern
Gesamt 732 730 741 2203

Einzelnachweise

<references />

Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende