Schwimmweltmeisterschaften 1994
Erscheinungsbild
| {{#property:P393}}. {{#property:P31}} | |
|---|---|
[[Datei:{{#property:P154}} |250px|Logo]]
| |
| Gastgeberort | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Gastgeberland | WIDTH=25}} |
| Beginn | {{#property:P580}} |
| Ende | {{#property:P582}} |
| Veranstaltungsorte | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Disziplinen | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Anzahl Athleten | {{#property:P1132}} |
| ← [[{{#property:P155}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] | [[{{#property:P156}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] → |
| [ [[d:Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1464: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|Auf Wikidata bearbeiten]] ] | |
Die 7. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 1. bis 11. September 1994 in Rom statt und wurden vom Weltschwimmverband, der FINA veranstaltet. Austragungsstätte war der Complesso natatorio del Foro Italico. 1400 Sportler aus 102 Nationen nahmen an den Meisterschaften teil.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Alexander Popow | 00:22,17 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Gary Hall junior | 00:22,44 |
| 3 | Datei:Flag of Lithuania (1988–2004).svg Litauen | Raimundas Mažuolis | 00:22,52 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Alexander Popow | 00:49,12 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Gary Hall junior | 00:49,41 |
| 3 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Gustavo Borges | 00:49,52 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Antti Kasvio | 01:47,32 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Anders Holmertz | 01:48,24 |
| 3 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Danyon Loader | 01:48,49 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kieren Perkins | 03:43,80 WR |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Antti Kasvio | 03:48,55 |
| 3 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Danyon Loader | 03:48,62 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kieren Perkins | 14:50,52 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Daniel Kowalski | 14:53,42 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Steffen Zesner | 15:09,20 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Rafał Szukała | 00:53,51 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Lars Frölander | 00:53,65 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Denis Pankratow | 00:53,68 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Denis Pankratow | 01:56,54 |
| 2 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Danyon Loader | 01:57,99 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Chris-Carol Bremer | 01:58,11 |
Rücken
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Martín López-Zubero | 00:55,17 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jeff Rouse | 00:55,51 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Tamás Deutsch | 00:55,69 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Wladimir Selkow | 01:57,42 |
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Martín López-Zubero | 01:58,75 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Royce Sharp | 01:58,86 |
Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Norbert Rózsa | 01:01,24 |
| 2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Károly Gűttler | 01:01,44 |
| 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Frederik Deburghgraeve | 01:01,79 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Norbert Rózsa | 02:12,81 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Eric Wunderlich | 02:12,87 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Károly Gűttler | 02:14,12 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Jani Sievinen | 01:58,16 WR |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Greg Burgess | 02:00,86 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Attila Czene | 02:01,84 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Tom Dolan | 04:12,30 WR |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Jani Sievinen | 04:13,29 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Eric Namesnik | 04:15,69 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:16,90 | |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 03:18,12 | |
| 3 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 03:19,35 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 07:17,74 | |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 07:18,13 | |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 07:19,10 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:37,74 | |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 03:38,28 | |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 03:39,47 |
Freiwasserschwimmen
25 Kilometer
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Greg Streppel | 05:05:42,00 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | David Bates | 05:36:31,00 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Alexei Akatjew | 05:37:26,00 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Le Jingyi | 00:24,51 WR |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Natalja Meschtscherjakowa | 00:25,10 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Amy Van Dyken | 00:25,18 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Le Jingyi | 00:54,01 WR |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Lu Bin | 00:54,15 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Franziska van Almsick | 00:54,77 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Franziska van Almsick | 01:56,78 WR |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Lu Bin | 01:56,89 |
| 3 | Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | Claudia Poll | 01:57,61 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Aihua Yang | 04:09,64 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Cristina Teuscher | 04:10,21 |
| 3 | Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | Claudia Poll | 04:10,61 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Janet Evans | 08:29,85 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Hayley Lewis | 08:29,94 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Brooke Bennett | 08:31,30 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Liu Limin | 00:58,98 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Yun Qu | 00:59,69 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Susie O’Neill | 01:00,11 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Liu Limin | 02:07,25 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Yun Qu | 02:07,42 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Susie O’Neill | 02:09,54 |
Rücken
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | He Cihong | 01:00,57 |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Nina Schiwanewskaja | 01:00,83 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Barbara Bedford | 01:01,32 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | He Cihong | 02:07,40 |
| 2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Krisztina Egerszegi | 02:09,10 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Lorenza Vigarani | 02:10,92 |
Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Samantha Riley | 01:07,69 WR |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Guohong Dai | 01:09,26 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Yuan Yuan | 01:10,19 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Samantha Riley | 02:26,87 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Yuan Yuan | 02:27,38 |
| 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Brigitte Becue | 02:28,85 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Lu Bin | 02:12,34 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Allison Wagner | 02:14,40 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Elli Overton | 02:15,26 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Dai Guohong | 04:39,14 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Allison Wagner | 04:39,98 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kristine Quance | 04:42,21 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 03:37,91 WR | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:41,50 | |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 03:42,94 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 07:57,96 | |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 08:01,37 | |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 08:03,16 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 04:01,67 WR | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 04:06,53 | |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 04:06,70 |
Freiwasserschwimmen
25 Kilometer
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Melissa Cunningham | 05:48:25,00 |
| 2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Rita Kovács | 05:50:13,00 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Shelley Taylor-Smith | 05:53:12,00 |
Synchronschwimmen
Solo
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Becky Dyroen-Lancer |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg JPN | Fumiko Okuno |
| 3 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg CAN | Lisa Alexander |
Duett
Team
Wasserspringen Männer
1-Meter-Brett
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | Evan Stewart | 382,14 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Lan Wei | 375,96 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Brian Earley | 361,59 |
3-Meter-Brett
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Yu Zhuocheng | 655,44 |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Dmitri Sautin | 646,59 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Wang Tianling | 638,22 |
10-Meter-Plattform
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Dmitri Sautin | 634,71 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Sun Shuwei | 630,03 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Vladimir Timoshinin | 607,32 |
Wasserspringen Frauen
1-Meter-Brett
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chen Lixia | 279,30 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Tan Shuping | 276,00 |
| 3 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Annie Pelletier | 273,84 |
3-Meter-Brett
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Tan Shuping | 548,49 |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Vera Ilyina | 498,60 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Claudia Bockner | 480,15 |
10-Meter-Plattform
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Fu Mingxia | 434,0 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chi Bin | 420,24 |
| 3 | Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko | María José Alcalá | 396,48 |
Wasserball
Männer
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg Italien |
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland |
Frauen
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg Italien |
Siehe auch
- Kurzbahnweltmeisterschaften
- Schwimmweltmeisterschaften
- Kurzbahneuropameisterschaften
- Schwimmeuropameisterschaften
Weblinks
- Resultate Männer (PDF-Datei; 286 kB)
- Resultate Frauen (PDF-Datei; 396 kB)
- Website der FINA (engl.)
- Resultate der 7. Schwimmweltmeisterschaften (engl.)
- Übersicht Medaillengewinner Weltmeisterschaften
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Seite verwendet P154
- Wikipedia:Seite verwendet P131
- Wikipedia:Seite verwendet P298
- Wikipedia:Seite verwendet P17
- Wikipedia:Seite verwendet P582
- Wikipedia:Seite verwendet P276
- Wikipedia:Seite verwendet P641
- Wikipedia:Seite verwendet P1132
- Wikipedia:Seite verwendet P155
- Wikipedia:Seite verwendet P156
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Schwimmweltmeisterschaften
- Sportveranstaltung 1994
- Sportveranstaltung in Rom
- Schwimmsport (Italien)