Rennrodel-Europameisterschaften 1986
Die Rennrodel-Europameisterschaften 1986 fanden vom 1. bis 2. Februar im schwedischen Hammarstrand statt, an der Sportler aus zwölf Ländern teilnahmen. Hammarstrand war nach 1970, 1976 und 1978 zum vierten Mal Austragungsort dieses Wettbewerbes.
Einsitzer der Frauen
| Platz | Sportler | Land | Gesamtzeit Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerstin Schmidt | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:01,39 |
| 2 | Steffi Martin | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:01,72 / +0,33 |
| 3 | Ute Oberhoffner | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:01,81 / +0,42 |
| 4 | Gabriele Kohlisch | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:02,16 / +0,77 |
| 5 | Natalja Lissiza | Datei:Flag of the Soviet Union.svg URS | 2:02,23 / +0,84 |
| 6 | Ingrīda Amantova | Datei:Flag of the Soviet Union.svg URS | 2:02,26 / +0,87 |
Einsitzer der Männer
| Platz | Sportler | Land | Gesamtzeit Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Danilin | Datei:Flag of the Soviet Union.svg URS | 2:13,10 |
| 2 | Jens Müller | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:13,19 / +0,09 |
| 3 | Michael Walter | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:13,48 / +0,38 |
| 4 | Juri Chartschenko | Datei:Flag of the Soviet Union.svg URS | 2:13,65 / +0,55 |
| 5 | Waleri Dudin | Datei:Flag of the Soviet Union.svg URS | 2:13,96 / +0,86 |
| 6 | Markus Prock | Datei:Flag of Austria.svg AUT | 2:14,04 / +0,94 |
| 8 | Torsten Görlitzer | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:14,73 / +1,63 |
| 9 | Jörg Hoffmann | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 2:14,86 / +1,76 |
Doppelsitzer der Männer
| Platz | Sportler | Land | Gesamtzeit Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jewgeni Beloussow Alexander Beljakow |
Datei:Flag of the Soviet Union.svg URS | 1:20,59 |
| 2 | Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch |
Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 1:20,70 / +0,11 |
| 3 | Hansjörg Raffl Norbert Huber |
Datei:Flag of Italy.svg ITA | 1:21,16 / +0,57 |
| 4 | Witali Melnik Dmitri Alexejew |
Datei:Flag of the Soviet Union.svg URS | 1:21,33 / +0,74 |
| 5 | Stefan Ilsanker Georg Hackl |
Datei:Flag of Germany.svg FRG | 1:21,39 / +0,80 |
| 6 | Georg Fluckinger Franz Wilhelmer |
Datei:Flag of Austria.svg AUT | 1:21,75 / +1,16 |
| 7 | René Keller Lutz Kühnlenz |
Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 1:21,86 / +1,27 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 2 | – | – | 2 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | – | – | 1 | 1 |
Literatur
- Manfred Seifert: Sport86. Ein Jahrbuch des DDR-Sport. Sportverlag Berlin, 1986, ISSN 0232-203X, S. 251.
Quellen
- Rennrodeln-Archiv. Bob- und Schlittenverband Deutschland, abgerufen am 8. Februar 2012.
- Statistiken – Kunstbahn. Internationaler Rennrodelverband, abgerufen am 8. Februar 2012.
1914 | 1928 | 1929 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1962 | 1967
Kunsteisbahn 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Naturbahn 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026
Liste der Europameister im Rennrodeln • U-23-Europameister • Naturbahn-Europameister