Rennrodel-Europameisterschaften 1976
Die Rennrodel-Europameisterschaften 1976 fanden vom 17. bis 18. Januar im schwedischen Hammarstrand statt, an der Sportler aus acht Ländern teilnahmen. Hammarstrand war nach 1970 zum zweiten Mal Austragungsort dieses Wettbewerbes.
Einsitzer der Frauen
| Platz | Sportler | Land | Gesamtzeit Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Zozuļa | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 3:10,62 |
| 2 | Agneta Lindskog | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | 3:11,71 / +1,09 |
| 3 | Halina Biegun | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg POL | 3:12,17 / +1,55 |
| 4 | Anna Majewskaja | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 3:12,48 / +1,86 |
| 5 | Veronica Holmsten | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | 3:12,56 / +1,94 |
| 6 | Monika Jedamski | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 3:12,76 / +2,14 |
| … | … | … | … |
| 8 | Heidi Reiß | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 3:14,36 / +3,74 |
Einsitzer der Männer
| Platz | Sportler | Land | Gesamtzeit Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfram Fiedler | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 3:18,597 |
| 2 | Michael Gårdebäck | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | 3:21,216 / +2,619 |
| 3 | Hans-Heinrich Winkler | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 3:22,300 / +3,703 |
| 4 | Aigars Kriķis | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 3:23,445 / +4,848 |
| 5 | Morten Nordeide Johansen | Datei:Flag of Norway.svg NOR | 3:23,496 / +4,899 |
| 6 | Dainis Bremse | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 3:23,741 / +5,144 |
| 7 | Bernhard Glass | Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 3:23,820 / +5,223 |
Doppelsitzer der Männer
| Platz | Sportler | Land | Gesamtzeit Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Dreyer Roland Herdmann |
Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 1:25,93 |
| 2 | Asle Strand Helge Svensen |
Datei:Flag of Norway.svg NOR | 1:25,99 / +0,06 |
| 3 | Dainis Bremse Aigars Kriķis |
Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg URS | 1:26,53 / +0,60 |
| 4 | Eilif Nedberg Martin Ore |
Datei:Flag of Norway.svg NOR | 1:26,66 / +0,73 |
| 5 | Volker Messing Wolfgang Seifert |
Datei:Flag of East Germany.svg GDR | 1:26,77 / +0,84 |
| 6 | Bo Lindbergh Bengt Ohlsson |
Datei:Flag of Sweden.svg SWE | 1:26,77 / +0,84 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 2 | – | 1 | 3 |
| 2 | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 1 | – | 1 | 2 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | – | 2 | – | 2 |
| 4 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | – | 1 | – | 1 |
| 5 | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg Polen | – | – | 1 | 1 |
Literatur
Quellen
- Rennrodeln-Archiv. Bob- und Schlittenverband Deutschland, abgerufen am 14. September 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- Statistiken – Kunstbahn. Internationaler Rennrodelverband, abgerufen am 14. September 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
1914 | 1928 | 1929 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1962 | 1967
Kunsteisbahn 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Naturbahn 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026
Liste der Europameister im Rennrodeln • U-23-Europameister • Naturbahn-Europameister