Olympische Sommerspiele 2012/Teilnehmer (Guatemala)
Guatemala nahm in London an den Olympischen Spielen 2012 teil. Es war die insgesamt 13. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité Olímpico Guatemalteco nominierte 19 Athleten in elf Sportarten.<ref>Country: Guatemala. london2012.com, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 5. Dezember 2012; abgerufen am 18. Juli 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Medaillen
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Guatemala | |||||
| Platz | Sportart | Goldmedaille – Olympiasieger | Silbermedaille – 2. Platz | Bronzemedaille – 3. Platz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichtathletik | – | 1 | — | 1 |
| Total | – | 1 | — | 1 | |
Medaillengewinner
Silbermedaille – 2. Platz Silber
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Erick Barrondo | Leichtathletik | 20 km Gehen Männer |
Teilnehmer nach Sportart
Logo Badminton Badminton
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||
| Kevin Cordón | Einzel | 2 | 1 | Shō Sasaki Japan |
21:23, 10:21 | ausgeschieden | 9 | |||||
Datei:Weightlifting pictogram.svg Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Astrid Camposeco | Klasse über 75 kg | 93 kg | 11 | 115 kg | 11 | 208 kg | 11 | 11 |
| Männer | ||||||||
| Christian López | Klasse über 105 kg | 172 kg | 17 | 215 kg | 14 | 387 kg | 17 | 17 |
Datei:Judo pictogram.svg Judo
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale |
Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Darrel Castillo | Klasse über 100 kg | Daiki Kamikawa Japan |
000-001 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||
Logo Leichtathletik Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Jamy Franco | 20 km Gehen | – | – | 1:33:18 h | 31 | 31 | ||
| Mayra Herrera | 20 km Gehen | – | – | 1:35:33 h | 46 | 46 | ||
| Mirna Ortiz | 20 km Gehen | – | – | disqualifiziert | ||||
| Männer | ||||||||
| José Amado García | Marathon | – | – | 2:18:23 h | 38 | 38 | ||
| Erick Barrondo | 20 km Gehen | – | – | 1:18:57 h | 2 | Silber Datei:Silver medal-2008OB.svg | ||
| Erick Barrondo | 50 km Gehen | – | – | disqualifiziert | ||||
| Jaime Quiyuch | 50 km Gehen | – | – | disqualifiziert | ||||
Datei:Modern pentathlon 1896-2024 pictogram.svg Moderner Fünfkampf
| Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
| Männer | ||||||||||
| Andrei Gheorghe | 20 | 760 | 2:13,89 min | 1196 | 77,04 s | 1112 | + 58,66 s | 2300 | 5368 | 31 |
Radsport
Datei:Cycling (road) pictogram.svg Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Manuel Rodas | Straßenrennen | aufgegeben | |
Datei:Shooting pictogram.svg Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Ringe | Rang | ||||
| Männer | |||||||
| Sergio Sánchez | Luftpistole 10 m | 565 | 42 | ausgeschieden | 565 | 42 | |
| Sergio Sánchez | Freie Pistole 50 m | 533 | 36 | ausgeschieden | 533 | 36 | |
| Jean Pierre Brol | Trap | 116 | 28 | ausgeschieden | 116 | 28 | |
Datei:Swimming pictogram.svg Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Kevin Ávila | 100 m Freistil | 51,44 s | 2 | ausgeschieden | 38 | |||
Datei:Sailing pictogram.svg Segeln
Fleet Race
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Andrea Aldana | Laser Radial | 257 | 32 | ausgeschieden | 257 | 32 | |
| Männer | |||||||
| Juan Ignacio Maegli | Laser | 94 | 8 | 14 | 9 | 108 | 9 |
Datei:Taekwondo pictogram.svg Taekwondo
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale |
Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Elizabeth Zamora | Klasse bis 49 kg | Wu Jingyu Datei:Flag of the People's Republic of China.svg |
2:10 | ausgeschieden | Erika Kasahara Japan |
6:2 | Chanatip Sonkham Datei:Flag of Thailand.svg |
0:8 | ausgeschieden | 5 | ||||
Datei:Gymnastics (artistic) pictogram.svg Turnen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Ana Sofía Gómez | Mehrkampf Einzel | 56,132 | 16 | 54,899 | 22 | 22 |
Weblinks
- Guatemala - Athletes. Official London 2012 website. The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited (LOCOG), abgerufen am 29. November 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- GUATEMALA. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 29. November 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang| Sommer: |
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
|
| Winter: | ||
| Jugend- spiele: |
||
| Sonstiges: |