Olympische Sommerspiele 2012/Teilnehmer (Bahamas)
Die Bahamas nahmen in London an den Olympischen Spielen 2012 teil. Es war die insgesamt 15. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Die Bahamas Olympic Association nominierte 24 Athleten in zwei Sportarten.<ref>Team Bahamas London 2012 named with late qualifiers to be added. Bahamas Olympic Association, 12. Juli 2012, abgerufen am 13. Juli 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Leichtathlet Chris Brown.<ref>LONDON 2012 Opening Ceremony - Flag Bearers. (PDF; 160 kB) IOC, abgerufen am 4. Oktober 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Medaillen
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Bahamas | |||||
| Platz | Sportart | Goldmedaille – Olympiasieger | Silbermedaille – 2. Platz | Bronzemedaille – 3. Platz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichtathletik | 1 | — | — | 1 |
| Total | 1 | — | — | 1 | |
Medaillengewinner
Goldmedaille – 1. Platz Gold
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Chris Brown Michael Mathieu Ramon Miller Demetrius Pinder |
Leichtathletik | Männer, 4 × 400-m-Staffel |
Teilnehmer nach Sportarten
Logo Leichtathletik Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Sheniqua Ferguson | 100 m | 11,35 s | 3 | 11,32 s | 7 | ausgeschieden | 21 | |
| Debbie Ferguson-McKenzie | 100 m | 11,32 s | 5 | ausgeschieden | ausgeschieden | 26 | ||
| Anthonique Strachan | 200 m | 22,75 s | 2 | 22,82 s | 5 | ausgeschieden | 15 | |
| Debbie Ferguson-McKenzie | 200 m | 23,49 s | 7 | ausgeschieden | ausgeschieden | 38 | ||
| Shaunae Miller | 400 m | DNF | - | - | – | |||
| Ivanique Kemp | 100 m Hürden | 13,51 s | 3 | 13,56 s | 8 | ausgeschieden | 22 | |
| Christine Amertil Sheniqua Ferguson Debbie Ferguson-McKenzie Amara Jones V’Alonee Robinson Anthonique Strachan Chandra Sturrup |
4 × 100-m-Staffel | 43,07 s | 6 | – | ausgeschieden | 9 | ||
| Männer | ||||||||
| Derrick Atkins | 100 m | 10,22 s | 2 | 10,08 s | 4 | ausgeschieden | 12 | |
| Warren Fraser | 100 m | 10,27 s | 4 | ausgeschieden | ausgeschieden | 29 | ||
| Trevorvano Mackey | 200 m | 21,28 s | 7 | ausgeschieden | ausgeschieden | 48 | ||
| Michael Mathieu | 200 m | 20,62 s | 3 | DSQ | - | – | ||
| Ramon Miller | 400 m | 45,57 s | 2 | 45,11 s | 4 | ausgeschieden | 10 | |
| Chris Brown | 400 m | 45,40 s | 1 | 44,67 s | 2 | 44,79 s | 4 | 4 |
| Demetrius Pinder | 400 m | 44,92 s | 1 | 44,94 s | 2 | 44,98 s | 7 | 7 |
| Shamar Sands | 110 m Hürden | DSQ | - | - | – | |||
| Chris Brown Michael Mathieu Ramon Miller Demetrius Pinder Avard Moncur (nicht eingesetzt) Wesley Neymour (nicht eingesetzt) Andrae Williams (nicht eingesetzt) |
4 × 400-m-Staffel | 2:58,87 min | 1 | – | 2:56,72 min (Landesrekord) |
1 | Gold Datei:Gold medal-2008OB.svg | |
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Bianca Stuart | Weitsprung | 6,32 m | 10 | ausgeschieden | 18 | |
| Männer | ||||||
| Raymond Higgs | Weitsprung | 7,76 m | 9 | ausgeschieden | 21 | |
| Leevan Sands | Dreisprung | 17,17 m | 2 | 17,19 m | 5 | 5 |
| Trevor Barry | Hochsprung | 2,21 m | 8 | ausgeschieden | 16 | |
| Donald Thomas | Hochsprung | 2,16 m | 14 | ausgeschieden | 30 | |
Datei:Swimming pictogram.svg Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Arianna Vanderpool-Wallace | 50 m Freistil | 24,85 s | 3 | 24,64 s | 3 | 24,69 s | 8 | 8 |
| Arianna Vanderpool-Wallace | 100 m Freistil | 53,73 s | 1 | 54,12 s | 5 | ausgeschieden | 10 | |
Weblinks
- Bahamas - Athletes. Official London 2012 website. The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited (LOCOG), abgerufen am 4. Oktober 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- BAHAMAS. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 4. Oktober 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang| Sommer: |
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
|
| Winter: |
bisher keine Teilnahme | |
| Jugend- spiele: |
||
| Sonstiges: |