Olympische Sommerspiele 1952/Ringen
| Ringen bei den XV. Olympischen Sommerspielen | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Olympic rings without rims.svg | |
| Datei:Wrestling pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Datei:Flag of Finland icon.svg Helsinki |
| Wettkampfstätte | Messuhalli |
| Nationen | 37 |
| Athleten | 244 (244 Männer) |
| Datum | 20.–27. Juli 1952 |
| Entscheidungen | 16 |
| ← London 1948 | |
Bei den XV. Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki fanden 16 Wettbewerbe im Ringen statt, je acht im Freistil und im griechisch-römischen Stil. Austragungsort war die Messuhalli (Messehalle) im Stadtteil Töölö.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg Sowjetunion | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Ungarn | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Datei:Flag of Turkey.svg Türkei | 2 | – | 1 | 3 |
| 5 | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Japan Japan | 1 | 1 | – | 2 |
| 8 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg Iran | – | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Datei:Flag of Lebanon.svg Libanon | – | 1 | 1 | 2 |
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | – | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Vorlage:ITA-1946 | – | 1 | – | 1 |
| 12 | Datei:Flag of Egypt (1952-1958).svg Ägypten | – | – | 1 | 1 |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | – | – | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of India.svg Indien | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
Ergebnisse Freistil
Fliegengewicht (bis 52 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Hasan Gemici |
| 2 | Japan JPN | Yūshū Kitano |
| 3 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg IRN | Mahmoud Mollaghasemi |
| 4 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Georgi Sajadow |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Heinrich Weber |
| 6 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg RSA | Louis Baise |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Giordano De Giorgi |
| Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg USA | Hugh Peery |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
16 Teilnehmer aus 16 Ländern
Bantamgewicht (bis 57 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Japan JPN | Shōhachi Ishii |
| 2 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Rəşid Məmmədbəyov |
| 3 | Datei:Flag of India.svg IND | Khashaba Jadhav |
| 4 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Edvin Vesterby |
| 5 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Cemil Sarıbacak |
| 6 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Lajos Bencze |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Ferdinand Schmitz |
| 8 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg IRN | Mohammad Mehdi Yaghoubi |
| 13 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Paul Hänni |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
20 Teilnehmer aus 20 Ländern
Federgewicht (bis 62 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Bayram Şit |
| 2 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg IRN | Nasser Givehchi |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Josiah Henson |
| 4 | Datei:Flag of India.svg IND | Keshav Mangave |
| 5 | Japan JPN | Risaburo Tominaga |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Rauno Mäkinen |
| 7 | Datei:Flag of Egypt (1952-1958).svg EGY | Abdel Fattah Essawi |
| 8 | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg CAN | Armand Bernard |
| 13 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Rolf Ellerbrock |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
21 Teilnehmer aus 21 Ländern
Leichtgewicht (bis 67 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Olle Anderberg |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jay Thomas Evans |
| 3 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg IRN | Jahanbakht Tofigh |
| 4 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Armenak Jaltyrjan |
| 5 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Risto Talosela |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Heinrich Nettesheim |
| 7 | Japan JPN | Takeo Shimotori |
| 8 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg BEL | Jan Cools |
| 13 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Paul Besson |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
23 Teilnehmer aus 23 Ländern
Weltergewicht (bis 73 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | William Smith |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Per Berlin |
| 3 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg IRN | Abdollah Mojtabavi |
| 4 | Datei:Flag of Argentina.svg ARG | Alberto Longarella |
| 5 | Datei:Flag of Egypt (1952-1958).svg EGY | Mohamed Hassan Moussa |
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg TCH | Vladislav Sekal | |
| Japan JPN | Tsugio Yamazaki | |
| 8 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Aleksanteri Keisala |
| 10 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Anton Mackowiak |
| 16 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Daniel Hauser |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
23 Teilnehmer aus 23 Ländern
Mittelgewicht (bis 79 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Dawit Zimakuridse |
| 2 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg IRN | Gholamreza Takhti |
| 3 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | György Gurics |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Gustav Gocke |
| 5 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Haydar Zafer |
| 6 | Datei:Flag of Argentina.svg ARG | León Genuth |
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg RSA | Calie Reitz | |
| 8 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Bengt Lindblad |
| 10 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Felix Neuhaus |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
17 Teilnehmer aus 17 Ländern
Halbschwergewicht (bis 87 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Viking Palm |
| 2 | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg USA | Henry Wittenberg |
| 3 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Adil Atan |
| 4 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | August Englas |
| 5 | Datei:State flag of Iran (1933–1964).svg IRN | Abbas Zandi |
| 6 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg RSA | Jan Theron |
| 7 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Paavo Sepponen |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Max Leichter |
| 9 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Willy Lardon |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
13 Teilnehmer aus 13 Ländern
Schwergewicht (über 87 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Arsen Mekokischwili |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Bertil Antonsson |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg GBR | Kenneth Richmond |
| 4 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | İrfan Atan |
| 5 | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg USA | William Kerslake |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Taisto Kangasniemi |
| 7 | Vorlage:ITA-1946 | Natale Vecchi |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Willi Waltner |
Datum: 20. bis 23. Juli 1952
13 Teilnehmer aus 13 Ländern
Ergebnisse griechisch-römischer Stil
Fliegengewicht (bis 52 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Boris Gurewitsch |
| 2 | Vorlage:ITA-1946 | Ignazio Fabra |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Leo Honkala |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Heinrich Weber |
| 5 | Datei:Flag of Egypt (1952-1958).svg EGY | Mahmoud Omar Fawzy |
| Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Bengt Johansson | |
| 7 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg BEL | Maurice Mewis |
| Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg YUG | Borivoje Vukov | |
| 12 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Franz Brunner |
| Datei:Flag of Saar (1947–1956).svg SAA | Werner Zimmer |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
17 Teilnehmer aus 17 Ländern
Bantamgewicht (bis 57 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Imre Hódos |
| 2 | Datei:Flag of Lebanon.svg LIB | Zakaria Chihab |
| 3 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Artjom Terjan |
| 4 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Hubert Persson |
| 5 | Datei:Flag of Norway.svg NOR | Reidar Merli |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Ferdinand Schmitz |
| 7 | Datei:Flag of Romania (1948–1952).svg ROM | Ion Popescu |
| 8 | Vorlage:ITA-1946 | Pietro Lombardi |
| 10 | Datei:Flag of Saar (1947–1956).svg SAA | Norbert Kohler |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
17 Teilnehmer aus 17 Ländern
Federgewicht (bis 62 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Jakow Punkin |
| 2 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Imre Polyák |
| 3 | Datei:Flag of Egypt (1952-1958).svg EGY | Abdel Aal Rashid |
| 4 | Vorlage:ITA-1946 | Umberto Trippa |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Bartholomäus Brötzner |
| 6 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Hasan Bozbey |
| 7 | Datei:Flag of Lebanon.svg LIB | Safi Taha |
| 8 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Erkki Talosela |
| 10 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Rolf Ellerbrock |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
17 Teilnehmer aus 17 Ländern
Leichtgewicht (bis 67 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Schazam Safin |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Gustav Freij |
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg TCH | Mikuláš Athanasov |
| 4 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Gyula Tarr |
| 5 | Vorlage:ITA-1946 | Franco Benedetti |
| Datei:Flag of Romania (1948–1952).svg ROM | Dumitru Cuc | |
| Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Kalle Haapasalmi | |
| 8 | Datei:Flag of Saar (1947–1956).svg SAA | Erich Schmidt |
| 15 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Heinrich Nettesheim |
| Datei:Flag of Luxembourg.svg LUX | Metty Scheitler |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
19 Teilnehmer aus 19 Ländern
Weltergewicht (bis 73 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Miklós Szilvási |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Gösta Andersson |
| 3 | Datei:Flag of Lebanon.svg LIB | Khalil Taha |
| 4 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Semjon Maruschkin |
| 5 | Datei:Flag of Romania (1948–1952).svg ROM | Marin Belușica |
| Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg FRA | René Chesneau | |
| Vorlage:ITA-1946 | Osvaldo Riva | |
| Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Ahmet Şenol | |
| 9 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Anton Mackowiak |
| 11 | Datei:Flag of Austria.svg AUT | Gottfried Anglberger |
| 14 | Datei:Flag of Luxembourg.svg LUX | Henri Freylinger |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
18 Teilnehmer aus 18 Ländern
Mittelgewicht (bis 79 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Axel Grönberg |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Kalervo Rauhala |
| 3 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Nikolai Below |
| 4 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Gyula Németi |
| 5 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | Ali Özdemir |
| 6 | Vorlage:ITA-1946 | Ercole Gallegati |
| 7 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg BEL | Émile Courtois |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Gustav Gocke |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
11 Teilnehmer aus 11 Ländern
Halbschwergewicht (bis 87 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Kelpo Gröndahl |
| 2 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Schalwa Tschikladse |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Karl-Erik Nilsson |
| 4 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Gyula Kovács |
| 5 | Datei:Flag of Turkey.svg TUR | İsmet Atlı |
| 6 | Vorlage:ITA-1946 | Umberto Silvestri |
| 7 | Datei:Flag of Lebanon.svg LIB | Michel Skaff |
| 8 | Datei:Flag of Romania (1948–1952).svg ROM | Ovidiu Forai |
| 9 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Max Leichter |
| Datei:Flag of Luxembourg.svg LUX | Josef Schummer |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
10 Teilnehmer aus 10 Ländern
Schwergewicht (über 87 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg URS | Johannes Kotkas |
| 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg TCH | Josef Růžička |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Tauno Kovanen |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg GER | Willi Waltner |
| 5 | Datei:Flag of Romania (1948–1952).svg ROM | Alexandru Șuli |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Bengt Fahlkvist |
| Datei:State Flag of Greece (1863-1924 and 1935-1970).svg GRE | Antonios Georgoulis | |
| 8 | Vorlage:ITA-1946 | Guido Fantoni |
Datum: 24. bis 27. Juli 1952
12 Teilnehmer aus 12 Ländern
Weblinks
- Ringen bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch; archiviert vom Original)Vorlage:Abrufdatum
- Offizieller Bericht der Sommerspiele 1952 (PDF, 29,7 MB)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Basketball | Boxen | Fechten | Fußball | Gewichtheben | Hockey | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Demonstrationswettbewerb: Handball
| Sommer: |
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
|
| Jugendspiele: | ||
| Demonstration: |
bisher nicht ausgetragen |