Zum Inhalt springen

Neuseeländische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Vorlage:SportPicto Neuseeländische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Billie Jean King Cup
Land NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland
Verband Tennis New Zealand
Ranglistenplatz 37

Erste Teilnahme 1965
Summe Teilnahmen 50
Bestes Ergebnis Viertelfinale 1965, 1971
Teamkapitän(-in) Matthew Hair

Siege / Niederlagen 175 (82:93)
Jahre in der Weltgruppe 23 (10:23)
Meiste Siege Gesamt Leanne Baker (34:32)
Meiste Einzelsiege Marina Eraković (18:7)
Meiste Doppelsiege Leanne Baker (23:15)
Bestes Doppel Belinda Cordwell /
Julie Richardson (7:4)
Meiste Teilnahmen Leanne Baker (48)
Meiste Jahre Leanne Baker (12)
Website Offizielle Website
Letzte Aktualisierung der Infobox: 13. April 2026

Die neuseeländische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Neuseeland, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte

1965 nahm Neuseeland erstmals am Billie Jean King Cup teil. Das bisher beste Abschneiden gelang in den Jahren 1965 und 1971 mit dem Erreichen des Viertelfinales.

Teamnominierung 2026

Spielerinnen:

Captain:

Teamchefs (unvollständig)

Spielerinnen der Mannschaft

(Stand: 13. April 2026)

Spielerinnen Einsätze Bilanz Sieg:Niederlage
Erster Letzter Anzahl Jahre Einzel Doppel Gesamt
Leanne Baker 1996 2007 48 12 11:17 23:15 34:32
Ellen Barry 2006 2007 4 2 02:1 01:1 03:2
Monique Barry 2023 2026 13 4 04:3 04:3 08:6
Beverley Billington 1974 1974 2 1 00:0 00:2 00:2
Shelley Bryce 1995 2004 32 9 04:11 10:11 14:22
Joanna Carswell 2017 2017 2 1 00:0 01:1 01:1
Judy Chaloner 1972 1981 18 10 04:12 05:6 09:18
Rachel Clark 1995 1995 3 1 00:1 01:2 01:3
Belinda Cordwell 1982 1989 17 8 06:11 08:4 14:15
Aishi Das 2025 2026 8 2 02:4 01:4 03:8
Pauline Elliott 1975 1977 6 3 01:4 01:2 02:6
Marina Erakovic 2004 2011 27 8 18:7 08:5 26:12
Emily Fanning 2013 2016 14 4 07:2 03:2 10:4
Ilke Gers 2001 2003 9 3 01:4 03:1 04:5
Abigail Guthrie 2013 2014 9 2 02:0 07:1 09:1
Hana Guy 1992 1992 2 1 00:2 00:0 00:2
Rewa Harriman 1997 2000 14 4 03:8 05:2 08:10
Emma Hayman 2013 2014 7 2 03:1 05:0 08:1
Dianne Hollands 2007 2009 13 3 04:3 05:1 09:4
Paige Hourigan 2017 2022 18 5 07:5 06:3 13:8
Sacha Hughes 2007 2009 12 3 06:6 02:2 08:8
Robyn Hunt 1970 1973 9 4 02:7 02:5 04:12
Valentina Ivanov 2019 2026 23 6 07:10 07:2 14:12
Tracey King 1996 1996 3 1 00:0 03:0 03:0
Shona Lee 2007 2008 3 2 00:0 02:1 02:1
Jade Lewis 2018 2018 3 1 02:1 01:0 03:1
Paula Marama 2004 2005 8 2 02:0 03:3 05:3
Eden Marama 2003 2005 10 3 01:3 03:3 04:6
Gaye McManus 1994 1996 9 3 06:2 01:0 07:2
Ruia Morrison-Davy 1965 1965 2 1 00:2 01:1 01:3
Chris Newton 1975 1983 13 7 00:6 04:9 04:15
Tracey O'Connor 2001 2002 4 2 02:2 00:0 02:2
Jade Otway 2023 2024 8 2 04:1 03:3 07:4
Brenda Perry 1978 1980 6 3 03:3 00:2 03:5
Marilyn Pryde 1970 1973 8 4 03:5 02:4 05:9
Julie Richardson 1985 1993 19 8 03:11 08:9 11:20
Erin Routliffe 2017 2026 30 9 05:4 15:10 20:14
Ruth Seeman 1989 1989 1 1 00:0 00:1 00:1
Paiao-Asinata Short 1993 1993 1 1 00:0 00:1 00:1
Sasha Situe 2025 2025 3 1 00:1 00:2 00:3
Kelly Southwood 2021 2021 2 1 00:0 01:1 01:1
Linda Stewart 1981 1982 3 2 01:1 01:2 02:3
Lulu Sun 2024 2025 9 2 07:2 02:1 09:3
Elizabeth Terry 1965 1965 2 1 01:1 01:1 02:2
Niki Tippins 1998 2000 7 3 03:2 02:0 05:2
Claudine Toleafoa 1989 1996 25 8 12:12 05:4 17:16
Amanda Trail 1992 1993 7 2 01:4 05:2 06:6
Elyse Tse 2025 2025 2 1 00:2 00:0 00:2
Kairangi Vano 2006 2007 5 2 00:1 03:1 03:2
Katherine Westbury 2018 2019 4 2 01:1 01:1 02:2
Vivian Yang 2022 2024 9 3 01:5 03:0 04:5
Renee Zhang 2025 2025 2 1 00:1 00:1 00:2

Siehe auch

Weblinks

<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang

Amerika

Amerikanische JungferninselnAntigua und BarbudaArgentinienArubaBahamasBarbadosBermudasBolivienBrasilienChileCosta RicaDominikanische RepublikEcuadorGuatemalaHaitiHondurasJamaikaKanadaKolumbienKubaMexikoPanamaParaguayPeruPuerto RicoEl SalvadorSt. LuciaSurinameTrinidad & TobagoUruguayVenezuelaVereinigte Staaten

Afrika

ÄgyptenAlgerienAngolaÄthiopienBeninBotswanaBurundiGhanaElfenbeinküsteKamerunKeniaDemokratische Republik KongoRepublik KongoLesothoMadagaskarMarokkoMauritiusMosambikNamibiaNigeriaRuandaSenegalSeychellenSimbabweSudanSüdafrikaTansaniaTogoTunesienUganda

Asien

ArmenienBahrainBhutanBruneiChinaGeorgienIndienIndonesienIrakIranIsraelJapanJemenJordanienKasachstanKatarKirgisistanKuwaitLaosLibanonMacauMalaysiaMaledivenMongoleiMyanmarNepalOmanPakistanPhilippinenSaudi-ArabienSingapurSri LankaSüdkoreaSyrienTadschikistanTaiwanThailandTurkmenistanUsbekistanVietnam

Europa

AlbanienAndorraAserbaidschanBelarusBelgienBosnien und HerzegowinaBulgarienDänemarkDeutschlandEstlandFinnlandFrankreichGriechenlandIrlandIslandItalienKosovoKroatienLettlandLitauenLiechtensteinLuxemburgMaltaMarokkoMoldauMontenegroNiederlandeNordmazedonienNorwegenÖsterreichPolenPortugalRumänienRusslandSan MarinoSchwedenSchweizSerbienSlowakeiSlowenienSpanienTschechienTürkeiUkraineUngarnVereinigtes KönigreichZypern

Ozeanien

AustralienFidschiGuamNeuseelandNördliche MarianenPazifik Oceania

Vorlage:Klappleiste/Ende