Kasachische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
| Vorlage:SportPicto Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft | |
| Billie Jean King Cup | |
|---|---|
| Land | Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan |
| Verband | Kazakhstan Tennis Federation |
| Ranglistenplatz | 9 |
|
| |
| Erste Teilnahme | 1995 |
| Summe Teilnahmen | 31 |
| Bestes Ergebnis | Viertelfinale 2025 |
| Teamkapitän(-in) | Juri Schtschukin |
|
| |
| Siege / Niederlagen | 110 (59:51) |
| Jahre in der Weltgruppe | 6 (7:5) |
| Meiste Siege Gesamt | Galina Woskobojewa (28:14) |
| Meiste Einzelsiege | Julija Putinzewa (24:12) |
| Meiste Doppelsiege | Galina Woskobojewa (20:7) |
| Bestes Doppel | Jaroslawa Schwedowa / Galina Woskobojewa (9:4) |
| Meiste Teilnahmen | Julija Putinzewa (33) |
| Meiste Jahre | Julija Putinzewa (12) |
| Website | Offizielle Website |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 12. April 2026 | |
| <timeline>
ImageSize = width:220 height:550 PlotArea = width:50 height:530 left:50 bottom:10 DateFormat = yyyy Period = from:1995 till:2019 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1995 Colors = id:canvas value:gray(0.9) id:Weltgruppe value:rgb(1,0.5,1) id:WeltgruppeII value:rgb(0.9,0.5,0.2) id:GruppeI value:rgb(0.5,0.5,1) id:GruppeII value:rgb(0,0.8,0.8) id:GruppeIII value:rgb(0.8,0.8,1) id:ReserveI value:rgb(0.7,0.7,0.8) id:ReserveII value:rgb(0.5,0.8,0.8) id:grau value:gray(0.5) Define $dx = 20 # shift text to right side of bar PlotData= mark:(line,grau) anchor:from textcolor:grau shift:(22,2) bar:Leaders color:red width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:1995 till:1998 shift:($dx,5) text:"Gruppe I" color:GruppeI from:1998 till:2000 shift:($dx,5) text:"Gruppe II" color:GruppeII from:2000 till:2002 shift:($dx,5) text:"Gruppe I" color:GruppeI from:2002 till:2003 shift:($dx,5) text:"Gruppe II" color:GruppeII from:2003 till:2004 shift:($dx,5) text:"Gruppe I" color:GruppeI from:2004 till:2005 shift:($dx,5) text:"Gruppe II" color:GruppeII from:2005 till:2006 shift:($dx,5) text:"Gruppe I" color:GruppeI from:2006 till:2007 shift:($dx,5) text:"Gruppe II" color:GruppeII from:2007 till:2008 shift:($dx,5) text:"Gruppe I" color:GruppeI from:2008 till:2010 shift:($dx,5) text:"Gruppe II" color:GruppeII from:2010 till:2019 shift:($dx,5) text:"Gruppe I" color:GruppeI </timeline> |
| Teilnahmen der Kasachischen Fed-Cup-Mannschaft |
Die kasachische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Kasachstan, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (1963 bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Geschichte
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Kasachstan im Jahr 1995. Das bislang beste Abschneiden des Teams war das Erreichen des Viertelfinals 2025, wo man den USA mit 1:2 unterlag.
Teamnominierung 2026
Spielerinnen:
Captain:
Teamchefs (unvollständig)
- Yegor Shaldunov
- Dias Doskarajew 2012–2020
- Jaroslawa Schwedowa 2021–2023
- Juri Schtschukin 2024–
Spielerinnen der Mannschaft
(Stand: 12. April 2026)
| Spielerinnen | Einsätze | Bilanz Sieg:Niederlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Anzahl | Jahre | Einzel | Doppel | Gesamt | ||
| Gösäl Ainitdinowa | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| Tatiana Babina | 1995 | 1999 | 17 | 5 | 7:10 | 4:8 | 11:18 | |
| Anna Danilina | 2019 | 2026 | 14 | 7 | 0:3 | 7:7 | 7:10 | |
| Sarina Dijas | 2009 | 2021 | 21 | 10 | 15:5 | 5:3 | 10:8 | |
| Olga Dzuba | 2001 | 2002 | 6 | 2 | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |
| Tatyana Ignatchenko | 2005 | 2008 | 12 | 4 | 4:7 | 2:2 | 6:9 | |
| Karina Jarlkaganova | 2003 | 2003 | 5 | 1 | 0:5 | 0:2 | 0:7 | |
| Sessil Karatantschewa | 2010 | 2014 | 13 | 5 | 6:3 | 3:4 | 9:7 | |
| Kamila Kerimbajewa | 2015 | 2016 | 5 | 2 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | |
| Valeria Khazova | 2000 | 2002 | 11 | 3 | 2:8 | 2:6 | 4:14 | |
| Mariya Kovaleva | 2005 | 2008 | 10 | 3 | 2:7 | 2:5 | 4:12 | |
| Schibek Qulambajewa | 2022 | 2026 | 7 | 5 | 0:0 | 4:3 | 4:3 | |
| Yekaterina Morozova | 2004 | 2007 | 13 | 4 | 4:4 | 5:5 | 9:9 | |
| Xenija Perwak | 2013 | 2013 | 4 | 1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
| Julija Putinzewa | 2014 | 2026 | 33 | 12 | 24:12 | 3:8 | 27:20 | |
| Amina Rachim | 2004 | 2005 | 8 | 2 | 6:1 | 6:0 | 12:1 | |
| Madina Rachim | 2004 | 2005 | 8 | 2 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
| Jelena Rybakina | 2021 | 2026 | 9 | 5 | 10:2 | 0:2 | 10:4 | |
| Irina Seljutina | 1995 | 1995 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| Jaroslawa Schwedowa | 2009 | 2017 | 30 | 9 | 14:13 | 11:5 | 25:18 | |
| Marina Spakova | 2003 | 2003 | 5 | 1 | 1:4 | 0:3 | 1:7 | |
| Valentina Starkova | 2008 | 2009 | 3 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
| Evgenia Tarasova | 1996 | 1996 | 1 | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
| Alissa Velts | 1996 | 2001 | 21 | 6 | 10:10 | 7:9 | 17:19 | |
| Galina Woskobojewa | 2009 | 2017 | 32 | 9 | 8:7 | 20:7 | 28:14 | |
| Elvira Yussupova | 1999 | 2001 | 3 | 3 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |
| Sonja Zhiyenbayeva | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
Siehe auch
Weblinks
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik – Kasachstan (englisch)
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang