Liste der Länder nach Vermögensverteilung
Die Liste der Länder nach Vermögensverteilung weist für eine Auswahl von Ländern anhand des Gini-Koeffizienten ein Maß für die Ungleichverteilung des Vermögens aus. Je höher der Gini-Index, desto ungleicher ist die Vermögensverteilung.
Zur Ergänzung werden Länder nach den Vermögensklassen, in denen sich ihre Bevölkerung befindet, sortiert. Auch daraus lassen sich starke Schlüsse ziehen, wie gleichmäßig der Wohlstand eines Landes verteilt ist.
Länder nach Gini-Index
| Land | Gini-Index in % (2000)<ref name="UNUWIDER2000"/> |
Gini-Index in % (2016)<ref name="CreditSuisse2016">Global Wealth Databook 2016. (PDF; 14,1 MB) Credit Suisse Group AG – Research Institute, Oktober 2016, S. 106–109, abgerufen am 7. November 2020.</ref> |
Gini-Index in % (2019)<ref name="CreditSuisse2019"/> |
Gini-Index in % (2021)<ref>Anthony Shorrocks, James Davies, Rodrigo Lluberas: Global Wealth Databook 2022. Hrsg.: Credit Suisse. S. 119 ff. (credit-suisse.com [PDF]).</ref> |
Anzahl Erwachsene in Tausend (2019)<ref name="CreditSuisse2019"/> |
Vermögen/Erwachs. in US$ (Mittel) (2019)<ref name="CreditSuisse2019"/> |
Vermögen/Erwachs. in US$ (Median) (2019)<ref name="CreditSuisse2019"/> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:WELT | 89,2 | 92,7 | 88,5 | 88,9 | 5.089.766 | 70.849 | 7.087 |
| Datei:Flag of Afghanistan (2013–2021).svg Afghanistan | 65,5 | 68,9 | 16.838 | 1.463 | 640 | ||
| Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | 68,9 | 81,1 | 75,6 | 79,3 | 58.309 | 15.395 | 4.900 |
| Datei:Flag of Albania.svg Albanien | 64,2 | 65,0 | 63,7 | 68,6 | 2.225 | 31.366 | 14.731 |
| Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | 67,0 | 71,7 | 74,9 | 84,8 | 26.983 | 9.348 | 3.267 |
| Datei:Flag of Angola.svg Angola | 84,4 | 73,1 | 81,4 | 13.403 | 3.649 | 1.370 | |
| Datei:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda | 74,7 | 75,6 | 82,3 | 81,3 | 71 | 24.964 | 6.961 |
| Datei:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea | 78,1 | 79,3 | 86,4 | 724 | 17.559 | 5.545 | |
| Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 74,0 | 78,7 | 76,8 | 80,9 | 30.320 | 10.256 | 3.164 |
| Datei:Flag of Armenia.svg Armenien | 68,4 | 74,3 | 66,3 | 73,1 | 2.177 | 19.517 | 8.309 |
| Datei:Flag of Aruba.svg Aruba | 70,3 | 81,3 | 80 | 58.033 | 21.750 | ||
| Datei:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan | 67,8 | 68,3 | 65,4 | 72,6 | 6.997 | 11.865 | 5.150 |
| Datei:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien | 65,2 | 69,8 | 62,0 | 72,3 | 52.970 | 3.085 | 1.360 |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 62,2 | 68,2 | 65,6 | 66,2 | 18.655 | 386.058 | 181.361 |
| Datei:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | 75,6 | 82,8 | 89,5 | 292 | 76.507 | 20.129 | |
| Datei:Flag of Bahrain.svg Bahrain | 68,0 | 74,7 | 88,5 | 1.219 | 87.108 | 30.946 | |
| Datei:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch | 66,0 | 78,6 | 67,8 | 75,4 | 104.872 | 6.643 | 2.787 |
| Datei:Flag of Barbados.svg Barbados | 70,6 | 76,2 | 77,8 | 80,5 | 214 | 64.658 | 20.497 |
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 66,2 | 64,1 | 60,3 | 59,9 | 8.913 | 246.135 | 117.093 |
| Datei:Flag of Belize.svg Belize | 76,3 | 78,4 | 80,3 | 83,5 | 228 | 10.864 | 3.166 |
| Datei:Flag of Benin.svg Benin | 71,3 | 77,9 | 70,7 | 80 | 5.475 | 2.166 | 845 |
| Datei:Flag of Bolivia.svg Bolivien | 76,2 | 77,9 | 76,4 | 80,8 | 6.678 | 11.672 | 3.843 |
| Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 65,2 | 64,2 | 69,2 | 2.815 | 27.873 | 13.037 | |
| Datei:Flag of Botswana.svg Botswana | 75,1 | 93,0 | 80,0 | 87,9 | 1.409 | 14.684 | 4.550 |
| Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 78,4 | 82,9 | 84,9 | 89,2 | 150.089 | 23.550 | 5.031 |
| Datei:Flag of Brunei.svg Brunei | 68,0 | 78,7 | 89,7 | 304 | 44.541 | 13.634 | |
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 65,2 | 65,8 | 65,9 | 70,2 | 5.697 | 42.686 | 18.948 |
| Datei:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 72,8 | 81,0 | 68,8 | 79 | 8.862 | 1.440 | 589 |
| Datei:Flag of Burundi.svg Burundi | 69,9 | 74,5 | 68,1 | 70,3 | 5.131 | 609 | 250 |
| Datei:Flag of Chile.svg Chile | 77,7 | 80,5 | 79,8 | 79,4 | 13.331 | 56.972 | 19.231 |
| Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | 73,4 | 75,0 | 79,7 | 3.547 | 33.683 | 11.793 | |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 80,8 | 89,3 | 83,8 | 73,9 | 4.475 | 284.022 | 58.784 |
| Datei:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo | 71,1 | 79,4 | 75,5 | 83 | 37.100 | 1.084 | 382 |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 66,7 (76)<ref>Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2014. Deutsche Bundesbank, März 2016, abgerufen am 7. November 2020.</ref> | 78,9 | 81,6 | 78,8 | 67.668 | 216.654 | 35.313 |
| Datei:Flag of Dominica.svg Dominica | 76,3 | 73,6 | 82,3 | 81,3 | 55 | 33.306 | 9.447 |
| Datei:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik | 72,3 | ||||||
| Datei:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | 73,7 | 72,9 | 79,6 | 583 | 2.936 | 1.120 | |
| Datei:Flag of Ecuador.svg Ecuador | 76,0 | 75,6 | 75,9 | 80,1 | 10.725 | 19.144 | 6.399 |
| Datei:Flag of El Salvador.svg El Salvador | 74,6 | 72,6 | 74,3 | 81,2 | 4.087 | 29.870 | 10.148 |
| Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 71,2 | 79,3 | |||||
| Datei:Flag of Eritrea.svg Eritrea | 79,4 | 62,1 | 76,3 | 2.526 | 4.134 | 1.910 | |
| Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 67,5 | 65,6 | 71,6 | 73,1 | 1.028 | 78.458 | 24.915 |
| Datei:Flag of Eswatini.svg Eswatini | 78,0 | ||||||
| Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi | 70,9 | 80,3 | 70,2 | 78,5 | 580 | 15.598 | 6.126 |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 61,5 | 76,6 | 74,2 | 74,4 | 4.341 | 183.124 | 55.532 |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | 73,0 | 72,0 | 69,6 | 70,2 | 49.722 | 276.121 | 101.942 |
| Datei:Flag of Gabon.svg Gabun | 78,4 | 78,3 | 71,9 | 79,7 | 1.149 | 15.113 | 6.035 |
| Datei:Flag of The Gambia.svg Gambia | 72,3 | 83,2 | 77,1 | 85,7 | 969 | 2.141 | 694 |
| Datei:Flag of Georgia.svg Georgien | 72,5 | 75,0 | 68,7 | 81,7 | 2.932 | 12.609 | 5.226 |
| Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | 69,2 | 75,0 | 69,9 | 75,3 | 15.377 | 4.292 | 1.706 |
| Datei:Flag of Grenada.svg Grenada | 76,3 | 73,6 | 82,7 | 81,3 | 71 | 45.272 | 12.218 |
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 65,4<ref name="Uni Ontario" /> | 67,0 | 65,4 | 68,2 | 9.021 | 96.110 | 40.000 |
| Datei:Flag of Guatemala.svg Guatemala | 77,9 | ||||||
| Datei:Flag of Guinea.svg Guinea | 69,3 | 74,1 | 74,1 | 81,6 | 6.268 | 2.185 | 802 |
| Datei:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau | 71,0 | 72,6 | 71,2 | 78 | 936 | 1.647 | 655 |
| Datei:Flag of Guyana.svg Guyana | 70,7 | 68,4 | 73,4 | 76,9 | 482 | 11.349 | 3.829 |
| Datei:Flag of Haiti.svg Haiti | 75,5 | 91,7 | 80,1 | 79,9 | 6.426 | 723 | 214 |
| Datei:Flag of Honduras (1949–2022, 2026–present).svg Honduras | 74,3 | ||||||
| Datei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong | 74,0 | 85,6 | 77,7 | 73,8 | 6.267 | 489.258 | 146.887 |
| Datei:Flag of India.svg Indien | 66,9 | 87,6 | 83,2 | 82,3 | 865.783 | 14.569 | 3.042 |
| Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 76,4 | 84,0 | 83,3 | 78,2 | 172.908 | 10.545 | 1.977 |
| Datei:Flag of Iraq.svg Irak | 63,3 | 71 | 19.788 | 16.540 | 7.331 | ||
| Datei:Flag of Iran.svg Iran | 70,7 | 77,9 | 70,5 | 79,2 | 57.686 | 13.437 | 5.254 |
| Datei:Flag of Ireland.svg Irland | 58,1 | 80,0 | 79,6 | 80 | 3.491 | 272.310 | 104.842 |
| Datei:Flag of Iceland.svg Island | 66,4 | 72,0 | 69,4 | 64,6 | 250 | 380.868 | 165.961 |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | 67,7 | 77,2 | 77,7 | 74,7 | 5.499 | 196.568 | 58.066 |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | 60,9 | 68,7 | 66,9 | 67,2 | 48.509 | 234.139 | 91.889 |
| Datei:Flag of Jamaica.svg Jamaika | 68,6 | 76,8 | 77,5 | 82,2 | 2.002 | 20.878 | 6.798 |
| Datei:Flag of Japan.svg Japan | 54,7 | 63,1 | 62,6 | 64,7 | 104.963 | 238.104 | 110.408 |
| Datei:Flag of Yemen.svg Jemen | 61,3 | 73,6 | 79,8 | 88,3 | 14.580 | 4.926 | 1.467 |
| Datei:Flag of Jordan.svg Jordanien | 67,8 | 73,0 | 69,6 | 76,7 | 5.512 | 26.475 | 10.947 |
| Datei:Flag of Cambodia.svg Kambodscha | 71,4 | 79,5 | 71,8 | 78,3 | 9.797 | 5.395 | 2.029 |
| Datei:Flag of Cameroon.svg Kamerun | 71,1 | 78,0 | 74,3 | 83,3 | 11.754 | 2.840 | 1.036 |
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 68,8 (75)<ref name="luxembourg" /> | 73,2 | 72,8 | 72,6 | 29.136 | 294.255 | 107.004 |
| Datei:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde | 68,8 | ||||||
| Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | 65,5 | 89,2 | 77,2 | 77,6 | 12.147 | 26.317 | 6.642 |
| Datei:Flag of Qatar.svg Katar | 68,0 | 63,3 | 58,6 | 2.223 | 147.745 | 69.671 | |
| Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 69,9 | 82,7 | 74,5 | 82,6 | 25.384 | 9.791 | 3.553 |
| Datei:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan | 68,0 | 71,6 | 68,1 | 75,2 | 3.721 | 5.758 | 2.412 |
| Datei:Flag of Colombia.svg Kolumbien | 76,5 | 76,2 | 77,0 | 83,5 | 34.254 | 16.411 | 5.325 |
| Datei:Flag of the Comoros.svg Komoren | 71,1 | 99,7 | 78,3 | 86,1 | 423 | 5.155 | 1.679 |
| Datei:Flag of the Republic of the Congo.svg Republik Kongo | 71,1 | 78,5 | 76,9 | 85,5 | 2.618 | 2.701 | 913 |
| Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 65,4 | 64,5 | 64,5 | 70,2 | 3.329 | 62.804 | 29.183 |
| Datei:Flag of Kuwait.svg Kuwait | 75,4 | 76,3 | 86,2 | 3.086 | 131.269 | 46.218 | |
| Datei:Flag of Laos.svg Laos | 75,2 | 79,4 | 88,3 | 4.042 | 6.720 | 2.002 | |
| Datei:Flag of Lesotho.svg Lesotho | 76,7 | 81,5 | 80,5 | 88,8 | 1.233 | 1.313 | 384 |
| Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | 67,0 | 67,0 | 78,9 | 80,5 | 1.536 | 60.347 | 13.348 |
| Datei:Flag of Lebanon.svg Libanon | 76,2 | 86,1 | 81,9 | 80,2 | 4.205 | 55.226 | 12.198 |
| Datei:Flag of Liberia.svg Liberia | 75,2 | 72,7 | 80,6 | 2.350 | 2.169 | 820 | |
| Datei:Flag of Libya.svg Libyen | 86,2 | 65,9 | 76 | 4.169 | 19.473 | 8.330 | |
| Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 66,6 | 66,5 | 66,3 | 72 | 2.296 | 50.254 | 22.261 |
| Datei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 65,0 | 75,4 | 67,0 | 66,3 | 461 | 358.003 | 139.789 |
| Datei:Flag of Madagascar.svg Madagaskar | 72,2 | 77,8 | 72,2 | 82,1 | 12.909 | 1.610 | 626 |
| Datei:Flag of Malawi.svg Malawi | 73,6 | 81,7 | 75,1 | 84,5 | 8.798 | 1.313 | 468 |
| Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 73,3 | 80,0 | 79,6 | 83 | 21.823 | 31.270 | 8.940 |
| Datei:Flag of Maldives.svg Malediven | 75,5 | 72,4 | 80,8 | 315 | 23.297 | 8.555 | |
| Datei:Flag of Mali.svg Mali | 75,0 | 74,0 | 70,7 | 80 | 8.088 | 1.955 | 773 |
| Datei:Flag of Malta.svg Malta | 66,4 | 67,9 | 64,0 | 61,1 | 349 | 143.566 | 76.016 |
| Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | 69,0 | 79,0 | 76,6 | 82,4 | 23.613 | 12.929 | 4.010 |
| Datei:Flag of Mauritania.svg Mauretanien | 68,6 | 74,8 | 68,1 | 75,8 | 2.310 | 2.397 | 976 |
| Datei:Flag of Mauritius.svg Mauritius | 66,1 | 71,6 | 66,2 | 75,8 | 951 | 50.796 | 20.875 |
| Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko | 74,9 | 77,9 | 77,7 | 80,4 | 85.594 | 31.553 | 9.944 |
| Datei:Flag of Moldova.svg Moldau | 69,1 | 68,0 | 64,5 | 69,1 | 3.193 | 12.804 | 5.855 |
| Datei:Flag of Mongolia.svg Mongolei | 71,5 | 66,8 | 74,2 | 1.986 | 6.135 | 2.654 | |
| Datei:Flag of Montenegro.svg Montenegro | 63,3 | 64,8 | 68,1 | 477 | 53.484 | 24.242 | |
| Datei:Flag of Mozambique.svg Mosambik | 68,9 | 83,5 | 71,6 | 75 | 13.814 | 880 | 352 |
| Datei:Flag of Myanmar.svg Myanmar | 74,1 | 59,7 | 68 | 34.915 | 3.323 | 1.556 | |
| Datei:Flag of Namibia.svg Namibia | 84,7 | 92,5 | 78,8 | 86,8 | 1.395 | 17.220 | 5.502 |
| Datei:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal | 80,4 | 71,0 | 78,8 | 17.585 | 3.870 | 1.510 | |
| Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 65,1 | 69,1 | 67,2 | 70 | 3.525 | 304.124 | 116.437 |
| Datei:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | 75,5 | 76,7 | 75,9 | 81,3 | 3.937 | 9.279 | 3.005 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 65,0 | 74,3 | 90,2 | 75 | 13.326 | 279.077 | 31.057 |
| Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 73,6 | 83,7 | 80,9 | 86 | 90.731 | 4.881 | 1.249 |
| Datei:Flag of Niger.svg Niger | 72,9 | 76,5 | 68,2 | 73,8 | 8.909 | 1.126 | 463 |
| Datei:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien | 66,1 | 68,2 | |||||
| Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 63,3 | 79,8 | 79,8 | 79,4 | 4.100 | 267.348 | 70.627 |
| Datei:Flag of Oman.svg Oman | 73,6 | 78,6 | 88 | 3.608 | 43.291 | 14.723 | |
| Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 64,6 | 78,5 | 73,9 | 74,2 | 7.092 | 274.919 | 94.070 |
| Datei:Flag of East Timor.svg Osttimor | 56,5 | 62,7 | 602 | 5.143 | 2.453 | ||
| Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 69,8 | 72,7 | 66,5 | 74 | 113.388 | 4.098 | 1.766 |
| Datei:Flag of Panama.svg Panama | 76,6 | 76,6 | 78,0 | 81,9 | 2.711 | 39.980 | 13.259 |
| Datei:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea | 73,8 | 97,3 | 76,6 | 84,3 | 4.611 | 6.485 | 2.120 |
| Datei:Flag of Paraguay.svg Paraguay | 76,6 | 77,4 | 76,8 | 81,5 | 4.268 | 11.865 | 3.887 |
| Datei:Flag of Peru.svg Peru | 73,8 | 80,7 | 78,8 | 80 | 21.132 | 17.843 | 4.989 |
| Datei:Flag of the Philippines.svg Philippinen | 71,7 | 83,4 | 83,7 | 87,3 | 63.365 | 12.063 | 2.618 |
| Datei:Flag of Poland.svg Polen | 65,7 | 73,0 | 67,7 | 71,6 | 30.598 | 57.873 | 22.600 |
| Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 66,7 | 71,3 | 69,2 | 70,6 | 8.373 | 131.088 | 44.025 |
| Datei:Flag of Rwanda.svg Ruanda | 71,4 | 89,4 | 74,2 | 81,8 | 6.313 | 3.435 | 1.259 |
| Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 65,1 | 73,0 | 64,7 | 69,6 | 15.517 | 43.074 | 19.582 |
| Datei:Flag of Russia.svg Russland | 69,9 | 92,3 | 87,9 | 88 | 111.481 | 27.381 | 3.683 |
| Datei:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg St. Kitts und Nevis | 76,3 | 73,6 | |||||
| Datei:Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia | 76,3 | 68,7 | 72,8 | 81,3 | 133 | 36.586 | 13.418 |
| Datei:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg St. Vincent und die Grenadinen | 74,1 | 76,8 | 81,8 | 81,3 | 75 | 20.088 | 5.508 |
| Datei:Flag of the Solomon Islands.svg Salomonen | 74,0 | 70,0 | 81,4 | 321 | 12.933 | 5.260 | |
| Datei:Flag of Zambia.svg Sambia | 76,6 | 95,9 | 79,8 | 88,6 | 7.926 | 2.565 | 784 |
| Datei:Flag of Samoa.svg Samoa | 75,6 | 74,7 | 77,7 | 106 | 37.066 | 13.286 | |
| Datei:Flag of São Tomé and Príncipe.svg São Tomé und Príncipe | 71,1 | 80,7 | 67,4 | 73,4 | 98 | 3.654 | 1.545 |
| Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | 73,7 | 74,5 | 83,4 | 86,4 | 23.208 | 67.032 | 16.599 |
| Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 74,2 (89)<ref name="luxembourg" /> | 83,2 | 86,7 | 88,1 | 7.723 | 265.260 | 41.582 |
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 80,3 | 72,1 | 70,2 | 77,2 | 6.866 | 564.653 | 227.891 |
| Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | 69,7 | 76,4 | 72,6 | 79,7 | 7.763 | 4.265 | 1.632 |
| Datei:Flag of Serbia.svg Serbien | 65,4 | 67,6 | 71,3 | 6.798 | 25.046 | 10.737 | |
| Datei:Flag of Seychelles.svg Seychellen | 76,0 | 90,2 | 70,4 | 76 | 68 | 57.835 | 22.572 |
| Datei:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | 68,7 | 75,1 | 69,4 | 73,2 | 3.698 | 693 | 278 |
| Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | 84,5<ref name="Uni Ontario" /> | 79,4 | 71,9 | 79,7 | 8.340 | 4.734 | 1.843 |
| Datei:Flag of Singapore.svg Singapur | 68,9 | 74,0 | 75,7 | 78,8 | 4.637 | 297.873 | 96.967 |
| Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 62,9 | 49,0 | 49,8 | 50,5 | 4.340 | 66.171 | 40.432 |
| Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 62,6 | 58,5 | 66,2 | 65,2 | 1.675 | 122.508 | 50.380 |
| Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 57,0 | 68,0 | 69,4 | 69,1 | 37.450 | 207.531 | 95.360 |
| Datei:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka | 66,5 | 80,7 | 70,0 | 77 | 14.408 | 20.628 | 8.283 |
| Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 76,3 | 83,0 | 80,6 | 88,6 | 36.027 | 21.380 | 6.476 |
| Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 57,9 | 71,9 | 60,6 | 68,2 | 41.721 | 175.015 | 72.198 |
| Datei:Flag of Sudan.svg Sudan | 71,8 | 68,7 | 20.474 | 534 | 218 | ||
| Datei:Flag of Suriname.svg Suriname | 99,5 | 83,2 | 88,6 | 373 | 6.089 | 1.562 | |
| Datei:Flag of Syria (2025-).svg Syrien | 72,9 | 69,9 | 77,8 | 9.664 | 2.179 | 884 | |
| Datei:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan | 66,4 | 71,0 | 65,6 | 72,8 | 5.118 | 3.602 | 1.589 |
| Datei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan | 65,5 | 73,9 | 75,1 | 70,7 | 19.296 | 210.525 | 70.191 |
| Datei:Flag of Tanzania.svg Tansania | 67,6 | 73,1 | 66,1 | 74,4 | 26.837 | 3.069 | 1.282 |
| Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 71,0 | 85,9 | 84,6 | 77,1 | 53.073 | 21.854 | 3.726 |
| Datei:Flag of Togo (3-2).svg Togo | 71,1 | 78,8 | 73,4 | 81,5 | 3.909 | 1.241 | 469 |
| Datei:Flag of Tonga.svg Tonga | 75,6 | 68,2 | 77,7 | 59 | 47.889 | 19.709 | |
| Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago | 68,9 | 68,4 | 73,2 | 75,7 | 1.006 | 41.094 | 14.888 |
| Datei:Flag of Chad.svg Tschad | 68,1 | 77,4 | 73,0 | 77,6 | 6.551 | 1.167 | 435 |
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 62,6 | 76,0 | 72,5 | 77,6 | 8.509 | 64.663 | 20.854 |
| Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | 69,3 | 73,1 | 70,5 | 78 | 8.111 | 13.853 | 5.395 |
| Datei:Flag of Turkey.svg Türkei | 71,8 | 83,2 | 79,4 | 81 | 55.543 | 24.398 | 6.568 |
| Datei:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan | 77,7 | 63,0 | 70,5 | 3.607 | 15.691 | 6.974 | |
| Datei:Flag of Uganda.svg Uganda | 72,3 | 81,4 | 72,9 | 82,8 | 18.650 | 1.603 | 612 |
| Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 66,7 | 91,7 | 84,7 | 83,4 | 34.998 | 8.792 | 1.223 |
| Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 65,1 | 62,5 | 66,3 | 68 | 7.803 | 44.321 | 17.666 |
| Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 70,8 | 69,9 | 72,1 | 77,4 | 2.501 | 30.320 | 11.084 |
| Datei:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | 75,6 | 68,8 | 81,4 | 157 | 15.090 | 6.098 | |
| Datei:Flag of Venezuela.svg Venezuela | 71,2 | 83,7 | 74,3 | 77,8 | 20.912 | ||
| Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate | 71,0 | 79,6 | 88,5 | 7.874 | 117.060 | 35.315 | |
| Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 80,1 | 86,2 | 85,2 | 85 | 245.140 | 432.365 | 65.904 |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 69,7 (66)<ref name="luxembourg" /> | 73,2 | 74,6 | 70,6 | 51.209 | 280.049 | 97.452 |
| Datei:Flag of Vietnam.svg Vietnam | 68,2 | 74,8 | 76,1 | 79,7 | 68.085 | 11.712 | 3.679 |
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 55,0 | 81,9 | 70,2 | 70,1 | 1.090.231 | 58.544 | 20.942 |
| Datei:Flag of Belarus.svg Belarus | 62,8 | 62,2 | 62,1 | 67,2 | 7.390 | 16.590 | 7.931 |
| Datei:Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik | 78,2 | 85,8 | 77,7 | 84,5 | 2.183 | 749 | 244 |
| Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | 83,5 | 80,1 | 79,1 | 918 | 116.207 | 28.803 |
- Datenbasis
- Die Daten für 2016 und 2019 stammen zumeist aus dem Credit Suisse – Global Wealth Databook 2016 und 2019.<ref>Global Wealth Databook 2016. (PDF; 14,1 MB) Credit Suisse Group AG - Research Institute, Oktober 2016, S. 107, abgerufen am 7. November 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref name="CreditSuisse2019"/> Notiz: Die Vermögensdaten (Median) sind meist das Resultat einer Schätzung, siehe Originalreport für Details zur Methode.
- Die Daten der Spalte Gini (2000), sowie einiger zusätzlicher Länder entstammen dem Institut für Entwicklungsökonomie der Universität der Vereinten Nationen (UNU-WIDER).<ref name="UNUWIDER2000">UNU-WIDER: The World Distribution of Household Wealth. (PDF; 573 KB) Februar 2008, S. 8, abgerufen am 8. November 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Datenbasis ist das Jahr 2000.
- In Klammern stehen die Werte aus der Luxembourg Wealth Study<ref name="luxembourg">Luxembourg Income Study, Banca d'Italia, Syracuse University: Luxembourg Wealth Study Working Paper Series. (PDF; 535 KB) Comparing wealth distribution accross rich countries: First results from the Luxembourg Wealth Study. 9. August 2006, S. 31, abgerufen am 8. November 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> aus einem teils etwas späteren Zeitraum.
- Die Daten für Griechenland und Simbabwe wurden aus einer 150 Länder umfassenden Veröffentlichung, u. a. ebenfalls von UNU-WIDER, ergänzt.<ref name="Uni Ontario">University of Western Ontario, UNU-WIDER, New York University: Estimating the level and distribution of globalhousehold wealth. (PDF; 368 KB) November 2007, S. 45-50, abgerufen am 8. November 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Datenbasis ist auch hier das Jahr 2000.
- Schweden wird hierbei als Extremfall unter den reichen Ländern angesehen, bei dem das Vermögen einer einzigen sehr wohlhabenden Familie - den Wallenbergs - die Verteilungsstatistik massiv beeinflusst.<ref>The Wallenberg group: A Nordic pyramid. The Economist, 10. März 2016, abgerufen am 8. November 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
- Anmerkung
- Umfragenbasierte Vermögensvergleiche sind mit einem systematischen Fehler behaftet, der umso höher ist, je höher der Gini-Koeffizient ist, da die dann wenigen Besitzer hochkonzentrierter Vermögen entweder aus statistischen Gründen kaum mehr erfasst werden können oder keine Auskunft geben.
- Je nach Erhebungsverfahren, das in den einzelnen Ländern praktiziert wird, können zudem die Ergebnisse erheblich variieren, so dass nur eine begrenzte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Ländern möglich ist.
Länder nach Vermögensstufen
Folgende Liste gibt einen Überblick über die Anteile der erwachsenen Personen eines Landes, die einer bestimmten Vermögensklasse angehören. Besitzt eine Person ein privates Vermögen von unter 10.000 US-Dollar, gehört sie der untersten Stufe an, bei einem Vermögen zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar, gehört sie der zweiten Stufe an usw. Alle Zahlen stammen aus dem Global Wealth Databook 2016 der Bank Credit Suisse.<ref>Publikationen. Credit Suisse, abgerufen am 8. November 2020.</ref> Länder sind sortiert nach dem Anteil der Personen in der höchsten Vermögensklasse (über 1 Million), sollte dieser gleich sein oder bei 0 liegen, nach der nächsten Stufe (zwischen 100.000 und 1 Million).
Siehe auch
- Liste der Länder nach Gesamtvermögen
- Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf
- Vermögensverteilung in Deutschland
