Liste der Kulturgüter in Möhlin
Die Liste der Kulturgüter in Möhlin enthält alle Objekte in der Gemeinde Möhlin im Kanton Aargau, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSG">Bundeskanzlei: Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 20. Juni 2014, abgerufen am 30. August 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten<ref name="KGSV">Bundeskanzlei: Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR. Schweizerischer Bundesrat, 29. Oktober 2014, abgerufen am 30. August 2017 (Stand am 1. Januar 2016).</ref> unter Schutz stehen.
Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 1. Januar 2023). Unter übrige Baudenkmäler sind weitere geschützte Objekte zu finden, die in der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde verzeichnet und nicht bereits in der Liste der Kulturgüter enthalten sind.
Kulturgüter
| Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauerreste im Bürkli | Riburg «Bürkli», Teil der spätrömischen Rheinbefestigung und frühmittelalterliche Befestigung KGS-Nr.: 185 |
A | F | 630171 / 270072{{#coordinates:47.58065|7.83965 |
name=Riburg Bürkli|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Wohnhäuser im Bata-Areal | Bata Areal mit Fabriken, Arbeitersiedlung, Kosthaus und Park KGS-Nr.: 9877 |
A | G | Bata-Park 1-58 / Gewerbepark Bata 1-10 630199 / 268876{{#coordinates:47.56990|7.83995 |
name=Bata-Areal, Batastrasse 719, 743|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Mauerreste im Fahrgraben | Fahrgraben (Teil der spätrömischen Rheinbefestigung) KGS-Nr.: 11752 |
A | F | 632688 / 270847{{#coordinates:47.58750|7.87317 |
name=Fahrgraben|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Untere Wehren | Untere Wehren (Teil der spätrömischen Rheinbefestigung) KGS-Nr.: 11753 |
A | F | 634074 / 270740{{#coordinates:47.58647|7.89159 |
name=Untere Wehren|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Christkatholische Kirche St. Leodegar | Christkatholische Kirche St. Leodegar KGS-Nr.: 186 |
B | G | Kirchsteig 5.2, 5.3 630250 / 267569{{#coordinates:47.55814|7.84054 |
name=Christkatholische Kirche St. Leodegar, Friedhofweg|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Untere Mühle mit Ökonomiegebäude | Untere Mühle mit Ökonomiegebäude KGS-Nr.: 15585 |
B | G | Hauptstrasse 88–90 630828 / 267319{{#coordinates:47.55586|7.84819 |
name=Untere Mühle mit Ökonomiegebäude, Hauptstrasse 88-90|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Landhaus Johann Urban Kym KGS-Nr.: 15586 |
B | G | J. U. Kym-Weg 1 631242 / 266876{{#coordinates:47.55186|7.85366 |
name=Landhaus Johann Urban Kym, J. U. Kym-Weg 1|region=CH-AG|type=building}} |
| |
| St. Wendelinskapelle | St. Wendelinskapelle KGS-Nr.: 15587 |
B | G | Zeiningerstrasse 1.2 631219 / 267050{{#coordinates:47.55343|7.85337 |
name=St. Wendelinskapelle, Wendolinsgasse|region=CH-AG|type=building}} |
|
| St. Fridolinskapelle | St. Fridolinskapelle KGS-Nr.: 15588 |
B | G | Riburgerstrasse 42.1 630196 / 268630{{#coordinates:47.56768|7.83989 |
name=St. Fridolinskapelle, Fridolinsgasse|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Chleematt-Kreuzgasse (spätbronzezeitliches Brandgräberfeld) KGS-Nr.: 15589 |
B | F | 630226 / 269426{{#coordinates:47.57484|7.84034 |
name=Chleematt-Kreuzgasse|region=CH-AG|type=building}} |
| |
| Langacher (frühmittelalterliches Gräberfeld) KGS-Nr.: 15590 |
B | F | 629801 / 266481{{#coordinates:47.54837|7.83449 |
name=Langacher|region=CH-AG|type=building}} |
| |
| Grenzstein zwischen Rappertshäusern und Möhlin | Rappertshäusern (mittelalterliche Wüstung) KGS-Nr.: 15591 |
B | F | 632830 / 270800{{#coordinates:47.58707|7.87505 |
name=Rappertshäusern|region=CH-AG|type=building}} |
|
| Thalmatthau (frühmittelalterliche Gräbergruppe) KGS-Nr.: 15592 |
B | F | 629051 / 266025{{#coordinates:47.54431|7.82450 |
name=Thalmatthau|region=CH-AG|type=building}} |
Übrige Baudenkmäler
| ID | Foto | Objekt | Typ | Standort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | Bauernhaus | G | Brunngasse 8–10 630680 / 267525{{#coordinates:47.55772|7.84625 |
name=Bauernhaus, Brunngasse 8-10-1.18|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 1.19 | Alte Kanzlei | G | Bahnhofstrasse 62 630416 / 267490{{#coordinates:47.55742|7.84273 |
name=Alte Kanzlei, Bahnhofstrasse 62-1.19|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 1.20 | Landhaus | G | Landstrasse 81 631180 / 267074{{#coordinates:47.55364|7.85286 |
name=Landhaus, Landstrasse 81-1.20|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 8 | Wappenrelief (innerhalb Wohnhaus) | K | Hauptstrasse 68 630518 / 267490{{#coordinates:47.55742|7.84409 |
name=Wappenrelief, Hauptstrasse 68-8|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 10 | Bata-Park 3-Etagen-Gebäude (Halle 2) | G | Gewerbepark Bata 2 630449 / 269639{{#coordinates:47.57675|7.84332 |
name=Bata-Park 3-Etagen-Gebäude (Halle 2), Batastrasse-10|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 11 | Bata-Park 3-Etagen-Gebäude (Halle 1) | G | Gewerbepark Bata 1 630348 / 269577{{#coordinates:47.57619|7.84197 |
name=Bata-Park 3-Etagen-Gebäude (Halle 1), Batastrasse-11|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 12 | Wegkreuz (um 1600) | G | Wendolinsgasse 631208 / 267050{{#coordinates:47.55343|7.85322 |
name=Wegkreuz, Wendolinsgasse-12|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 901 | Römisch-katholische Pfarrkirche | G | Hauptstrasse 25 630475 / 267978{{#coordinates:47.56181|7.84355 |
name=Römisch-katholische Pfarrkirche, Hauptstrasse 25-901|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 902 | Schulhaus Fuchsrain | G | Schulhausweg 20 630561 / 267842{{#coordinates:47.56058|7.84468 |
name=Schulhaus Fuchsrain, Schulhausweg 20-902|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 903 | Restaurant Krone | G | Landstrasse 91 631334 / 267078{{#coordinates:47.55367|7.85490 |
name=Restaurant Krone, Landstrasse 91-903|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 904 | Bauernhaus | G | Landstrasse 83 631218 / 267112{{#coordinates:47.55398|7.85337 |
name=Bauernhaus, Landstrasse 83-904|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 906 | Gasthof Löwen | G | Landstrasse 62 631168 / 266990{{#coordinates:47.55289|7.85269 |
name=Gasthof Löwen, Landstrasse 62-906|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 910 | Wohnhaus (Anbau) | G | Hauptstrasse 82–84 630811 / 267305{{#coordinates:47.55574|7.84797 |
name=Wohnhaus, Hauptstrasse 82-84-910|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 911 | Stallscheune | G | Hauptstrasse 78 630767 / 267287{{#coordinates:47.55558|7.84739 |
name=Stallscheune, Hauptstrasse 78-911|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 913 | Rösslischeune | G | Hauptstrasse 81 630637 / 267450{{#coordinates:47.55705|7.84567 |
name=Rösslischeune, Brunngasse-913|region=CH-AG|type=building}} | Objektansicht vor Renovation/Umbau | |
| 914 | Wohnhaus | G | Hauptstrasse 68 630516 / 267490{{#coordinates:47.55742|7.84406 |
name=Wohnhaus, Hauptstrasse 68-914|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 916 | Bauernhaus (Wohnteil) | G | Hauptstrasse 54 630506 / 267682{{#coordinates:47.55914|7.84395 |
name=Bauernhaus, Hauptstrasse 54-916|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 918 | Zehntenhaus | G | Leigrubenstrasse 2 630700 / 267539{{#coordinates:47.55785|7.84651 |
name=Zehntenhaus, Leigrubenstrasse 2-918|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 921 | Bahnhof | G | Dammstrasse 2 629746 / 267974{{#coordinates:47.56180|7.83387 |
name=Bahnhof, Dammstrasse 2-921|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 922 | Melihuus mit Dorfmuseum | G | Bachstrasse 20 630286 / 267693{{#coordinates:47.55925|7.84102 |
name=Melihuus mit Dorfmuseum, Bachstrasse 20-922|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 923 | Bauernhaus | G | Bachstrasse 14 630338 / 267722{{#coordinates:47.55951|7.84172 |
name=Bauernhaus, Bachstrasse 14-923|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 924 | Evangelisch-reformierte Kirche | G | Kirchstrasse 21 630244 / 267410{{#coordinates:47.55671|7.84044 |
name=Evangelisch-reformierte Kirche, Kirchstrasse 21-924|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 926 | Bauernhaus | G | Im Winkel 2 630125 / 268581{{#coordinates:47.56725|7.83894 |
name=Bauernhaus, Im Winkel 2-926|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 927 | Wohnhaus mit Scheune | G | Riburgerstrasse 35 630196 / 268531{{#coordinates:47.56679|7.83988 |
name=Wohnhaus mit Scheune, Riburgerstrasse 35-927|region=CH-AG|type=building}} | ||
| 928 | Wohnhaus | G | Riburgerstrasse 37 630187 / 268550{{#coordinates:47.56696|7.83976 |
name=Wohnhaus, Riburgerstrasse 37-928|region=CH-AG|type=building}} |
Legende: Siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung. Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Inventar- oder Gebäudenummer in der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde verwendet.
Weblinks
Einzelnachweise
<references responsive />
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Hellikon | Kaiseraugst | Magden | Möhlin | Mumpf | Obermumpf | Olsberg | Rheinfelden | Schupfart | Stein | Wallbach | Wegenstetten | Zeiningen | Zuzgen