Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1999
| 7. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | Japan Maebashi, Japan |
| Stadion | Green Dome |
| Teilnehmende Länder | 115 |
| Teilnehmende Athleten | 451 |
| Wettbewerbe | 28 |
| Eröffnung | 5. März 1999 |
| Schlusstag | 7. März 1999 |
| Chronik | |
| ← Paris 1997 | Lissabon 2001 → |
Die 7. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften fanden vom 5. bis 7. März 1999 in der japanischen Stadt Maebashi statt. Die Wettbewerbe wurden im Green Dome ausgetragen.
Es gab zwei neue Weltrekorde:
- Die US-amerikanische 4-mal-400-Meter-Staffel der Männer benötigte 3:02,83 min.
- Die russische 4-mal-400-Meter-Staffel der Frauen erreichte eine Zeit von 3:24,25 min.
Männer
60 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Greene | Datei:Flag of the United States.svg USA | 6,42 (WMR) |
| 2 | Tim Harden | Datei:Flag of the United States.svg USA | 6,43 (PB) |
| 3 | Jason Gardener | Datei:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 6,46 (AR) |
| 4 | Matthew Shirvington | Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS | 6,52 (AR) |
| 5 | Deji Aliu | Datei:Flag of Nigeria.svg NGR | 6,58 |
| 6 | Donovan Powell | Datei:Flag of Jamaica.svg JAM | 6,59 |
| 7 | Jason Livingston | Datei:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 6,63 |
| 8 | Bruny Surin | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg CAN | 6,64 |
Datum: 7. März, 16:40 Uhr
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Fredericks | Datei:Flag of Namibia.svg NAM | 20,10 (WMR) |
| 2 | Obadele Thompson | Datei:Flag of Barbados.svg BAR | 20,26 (AR) |
| 3 | Kevin Little | Datei:Flag of the United States.svg USA | 20,48 |
| 4 | Francis Obikwelu | Datei:Flag of Nigeria.svg NGR | 20,85 |
| 5 | Kōji Itō | Japan JPN | 20,95 |
| 6 | Rohsaan Griffin | Datei:Flag of the United States.svg USA | 22,06 |
Datum: 6. März, 15:20 Uhr
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Baulch | Datei:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 45,73 |
| 2 | Milton Campbell | Datei:Flag of the United States.svg USA | 45,99 |
| 3 | Alejandro Cárdenas | Datei:Flag of Mexico.svg MEX | 46,02 (NR) |
| 4 | Troy McIntosh | Datei:Flag of the Bahamas.svg BAH | 46,05 (NR) |
| 5 | Roxbert Martin | Datei:Flag of Jamaica.svg JAM | 46,85 |
| 6 | Lars Figura | Datei:Flag of Germany.svg GER | 47,06 |
Datum: 7. März, 14:25 Uhr
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Botha | Datei:Flag of South Africa.svg RSA | 1:45,47 |
| 2 | Wilson Kipketer | Datei:Flag of Denmark.svg DEN | 1:45,49 |
| 3 | Nico Motchebon | Datei:Flag of Germany.svg GER | 1:45,74 |
| 4 | Balázs Korányi | Datei:Flag of Hungary.svg HUN | 1:46,47 (NR) |
| 5 | James Nolan | Datei:Flag of Ireland.svg IRL | 1:47,77 |
| 6 | Savieri Ngidhi | Datei:Flag of Zambia.svg ZAM | 1:47,79 |
Datum: 7. März, 16:00 Uhr
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg ETH | 3:33,77 (CR) |
| 2 | Laban Rotich | Datei:Flag of Kenya.svg KEN | 3:33,98 |
| 3 | Andrés Manuel Díaz | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 3:34,46 |
| 4 | William Tanui | Datei:Flag of Kenya.svg KEN | 3:34,77 (PB) |
| 5 | Rui Silva | Datei:Flag of Portugal.svg POR | 3:34,99 (NR) |
| 6 | Ali Hakimi | Datei:Flag of Tunisia.svg TUN | 3:37,88 |
| 7 | Adil Kaouch | Datei:Flag of Morocco.svg MAR | 3:38,48 |
| 8 | Richard Boulet | Datei:Flag of the United States.svg USA | 3:39,93 |
Datum: 7. März, 14:50 Uhr
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg ETH | 7:53,57 |
| 2 | Paul Bitok | Datei:Flag of Kenya.svg KEN | 7:53,79 |
| 3 | Million Wolde | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg ETH | 7:53,85 |
| 4 | Gennaro Di Napoli | Datei:Flag of Italy.svg ITA | 7:55,60 |
| 5 | Yousef El Nasri | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 7:56,70 |
| 6 | Steve Holman | Datei:Flag of the United States.svg USA | 7:56,96 |
| 7 | Darren Lynch | Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS | 7:58,12 |
| 8 | Marco Antonio Rufo | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 7:58,24 |
Datum: 5. März, 16:55 Uhr
60 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Jackson | Datei:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 7,38 (CR) |
| 2 | Reggie Torian | Datei:Flag of the United States.svg USA | 7,40 |
| 3 | Falk Balzer | Datei:Flag of Germany.svg GER | 7,44 |
| 4 | Duane Ross | Datei:Flag of the United States.svg USA | 7,50 |
| 5 | Tomasz Ścigaczewski | Datei:Flag of Poland.svg POL | 7,52 |
| 6 | Anier García | Datei:Flag of Cuba.svg CUB | 7,59 |
| 7 | Elmar Lichtenegger | Datei:Flag of Austria.svg AUT | 7,69 |
| 8 | Igor Kováč | Datei:Flag of Slovakia.svg SVK | 7,81 |
Datum: 9. März, 19:00 Uhr
4 × 400 m Staffel
Datum: 7. März, 17:40 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Sotomayor | Datei:Flag of Cuba.svg CUB | 2,36 (WL) |
| 2 | Wjatscheslaw Woronin | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 2,36 (WL) |
| 3 | Charles Austin | Datei:Flag of the United States.svg USA | 2,33 |
| 4 | Martin Buß | Datei:Flag of Germany.svg GER | 2,30 (PB) |
| 5 | Staffan Strand | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | 2,25 |
| 6 | Andrij Sokolowskyj | Datei:Flag of Ukraine.svg UKR | 2,25 |
| Tomáš Janků | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 2,25 | |
| Stefan Holm | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | 2,25 |
Datum: 7. März, 13:00 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Galfione | Datei:Flag of France.svg FRA | 6,00 (CR) |
| 2 | Jeff Hartwig | Datei:Flag of the United States.svg USA | 5,95 (AR) |
| 3 | Danny Ecker | Datei:Flag of Germany.svg GER | 5,85 |
| 4 | José Manuel Arcos | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 5,70 |
| Igor Potapowitsch | Datei:Flag of Kazakhstan.svg KAZ | 5,70 | |
| 6 | Andrei Tivontchik | Datei:Flag of Germany.svg GER | 5,70 |
| Romain Mesnil | Datei:Flag of France.svg FRA | 5,70 | |
| 8 | Nick Hysong | Datei:Flag of the United States.svg USA | 5,50 |
Datum: 6. März, 12:30 Uhr
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso | Datei:Flag of Cuba.svg CUB | 8,62 (CR) |
| 2 | Yago Lamela | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 8,56 (AR) |
| 3 | Erick Walder | Datei:Flag of the United States.svg USA | 8,30 |
| 4 | Gregor Cankar | Datei:Flag of Slovenia.svg SLO | 8,28 (NR) |
| 5 | James Beckford | Datei:Flag of Jamaica.svg JAM | 8,16 |
| 6 | Bogdan Țăruș | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 8,15 |
| 7 | Masaki Morinaga | Japan JPN | 8,07 (NR) |
| 8 | Bogdan Tudor | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 7,88 |
Datum: 7. März, 15:30 Uhr
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Friedek | Datei:Flag of Germany.svg GER | 17,18 (PB) |
| 2 | LaMark Carter | Datei:Flag of the United States.svg USA | 16,98 |
| 3 | Zsolt Czingler | Datei:Flag of Hungary.svg HUN | 16,98 |
| 4 | Yoelbi Quesada | Datei:Flag of Cuba.svg CUB | 16,92 |
| 5 | Ionuţ Pungă | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 16,87 |
| 6 | Armen Martirosjan | Datei:Flag of Armenia.svg ARM | 16,83 |
| 7 | Rogel Nachum | Datei:Flag of Israel.svg ISR | 16,24 |
| 8 | Takanori Sugibayashi | Japan JPN | 15,97 |
Datum: 5. März, 11:00 Uhr
Der Bulgare Rostislaw Dimitrow belegte mit 17,05 m den zweiten Platz, wurde aber wegen der Einnahme von Ephedrin disqualifiziert.
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Bahatsch | Datei:Flag of Ukraine.svg UKR | 21,41 |
| 2 | John Godina | Datei:Flag of the United States.svg USA | 21,06 |
| 3 | Jurij Bilonoh | Datei:Flag of Ukraine.svg UKR | 20,89 |
| 4 | Manuel Martínez | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 20,79 (NR) |
| 5 | Arsi Harju | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | 20,38 |
| 6 | Paolo Dal Soglio | Datei:Flag of Italy.svg ITA | 20,10 |
| 7 | Pawel Tschumatschenko | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 19,82 |
| 8 | Andrej Michnewitsch | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg BLR | 19,44 |
Datum: 5. März, 15:30 Uhr
Siebenkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Chmara | Datei:Flag of Poland.svg POL | 6386 (WL) |
| 2 | Erki Nool | Datei:Flag of Estonia.svg EST | 6374 (NR) |
| 3 | Roman Šebrle | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 6319 (NR) |
| 4 | Tomáš Dvořák | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 6309 (PB) |
| 5 | Jón Arnar Magnússon | Datei:Flag of Iceland.svg ISL | 6293 (NR) |
| 6 | Lew Lobodin | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 6153 |
| 7 | Dezső Szabó | Datei:Flag of Hungary.svg HUN | 6029 |
Datum: 6./7. März
Der Siebenkampf bestand aus 60-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 60-Meter-Hürdenlauf, Stabhochsprung und 1000-Meter-Lauf.
Frauen
60 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterini Thanou | Datei:Flag of Greece.svg GRE | 6,96 (WL) |
| 2 | Gail Devers | Datei:Flag of the United States.svg USA | 7,02 |
| 3 | Philomena Mensah | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg CAN | 7,07 |
| 4 | Savatheda Fynes | Datei:Flag of the Bahamas.svg BAH | 7,09 |
| 5 | Joan Uduak Ekah | Datei:Flag of Nigeria.svg NGR | 7,10 |
| 6 | Petja Pendarewa | Datei:Flag of Bulgaria.svg BUL | 7,12 |
| 7 | Endurance Ojokolo | Datei:Flag of Nigeria.svg NGR | 7,19 |
| Inger Miller | Datei:Flag of the United States.svg USA | DQ |
Datum: 7. März, 16:55 Uhr
Inger Miller, die mit einer Zeit von 7,06 s auf dem dritten Platz einlief, wurde wegen zu hoher Koffeinwerte disqualifiziert.
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ionela Târlea | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 22,39 (WL) |
| 2 | Swetlana Gontscharenko | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 22,69 |
| 3 | Pauline Davis | Datei:Flag of the Bahamas.svg BAH | 22,70 |
| 4 | Oxana Ekk | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 23,03 |
| 5 | Juliet Campbell | Datei:Flag of Jamaica.svg JAM | 23,11 |
| 6 | Birgit Rockmeier | Datei:Flag of Germany.svg GER | 23,74 |
Datum: 6. März, 15:05 Uhr
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grit Breuer | Datei:Flag of Germany.svg GER | 50,80 (WL) |
| 2 | Falilat Ogunkoya | Datei:Flag of Nigeria.svg NGR | 51,25 (PB) |
| 3 | Jearl Miles Clark | Datei:Flag of the United States.svg USA | 51,45 |
| 4 | Ana Guevara | Datei:Flag of Mexico.svg MEX | 51,55 |
| 5 | Sandie Richards | Datei:Flag of Jamaica.svg JAM | 51,75 |
| 6 | Deon Hennings | Datei:Flag of Jamaica.svg JAM | 52,04 |
Datum: 7. März, 14:15 Uhr
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Formanová | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 1:56,90 CR |
| 2 | Maria de Lurdes Mutola | Datei:Flag of Mozambique.svg MOZ | 1:57,17 |
| 3 | Natalja Zyganowa | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 1:57,47 NR |
| 4 | Meredith Rainey Valmon | Datei:Flag of the United States.svg USA | 1:59,11 |
| 5 | Hasna Benhassi | Datei:Flag of Morocco.svg MAR | 1:59,57 |
| 6 | Stephanie Graf | Datei:Flag of Austria.svg AUT | 2:04,39 |
Datum: 7. März, 15:40 Uhr
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Szabo | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 4:03,23 (CR) |
| 2 | Violeta Szekely | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 4:03,53 (PB) |
| 3 | Lidia Chojecka | Datei:Flag of Poland.svg POL | 4:05,86 (NR) |
| 4 | Olga Komjagina | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 4:06,18 (PB) |
| 5 | Swetlana Kanatowa | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 4:06,20 (PB) |
| 6 | Andrea Šuldesová | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 4:06,37 (PB) |
| 7 | Rocío Rodríguez | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 4:10,17 (PB) |
| 8 | Kutre Dulecha | Datei:Flag of Ethiopia (1996-2009).svg ETH | 4:11,91 |
Datum: 6. März, 14:55 Uhr
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Szabo | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 8:36,42 |
| 2 | Zahra Ouaziz | Datei:Flag of Morocco.svg MAR | 8:38,43 (AR) |
| 3 | Regina Jacobs | Datei:Flag of the United States.svg USA | 8:39,14 (AR) |
| 4 | Yamna Oubouhou-Belkacem | Datei:Flag of France.svg FRA | 8:41,63 (NR) |
| 5 | Violeta Szekely | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 8:47,80 (PB) |
| 6 | Olga Jegorowa | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 8:49,34 (PB) |
| 7 | María Cristina Petite | Datei:Flag of Spain.svg ESP | 8:52,85 (PB) |
| 8 | Wang Chunmei | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 8:53,44 (AR) |
Datum: 7. März, 14:35 Uhr
60 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Schischigina | Datei:Flag of Kazakhstan.svg KAZ | 7,86 |
| 2 | Glory Alozie | Datei:Flag of Nigeria.svg NGR | 7,87 |
| 3 | Keturah Anderson | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg CAN | 7,90 (NR) |
| 4 | Brigita Bukovec | Datei:Flag of Slovenia.svg SLO | 7,92 |
| 5 | Linda Ferga | Datei:Flag of France.svg FRA | 7,95 (PB) |
| 6 | Melissa Morrison | Datei:Flag of the United States.svg USA | 7,97 |
| 7 | Dionne Rose | Datei:Flag of Jamaica.svg JAM | 8,05 |
| 8 | Irina Korotja | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 8,09 |
Datum: 5. März, 18:30 Uhr
4 × 400 m Staffel
Datum: 7. März, 17:15 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Kaltschewa | Datei:Flag of Bulgaria.svg BUL | 1,99 (PB) |
| 2 | Zuzana Hlavoňová | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 1,96 |
| 3 | Tisha Waller | Datei:Flag of the United States.svg USA | 1,96 |
| 4 | Monica Iagăr-Dinescu | Datei:Flag of Romania.svg ROU | 1,93 |
| 5 | Maria Melová | Datei:Flag of Slovakia.svg SVK | 1,93 |
| 6 | Julija Ljachowa | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 1,90 |
| 7 | Wiktorija Serjogina | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 1,90 |
| 8 | Miki Imai | Japan JPN | 1,85 |
Datum: 5. März, 15:20 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nastja Ryjikh | Datei:Flag of Germany.svg GER | 4,50 (CR) |
| 2 | Vala Flosadóttir | Datei:Flag of Iceland.svg ISL | 4,45 (NR) |
| 3 | Nicole Humbert | Datei:Flag of Germany.svg GER | 4,35 |
| Zsuzsanna Szabó | Datei:Flag of Hungary.svg HUN | 4,35 | |
| 5 | Melissa Mueller | Datei:Flag of the United States.svg USA | 4,35 |
| 6 | Emma George | Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS | 4,35 |
| 7 | Pavla Hamáčková | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 4,35 |
| 8 | Stacy Dragila | Datei:Flag of the United States.svg USA | 4,35 |
Datum: 5. März, 8:30 Uhr
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Kotowa | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 6,86 (PB) |
| 2 | Shana Williams | Datei:Flag of the United States.svg USA | 6,82 (PB) |
| 3 | Iwa Prandschewa | Datei:Flag of Bulgaria.svg BUL | 6,78 |
| 4 | Niki Xanthou | Datei:Flag of Greece.svg GRE | 6,65 |
| 5 | Tünde Vaszi | Datei:Flag of Hungary.svg HUN | 6,59 |
| 6 | Guan Yingnan | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 6,59 |
| 7 | Magdalena Christowa | Datei:Flag of Bulgaria.svg BUL | 6,55 |
| 8 | Dawn Burrell | Datei:Flag of the United States.svg USA | 6,49 |
Datum: 6. März, 13:30 Uhr
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashia Hansen | Datei:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 15,02 (WL) |
| 2 | Iwa Prandschewa | Datei:Flag of Bulgaria.svg BUL | 14,94 (NR) |
| 3 | Šárka Kašpárková | Datei:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 14,87 (NR) |
| 4 | Teresa Marinowa | Datei:Flag of Bulgaria.svg BUL | 14,76 (PB) |
| 5 | Paraskevi Tsiamita | Datei:Flag of Greece.svg GRE | 14,63 (NR) |
| 6 | Jelena Lebedenko | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 14,59 |
| 7 | Yamilé Aldama | Datei:Flag of Cuba.svg CUB | 14,47 (AR) |
| 8 | Jelena Donkina | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 14,30 |
Datum: 7. März, 13:00 Uhr
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Swetlana Kriweljowa | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 19,08 |
| 2 | Krystyna Zabawska | Datei:Flag of Poland.svg POL | 19,00 |
| 3 | Teri Steer-Tunks | Datei:Flag of the United States.svg USA | 18,86 |
| 4 | Connie Price-Smith | Datei:Flag of the United States.svg USA | 18,82 |
| 5 | Nadine Kleinert | Datei:Flag of Germany.svg GER | 18,51 |
| 6 | Yumileidi Cumbá | Datei:Flag of Cuba.svg CUB | 17,80 |
| 7 | Li Meisu | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 16,63 |
| 8 | Yoko Toyonaga | Japan JPN | 15,73 |
Datum: 6. März, 14:30 Uhr
Die beiden erstplatzierten Wita Pawlysch aus der Ukraine (21,43 m) und Irina Korschanenko aus Russland (20,56 m) wurden wegen positiver Dopingtests disqualifiziert.
Fünfkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Shundra Nathan | Datei:Flag of the United States.svg USA | 4753 (WL) |
| 2 | Irina Belowa | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 4691 |
| 3 | Urszula Włodarczyk | Datei:Flag of Poland.svg POL | 4596 |
| 4 | Remigija Nazarovienė | Datei:Flag of Lithuania (1988–2004).svg LTU | 4505 |
| 5 | Jane Jamieson | Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS | 4490 (AR) |
| 6 | Nathalie Teppe | Datei:Flag of France.svg FRA | 4472 (NR) |
| 7 | Natalja Roschtschupkina | Datei:Flag of Russia.svg RUS | 4382 |
| 8 | Mona Steigauf | Datei:Flag of Germany.svg GER | 4380 |
Datum: 5. März
Der Fünfkampf bestand aus 60-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800-Meter-Lauf.
Erklärungen
- WR: Weltrekord
- WMR: Weltmeisterschaftsrekord
- AR: Kontinentalrekord
- NR: nationaler Rekord
- WL: Weltjahresbestleistung
- PB: persönliche Bestleistung
Medaillenspiegel
Weblinks
Paris 1985 (World Indoor Games) | Indianapolis 1987 | Budapest 1989 | Sevilla 1991 | Toronto 1993 | Barcelona 1995 | Paris 1997 | Maebashi 1999 | Lissabon 2001 | Birmingham 2003 | Budapest 2004 | Moskau 2006 | Valencia 2008 | Doha 2010 | Istanbul 2012 | Sopot 2014 | Portland 2016 | Birmingham 2018 | Belgrad 2022 | Glasgow 2024 | Nanjing 2025 | Toruń 2026 | Bhubaneswar 2028 | Astana 2030