Krumau (Gemeinde Admont)
Erscheinungsbild
| Krumau (Rotte) Ortschaft Katastralgemeinde Krumau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Liezen (LI), Steiermark | |||||
| Gerichtsbezirk | Liezen | |||||
| Pol. Gemeinde | Admont | |||||
| Koordinaten | 47° 34′ 34″ N, 14° 28′ 44″ O
{{#coordinates:47,576111111111|14,478888888889|primary
|
dim=1000 | globe= | name=Krumau | region=AT-6 | type=city
}}
|
| Einwohner der Ortschaft | 213 (2001) | |||||
| Gebäudestand | 106 (2001) | |||||
| Fläche d. KG | Vorlage:FLN (Vorlage:Metadaten Fläche AT KG) | |||||
| Statistische Kennzeichnung | ||||||
| Ortschaftskennziffer | 15719 | |||||
| Katastralgemeindenummer | 67405 | |||||
| Zählsprengel/ -bezirk | Krumau (61201 003) | |||||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Stmk | ||||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Krumau ist ein Ort auf dem Gebiet der gleichnamigen Katastralgemeinde im Osten der Gemeinde Admont im Bezirk Liezen am Rande des Nationalparks Gesäuse in der Steiermark.