Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2003
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft VA Emirate 2003 | |
|---|---|
| FIFA World Youth Championship UAE 2003 | |
| Anzahl Nationen | 24 (von 180 Bewerbern) |
| Weltmeister | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien (4. Titel) |
| Austragungsort | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg VA Emirate |
| Eröffnungsspiel | 27. November 2003 |
| Endspiel | 19. Dezember 2003 |
| Spiele | 52 |
| Tore | 119 (⌀: 2,29 pro Spiel) |
| Zuschauer | 592.100 (⌀: 11.387 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of the United States.svg Eddie Johnson (4 Tore) |
| Bester Spieler | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg Ismail Matar |
| Datei:Yellow card.svg Gelbe Karten | 219 (⌀: 4,21 pro Spiel) |
| Datei:Yellow-red card.svg Gelb-Rote Karten | 6 (⌀: 0,12 pro Spiel) |
| Datei:Red card.svg Rote Karten | 11 (⌀: 0,21 pro Spiel) |
Spielorte 2003 in den VA Emiraten |
Die 14. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: FIFA World Youth Championship UAE 2003) wurde vom 27. November bis zum 19. Dezember 2003 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen. 24 Mannschaften, darunter der Titelverteidiger Argentinien sowie auch Deutschland, nahmen am Turnier teil.
Brasilien gewann das Finale gegen Spanien mit 1:0 und konnte sich den vierten WM-Titel sichern und damit bei der Anzahl der Titel wieder zu Rekordweltmeister Argentinien aufschließen. Torschützenkönig wurde mit vier Treffern der US-amerikanische Stürmer Eddie Johnson, den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers erhielt der Stürmer Ismail Matar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Deutschland schied mit nur einem Sieg über die USA als Letzter der Gruppe F bereits nach der Vorrunde aus. Die Nachwuchsteams aus Österreich und der Schweiz konnten sich nicht für die Endrunde der Weltmeisterschaft qualifizieren.
Spielorte
Die Spiele der Weltmeisterschaft fanden in sieben Stadien in vier verschiedenen Städten statt.
| Spielort | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | Zayed-Sports-City-Stadion | 50.000 |
| Al-Jazira-Mohammed-Bin-Zayed-Stadion | 42.000 | |
| Al-Nahyan-Stadion | 12.000 | |
| al-Ain | Scheich-Khalifa-International-Stadion | 12.000 |
| Dubai | Al-Maktoum-Stadion | 12.000 |
| Al-Rashid Stadium | 18.000 | |
| Schardscha | Sharjah Stadium | 15.000 |
Teilnehmer
Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum
| Spieler | Verein | Einsätze | Tore | Datei:Yellow card.svg | Datei:Yellow-red card.svg | Datei:Red card.svg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Alexander Walke | Werder Bremen | 3 | – | – | – | – |
| 2 – Christian Lell | FC Bayern München | 3 | – | – | – | – |
| 3 – Alexander Meyer | Bayer 04 Leverkusen | 3 | – | – | – | – |
| 4 – Robert Huth | FC Chelsea | 3 | 1 | 2 | – | – |
| 5 – Benjamin Wingerter | FC Schalke 04 | 3 | – | – | – | – |
| 6 – Michael Rundio | VfB Stuttgart | 2 | – | – | – | – |
| 7 – Piotr Trochowski | FC Bayern München | 3 | 1 | – | – | – |
| 8 – Christian Schulz | Werder Bremen | 3 | – | 1 | – | – |
| 9 – Sebastian Kneißl | FC Chelsea | 3 | 1 | 1 | – | – |
| 10 – Ioannis Masmanidis | Bayer 04 Leverkusen | 2 | – | 2 | – | – |
| 11 – Denni Patschinsky | Viborg FF | 1 | – | – | – | – |
| 12 – Markus Grünberger | FC Bayern München | – | – | – | – | – |
| 13 – Christian Pander | FC Schalke 04 | 1 | – | – | – | – |
| 14 – Malik Fathi | Hertha BSC | 2 | – | – | – | – |
| 15 – Sofian Chahed | Hertha BSC | – | – | – | – | – |
| 16 – Matthias Lehmann | TSV 1860 München | 3 | – | – | – | – |
| 17 – Dennis Bührer | SC Freiburg | – | – | – | – | – |
| 18 – Patrick Milchraum | Stuttgarter Kickers | 2 | – | – | – | – |
| 19 – Erdal Kılıçaslan | FC Bayern München | 2 | – | – | – | – |
| 20 – Alexander Ludwig | Hertha BSC | 3 | – | – | – | – |
- Trainer: Uli Stielike
Vorrunde
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale. Alle Spiele zur Ortszeit: UTC+4, MEZ+3.
Gruppe A
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 |
| 2. | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg VA Emirate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | −2 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Panama.svg Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | −3 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 |
| 2. | Spanien Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Mali.svg Mali | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | −3 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe C
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Australien Australien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 |
| 2. | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
| 3. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | −1 | 2 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe D
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japan Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 6 |
| 2. | Datei:Flag of Colombia.svg Kolumbien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
| 3. | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ±0 | 4 |
| 4. | England England | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | −2 | 1 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe E
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Ireland.svg Irland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 2. | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 3. | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | −1 | 2 |
| 4. | Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe F
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinigte Staaten USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 2. | Datei:Flag of Paraguay (1990–2013).svg Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Drittplatzierte
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | ±0 | 4 | D |
| 2. | Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg VA Emirate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | −2 | 4 | A |
| 3. | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | F |
| 4. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | 3 | C |
| 5. | Datei:Flag of Mali.svg Mali | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 3 | B |
| 6. | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | −1 | 2 | E |
Finalrunde
Alle Spiele zur Ortszeit: UTC+4, MEZ+3.
Übersicht
Vorlage:Turnierplan16-Platz3-Datum-ohneV Sieg nach Verlängerung
Achtelfinale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |} *: Ortszeit (UTC+4, MEZ+3)
Viertelfinale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Halbfinale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Spiel um Platz 3
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Beste Torschützen
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 2003 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.
Weblinks
U-20-Weltmeisterschaften:
Tunesien 1977 |
Japan 1979 |
Australien 1981 |
Mexiko 1983 |
Sowjetunion 1985 |
Chile 1987 |
Saudi-Arabien 1989 |
Portugal 1991 |
Australien 1993 |
Katar 1995 |
Malaysia 1997 |
Nigeria 1999 |
Argentinien 2001 |
VA Emirate 2003 |
Niederlande 2005 |
Kanada 2007 |
Ägypten 2009 |
Kolumbien 2011 |
Türkei 2013 |
Neuseeland 2015 |
Südkorea 2017 |
Polen 2019 |
Indonesien 2021 |
Argentinien 2023 |
Chile 2025 |
Aserbaidschan/Usbekistan 2027
U-16 & U-17-Weltmeisterschaften:
China 1985 |
Kanada 1987 |
Schottland 1989 |
Italien 1991 |
Japan 1993 |
Ecuador 1995 |
Ägypten 1997 |
Neuseeland 1999 |
Trinidad und Tobago 2001 |
Finnland 2003 |
Peru 2005 |
Südkorea 2007 |
Nigeria 2009 |
Mexiko 2011 |
VA Emirate 2013 |
Chile 2015 |
Indien 2017 |
Brasilien 2019 |
Peru 2021 |
Indonesien 2023 |
Katar 2025 |
Katar 2026 |
Katar 2027 |
Katar 2028 |
Katar 2029