Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
| 16. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003 16th Women’s Handball World Championship
| |
|---|---|
| Anzahl Nationen | 24 |
| Weltmeister | Datei:Flag of France.svg Frankreich (1. Titel) |
| Austragungsort | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien |
| Eröffnungsspiel | 2. Dezember 2003 |
| Endspiel | 14. Dezember 2003 |
| Torschützenkönigin | Datei:Flag of Hungary.svg Bojana Radulovics (97 Tore) |
| ← WM 2001 WM 2005 →
| |
Die 16. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 2. bis 14. Dezember 2003 in Kroatien ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften in Vorrunde und Hauptrunde in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten die Finalrunde mit einer Gruppenphase, anschließend das Halbfinale und Finale sowie die Platzierungsspiele um die restlichen Plätze.
Die Weltmeisterschaft wurde in insgesamt sechs Städten ausgetragen. Während die Vorrunde in Split, Poreč, Karlovac und Čakovec ausgetragen wurde, fanden die K.-o.-Spiele in Zagreb und Rijeka statt.
Weltmeister wurde die Mannschaft Frankreichs durch einen 32:29-Sieg im Endspiel gegen Ungarn.
Vorrunde
Gruppe A
Die Spiele der Gruppe A fanden in Split statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Frankreich | 149:98 | 10:0 |
| 2 | Spanien Spanien | 150:120 | 8:2 |
| 3 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbien und Montenegro | 165:143 | 6:4 |
| 4 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 142:122 | 4:6 |
| 5 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 136:155 | 2:8 |
| 6 | Australien Australien | 74:178 | 0:10 |
| 2. Dezember 2003 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | – Australien Australien | 41:18 (24:6) |
| 2. Dezember 2003 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | – Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 32:25 (11:12) |
| 2. Dezember 2003 | Frankreich Frankreich | – Spanien Spanien | 28:25 (11:10) |
| 3. Dezember 2003 | Spanien Spanien | – Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | 33:27 (13:12) |
| 3. Dezember 2003 | Australien Australien | – Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 12:38 (5:16) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | – Frankreich Frankreich | 15:33 (4:15) |
| 4. Dezember 2003 | Spanien Spanien | – Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 27:25 (13:12) |
| 4. Dezember 2003 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | – Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 28:24 (15:14) |
| 4. Dezember 2003 | Frankreich Frankreich | – Australien Australien | 33:13 (18:9) |
| 6. Dezember 2003 | Australien Australien | – Spanien Spanien | 12:36 (7:15) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | – Frankreich Frankreich | 20:28 (10:13) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | – Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 44:41 (19:23) |
| 7. Dezember 2003 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | – Australien Australien | 30:19 (12:12) |
| 7. Dezember 2003 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | – Spanien Spanien | 28:29 (12:13) |
| 7. Dezember 2003 | Frankreich Frankreich | – Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | 27:25 (12:13) |
Gruppe B
Die Spiele der Gruppe B fanden in Poreč statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland Russland | 153:106 | 10:0 |
| 2 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 165:113 | 8:2 |
| 3 | Österreich Österreich | 165:130 | 6:4 |
| 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 126:125 | 4:6 |
| 5 | Datei:Flag of Angola.svg Angola | 119:120 | 2:8 |
| 6 | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 77:211 | 0:10 |
| 2. Dezember 2003 | Russland Russland | – Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 28:27 (11:15) |
| 2. Dezember 2003 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | – Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 46:16 (22:6) |
| 2. Dezember 2003 | Österreich Österreich | – Datei:Flag of Angola.svg Angola | 29:19 (19:6) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | – Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 31:18 (18:7) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of Angola.svg Angola | – Russland Russland | 22:26 (11:13) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | – Österreich Österreich | 20:47 (9:22) |
| 4. Dezember 2003 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | – Datei:Flag of Angola.svg Angola | 27:21 (18:7) |
| 4. Dezember 2003 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | – Österreich Österreich | 22:29 (11:16) |
| 4. Dezember 2003 | Russland Russland | – Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 38:15 (14:9) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | – Datei:Flag of Angola.svg Angola | 24:18 (10:8) |
| 6. Dezember 2003 | Österreich Österreich | – Russland Russland | 26:30 (15:16) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | – Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 12:41 (8:19) |
| 7. Dezember 2003 | Russland Russland | – Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 31:16 (15:10) |
| 7. Dezember 2003 | Österreich Österreich | – Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 34:39 (16:17) |
| 7. Dezember 2003 | Datei:Flag of Angola.svg Angola | – Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 39:14 (19:5) |
Gruppe C
Die Spiele der Gruppe C fanden in Karlovac statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Ukraine | 158:116 | 9:1 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 163:108 | 8:2 |
| 3 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 158:123 | 7:3 |
| 4 | Japan Japan | 133:153 | 4:6 |
| 5 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | 118:133 | 2:8 |
| 6 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 74:171 | 0:10 |
| 2. Dezember 2003 | Japan Japan | – Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | 30:24 (15:12) |
| 2. Dezember 2003 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | – Ukraine Ukraine | 29:30 (12:15) |
| 2. Dezember 2003 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | – Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 43:13 (21:6) |
| 3. Dezember 2003 | Ukraine Ukraine | – Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 28:28 (14:11) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | – Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 25:27 (12:14) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | – Japan Japan | 16:24 (7:13) |
| 4. Dezember 2003 | Ukraine Ukraine | – Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | 33:15 (15:7) |
| 4. Dezember 2003 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | – Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 45:13 (19:8) |
| 4. Dezember 2003 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | – Japan Japan | 41:30 (19:14) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | – Ukraine Ukraine | 14:28 (5:16) |
| 6. Dezember 2003 | Japan Japan | – Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 19:33 (13:18) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | – Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | 25:23 (10:10) |
| 7. Dezember 2003 | Japan Japan | – Ukraine Ukraine | 30:39 (19:18) |
| 7. Dezember 2003 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | – Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 29:21 (13:9) |
| 7. Dezember 2003 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | – Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 31:18 (12:10) |
Gruppe D
Die Spiele der Gruppe D fanden in Čakovec statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 171:129 | 8:2 |
| 2 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 149:141 | 8:2 |
| 3 | Deutschland Deutschland | 144:121 | 7:3 |
| 4 | Dänemark Dänemark | 113:119 | 5:5 |
| 5 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 135:153 | 2:8 |
| 6 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 117:166 | 0:10 |
| 2. Dezember 2003 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | – Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 43:25 (19:13) |
| 2. Dezember 2003 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | – Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 34:26 (18:13) |
| 2. Dezember 2003 | Dänemark Dänemark | – Deutschland Deutschland | 20:20 (8:11) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | – Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 28:32 (15:12) |
| 3. Dezember 2003 | Deutschland Deutschland | – Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 30:27 (14:17) |
| 3. Dezember 2003 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | – Dänemark Dänemark | 20:29 (8:16) |
| 4. Dezember 2003 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | – Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 38:25 (20:17) |
| 4. Dezember 2003 | Deutschland Deutschland | – Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 30:28 (15:17) |
| 4. Dezember 2003 | Dänemark Dänemark | – Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 24:21 (10:11) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | – Deutschland Deutschland | 17:36 (8:16) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | – Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 34:30 (14:14) |
| 6. Dezember 2003 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | – Dänemark Dänemark | 29:21 (15:7) |
| 7. Dezember 2003 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | – Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 31:26 (11:13) |
| 7. Dezember 2003 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | – Deutschland Deutschland | 29:28 (13:13) |
| 7. Dezember 2003 | Dänemark Dänemark | – Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 19:29 (8:14) |
Hauptrunde
Gruppe I
Die Spiele der Gruppe I fanden in Zagreb statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Frankreich | 128:121 | 8:2 |
| 2 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 158:151 | 6:4 |
| 3 | Spanien Spanien | 139:138 | 5:5 |
| 4 | Russland Russland | 129:129 | 5:5 |
| 5 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbien und Montenegro | 145:158 | 4:6 |
| 6 | Österreich Österreich | 149:151 | 2:8 |
| 9. Dezember 2003 | Spanien Spanien | – Österreich Österreich | 27:26 (19:14) |
| 9. Dezember 2003 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | – Russland Russland | 31:27 (16:14) |
| 9. Dezember 2003 | Frankreich Frankreich | – Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 25:27 (10:15) |
| 10. Dezember 2003 | Russland Russland | – Spanien Spanien | 25:25 (13:13) |
| 10. Dezember 2003 | Österreich Österreich | – Frankreich Frankreich | 25:28 (15:14) |
| 10. Dezember 2003 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | – Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | 33:35 (19:17) |
| 11. Dezember 2003 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg SiCG | – Österreich Österreich | 27:38 (14:22) |
| 11. Dezember 2003 | Spanien Spanien | – Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 29:32 (13:15) |
| 11. Dezember 2003 | Frankreich Frankreich | – Russland Russland | 20:19 (7:8) |
Gruppe II
Die Spiele der Gruppe II fanden in Rijeka statt.
| Pl. | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 154:129 | 7:3 |
| 2 | Ukraine Ukraine | 132:140 | 7:3 |
| 3 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 142:133 | 7:3 |
| 4 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 137:149 | 4:6 |
| 5 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 135:140 | 3:7 |
| 6 | Deutschland Deutschland | 134:143 | 2:8 |
| 9. Dezember 2003 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | – Deutschland Deutschland | 31:30 (18:18) |
| 9. Dezember 2003 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | – Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 27:30 (16:16) |
| 9. Dezember 2003 | Ukraine Ukraine | – Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 26:25 (12:13) |
| 10. Dezember 2003 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | – Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 24:24 (14:11) |
| 10. Dezember 2003 | Deutschland Deutschland | – Ukraine Ukraine | 23:25 (12:12) |
| 10. Dezember 2003 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | – Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 30:28 (15:12) |
| 11. Dezember 2003 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | – Deutschland Deutschland | 31:23 (18:11) |
| 11. Dezember 2003 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | – Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 29:28 (13:14) |
| 11. Dezember 2003 | Ukraine Ukraine | – Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 23:35 (10:18) |
Finalrunde
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale | Finale | |||||
| 13. Dezember 2003, Zagreb n. V. | ||||||
| Frankreich Frankreich | 28 | 14. Dezember 2003, Zagreb n. V. | ||||
| Ukraine Ukraine | 26 | Frankreich Frankreich | 32 | |||
| Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 29 | |||||
| Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 40 | Spiel um Platz 3 | ||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 38 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 31 | |||
| 13. Dezember 2003, Zagreb | Ukraine Ukraine | 29 | ||||
| 14. Dezember 2003, Zagreb | ||||||
Platzierungen
| Rang | Land |
|---|---|
| 1 Gold | Frankreich Frankreich |
| 2 Silber | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn |
| 3 Bronze | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea |
| 4 | Ukraine Ukraine |
| 5 | Spanien Spanien |
| 6 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen |
| 7 | Russland Russland |
| 8 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien |
| 9 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbien & Montenegro |
| 10 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien |
| 11 | Österreich Österreich |
| 12 | Deutschland Deutschland |
| 13 | Dänemark Dänemark |
| 14 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien |
| 15 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien |
| 16 | Japan Japan |
| 17 | Datei:Flag of Angola.svg Angola |
| 18 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien |
| 19 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China |
| 20 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien |
| 21 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste |
| 22 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien |
| 23 | Australien Australien |
| 24 | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay |
Weblinks
- www.ihf.info – WM der Frauen 2003 (PDF-Datei; 27 kB)
Weltmeisterschaften der Männer
Deutschland 1938 | Schweden 1954 | DDR 1958 | BR Deutschland 1961 | Tschechoslowakei 1964 | Schweden 1967 | Frankreich 1970 | DDR 1974 | Dänemark 1978 | BR Deutschland 1982 | Schweiz 1986 • Qualifikation | Tschechoslowakei 1990 | Schweden 1993 | Island 1995 | Japan 1997 | Ägypten 1999 | Frankreich 2001 | Portugal 2003 | Tunesien 2005 | Deutschland 2007 | Kroatien 2009 | Schweden 2011 • Qualifikation | Spanien 2013 • Qualifikation | Katar 2015 • Qualifikation | Frankreich 2017 • Qualifikation | Dänemark und Deutschland 2019 • Qualifikation | Ägypten 2021 • Qualifikation | Polen und Schweden 2023 • Qualifikation | Kroatien, Dänemark und Norwegen 2025 • Qualifikation | Deutschland 2027 • Qualifikation | Frankreich und Deutschland 2029 • Qualifikation | Island, Dänemark und Norwegen 2031 • Qualifikation
Weltmeisterschaften der Frauen
Jugoslawien 1957 | Rumänien 1962 | BR Deutschland 1965 | Sowjetunion 1968 | Niederlande 1971 | Jugoslawien 1973 | Sowjetunion 1975 | Tschechoslowakei 1978 | Ungarn 1982 | Niederlande 1986 | Südkorea 1990 | Norwegen 1993 | Österreich und Ungarn 1995 | Deutschland 1997 | Dänemark und Norwegen 1999 | Italien 2001 | Kroatien 2003 | Russland 2005 | Frankreich 2007 | VR China 2009 | Brasilien 2011 | Serbien 2013 • Qualifikation | Dänemark 2015 • Qualifikation | Deutschland 2017 • Qualifikation | Japan 2019 • Qualifikation | Spanien 2021 • Qualifikation | Dänemark, Norwegen und Schweden 2023 • Qualifikation | Deutschland und Niederlande 2025 • Qualifikation | Ungarn 2027 • Qualifikation | Spanien 2029 • Qualifikation | Tschechien und Polen 2031 • Qualifikation
Weltmeisterschaften im Nachwuchsbereich
U-21-Weltmeisterschaften der Männer
Schweden 1977 | Dänemark/Schweden 1979 | Portugal 1981 | Finnland 1983 | Italien 1985 | Jugoslawien 1987 | Spanien 1989 | Griechenland 1991 | Ägypten 1993 | Argentinien 1995 | Türkei 1997 | Katar 1999 | Schweiz 2001 | Brasilien 2003 | Ungarn 2005 | Mazedonien 2007 | Ägypten 2009 | Griechenland 2011 | Bosnien und Herzegowina 2013 | Brasilien 2015 | Algerien 2017 | Spanien 2019 | Ungarn 2021 | Deutschland und Griechenland 2023 | Polen 2025
U-19-Weltmeisterschaften der Männer
Katar 2005 | Bahrain 2007 | Tunesien 2009 | Argentinien 2011 | Ungarn 2013 | Russland 2015 | Georgien 2017 | Nordmazedonien 2019 | Griechenland 2021 | Kroatien 2023 | Ägypten 2025
U-17-Weltmeisterschaft der Männer
U-20-Weltmeisterschaften der Frauen
Rumänien 1977 | Jugoslawien 1979 | Kanada 1981 | Frankreich 1983 | Südkorea 1985 | Dänemark 1987 | Nigeria 1989 | Frankreich 1991 | Bulgarien 1993 | Brasilien 1995 | Elfenbeinküste 1997 | China 1999 | Ungarn 2001 | Mazedonien 2003 | Tschechien 2005 | Mazedonien 2008 | Südkorea 2010 | Tschechien 2012 | Kroatien 2014 | Russland 2016 | Ungarn 2018 | Rumänien 2020 | Slowenien 2022 | Nordmazedonien 2024
U-18-Weltmeisterschaften der Frauen
Kanada 2006 | Slowakei 2008 | Dominikanische Republik 2010 | Montenegro 2012 | Mazedonien 2014 | Slowakei 2016 | Polen 2018 | Kroatien 2020 | Nordmazedonien 2022 | China 2024