Fußballer des Jahres (DDR)
<templatestyles src="Mehrere Bilder/styles.css" />
Als Fußballer des Jahres wurde in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) jährlich der herausragendste Fußballspieler einer Saison geehrt. Der Preis wurde von der Fachzeitschrift Die neue Fußballwoche unter der Bezeichnung „Silberner Fußballschuh“ vergeben. Zur Ehrung zeichnete Kurt Beier für die Fußballwoche eine Karikatur des jeweiligen Titelträgers. Gewählt wurden die Spieler von den Sportredaktionen der Tageszeitungen in der DDR. Die Auszeichnung wurde erstmals 1963 und zuletzt zum 29. Mal 1991 vergeben. Erster Titelträger war Manfred Kaiser, letzter DDR-Fußballer des Jahres war Torsten Gütschow.<ref>Fußballer des Jahres. ddr-fussball.net</ref>
Die erfolgreichsten Spieler waren Jürgen Croy und Hans-Jürgen Dörner mit jeweils drei Auszeichnungen. Zweimal ausgezeichnet wurden Bernd Bransch, Hans-Ulrich Grapenthin, René Müller und Joachim Streich. Erfolgreichster Verein war Dynamo Dresden, der insgesamt sieben Mal den Fußballer des Jahres stellte. Kein DDR-Fußballer wurde zum Europäischen oder Weltfußballer des Jahres gewählt.
Michael Ballack und Matthias Sammer, die ihre Laufbahn im Spielbetrieb des Deutschen Fußball-Verbandes der DDR begonnen hatten, wurden nach der Wiedervereinigung als gesamtdeutscher Fußballer des Jahres ausgezeichnet.<ref>(West) Germany – Footballer of the Year. rsssf.org</ref>
Liste der Titelträger
- Jahr: Nennt das Jahr, in dem der Spieler gewählt wurde.
- Name: Nennt den Namen des Spielers.
- Verein: Nennt den Verein, für den der Spieler zum damaligen Zeitpunkt gespielt hat.
- Position: Nennt die Position des Spielers: Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm.
| Jahr | Name | Verein | Position |
|---|---|---|---|
| 1963 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | Mittelfeld | |
| 1964 | SC Chemie Halle | Abwehr | |
| 1965 | SC Leipzig | Tor | |
| 1966 | FC Vorwärts Berlin | Mittelfeld | |
| 1967 | FC Karl-Marx-Stadt | Mittelfeld | |
| 1968 | Hallescher FC Chemie | Abwehr | |
| 1969 | FC Karl-Marx-Stadt | Sturm | |
| 1970 | FC Carl Zeiss Jena | Sturm | |
| 1971 | FC Carl Zeiss Jena | Sturm | |
| 1972 | BSG Sachsenring Zwickau | Tor | |
| 1973 | Dynamo Dresden | Sturm | |
| 1974 | FC Carl Zeiss Jena | Abwehr | |
| 1975 | 1. FC Magdeburg | Mittelfeld | |
| 1976 | BSG Sachsenring Zwickau | Tor | |
| 1977 | Dynamo Dresden | Abwehr | |
| 1978 | BSG Sachsenring Zwickau | Tor | |
| 1979 | 1. FC Magdeburg | Sturm | |
| 1980 | FC Carl Zeiss Jena | Tor | |
| 1981 | FC Carl Zeiss Jena | Tor | |
| 1982 | FC Carl Zeiss Jena | Abwehr | |
| 1983 | 1. FC Magdeburg | Sturm | |
| 1984 | Dynamo Dresden | Abwehr | |
| 1985 | Dynamo Dresden | Abwehr | |
| 1986 | 1. FC Lokomotive Leipzig | Tor | |
| 1987 | 1. FC Lokomotive Leipzig | Tor | |
| 1988 | Berliner FC Dynamo | Sturm | |
| 1989 | Dynamo Dresden | Abwehr | |
| 1990 | 1. FC Dynamo Dresden | Sturm | |
| 1991 | 1. FC Dynamo Dresden | Sturm |
Ranglisten
Spieler
- Platz: Nennt die Platzierung des Spielers innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
- Name: Nennt den Namen des Spielers.
- Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.
- Jahre: Nennt die Spielzeit(en), in denen der Spieler Fußballer des Jahres wurde.
| Platz | Name | Anzahl | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1972, 1976, 1978 | |
| 3 | 1977, 1984, 1985 | ||
| 3 | 2 | 1968, 1974 | |
| 2 | 1980, 1981 | ||
| 2 | 1986, 1987 | ||
| 2 | 1979, 1983 | ||
| 7 | 1 | 1971 | |
| 1 | 1970 | ||
| 1 | 1967 | ||
| 1 | 1991 | ||
| 1 | 1963 | ||
| 1 | 1990 | ||
| 1 | 1973 | ||
| 1 | 1966 | ||
| 1 | 1975 | ||
| 1 | 1982 | ||
| 1 | 1988 | ||
| 1 | 1989 | ||
| 1 | 1964 | ||
| 1 | 1969 | ||
| 1 | 1965 |
Vereine
- Platz: Nennt die Platzierung des Vereins innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
- Verein: Nennt den Namen des Vereins.
- Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.
- Jahre: Nennt die Spielzeit(en), in denen Spieler des Vereins Fußballer des Jahres wurden.
| Platz | Verein | Anzahl | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | Dynamo Dresden <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 7 | 1973, 1977, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991 |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 1970, 1971, 1974, 1980, 1981, 1982 |
| 3. | 1. FC Lokomotive Leipzig <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | 3 | 1965, 1986, 1987 |
| 3. | 1. FC Magdeburg | 3 | 1975, 1979, 1983 |
| 3. | BSG Sachsenring Zwickau | 3 | 1972, 1976, 1978 |
| 6. | Hallescher FC Chemie <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3 | 2 | 1964, 1968 |
| 6. | FC Karl-Marx-Stadt | 2 | 1967, 1969 |
| 8. | Berliner FC Dynamo | 1 | 1988 |
| 8. | FC Vorwärts Berlin | 1 | 1966 |
| 8. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 | 1 | 1963 |
Positionen
- Platz: Nennt die Platzierung des Position innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
- Position: Nennt den Position.
- Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.
| Platz | Position | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Stürmer | 10 |
| 2. | Torwart | 8 |
| 3. | Abwehr | 7 |
| 4. | Mittelfeld | 4 |
Fußnoten
<templatestyles src="FN/styles.css" />
<templatestyles src="FN/styles.css" />
<templatestyles src="FN/styles.css" />
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang