Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2003
| Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2003 | |
|---|---|
| AFC Women´s Championship 2001 | |
| Anzahl Nationen | 14 (von 14 Bewerbern) |
| Asienmeister | Datei:Flag of North Korea.svg Nordkorea (2. Titel) |
| Austragungsort | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand |
| Eröffnungsspiel | 8. Juni 2003 |
| Endspiel | 21. Juni 2003 |
| Spiele | 30 |
| Tore | 184 (⌀: 6,13 pro Spiel) |
Die 14. Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen war ein Frauenfußballturnier der Asian Football Confederation und wurde in der Zeit vom 8. bis 21. Juni 2003 in Thailand ausgetragen. Ursprünglich sollte das Turnier im April 2003 stattfinden, wurde aber wegen der SARS-Krise verschoben. Sieger wurde zum zweiten Mal in Folge Nordkorea.
Modus
Es gab keine Qualifikationsspiele zu diesem Turnier. Die vierzehn Mannschaften wurden auf eine Vierer- und zwei Fünfergruppen aufgeteilt. Innerhalb der Vorrundengruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und der punktbeste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichen das Finale, die Halbfinalverlierer spielen um den dritten Platz.
Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich außerdem für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003.
Vorrunde
Gruppe A
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of North Korea.svg Nordkorea | 4 | 3 | 1 | 0 | 45:2 | +43 | 10 |
| 2. | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:2 | +18 | 10 |
| 3. | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:21 | −15 | 6 |
| 4. | Hongkong Hongkong | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:24 | −22 | 3 |
| 5. | Datei:Flag of Singapore.svg Singapur | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | −24 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japan Japan | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:0 | +34 | 12 |
| 2. | Datei:Flag of Myanmar (1974-2010).svg Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 |
| 3. | Chinesisch Taipeh Chinesisch Teipeh | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | ±0 | 7 |
| 4. | Datei:Flag of the Philippines.svg Philippinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:26 | −24 | 3 |
| 5. | Datei:Flag of Guam.svg Guam | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | −13 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe C
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:0 | +29 | 9 |
| 2. | Datei:Flag of Vietnam.svg Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | −3 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of India.svg Indien | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | −7 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | −19 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finalrunde
Halbfinale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Spiel um Platz 3
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Neben dem Titelträger qualifizieren sich die VR China, Japan, Nordkorea und Südkorea für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003.
Schiedsrichterinnen
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Deng Junxia
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Zhang Dongqing
- Datei:Flag of Japan.svg Sachiko Baba
- Datei:Flag of Japan.svg Mayumi Oiwa
- Datei:Flag of Japan.svg Sachiko Yamagishi
- Datei:Flag of India.svg Bentla D’Coth
- Datei:Flag of North Korea.svg Ri Hong Sil
- Datei:Flag of South Korea.svg Im Eun-ju
- Datei:Flag of South Korea.svg Sin Hwa Youen
Weblinks
Hongkong 1975 | Taiwan 1977 | Indien 1979 | Hongkong 1981 | Thailand 1983 | Hongkong 1986 | Hongkong 1989 | Japan 1991 | Malaysia 1993 | Malaysia 1995 | China 1997 | Philippinen 1999 | Taiwan 2001 | Thailand 2003 | Australien 2006 (Qualifikation) | Vietnam 2008 (Qualifikation) | China 2010 (Qualifikation) | Vietnam 2014 (Qualifikation) | Jordanien 2018 (Qualifikation) | Indien 2022 (Qualifikation) | Australien 2026 (Qualifikation) | Usbekistan 2029 (Qualifikation)