Zum Inhalt springen

Fußball-Asienmeisterschaft 2000/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Qualifikation zur Asienmeisterschaft 2000 im Libanon wurde zwischen August 1999 und April 2000 ausgetragen.

42 Mannschaften spielten in 10 Qualifikationsgruppen. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Endrundenturnier im Libanon. Gastgeber Libanon und Titelverteidiger Saudi-Arabien waren für die Endrunde direkt qualifiziert.

Westasien Ostasien
1 Irak 1991Datei:Flag of Iraq, 1991-2004.svg Irak 06 Vorlage:KOR-1997
2 IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 07 IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien
3 UsbekistanDatei:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan 08 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand
4 KatarDatei:Flag of Qatar.svg Katar 09 China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg China
5 KuwaitDatei:Flag of Kuwait.svg Kuwait 10 JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan

Westasien

Gruppe 1

Turnier in Duschanbe, Tadschikistan

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Irak 1991Datei:Flag of Iraq, 1991-2004.svg Irak  3  3  0  0 009:200  +7 09
 2. TadschikistanDatei:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan  3  2  0  1 006:500  +1 06
 3. OmanDatei:Flag of Oman.svg Oman  3  1  0  2 004:400  ±0 03
 4. Vorlage:KGZ-1992  3  0  0  3 003:110  −8 00

Spielergebnisse

3. Aug. 1999 Oman Kirgisistan 3:0
3. Aug. 1999 Tadschikistan Irak 1:2
5. Aug. 1999 Kirgisistan Tadschikistan 2:3
5. Aug. 1999 Irak Oman 2:0
7. Aug. 1999 Tadschikistan Oman 2:1
7. Aug. 1999 Irak Kirgisistan 5:1

Gruppe 2

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. IranDatei:Flag of Iran.svg Iran  6  4  1  1 016:200 +14 13
 2. Vorlage:SYR-1980  6  4  1  1 011:300  +8 13
 3. Bahrain 1972Datei:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain  6  3  0  3 006:600  ±0 09
 4. MaledivenDatei:Flag of Maldives.svg Malediven  6  0  0  6 002:240 −22 00

Spielergebnisse

31. März 2000 Malediven Iran 0:8
31. März 2000 Syrien Bahrain 1:0
2. April 2000 Bahrain Malediven 4:1
2. April 2000 Syrien Iran 0:1
4. April 2000 Bahrain Iran 1:0
4. April 2000 Syrien Malediven 6:0
7. April 2000 Malediven Syrien 1:2
7. April 2000 Iran Bahrain 3:0
9. April 2000 Malediven Bahrain 0:1
9. April 2000 Iran Syrien 1:1
11. April 2000 Bahrain Syrien 0:1
11. April 2000 Iran Malediven 3:0

Gruppe 3

Turnier in Abu Dhabi, VA Emirate

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. UsbekistanDatei:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan  4  4  0  0 016:200 +14 12
 2. Vereinigte Arabische EmirateDatei:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate  4  3  0  1 012:200 +10 09
 3. IndienDatei:Flag of India.svg Indien  4  1  1  2 008:900  −1 04
 4. BangladeschDatei:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch  4  1  1  2 005:120  −7 04
 5. Sri LankaDatei:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka  4  0  0  4 002:180 −16 00

Spielergebnisse

21. Nov. 2000 Bangladesch Usbekistan 0:6
21. Nov. 1999 VA Emirate Indien 3:1
23. Nov. 1999 Sri Lanka Usbekistan 0:6
23. Nov. 1999 VA Emirate Bangladesch 3:0
25. Nov. 1999 Sri Lanka Bangladesch 1:3
25. Nov. 1999 Indien Usbekistan 2:3
27. Nov. 1999 Sri Lanka Indien 1:3
27. Nov. 1999 VA Emirate Usbekistan 0:1
29. Nov. 1999 Indien Bangladesch 2:2
29. Nov. 1999 VA Emirate Sri Lanka 6:0

Gruppe 4

Turnier in Doha, Katar

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. KatarDatei:Flag of Qatar.svg Katar  4  3  1  0 011:300  +8 10
 2. KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan  4  3  0  1 008:300  +5 09
 3. JordanienDatei:Flag of Jordan.svg Jordanien  4  2  1  1 012:400  +8 07
 4. PalastinaDatei:Flag of Palestine.svg Palästina  4  1  0  3 003:800  −5 03
 5. PakistanDatei:Flag of Pakistan.svg Pakistan  4  0  0  4 000:160 −16 00

Spielergebnisse

31. März 2000 Katar Palästina 1:0
31. März 2000 Jordanien Kasachstan 0:1
2. April 2000 Palästina Pakistan 2:0
2. April 2000 Katar Kasachstan 3:1
4. April 2000 Palästina Jordanien 1:5
4. April 2000 Katar Pakistan 5:0
6. April 2000 Kasachstan Palästina 2:0
6. April 2000 Pakistan Jordanien 0:5
8. April 2000 Pakistan Kasachstan 0:4
8. April 2000 Katar Jordanien 2:2

Gruppe 5

Turnier in Kuwait

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. KuwaitDatei:Flag of Kuwait.svg Kuwait  4  4  0  0 033:100 +32 12
 2. Turkmenistan 1997Datei:Flag of Turkmenistan (1997–2001).svg Turkmenistan  4  3  0  1 015:600  +9 09
 3. JemenDatei:Flag of Yemen.svg Jemen  4  2  0  2 014:500  +9 06
 4. NepalDatei:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal  4  1  0  3 003:130 −10 03
 5. BhutanDatei:Flag of Bhutan.svg Bhutan  0  0  0  0 002:420 −40 00

Spielergebnisse

10. Feb. 2000 Kuwait Turkmenistan 6:1
10. Feb. 2000 Nepal Jemen 0:3
12. Feb. 2000 Jemen Turkmenistan 0:1
12. Feb. 2000 Bhutan Nepal 0:3
14. Feb. 2000 Kuwait Bhutan 20:0
14. Feb. 2000 Turkmenistan Nepal 5:0
16. Feb. 2000 Kuwait Jemen 2:0
16. Feb. 2000 Bhutan Turkmenistan 0:8
18. Feb. 2000 Jemen Bhutan 11:2
18. Feb. 2000 Kuwait Nepal 5:0

Ostasien

Gruppe 6

Turnier in Seoul, Südkorea

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Vorlage:KOR-1997  3  3  0  0 019:000 +19 09
 2. Myanmar 1974Datei:Flag of Myanmar (1974-2010).svg Myanmar  3  2  0  1 006:400  +2 06
 3. LaosDatei:Flag of Laos.svg Laos  3  1  0  2 002:140 −12 03
 4. MongoleiDatei:Flag of Mongolia.svg Mongolei  3  0  0  3 001:100  −9 00

Spielergebnisse

5. April 2000 Myanmar Mongolei 2:0
5. April 2000 Südkorea Laos 9:0
7. April 2000 Myanmar Laos 4:0
7. April 2000 Südkorea Mongolei 6:0
9. April 2000 Laos Mongolei 2:1
9. April 2000 Südkorea Myanmar 4:0

Gruppe 7

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien  4  3  1  0 018:500 +13 10
 2. HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong  4  2  1  1 007:500  +2 07
 3. KambodschaDatei:Flag of Cambodia.svg Kambodscha  4  0  0  4 004:190 −15 00

Spielergebnisse

18. Okt. 1999 Hongkong Kambodscha 4:1
24. Okt. 1999 Hongkong Indonesien 1:1
30. Okt. 1999 Kambodscha Indonesien 1:5
7. Nov. 1999 Kambodscha Hongkong 0:1
14. Nov. 1999 Indonesien Hongkong 3:1
20. Nov. 1999 Indonesien Kambodscha 9:2

Gruppe 8

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand  6  4  1  1 013:800  +5 13
 2. Korea NordDatei:Flag of North Korea.svg Nordkorea  6  3  2  1 011:700  +4 11
 3. MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia  6  2  1  3 012:130  −1 07
 4. Chinesisch TaipehDatei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chinese Taipei  6  1  0  5 003:110  −8 03

Spielergebnisse

25. März 2000 Nordkorea Thailand 0:0
25. März 2000 Malaysia Chinese Taipei 3:0
27. März 2000 Chinese Taipei Thailand 0:2
27. März 2000 Malaysia Nordkorea 1:1
29. März 2000 Chinese Taipei Nordkorea 0:2
29. März 2000 Malaysia Thailand 3:2
4. April 2000 Chinese Taipei Malaysia 3:2
4. April 2000 Thailand Nordkorea 5:3
6. April 2000 Nordkorea Malaysia 4:1
6. April 2000 Thailand Chinese Taipei 1:0
9. April 2000 Nordkorea Chinese Taipei 1:0
9. April 2000 Thailand Malaysia 3:2

Gruppe 9

Turnier in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg China  3  3  0  0 029:000 +29 09
 2. VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam  3  2  0  1 014:200 +12 06
 3. PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Philippinen  3  1  0  2 002:110  −9 03
 4. GuamDatei:Flag of Guam.svg Guam  3  0  0  3 000:320 −32 00

Spielergebnisse

23. Jan. 2000 Vietnam Guam 11:0
23. Jan. 2000 China Philippinen 8:0
26. Jan. 2000 China Guam 19:0
26. Jan. 2000 Vietnam Philippinen 3:0
29. Jan. 2000 Guam Philippinen 0:2
29. Jan. 2000 Vietnam China 0:2

Gruppe 10

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan  3  3  0  0 015:000 +15 09
 2. SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur  3  2  0  1 002:300  −1 06
 3. MacauDatei:Flag of Macau.svg Macau  3  1  0  2 001:400  −3 03
 4. BruneiDatei:Flag of Brunei.svg Brunei  3  0  0  3 000:110 −11 00

Spielergebnisse

13. Feb. 2000 Macau Brunei 1:0
13. Feb. 2000 Singapur Japan 0:3
16. Feb. 2000 Macau Singapur 0:1
16. Feb. 2000 Japan Brunei 9:0
20. Feb. 2000 Macau Japan 0:3
20. Feb. 2000 Singapur Brunei 1:0

Vorlage:Klappleiste/Anfang Hongkong 1956 | Südkorea 1960 | Israel 1964 | Iran 1968 | Thailand 1972 | Iran 1976 | Kuwait 1980 | Singapur 1984 | Katar 1988 | Japan 1992 | Ver. Arab. Emirate 1996 | Libanon 2000 | China 2004 | Indonesien/Malaysia/Thailand/Vietnam 2007 | Katar 2011 | Australien 2015 | Ver. Arab. Emirate 2019 | Katar 2024 | Saudi-Arabien 2027 Vorlage:Klappleiste/Ende