Zum Inhalt springen

Elektrizität/Tabellen und Grafiken

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Elektrizität dargestellt.

Datei:Weltweite Stromerzeugung nach Energieträger.png
Entwicklung der weltweiten Stromerzeugung
Anteil der Energieträger an der weltweiten Produktion<ref>Electricity Generation auf eia.gov</ref>
Energieträger Anteil 2000
in %
Anteil 2010
in %
Anteil 2020
in %
Anteil 2022
in %
Kohle 38,2 39,6 34,5 35,0
Erdgas 18,1 22,8 23,8 22,8
Erdöl 7,9 4,5 2,5 2,6
Kernenergie 16,2 12,5 9,8 9,0
Wasserkraft 17,4 16,2 16,4 15,2
Windkraft 0,2 1,6 6,0 7,3
Photovoltaik 0,0 0,2 3,2 4,5
Biomasse + Müll 1,1 1,7 2,5 2,6

Überblick

Im Jahr 2016 waren die Volksrepublik China, USA, Indien, Russland und Japan die größten Produzenten von elektrischer Energie, deren Anteil an der weltweiten Stromerzeugung der öffentlichen und industriellen Kraftwerke von 24.816 Milliarden Kilowattstunden (kWh) 56,3 Prozent betrug. Weitere große Produzenten in Europa sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien.

Das weltweit größte Energieunternehmen, Unified Energy System aus Russland, erzeugte 2005 in seinen Kraftwerken 636 Terawattstunden (TWh) elektrischen Strom. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Électricité de France aus Frankreich (473 TWh), E.ON aus Deutschland (404 TWh), Korea Electric Power aus Südkorea (294 TWh) und Tepco aus Japan (282 TWh).

Seit Jahrhunderten hat die Nutzung der Wasserkraft eine hohe Bedeutung. Wasserkraft wird deshalb auch als alte erneuerbare Energie bezeichnet. Seit den 1990er Jahren nimmt insbesondere die Nutzung von Wind, Sonnenenergie und Biomasse auf der ganzen Welt stark zu (daher neue erneuerbare Energien). In der Stromerzeugung aus Wasserkraft waren 2011 China, Brasilien und Kanada führend. Die Länder mit der höchsten Stromerzeugung aus den neuen erneuerbaren Energien waren die USA, Deutschland und China.

Die größte Menge elektrischer Energie aus Kernkraftwerken erzeugten 2011 die USA, Frankreich und Japan. In Deutschland kam es nach dem Tōhoku-Erdbeben 2011 am 11. März 2011 in Japan und den dadurch verursachten Nuklearunfällen zunächst zum Atom-Moratorium und in der Folge zur grundlegenden Entscheidung für den Atomausstieg. Die Bruttostromerzeugung aus Kernkraftwerken sank 2011 in Deutschland um 23,2 Prozent auf 108,0 TWh. Der Höchststand wurde 2001 mit 171,3 TWh erzielt.

Elektrischer Strom wird als „Sekundärenergie“ bezeichnet, zu dessen Erzeugung unterschiedliche „Primärenergien“ verbraucht werden. In der großtechnischen Anwendung handelt es sich vor allem um Kraftwerke, die Strom durch Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran erzeugen, während erneuerbare Energien (beispielsweise Wasser- und Sonnenkraft oder geothermische Energie) im Vergleich dazu nur regional eine gewisse Rolle spielen.

Elektrische Energie

Erzeugung nach Ländern

Die Tabelle vergleicht die Länder mit der größten Bruttostromproduktion und deren Anteil an der Welterzeugung in Prozent. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen. Die Angaben sind in Terawattstunden (TWh = Billionen Wattstunden) der öffentlichen und industriellen Kraftwerke. Bruttostromproduktion = heimische Produktion + Eigenverbrauch der Kraftwerke.

Bruttostromerzeugung in Terawattstunden<ref name="BP-Workbook">BP: Workbook of historical data</ref><ref>BP World Energy Review 2017. (PDF) Abgerufen am 27. Dezember 2017.</ref><ref name="BP-2021">BP Statistical Review of World Energy 2021. (PDF) Abgerufen am 26. September 2021.</ref><ref>Energy Data Explorer. In: Our World in Data. Abgerufen am 20. August 2022.</ref>
Rang
(2023)
Land 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2023 Anteil
in %
1. China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 115,9 300,6 621,2 1.368,5 4.207,7 5.814,6 7.779,1 9.459,6 32,1
2. Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1.639,8 2.354,4 3.185,4 3.990,5 4.394,1 4.348,7 4.284,7 4.249,1 14,4
3. IndienDatei:Flag of India.svg Indien 61,2 119,3 284,7 555,1 935,3 1.308,4 1.560,9 1.967,9 6,7
4. RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 479,0 856,7 1.082,2 877,8 1.035,7 1.063,4 1.085,4 1.177,5 4,0
5. JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 359,5 577,5 841,1 1.057,9 1.156,0 1.030,1 1.004,8 1.013,5 3,4
6. BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 45,5 139,5 222,8 348,9 515,8 581,2 621,3 713,2 2,4
7. KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 204,7 377,5 478,2 599,2 607,0 659,3 649,1 634,9 2,2
8. Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 10,5 37,0 118,7 295,2 495,0 545,5 575,3 614,2 2,1
9. FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 147,0 245,7 420,2 540,8 574,3 571,8 523,7 514,1 1,7
10. DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 310,5 467,6 549,9 564,5 633,1 647,6 573,6 504,8 1,7
11. Saudi-ArabienDatei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 6,0 20,5 70,1 126,2 240,1 338,8 338,0 422,9 1,4
12. IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 6,8 22,4 57,7 119,3 226,1 281,9 337,2 363,0 1,2
13. MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Mexiko 28,7 67,0 122,4 204,4 275,6 310,3 325,7 353,3 1,2
14. IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 4,9 12,8 33,3 92,6 169,8 234,0 291,8 350,6 1,2
15. TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei 8,6 23,3 57,5 124,9 211,2 261,8 306,7 319,8 1,1
16. Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 255,8 285,1 319,7 377,1 381,8 339,1 312,0 293,5 1,0
17. TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 15,2 34,6 90,2 184,9 247,0 258,0 280,0 281,5 1,0
18. AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 53,9 96,3 155,9 213,4 251,0 254,0 265,2 274,9 1,0
19. SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 56,5 110,3 151,7 224,8 303,0 280,5 263,4 269,8 0,9
20. VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam 2,1 4,2 8,7 26,6 91,7 157,9 235,4 265,8 0,9
21. ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 117,4 185,7 216,9 276,6 302,1 283,0 280,5 262,8 0,9
22. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 51,0 89,6 165,4 210,7 259,6 250,1 239,4 228,4 0,8
23. AgyptenDatei:Flag of Egypt.svg Ägypten 7,6 18,9 42,9 73,0 143,5 180,6 198,6 201,0 0,7
24. ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 4,0 13,6 46,2 96,0 157,6 177,8 176,5 190,5 0,6
25. MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 3,6 10,2 25,3 66,7 120,1 144,7 169,5 187,8 0,6
26. PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 64,5 121,9 136,4 145,2 157,7 164,9 157,1 168,8 0,6
27. SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 60,6 93,4 146,5 145,8 148,3 162,1 163,8 166,4 0,6
28. Vereinigte Arabische EmirateDatei:Flag of the United Arab Emirates.svg VAE 1,7 5,9 17,1 39,9 93,9 127,4 137,3 165,0 0,6
29. PakistanDatei:Flag of Pakistan.svg Pakistan 4,5 14,5 46,0 64,7 88,8 110,2 135,3 161,1 0,5
30. NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 57,6 84,1 121,8 143,0 127,6 144,5 154,2 153,6 0,5
31. ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Argentinien 21,7 39,7 50,9 89,0 132,6 145,4 144,6 153,4 0,5
32. IrakDatei:Flag of Iraq.svg Irak ... ... 28,6 27,2 41,7 75,3 85,5 139,4 0,5
33. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 40,9 64,8 71,9 89,5 118,2 110,1 122,0 122,2 0,4
34. PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Philippinen 6,8 17,1 26,3 45,3 67,7 82,4 101,8 118,3 0,4
35. KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan 37,5 65,5 87,4 51,6 82,6 91,6 108,6 113,9 0,4
36. UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine 131,9 235,9 298,5 169,0 187,9 163,7 147,8 103,4 0,4
37. BangladeschDatei:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch ... 3,5 7,7 15,8 40,8 61,8 84,7 102,1 0,3
38. KuwaitDatei:Flag of Kuwait.svg Kuwait ... ... 18,5 32,3 57,0 68,3 74,8 90,8 0,3
39. KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Kolumbien ... ... 38,3 42,8 60,2 78,0 78,0 86,7 0,3
40. AlgerienDatei:Flag of Algeria.svg Algerien ... ... 16,1 25,4 45,7 68,8 79,2 85,9 0,3
41. VenezuelaDatei:Flag of Venezuela.svg Venezuela ... ... 59,3 85,3 113,8 127,5 79,9 85,8 0,3
42. ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 7,2 18,5 34,0 53,0 61,6 74,5 77,8 83,6 0,3
43. BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 30,5 53,1 70,9 84,0 95,2 69,8 88,3 82,4 0,3
44. FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland ... ... 54,4 70,0 80,4 68,6 69,2 79,8 0,3
45. UsbekistanDatei:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan ... ... 56,3 46,9 52,0 57,4 66,5 78,0 0,3
46. IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel ... ... 20,9 42,7 58,6 64,2 72,1 77,2 0,3
47. TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 32,7 52,5 62,6 73,5 85,9 83,9 81,4 76,2 0,3
48. SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 33,2 46,6 55,8 67,4 71,2 70,9 68,5 70,9 0,2
49. OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 30,0 42,0 50,4 61,8 71,1 64,9 69,0 67,0 0,2
50. PeruDatei:Flag of Peru.svg Peru ... ... 13,8 19,9 35,9 48,3 52,8 59,9 0,2

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland

Absolute Erzeugung in Terawattstunden<ref>Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2021 nach Energieträgern. (PDF) Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V., April 2022, abgerufen am 20. Mai 2022.</ref>
Energieträger 1990 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2020 2021
Braunkohle 170,9 155,1 150,6 145,6 145,9 150,1 160,7 160,9 155,8 154,5 114,0 91,7 108,3
Kernenergie 152,5 140,5 148,8 134,9 140,6 108,0 99,5 97,3 97,1 91,8 75,1 64,4 69,0
Steinkohle 140,8 142,0 124,6 107,9 117,0 112,4 116,4 127,3 118,6 117,7 57,5 42,8 54,3
Erdgas 35,9 78,1 89,1 80,9 89,3 86,1 76,4 67,4 61,1 62,0 90,0 95,0 89,0
Mineralölprodukte 10,8 10,0 9,7 10,1 8,7 7,2 7,6 7,2 5,7 6,2 4,8 4,7 4,8
Wasserkraft 19,7 21,2 20,4 19,0 21,0 17,7 22,1 23,0 19,6 19,0 19,7 18,3 19,1
Windkraft k. A. 39,7 40,6 38,6 37,8 48,9 50,7 51,7 57,3 79,2 125,9 132,1 117,7
Biomasse k. A. 19,8 23,1 26,3 29,6 32,8 39,7 42,2 42,2 44,6 44,3 45,0 45,0
Photovoltaik k. A. 3,1 4,4 6,6 11,7 19,6 26,4 31,0 36,1 38,7 44,4 48,6 49,0
Hausmüll<templatestyles src="FN/styles.css" /> (2) k. A. 4,5 4,7 4,3 4,7 4,8 5,0 5,4 6,1 5,8 5,8 5,8 5,7
Übrige Energieträger 19,3 26,6 24,7 21,4 26,8 25,6 25,7 26,2 27,0 27,3 19,6 18,5 17,2
Summen 549,9 640,6 640,7 595,6 633,1 613,1 630,2 632,1 626,7 646,9 601,1 567,1 579,1
davon regenerativ erzeugt 19,7 88,3 93,2 94,9 104,8 123,8 143,8 151,4 161,4 187,4 240,3 250,2 236,7

Erzeugung nach Unternehmen

In der folgenden Tabelle sind das Unternehmen, das Land, in dem sich der Hauptsitz befindet und die erzeugte Menge von elektrischem Strom in Terawattstunden (TWh) aufgeführt.

Stromerzeugung in Terawattstunden (2006)<ref>Eskom: <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Annual Report 2006 (Memento vom 23. Oktober 2007 im Internet Archive) (PDF; 130 kB)</ref>
Rang Unternehmen Land Menge
1. Unified Energy System RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 636
2. Électricité de France FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 473
3. E.ON DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 404
4. Korea Electric Power Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 294
5. Tepco JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 281
6. RWE DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 230
7. Eskom SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 206
8. Vattenfall SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 186
9. Eletrobrás BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 178
10. Hydro-Québec KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 169
11. Taiwan Power TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 159
12. Enel ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 156
13. Tennessee Valley Authority Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 155
14. Kansai Electric Power JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 142
15. Electrabel BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 137
16. Endesa SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 134
17. Chubu Electric Power JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 123
18. American Electric Power Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 118
19. AES Corporation Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 108
20. Florida Power & Light Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 103

Welterzeugung

Datei:Annual world electricity net generation.svg
Entwicklung der weltweiten Stromerzeugung bis 2023 nach Energieträgern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Weltstromerzeugung in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden) der öffentlichen und industriellen Kraftwerke.

Bruttostromerzeugung in Terawattstunden<ref name="BP-Workbook" /><ref name="BP-2017">bp.com</ref><ref name="BP-2021" />
Jahr Prod.
1980 8.409,6
1981 8.467,5
1982 8.658,4
1983 9.013,2
1984 9.527,8
1985 9.954,7
1986 10.271,8
1987 10.783,2
1988 11.277,9
1989 11.664,4
Jahr Prod.
1990 11.862,0
1991 12.107,8
1992 12.223,1
1993 12.484,3
1994 12.812,5
1995 13.256,0
1996 13.684,5
1997 13.976,6
1998 14.353,5
1999 14.734,8
Jahr Prod.
2000 15.394,4
2001 15.640,7
2002 16.192,2
2003 16.802,9
2004 17.582,6
2005 18.339,4
2006 19.131,7
2007 20.046,5
2008 20.437,2
2009 20.273,3
Jahr Prod.
2010 21.570,7
2011 22.257,0
2012 22.806,3
2013 23.435,2
2014 24.031,7
2015 24.270,5
2016 24.915,2
2017 25.623,9
2018 26.659,1
2019 27.001,0
Jahr Prod.
2020 26.889,2
2021 28.466,3
2022 28.843,5
2023 29.479,1

Verbrauch

Nettostromverbrauch in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden). Nettostromverbrauch = heimische Produktion + Importe – Exporte – Übertragungs- und Verteilungsverluste.

Datei:Electricity consumption per country map.PNG
Stromverbrauch nach Ländern (2005)
Verbrauch in Terawattstunden<ref>U.S. Energy Information Administration: Total Electricity Net Consumption</ref>
Rang
(2022)
Land 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
1 China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 261,5 351,3 549,3 876,6 1250,0 2316,9 3916,5 5509,5 7386,0 8109,7 8539,7
2 Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 2094,4 2324,0 2837,1 3164,0 3592,5 3811,3 3889,0 3914,3 3897,9 3994,0 4128,2
3 IndienDatei:Flag of India.svg Indien 97,9 140,6 219,9 318,3 460,3 599,4 765,5 1112,0 1200,9 1351,6 1462,9
4 RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland -- -- -- 712,1 746,1 807,5 894,7 928,7 972,5 1028,4 1025,5
5 JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 521,4 609,8 772,6 890,4 969,1 1001,1 1081,9 1002,7 924,5 935,3 939,3
6 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 32,1 50,1 94,5 180,0 270,1 364,4 470,9 521,0 555,3 571,6 586,8
7 BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 121,8 171,0 212,6 261,5 327,2 374,5 463,9 527,0 546,8 569,6 583,2
8 KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 309,5 372,4 433,8 466,7 515,2 565,8 540,2 555,0 546,9 533,6 553,3
9 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland -- -- -- 482,5 530,8 567,8 565,7 547,8 504,4 521,8 507,2
10 FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 236,4 277,9 323,0 367,8 412,7 455,9 476,5 452,3 427,8 447,2 426,0
11 Saudi-ArabienDatei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 19,1 40,3 60,9 91,9 117,1 157,5 218,7 335,0 358,2 371,7 393,2
12 IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 19,7 31,6 49,8 63,7 101,5 144,9 196,1 236,5 283,7 302,1 315,8
13 IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 11,3 23,1 38,5 50,1 87,1 113,0 153,4 242,5 255,5 282,1 312,4
14 ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 164,9 178,1 219,0 243,7 291,4 321,4 319,4 305,8 285,8 295,8 298,3
15 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Mexiko 56,7 82,0 100,5 125,5 177,3 210,9 230,1 269,3 280,9 284,6 297,0
16 Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 243,4 250,0 284,4 297,2 352,3 368,7 348,6 322,0 297,0 297,1 287,1
17 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei 21,8 32,6 47,8 68,4 104,2 136,3 179,6 226,8 248,8 292,3 280,5
18 TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 39,2 51,4 82,6 121,0 171,9 213,9 233,8 246,3 266,6 278,2 274,0
19 VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam 3,3 4,2 6,3 11,1 22,9 47,8 89,9 150,0 225,9 237,8 251,5
20 AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 78,2 99,9 135,4 152,3 194,5 212,6 236,1 242,9 249,2 250,9 250,0
21 SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 97,2 111,9 129,2 145,4 201,3 252,7 256,7 244,9 231,3 237,0 232,7
22 SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 85,5 124,6 144,7 161,7 202,5 218,8 229,6 223,1 205,7 209,4 200,6
23 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 12,9 21,0 39,6 69,7 90,7 123,3 153,4 176,9 193,2 194,2 199,7
24 MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 9,4 13,7 22,4 39,2 63,6 90,6 109,1 141,2 169,8 166,4 181,0
25 AgyptenDatei:Flag of Egypt.svg Ägypten 15,9 25,3 37,2 47,2 67,3 95,4 143,8 156,3 154,7 172,5 176,7
Welt 7323,4 8662,1 10401,8 11506,6 13744,6 16367,0 19347,3 22079,7 24388,8 25823,1 26587,2

Export

Export von Elektrizität in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Export in Terawattstunden<ref>U.S. Energy Information Administration: Total Electricity Exports</ref>
Rang
(2018)
Land 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 42,08 61,43 61,77 54,13 57,92 54,77 66,81 71,42 74,32 85,29 78,86 80,3 80,46
2 FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 73,17 68,39 58,74 44,45 50,19 65,91 56,73 60,15 75,06 74,02 61,4 61,25 76,53
3 KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 48,52 42,33 55,73 50,87 43,76 51,08 57,97 62,74 59,37 68,46 65,17 59,91 51,5
4 ParaguayDatei:Flag of Paraguay.svg Paraguay 47,36 43,79 46,3 45,04 43,38 46,12 47,66 47,37 41,4 41,13 48,42 43,64 42,21
5 SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 31,4 32 32,74 33,53 32,88 32,24 33,75 32,27 34,02 35,07 30,17 30,95 32,61
6 SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 13,63 21,97 14,72 9,08 12,85 19,71 31,26 22,68 29,48 31,89 26,02 30,89 29,43
7 LaosDatei:Flag of Laos.svg Laos 2,93 2,5 2,32 1,92 6,65 10,67 10,36 12,49 11,94 11,55 19,65 24,9 27,22
8 TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 18,74 24,99 19,99 22,23 21,59 27,5 28,71 27,46 28,14 28,66 24,79 28,11 25,48
9 China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 10,3 11,19 16,64 17,39 19,06 19,31 17,65 18,67 18,16 18,65 18,91 19,47 21,03
10 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 15,19 17,73 14,93 18,76 17,57 16,78 20,45 17,69 17,44 19,33 19,21 22,82 19,13
11 NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 4,03 5,4 9,12 10,56 12,81 11,53 15,05 15,02 18,13 22,01 19,34 18,95 18,79
12 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 20,53 15,7 17,28 14,63 7,12 14,33 22,01 15,14 21,93 22,02 22,15 21,28 18,49
13 RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 22,85 22,52 20,74 17,92 19,09 18,55 19,14 18,38 14,67 18,24 17,69 17,01 17,74
14 SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 3,97 13,42 14,17 14,05 14,67 14,96 15,04 13,93 13,84 11,34 16,14 14,42 14,46
15 Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 14,83 19,15 24,2 18,14 19,11 15,05 12 11,37 13,3 9,1 6,21 9,37 13,8
16 SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 7,83 11,56 16,92 14,86 13,54 14,02 18,99 16,64 15,72 15,09 14,18 14,59 12,92
17 MosambikDatei:Flag of Mozambique.svg Mosambik 5,77 12 11,21 12,94 12,08 11,95 9,79 9,06 10,2 12,88 14,27 9,95 10,45
18 DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 7,75 11,57 11,36 10,87 11,73 10,37 10,71 10,38 9,85 9,73 9,92 10,66 10,41
19 BulgarienDatei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 5,58 8,38 8,44 7,74 9,61 12,11 10,66 9,53 13,77 14,83 10,94 9,19 10,03
20 SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 5,55 7,56 7,82 10,84 10,75 8,41 8,49 8,81 10 9,09 9,54 9,65 9,43
21 SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 8,65 11,27 8,89 7,68 6,29 10,5 13,08 10,63 11,86 12,61 10,6 12,54 8,75
22 IndienDatei:Flag of India.svg Indien 0,2 0,21 0,39 0,06 0,06 0,14 0,15 1,65 4,43 5,15 6,71 7,2 8,49
23 PortugalDatei:Flag of Portugal.svg Portugal 3,77 2,8 1,31 2,82 3,19 3,93 2,87 5,32 6,34 5,81 9,7 8,19 8,33
24 PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 9,66 16,19 9,7 9,59 7,66 12,02 12,64 12,32 11,34 14,79 12,02 10,98 8,12
25 Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina 2,57 3,63 5,06 5,88 6,91 5,66 4,53 6,86 6 6,01 6,84 5,19 7,7
Welt 499,72 616,94 619,83 586,11 589,98 645,32 677,06 673,63 705,56 734,27 719,63 727,16 719,25

Import

Import von Elektrizität in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Import in Terawattstunden<ref>U.S. Energy Information Administration: Total Electricity Imports</ref>
Rang
(2018)
Land 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 48,59 43,93 57,02 52,19 45,08 52,3 59,26 69,25 66,51 75,77 72,72 65,68 58,26
2 ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 44,83 50,26 43,43 47,07 45,99 47,52 45,41 44,34 46,75 50,85 43,18 42,9 47,17
3 BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 43 39,2 42,9 41,06 35,91 38,43 40,72 40,33 33,78 34,64 41,31 36,51 34,98
4 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 45,13 56,86 41,67 41,86 42,96 51 46,27 39,22 40,44 37,01 28,34 27,84 31,73
5 SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 24,33 38,35 31,6 31,37 33,4 34,82 31,55 29,87 28,53 34,03 34,1 36,5 31,02
6 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 13,82 20,4 19,8 19,54 19,91 24,98 23,43 24,96 26,71 29,39 26,37 29,36 28,08
7 NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 22,95 23,69 24,97 15,45 15,58 20,62 32,16 33,25 32,85 30,76 24,26 22,46 26,76
8 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 0,3 4,42 2,79 2,44 7,29 10,68 10,33 12,57 12,26 14,41 19,85 24,46 26,67
9 SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 12,27 10,21 5,88 6,75 5,21 7,93 7,79 9,89 12,31 14,96 21,85 23,76 24,02
10 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 12,21 17,95 16,11 15,46 15,72 17,66 19,09 17,59 21,62 21,46 22,11 22,2 22,55
11 IrakDatei:Flag of Iraq.svg Irak 0 1,24 2,97 5,59 5,44 7,23 10,17 12,2 12,25 13,1 11,97 11,79 21,79
12 BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 11,65 14,33 17,16 9,49 12,4 13,19 16,85 17,24 21,79 23,71 14,65 14,19 21,64
13 Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 14,31 11,16 12,29 6,61 7,14 8,69 13,74 17,53 23,24 22,96 20,02 18,17 21,33
14 UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 9,52 15,64 12,77 10,97 9,9 14,66 16,97 16,64 19,08 19,94 17,95 19,8 18,61
15 DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 8,42 12,94 12,82 11,21 10,6 11,69 15,92 11,46 12,7 15,64 14,98 15,22 15,63
16 PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 3,29 5 9,03 7,4 6,31 6,78 9,8 7,8 13,51 14,46 14,02 13,27 13,82
17 FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 3,7 8,06 10,75 18,52 19,48 9,5 12,21 11,69 7,87 9,96 19,9 21,12 13,56
18 LitauenDatei:Flag of Lithuania.svg Litauen 0,2 5,64 5,65 4,78 8,17 8,09 8,06 8,07 8,52 7,94 11,11 11,93 12,85
19 KroatienDatei:Flag of Croatia.svg Kroatien 4,39 8,8 12,25 11,89 12,42 13,99 13,17 11,26 10,9 13,16 12,4 12,16 12,69
20 HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 10,2 11 10,8 10,96 10,51 10,74 11,16 9,97 10,29 11,74 11,62 12,58 12,6
21 SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 5,95 8,01 9,41 8,99 7,33 11,23 13,47 10,72 12,96 15 13,25 15,56 12,43
