Bezirk Grandson
Vorlage:Infobox Bezirk in der Schweiz Der Bezirk Grandson ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=fr|SCRIPTING=Latn|SERVICE=französisch}}) war bis zum 31. August 2006 eine Verwaltungseinheit im Kanton Waadt in der Schweiz. Hauptort war Grandson. Der Bezirk war in die drei Kreise (französisch cercles) Grandson, Concise und Sainte-Croix aufgeteilt.
Der Bezirk bestand aus 20 Gemeinden, war 175,97 km² gross und zählte 12'658 Einwohner (Ende 2006).
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) |
Fläche in km²<ref>Arealstatistik Standard – Gemeinden nach vier Hauptbereichen (15.12.2017). Bundesamt für Statistik (BFS).</ref> |
Einw. pro km² |
Kreis (Cercle) |
|---|---|---|---|---|
| Bonvillars | 425 | 7,52 | {{#expr:425/7.52 round 0}} | Concise |
| Concise | 716 | 11,37 | {{#expr:716/11.37 round 0}} | |
| Corcelles-près-Concise | 280 | 4,06 | {{#expr:280/4.06 round 0}} | |
| Fontanezier | 67 | 3,73 | {{#expr:67/3.73 round 0}} | |
| Mutrux | 139 | 3,23 | {{#expr:139/3.23 round 0}} | |
| Onnens | 445 | 5,13 | {{#expr:445/5.13 round 0}} | |
| Provence | 382 | 31,86 | {{#expr:382/31.86 round 0}} | |
| Champagne | 713 | 3,92 | {{#expr:713/3.92 round 0}} | Grandson |
| Fiez | 369 | 6,83 | {{#expr:369/6.83 round 0}} | |
| Fontaines-sur-Grandson | 134 | 7,86 | {{#expr:134/7.86 round 0}} | |
| Giez | 364 | 4,76 | {{#expr:364/4.76 round 0}} | |
| Grandevent | 176 | 3,44 | {{#expr:176/3.44 round 0}} | |
| Grandson | 2'889 | 7,85 | {{#expr:2889/7.85 round 0}} | |
| Mauborget | 96 | 5,52 | {{#expr:96/5.52 round 0}} | |
| Novalles | 94 | 2,06 | {{#expr:94/2.06 round 0}} | |
| Romairon | 43 | 4,89 | {{#expr:43/4.89 round 0}} | |
| Vaugondry | 40 | 0,84 | {{#expr:40/0.84 round 0}} | |
| Villars-Burquin | 506 | 4,81 | {{#expr:506/4.81 round 0}} | |
| Bullet | 566 | 16,82 | {{#expr:566/16.82 round 0}} | Sainte-Croix |
| Sainte-Croix | 4'296 | 39,47 | {{#expr:4296/39.47 round 0}} | |
| Bezirk Grandson (20) | 12'658 | 175,97 | {{#expr:12658/175.97 round 0}} | (3) |
Veränderungen im Gemeindebestand
-
Gemeinden bis 2006
- 1. September 2006: Bezirkswechsel aller Gemeinden des Bezirks Grandson → Bezirk Jura-Nord vaudois
Einzelnachweise
<references />
{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Bezirk Grandson |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Wappen des Kantons Waadt
|
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d’Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
|
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d’Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt }} Vorlage:Klappleiste/Ende