Bezirk Echallens
Vorlage:Infobox Bezirk in der Schweiz Der Bezirk Echallens ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=fr|SCRIPTING=Latn|SERVICE=französisch}}) war bis zum 31. August 2006 eine Verwaltungseinheit im Kanton Waadt in der Schweiz. Hauptort war Echallens. Der Bezirk war in die drei Kreise (französisch cercles) Vuarrens, Bottens und Echallens aufgeteilt.
Der Bezirk bestand aus 29 Gemeinden, war 136,67 km² gross und zählte 21'763 Einwohner (Ende 2006).
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) |
Fläche in km²<ref>Arealstatistik Standard – Gemeinden nach vier Hauptbereichen (15.12.2017). Bundesamt für Statistik (BFS).</ref> |
Einw. pro km² |
Kreis (Cercle) |
|---|---|---|---|---|
| Bottens | 989 | 6,88 | {{#expr:989/6.88 round 0}} | Bottens |
| Bretigny-sur-Morrens | 706 | 2,87 | {{#expr:706/2.87 round 0}} | |
| Cugy (VD) | 2'089 | 2,91 | {{#expr:2089/2.91 round 0}} | |
| Dommartin | 266 | 2,94 | {{#expr:266/2.94 round 0}} | |
| Froideville | 1'562 | 7,08 | {{#expr:1562/7.08 round 0}} | |
| Malapalud | 74 | 0,83 | {{#expr:74/0.83 round 0}} | |
| Morrens (VD) | 973 | 3,67 | {{#expr:973/3.67 round 0}} | |
| Poliez-le-Grand | 578 | 5,15 | {{#expr:578/5.15 round 0}} | |
| Poliez-Pittet | 634 | 5,01 | {{#expr:634/5.01 round 0}} | |
| Villars-Tiercelin | 375 | 5,02 | {{#expr:375/5.02 round 0}} | |
| Assens | 872 | 5,34 | {{#expr:872/5.34 round 0}} | Echallens |
| Bioley-Orjulaz | 334 | 3,12 | {{#expr:334/3.12 round 0}} | |
| Echallens | 4'916 | 6,66 | {{#expr:4916/6.66 round 0}} | |
| Eclagnens | 99 | 2,14 | {{#expr:99/2.14 round 0}} | |
| Etagnières | 810 | 3,78 | {{#expr:810/3.78 round 0}} | |
| Goumoens-la-Ville | 646 | 7,27 | {{#expr:646/7.27 round 0}} | |
| Goumoens-le-Jux | 30 | 1,29 | {{#expr:30/1.29 round 0}} | |
| Oulens-sous-Echallens | 430 | 5,87 | {{#expr:430/5.87 round 0}} | |
| Saint-Barthélemy (VD) | 666 | 4,12 | {{#expr:666/4.12 round 0}} | |
| Villars-le-Terroir | 738 | 7,09 | {{#expr:738/7.09 round 0}} | |
| Bercher | 1'032 | 4,27 | {{#expr:1032/4.27 round 0}} | Vuarrens |
| Essertines-sur-Yverdon | 749 | 9,75 | {{#expr:749/9.75 round 0}} | |
| Fey | 493 | 7,34 | {{#expr:493/7.34 round 0}} | |
| Naz | 104 | 1,16 | {{#expr:104/1.16 round 0}} | |
| Pailly | 432 | 5,77 | {{#expr:432/5.77 round 0}} | |
| Penthéréaz | 369 | 5,68 | {{#expr:369/5.68 round 0}} | |
| Rueyres | 220 | 2,00 | {{#expr:220/2 round 0}} | |
| Sugnens | 266 | 2,69 | {{#expr:266/2.69 round 0}} | |
| Vuarrens | 655 | 8,97 | {{#expr:655/8.97 round 0}} | |
| Bezirk Echallens (29) | 21'763 | 136,67 | {{#expr:21763/136.67 round 0}} | (3) |
Veränderungen im Gemeindebestand
-
Gemeinden bis 1869
-
Gemeinden bis 1959
-
Gemeinden bis 2006
- 1. Januar 1953: Namensänderung von Brétigny Saint-Barthélemy → Saint-Barthélemy
- 1. Januar 1960: Bezirkswechsel der Gemeinde Bercher vom Bezirk Moudon → Bezirk Echallens
- 1. September 2006: Bezirkswechsel aller Gemeinden des Bezirks Echallens → Bezirk Gros-de-Vaud
Einzelnachweise
<references />
{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Bezirk Echallens |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Wappen des Kantons Waadt
|
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d’Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
|
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d’Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt }} Vorlage:Klappleiste/Ende