Bahnstrecke Canicattì–Syrakus
| Caltanissetta–Syrakus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieseltriebwagen im Bahnhof Ragusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (RFI): | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (IT): | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 257 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<templatestyles src="BS/styles.css" />
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahnstrecke Caltanissetta–Gela–Syrakus ist eine Bahnstrecke auf Sizilien. Sie wurde 1886–1893 nach dem Baccarini-Gesetz gebaut.<ref>Tabelle B, Nummer 18 L. 29 luglio 1879, n. 5002, wikisource (IT)</ref>
Geschichte
| Eröffnungsdatum<ref>Prospetto cronologico dei tratti di ferrovia aperti all'esercizio dal 1839 al 31 dicembre 1926 – Chronologie der Streckeneröffnungen in Italien zwischen 1839 und 1926</ref> | Streckenabschnitt |
|---|---|
| 5. April 1886 | Syrakus–Noto |
| 29. März 1891 | Gela–Licata |
| 23. Dezember 1891 | Noto–Modica |
| 14. März 1893 | Comiso–Gela |
| 18. Juni 1893 | Modica–Comiso |
Besonderheiten
Zwischen den Bahnhöfen Ragusa und Ragusa Ibla befindet sich ein Kehrtunnel, um den erheblichen Höhenunterschied zwischen den beiden Bahnhöfen zu überwinden. Es ist der einzige Kehrtunnel weltweit unterhalb einer städtischen Bebauung.<ref>Eisenbahnatlas Italien und Slowenien. Schweers und Wall. Aachen 2010. ISBN 978-3-89494-129-1, S. 111; Tim Parks: Italien in vollen Zügen. München 2014. ISBN 978-3-88897-971-2, S. 241–244.</ref>
Der Bahnhof von Pozzallo ist seit der Einstellung der Bahnstrecke Noto–Pachino der südlichste Italiens.
Bildergalerie
-
Bahnhof Ragusa Ibla
-
Bahnhof Ragusa
-
Östlicher Endpunkt der Strecke, der Bahnhof Siracusa
Literatur
- Rete Ferroviaria Italiana, Fascicolo linea 159
- Piero Muscolino: Le ferrovie della Sicilia sud-orientale (= Trasporti su rotaia 3). Calosci, Cortona 1979.
- Romualdo Giuffrida: Lo Stato e le ferrovie in Sicilia (1860–1895) (= Storia economica di Sicilia. Bd. 8). Sciascia Editore, Caltanissetta u. a. 1967.
- Giuseppe Barone: Le vie del Mezzogiorno. Storia e Scenari. Donzelli, Roma 2002, ISBN 88-7989-684-9.
- Federico Squarzina: Produzione e commercio dello zolfo in Sicilia nel secolo XIX (= Archivio economico dell’unificazione italiana. Ser. 2, Bd. 7, ZDB-ID 609094-1). Industria Libraria Tipografica Editrice, Torino 1963.
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Eisenbahnstrecken (Normalspur, 1.435 mm), in Betrieb: Alcamo Diramazione–Trapani | Caltanissetta Xirbi–Lercara Diramazione | Canicattì–Syrakus | Catania–Aragona Caldare | Fiumetorto–Messina | Lentini Diramazione–Caltagirone–Gela | Messina–Syrakus | Palermo–Agrigent/Porto Empedocle | Palermo–Trapani
S-Bahnsysteme (Normalspur, 1.435 mm), in Betrieb: Palermo
Eisenbahnstrecken (ital. Meterspur, 950 mm), in Betrieb: Ferrovia Circumetnea
Eisenbahnstrecken (Normalspur, 1.435 mm), eingestellt: Alcantara–Randazzo | Motta Sant’Anastasia–Regalbuto | Noto–Pachino
Eisenbahnstrecken (ital. Meterspur, 950 mm), eingestellt: Agrigent–Licata | Canicattì–Margonia | Castelvetrano–San Carlo–Burgio | Castelvetrano–Porto Empedocle | Dittaino–Caltagirone | Dittaino–Leonforte | Filaga–Palazzo Adriano | Giarratana–Vizzini | Lecara–Magazzolo | Palermo–San Carlo | Santa Ninfa–Salemi | Syrakus–Ragusa | Überlandstraßenbahn Messina–Barcellona | Überlandstraßenbahn Catania–Acireale
Eisenbahnstrecken (ital. Meterspur, 950 mm), unvollendet: Palermo–Salaparuta | Salemi–Kaggera Vorlage:Klappleiste/Ende